2019年5月24日(金)〜 配給:東宝映像事業部
**.*│**.6│**.6│**.6│**.5│**.4│**.3│**.2│**.1│
*1.*│*2.3│*3.6│*4.9│*6.2│*7.3│*8.2│*8.8│*9.2│

**.1│**.1│**.*│**.*│**.2│**.1│**.2│**.1│プロメア(200scr)
*9.5│*9.8│10.0│10.*│10.6│10.9│11.5│11.8│最終:**億****万円

**億9751万9600円 **6万4975人 5/24(金)〜5/26(日)

              土〜日        累計
6/01(土)〜6/02(日) **億5881万6800円 *2億3134万2300円
6/08(土)〜6/09(日) **億6534万4600円 *3億5753万1500円
6/15(土)〜6/16(日) **億5768万4000円 *4億9427万7000円
6/22(土)〜6/23(日) **億5528万6100円 *6億2259万7200円
6/29(土)〜6/30(日) **億4198万1700円 *7億3124万1900円
7/06(土)〜7/07(日) **億3226万9000円 *8億1641万8700円
7/13(土)〜7/14(日) **億2135万4500円 *8億7803万8500円
7/20(土)〜7/21(日) **億1281万7900円 *9億2517万5500円
7/27(土)〜7/28(日) **億1017万9300円 *9億5549万8800円
8/03(土)〜8/04(日) **億*811万9200円 *9億8036万1700円
8/10(土)〜8/11(日) **億*624万5200円 10億0002万2500円
8/17(土)〜8/18(日) **億*746万7300円 10億0208万6300円
8/24(土)〜8/25(日) **億2149万2500円 10億5731万3400円
             (前週比+187.8%)
8/31(土)〜9/01(日) **億1556万4300円 10億9976万3300円
9/07(土)〜9/08(日) **億2397万1300円 11億5119万9400円
9/14(土)〜9/15(日) **億1377万8300円 11億8637万4600円