X



広島県の大学受験事情
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:41:23.91ID:/kZFcCZz0
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0705大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 04:59:43.52ID:PD64lbFR0
2017-2019 東大・京大・国公医医実績推移(19/03/13 04:51 時点)
|東京大__|京都大__|国公医医_|TKI計___.|TKI|
|17|18|19|17|18|19|17|18|19|17|18|19|17-19計|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|19|12|13|15|10|14|46|35|33|80|57|60|197|広島学院
|19|11|12|14|16|12|30|39|18|63|66|42|171|広島大附福山
|-6|10|-7|10|-8|14|30|25|30|46|43|51|140|広島大附属
|-4|-5|11|-6|-9|-4|12|18|15|22|32|30|-84|修道
|-5|-3|-6|12|-9|-8|10|-6|--|27|18|14|-59|基町
|-1|-3|--|-6|-1|--|16|12|--|23|16|--|-39|ノートルダム清心
|-5|-8|-6|-5|-6|-8|-6|-5|-8|16|19|22|-57|広島
|-1|-1|-1|-2|-2|--|-7|-6|--|10|-9|-1|-20|AICJ
|-2|--|-1|-2|-1|-1|-4|-6|--|-8|-7|-2|-17|呉三津田
|-1|-1|--|-5|-1|-4|-3|-1|--|-9|-3|-4|-16|舟入
|-1|--|-1|-1|-3|-1|-3|-2|--|-5|-5|-2|-12|広島女学院
|-1|-2|-1|-2|--|-2|-3|--|--|-6|-2|-3|-11|尾道北
|--|--|--|-3|--|-1|-4|--|--|-7|--|-1|--8|福山
|-1|--|--|-1|-3|-1|-1|-1|--|-3|-4|-1|--8|安佐北
|--|--|-2|--|-1|--|-3|-2|--|-3|-3|-2|--8|広島なぎさ
|--|--|--|-2|--|-1|--|-2|--|-2|-2|-1|--5|近大附広島東広島
|-1|--|--|--|--|-3|-1|-2|--|-2|-2|-3|--7|近大附広島福山
|-1|--|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|-1|--2|広島国泰寺
|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--1|福山暁の星女子

学院と清心が大学通信の東大京大合格者アンケート回答未了(提出遅延?)
清心が本当に東大京大ゼロだとすると、インパクト大きいですね
0706大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 05:22:41.13ID:PD64lbFR0
2018-2019 東大京大国公医医 / 他難10 / 広大岡大 合格実績・卒数比[1/3](19/03/13 05:08 時点)
|._______2018_______.|._______2019_______.
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|
|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-18|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-19|
|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|
|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|
|57|36|13|30.8%|19.5%|-7.0%|185|60|32|-2|32.3%|17.2%|-1.1%|186|広島学院
|63|38|28|31.3%|18.9%|13.9%|201|42|33|13|21.1%|16.6%|-6.5%|199|広島大附福山
|43|27|35|21.0%|13.2%|17.1%|205|51|27|-3|25.4%|13.4%|-1.5%|201|広島大附属
|32|54|31|11.3%|19.1%|11.0%|282|30|36|--|10.6%|12.8%|--.-%|282|修道
|16|26|25|-9.1%|14.8%|14.2%|176|--|15|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|ノートルダム清心
|19|33|47|-8.3%|14.3%|20.4%|230|22|34|-2|-9.2%|14.3%|--.8%|238|広島
|18|60|82|-5.1%|17.0%|23.3%|352|14|38|-5|-4.0%|10.9%|-1.4%|348|基町
|-7|20|27|-3.8%|11.0%|14.8%|182|-2|10|-4|--.-%|--.-%|--.-%|---|呉三津田
|-9|-5|-3|-8.5%|-4.7%|-2.8%|106|-1|-6|-4|--.-%|--.-%|--.-%|---|AICJ
|-5|20|29|-2.6%|10.5%|15.2%|191|-3|12|-9|--.-%|--.-%|--.-%|---|尾道北
|-5|14|27|-2.2%|-6.3%|12.1%|223|-2|-9|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島女学院
|-3|19|42|-1.0%|-6.6%|14.5%|289|--|11|18|--.-%|--.-%|--.-%|---|福山誠之館
|-3|23|65|--.8%|-6.5%|18.4%|353|-4|28|54|--.-%|--.-%|--.-%|---|舟入
|-3|10|18|-1.6%|-5.3%|-9.5%|189|-2|-5|--|-1.1%|-2.7%|--.-%|186|広島なぎさ
|-1|-4|-6|-1.3%|-5.0%|-7.5%|-80|-1|-8|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|安佐北
|-1|16|58|--.3%|-5.1%|18.5%|313|--|12|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|安古市
※2018は国公医医重複回避処理済、2019は未了
0707大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 05:22:56.70ID:PD64lbFR0
2018-2019 東大京大国公医医 / 他難10 / 広大岡大 合格実績・卒数比[2/3](19/03/13 05:08 時点)
|._______2018_______.|._______2019_______.
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|
|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-18|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-19|
|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|
|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|
|-2|-8|10|-1.0%|-4.2%|-5.2%|192|-3|-6|-6|--.-%|--.-%|--.-%|---|近大附広島福山
|--|10|23|--.-%|-5.1%|11.8%|195|-1|-9|-9|--.-%|--.-%|--.-%|---|福山
|-2|-7|18|-1.0%|-3.4%|-8.7%|208|-1|-4|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|近大附広島東広島
|-2|-7|12|--.9%|-3.3%|-5.7%|211|--|-4|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島城北
|--|-9|40|--.-%|-3.1%|13.9%|287|-1|-4|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島国泰寺
|--|-1|-1|--.-%|-2.8%|-2.8%|-36|--|--|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|英数学館
|--|-6|14|--.-%|-2.1%|-4.9%|283|--|--|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|廿日市
|--|-4|-8|--.-%|-2.0%|-3.9%|203|--|--|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|広
|--|-4|12|--.-%|-1.7%|-5.1%|235|--|--|-7|--.-%|--.-%|--.-%|---|府中
|--|-1|-2|--.-%|-1.6%|-3.2%|-62|-1|--|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|福山暁の星女子
|-1|-1|-4|--.7%|--.7%|-2.9%|140|--|-2|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島新庄
|--|-4|-5|--.-%|-1.3%|-1.6%|306|--|--|-5|--.-%|--.-%|--.-%|---|大門
|--|-2|-5|--.-%|-1.0%|-2.6%|196|--|--|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|呉宮原
|-1|-3|-9|--.2%|--.7%|-2.1%|439|--|-2|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|崇徳
|--|-1|-7|--.-%|--.5%|-3.8%|185|--|-2|-4|--.-%|--.-%|--.-%|---|尾道東
|--|-1|-4|--.-%|--.5%|-2.2%|185|--|-1|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|銀河学院
※2018は国公医医重複回避処理済、2019は未了
0708大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/13(水) 05:23:13.11ID:PD64lbFR0
2018-2019 東大京大国公医医 / 他難10 / 広大岡大 合格実績・卒数比[3/3](19/03/13 05:08 時点)
|._______2018_______.|._______2019_______.
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|
|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-18|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-19|
|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|
|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|
|--|-1|-8|--.-%|--.4%|-3.4%|233|--|-2|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|賀茂
|--|-1|-3|--.-%|--.4%|-1.3%|238|--|-1|-4|--.-%|--.-%|--.-%|---|神辺旭
|--|-1|-3|--.-%|--.2%|--.6%|517|--|-1|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島国際学院
|--|--|-8|--.-%|--.-%|-3.2%|248|--|-1|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島観音
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.6%|191|--|-2|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|尾道
|--|--|-1|--.-%|--.-%|--.7%|145|--|-1|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|山陽女学園高等部
|--|--|-1|--.-%|--.-%|--.2%|447|--|-1|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広陵
※2018は国公医医重複回避処理済、2019は未了
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況