X



広島県の大学受験事情
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0001大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:41:23.91ID:/kZFcCZz0
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0002大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:41:44.54ID:/kZFcCZz0
<大学受験板の関連スレ(スレ設立順)>
広島大学◇第50章
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1516365465/
【陸の孤島】広島市立大学10【国際情報芸術】 [無断転載禁止]©2ch.net
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/kouri/1484889751/


<お受験板の関連スレ(スレ設立順)>
広島大学附属中学校・高等学校☆其の参☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1524925389/
【基町高校】広島市立高校【舟入高校】part4
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1514789298/
【広島県中堅】崇徳中学校・高等学校【Part3】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1480736024/
☆☆☆☆修道中学校・高等学校 Part6☆☆☆☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1474033103/
●広島城北中学校●広島城北高等学校●その8●
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1465991532/
【広島県】AICJ中学校・高等学校【Part4】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1462982217/
☆広島学院中学校・高等学校Part5☆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1437828464/
愛光>広島学院>広大附属>修道>岡山白陵>土佐塾
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1448628296/
◆◇広島大学附属福山中学校・高等学校Part25◇◆
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1348321639/
■■■■広島なぎさ中学校・高等学校■■■■
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1275541756/
0003大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:42:02.23ID:/kZFcCZz0
2017広島県国公立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
|東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
|京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
|16|10|-0|-1|-0|-0|-0|18|-8|-5|-9|17|--30|201|28.9%|41.8%|56.7%|広島大附福山
|11|12|-1|-0|-1|-2|-1|-7|-5|-3|18|-0|--11|157|27.4%|38.9%|45.9%|広島学院
|-5|-5|-0|-2|-1|-4|-0|-9|10|-7|26|-1|--29|206|20.9%|34.0%|48.1%|広島大附
|-1|-5|-0|-0|-0|-1|-1|-8|-8|-6|21|-1|--22|174|17.2%|29.9%|42.5%|ノートルダム清心
|-3|-8|-0|-1|-0|-1|-1|-8|16|10|42|-3|--83|355|13.5%|26.2%|49.6%|基町
|-2|-4|-2|-0|-0|-2|-1|12|-6|-3|14|-0|--21|286|11.2%|16.1%|23.4%|修道
|-4|-4|-1|-0|-0|-0|-0|-6|-6|-5|44|-7|--77|237|11.0%|32.5%|65.0%|広島
|-0|-3|-1|-0|-0|-0|-2|-2|-5|-2|12|-5|--47|192|-7.8%|16.7%|41.1%|福山
|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-7|-0|--18|-81|-6.2%|14.8%|37.0%|安佐北
|-0|-2|-0|-1|-0|-0|-0|-7|-4|-5|43|-0|-130|310|-6.1%|20.0%|61.9%|安古市
|-1|-2|-3|-0|-0|-0|-0|-5|-1|-0|19|15|--72|198|-6.1%|23.2%|59.6%|尾道北
|-0|-2|-1|-0|-0|-0|-1|-2|-5|-0|19|-8|--67|195|-5.6%|19.5%|53.8%|呉三津田
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0004大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:42:19.13ID:/kZFcCZz0
2017広島県国公立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)難10率ソート
|東|京|北|東|東|一|名|大|九|神|広|岡|他国|-卒|-難関|-難10|全国
|京|都|海|北|工|橋|古|阪|州|戸|島|山|公立|-数|-10大|-広岡|国公
|-1|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-0|-1|-6|-0|--15|110|-5.5%|10.9%|24.5%|AICJ
|-0|-0|-2|-0|-0|-0|-0|-2|-5|-1|-0|-0|--33|186|-5.4%|-5.4%|23.1%|なぎさ
|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-5|-5|13|22|-106|288|-5.2%|17.4%|54.2%|誠之館
|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-4|-4|55|-2|--93|362|-3.9%|19.6%|45.3%|舟入
|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|-3|-3|-2|-3|--30|250|-3.6%|-5.6%|17.6%|近大福山
|-0|-1|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-3|-0|14|-0|--35|193|-3.1%|10.4%|28.5%|近大東広島
|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-2|-3|37|-6|-127|321|-2.8%|16.2%|55.8%|国泰寺
|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-4|-0|-3|-0|--23|230|-2.6%|-3.9%|13.9%|城北
|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-3|23|-2|--10|218|-1.8%|13.3%|17.9%|女学院
|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|11|-1|--65|316|-1.6%|-5.4%|25.9%|皆実
|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-1|-1|18|-2|--91|316|-1.3%|-7.6%|36.4%|廿日市
|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-2|-3|10|--88|238|-1.3%|-6.7%|43.7%|府中
|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|--34|382|-0.5%|-1.0%|-9.9%|崇徳
難10=旧帝一工神   難10広岡=難10+広島大+岡山大
0005大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:42:37.35ID:/kZFcCZz0
2017広島県主要私立大現役進学実績[1/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
|早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|早慶.|MAR|KK
|稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|上理.|CH-.|DR+K
|-8|-4|-1|-0|-3|-2|-0|-2|-0|-0|-0|-5|-3|-2|-7.5%|4.0%|-5.7%|ノートルダム清心
|-7|-4|-1|-0|-1|-0|-1|-2|-0|-0|-0|-4|-4|-0|-5.8%|1.9%|-3.9%|広島大附
|11|-2|-2|-1|-6|-0|-2|-3|-6|-3|-2|-1|-6|-1|-5.6%|5.9%|-4.5%|修道
|-4|-4|-4|-0|-2|-2|-5|-0|-2|-3|12|16|-4|-4|-5.5%|5.0%|17.9%|女学院
|-3|-3|-1|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-0|-5.1%|0.6%|-3.2%|広島学院
|-5|-3|-1|-0|-2|-0|-0|-0|-2|-1|-1|-0|-0|-0|-4.5%|2.0%|-1.0%|広島大附福山
|-4|-2|-0|-0|-7|-0|-1|-2|-3|-3|-6|-8|-7|-3|-3.2%|7.0%|14.5%|なぎさ
|-2|-2|-0|-2|-1|-0|-0|-1|-0|-1|-1|-5|-2|13|-2.6%|0.9%|-9.6%|城北
|-2|-1|-0|-1|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-2|-5|-2|-4|-2.1%|1.0%|-6.7%|呉三津田
|-2|-0|-0|-0|-1|-1|-2|-1|-1|-1|-1|-3|-4|-2|-1.8%|5.5%|10.0%|AICJ
|-2|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-0|-2|-2|-5|-2|-1|-1.7%|1.7%|-5.1%|広島
|-3|-1|-0|-1|-3|-0|-0|-2|-1|-2|-5|-6|-7|-0|-1.4%|1.7%|-5.6%|基町
|-4|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-3|-6|-3|-6|-5|-6|-1.4%|1.4%|-9.0%|誠之館
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
記事サイズオーバーのため、2レス分け
0006大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:42:53.34ID:/kZFcCZz0
2017広島県主要私立大現役進学実績[2/2](サン毎2017.7.2号より)早慶上理率ソート
|早|慶|上|東|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|早慶.|MAR|KK
|稲|應|智|理|治|山|教|央|政|西|学|志|命|畿|上理.|CH-.|DR+K
|-0|-0|-0|-2|-3|-1|-2|-1|-0|-0|-4|-2|-4|49|-1.0%|3.6%|30.6%|近大東広島
|-2|-1|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-1|-1|-3|-1|-5|-3|-0.9%|0.6%|-4.1%|廿日市
|-1|-0|-0|-2|-4|-1|-1|-1|-2|-5|-2|-2|-5|-9|-0.8%|2.4%|-6.0%|崇徳
|-1|-1|-0|-0|-1|-5|-0|-2|-0|-9|-9|-3|-4|-2|-0.6%|2.2%|-7.5%|舟入
|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-2|-1|-1|-1|-0.5%|0.5%|-2.6%|福山
|-0|-0|-1|-0|-2|-0|-1|-0|-0|-5|-4|-3|-1|-2|-0.5%|1.5%|-7.6%|尾道北
|-0|-0|-1|-0|-2|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-3|-4|83|-0.4%|1.2%|36.8%|近大福山
|-0|-0|-1|-0|-0|-2|-0|-1|-1|-5|-4|-0|-8|-9|-0.3%|1.2%|-8.1%|国泰寺
|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-2|-2|-0.0%|1.2%|-6.2%|安佐北
|-0|-0|-0|-0|-1|-1|-0|-0|-1|-2|-1|-4|-2|-5|-0.0%|1.0%|-4.5%|安古市
|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-0|-1|-6|-1|-7|-4|-0.0%|0.3%|-6.0%|皆実
|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-1|-0|-1|-3|-2|-0.0%|0.0%|-2.9%|府中
MARCH=明青立中法  KKDR+K=関関同立+近
0007大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:43:10.75ID:/kZFcCZz0
2016-2018 東大・京大・国公医医実績推移[1/2] ※国公医医数重複有
|東京大__|京都大__|国公医医_|TKI計___.|TKI
|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16-18計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|20|19|12|20|15|10|39|46|35|79|80|57|216|広島学院
|-7|19|11|17|14|16|29|30|39|53|63|66|182|広島大附福山
|-5|-6|10|12|10|-8|31|30|25|48|46|43|137|広島大附属
|-7|-4|-5|-5|-6|-9|18|12|18|30|22|32|-84|修道
|-4|-5|-3|15|12|-9|11|10|-6|30|27|18|-75|基町
|-2|-1|-3|-7|-6|-1|25|16|12|34|23|16|-73|ノートルダム清心
|-3|-5|-8|-5|-5|-6|-6|-6|-5|14|16|19|-49|広島
|--|-1|-1|--|-2|-2|-6|-7|-6|-6|10|-9|-25|AICJ
|-1|-2|--|-2|-2|-1|-2|-4|-6|-5|-8|-7|-20|呉三津田
|--|-1|-1|-6|-5|-1|-2|-3|-1|-8|-9|-3|-20|舟入
|-1|-1|--|--|-1|-3|-3|-3|-2|-4|-5|-5|-14|広島女学院
|-1|-1|-2|-2|-2|--|-1|-3|--|-4|-6|-2|-12|尾道北
|--|--|--|-3|-3|--|-2|-4|--|-5|-7|--|-12|福山
|--|-1|--|--|-1|-3|-1|-1|-1|-1|-3|-4|--8|安佐北
|--|--|--|--|--|-1|-2|-3|-2|-2|-3|-3|--8|広島なぎさ
|-1|--|--|-2|-2|--|-1|--|-2|-4|-2|-2|--8|近大附広島東広島
|--|--|--|--|-1|--|-3|-2|-2|-3|-3|-2|--8|広島城北
|--|--|--|-2|-1|-1|--|-1|-2|-2|-2|-3|--7|福山誠之館
|--|--|--|-1|-3|--|-1|--|-1|-2|-3|-1|--6|安古市
|--|-1|--|--|--|--|-2|-1|-2|-2|-2|-2|--6|近大附広島福山
|--|--|--|-3|-1|--|--|-1|--|-3|-2|--|--5|府中
|--|--|--|--|-2|--|--|-1|-1|--|-3|-1|--4|崇徳
|--|-1|--|--|--|--|-2|--|--|-2|-1|--|--3|広島国泰寺
|--|--|--|-2|-1|--|--|--|--|-2|-1|--|--3|銀河学院
|--|--|--|-1|--|--|-2|--|--|-3|--|--|--3|安田女子
0008大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:43:28.40ID:/kZFcCZz0
2016-2018 東大・京大・国公医医実績推移[2/2] ※国公医医数重複有
|東京大__|京都大__|国公医医_|TKI計___.|TKI
|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16|17|18|16-18計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|-1|-1|--2|呉青山
|--|--|--|--|--|--|-1|--|-1|-1|--|-1|--2|武田
|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--1|広島新庄
|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--1|廿日市
|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|--|-1|--|--1|広島三育学院
|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1|広
|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--|--|--1|広島皆実
0009大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:43:56.21ID:/kZFcCZz0
>>7-8 <国公医医重複分>

東京大(理V)
|1|2017|広島学院
|1|2018|広島大附福山
|2|2017|広島大附属
|1|2016|ノートルダム清心

京都大(医医)
|1|2017|広島学院
|2|2018|広島大附福山
|1|2017|広島大附福山
|1|2017|広島大附属
|1|2016|広島大附属
|1|2016|修道
0010大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:44:15.08ID:/kZFcCZz0
2018 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[1/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|57|36|13|30.8%|19.5%|-7.0%|185|広島学院
|63|38|28|31.3%|18.9%|13.9%|201|広島大附福山
|43|27|35|21.0%|13.2%|17.1%|205|広島大附属
|32|54|31|11.3%|19.1%|11.0%|282|修道
|16|26|25|-9.1%|14.8%|14.2%|176|ノートルダム清心
|19|33|47|-8.3%|14.3%|20.4%|230|広島
|18|60|82|-5.1%|17.0%|23.3%|352|基町
|-7|20|27|-3.8%|11.0%|14.8%|182|呉三津田
|-9|-5|-3|-8.5%|-4.7%|-2.8%|106|AICJ
|-5|20|29|-2.6%|10.5%|15.2%|191|尾道北
|-5|14|27|-2.2%|-6.3%|12.1%|223|広島女学院
|-3|19|42|-1.0%|-6.6%|14.5%|289|福山誠之館
|-3|23|65|-0.8%|-6.5%|18.4%|353|舟入
|-3|10|18|-1.6%|-5.3%|-9.5%|189|広島なぎさ
|-1|-4|-6|-1.3%|-5.0%|-7.5%|-80|安佐北
|-1|16|58|-0.3%|-5.1%|18.5%|313|安古市
|-2|-8|10|-1.0%|-4.2%|-5.2%|192|近大附広島福山
|--|10|23|--.-%|-5.1%|11.8%|195|福山
|-2|-7|18|-1.0%|-3.4%|-8.7%|208|近大附広島東広島
|-2|-7|12|-0.9%|-3.3%|-5.7%|211|広島城北
|--|-9|40|--.-%|-3.1%|13.9%|287|広島国泰寺
|--|-1|-1|--.-%|-2.8%|-2.8%|-36|英数学館
|-1|--|-3|-2.6%|--.-%|-7.9%|-38|呉青山
|--|-6|14|--.-%|-2.1%|-4.9%|283|廿日市
|--|-4|-8|--.-%|-2.0%|-3.9%|203|広
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
0011大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:44:30.46ID:/kZFcCZz0
2018 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[2/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|--|-4|12|--.-%|-1.7%|-5.1%|235|府中
|--|-1|-2|--.-%|-1.6%|-3.2%|-62|福山暁の星女子
|--|-4|11|--.-%|-1.4%|-4.0%|276|広島皆実
|-1|-1|-4|-0.7%|-0.7%|-2.9%|140|広島新庄
|--|-4|-5|--.-%|-1.3%|-1.6%|306|大門
|--|-3|17|--.-%|-1.1%|-6.2%|274|広島井口
|--|-2|10|--.-%|-1.0%|-5.1%|196|三次
|--|-2|-5|--.-%|-1.0%|-2.6%|196|呉宮原
|--|-2|-6|--.-%|-0.9%|-2.8%|218|三原
|-1|-3|-9|-0.2%|-0.7%|-2.1%|439|崇徳
|--|-2|11|--.-%|-0.8%|-4.2%|260|安田女子
|-1|--|-1|-0.7%|--.-%|-0.7%|143|武田
|--|-2|--|--.-%|-0.6%|--.-%|313|福山明王台
|--|-2|10|--.-%|-0.6%|-3.2%|315|祇園北
|--|-1|-7|--.-%|-0.5%|-3.8%|185|尾道東
|--|-1|-4|--.-%|-0.5%|-2.2%|185|銀河学院
|--|-1|-2|--.-%|-0.4%|-0.9%|224|比治山女子
|--|-1|-3|--.-%|-0.4%|-1.3%|230|美鈴が丘
|--|-1|-8|--.-%|-0.4%|-3.4%|233|賀茂
|--|-1|-3|--.-%|-0.4%|-1.3%|238|神辺旭
|--|-1|-2|--.-%|-0.3%|-0.6%|317|沼田
|--|-1|-3|--.-%|-0.2%|-0.6%|517|広島国際学院
|--|--|-8|--.-%|--.-%|-3.2%|248|広島観音
|--|--|-9|--.-%|--.-%|-2.9%|311|海田
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-2.5%|119|庄原格致
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大
0012大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:44:48.44ID:/kZFcCZz0
2018 東大京大国公医医 / 地方旧帝+一工神 / 広大岡大 合格実績・卒数比[3/3]
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|(国公医医重複回避処理済)
|京|難|大|京_.|難_.|大_.|
|国|10|岡|国_.|10_.|岡_.|卒
|医|大|大|医率.|大率.|大率.|数
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-1.8%|-57|加計
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.6%|190|安芸府中
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.6%|191|尾道
|--|--|-4|--.-%|--.-%|-1.3%|316|高陽
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.2%|241|盈進
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-1.2%|165|熊野
|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.1%|272|五日市
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-1.0%|-99|因島
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.8%|258|如水館
|--|--|-2|--.-%|--.-%|-0.7%|269|西条農業
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.7%|145|山陽女学園高等部
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.6%|159|呉
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|287|呉港
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|324|福山葦陽
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.3%|354|山陽
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.2%|414|広島県瀬戸内
|--|--|-1|--.-%|--.-%|-0.2%|447|広陵
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大

2017分は下記スレ>>586-588
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1523560711/586

2016分は下記スレ>>589 >>592-593
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1523560711/589
0013大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:45:07.57ID:/kZFcCZz0
広島大学 2018合格者数上位20校 推薦AO含む 2465人(7632人)3.1倍
|80|基町
|62|舟入
|53|安古市
|46|広島
|39|広島大附属
|35|修道
|34|広島国泰寺
|30|ノートルダム清心
|27|呉三津田
|25|広島学院
|23|広島女学院
|22|徳山
|21|松山東
|19|広島大附属福山
|18|尾道北
|17|広島なぎさ
|17|近畿大附属広島東広島
|17|大分上野丘
|16|高松
|16|丸亀
0014大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:45:23.30ID:/kZFcCZz0
県立広島大学 2018合格者数上位20校 505人(2441人)4.8倍
|19|舟入
|15|広島井口
|14|廿日市
|13|安古市
|13|基町
|10|広島国泰寺
|10|府中
|9|高陽
|8|海田
|7|尾道東
|7|福山誠之館
|7|祇園北
|6|ノートルダム清心
|6|近畿大附属広島東広島
|5|出雲
|5|賀茂
|5|呉三津田
|5|三原
|5|広島
|5|広島国際学院
0015大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:46:03.46ID:/kZFcCZz0
広島女学院大学 2018合格者数上位20校 推薦等含む 938人(1018人)1.1倍
|48|五日市
|42|広島女学院
|38|高陽
|32|安芸南
|28|海田
|27|広島井口
|27|広島国際学院
|24|広島観音
|24|祇園北
|22|廿日市
|22|沼田
|18|安古市
|18|広陵
|17|広島修道鈴峯女子
|17|山陽女学園高等部
|16|呉宮原
|15|比治山女子
|14|賀茂
|13|広島皆実
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。(>>14も同様)
0016大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:46:19.74ID:/kZFcCZz0
広島市立大学 2017合格者数上位20校
|18|広島国泰寺
|17|廿日市
|16|基町
|14|舟入
|14|祇園北
|13|広島井口
|11|広島皆実
|10|安古市
|9|美鈴が丘
|8|賀茂
|7|安芸南
|7|崇徳
|6|広陵
|5|岡山一宮
|4|大門
|4|鳥羽(京都)
|4|広
|4|静岡市立
|4|高陽
|4|第二(熊本)
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0017大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:46:35.46ID:/kZFcCZz0
尾道市立大学 2017合格者数上位20校
|10|三原
|8|府中
|7|賀茂
|6|大門
|6|今治西
|5|倉敷古城池
|5|尾道東
|4|夢野台(兵庫)
|4|祇園北
|4|神戸星城
|4|三次
|4|広島皆実
|4|岡山東商業
|4|佐世保北
|4|今治北
|4|松山北
|4|大手前丸亀
|4|松山中央
|4|笠岡
|4|玉島
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0018大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:46:51.83ID:/kZFcCZz0
福山市立大学 2017合格者数上位20校
|18|大門
|13|福山誠之館
|10|府中
|9|岡山一宮
|8|倉敷南
|8|尾道東
|8|福山明王台
|7|神辺旭
|7|三原
|6|倉敷古城池
|6|賀茂
|5|尾道北
|5|岡山城東
|5|広島皆実
|4|福山
|4|倉敷青陵
|4|玉島
|4|祇園北
|4|福山葦陽
|4|三次
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0019大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:47:08.76ID:/kZFcCZz0
海上保安大学校 2017合格者数上位20校
|6|久留米(福岡)
|3|八女(福岡)
|2|土佐塾(高知)
|2|戸畑(福岡)
|2|都城泉ヶ丘(宮崎)
|2|近大附属和歌山
|2|諏訪清陵(長野)
|2|筑紫台(福岡)
|2|宮崎大宮
|2|近大附属豊岡
|2|大阪偕星学園
|1|沖縄尚学
|1|実践学園(東京)
|1|三鷹中教(東京)
|1|日比谷(東京)
|1|市立千葉
|1|小金(千葉)
|1|八戸北(青森)
|1|北嶺(北海道)
|1|北広島(北海道)
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0020大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:47:38.80ID:/kZFcCZz0
広島経済大学 2017合格者数上位20校
|58|安芸南
|52|高陽
|45|五日市
|39|広島観音
|31|安芸府中
|29|沼田
|28|廿日市
|26|美鈴が丘
|25|海田
|24|今治北
|24|廿日市西
|20|松山北
|20|東温(愛媛)
|19|崇徳
|18|賀茂
|18|広島城北
|18|広陵
|18|大門
|17|三次
|16|尾道東
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0021大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:47:54.52ID:/kZFcCZz0
広島工業大学 2017合格者数上位20校
|170|廿日市
|119|祇園北
|104|広島国泰寺
|96|高陽
|93|沼田
|88|海田
|87|呉宮原
|73|広
|70|広島井口
|69|舟入
|69|安古市
|68|美鈴が丘
|66|五日市
|65|広島工業大学
|53|広島観音
|49|崇徳
|48|岩国
|48|基町
|42|松山中央
|41|賀茂
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0022大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:48:10.19ID:/kZFcCZz0
広島修道大学 2017合格者数上位20校
|182|廿日市
|157|広島井口
|125|海田
|125|安古市
|117|高陽
|116|五日市
|111|祇園北
|96|広島皆実
|92|広島国泰寺
|86|舟入
|83|賀茂
|82|沼田
|76|広
|72|美鈴が丘
|65|広島城北
|63|安芸南
|53|安芸府中
|53|尾道東
|52|広島観音
|51|三次
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0023大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:48:26.49ID:/kZFcCZz0
広島文教女子大学 2017合格者数上位20校
|50|高陽
|48|広島文教女子大学附属
|21|祇園北
|19|廿日市
|17|松江東(島根)
|17|沼田
|16|益田(島根)
|15|広島観音
|14|海田
|14|安芸南
|13|安芸府中
|13|安古市
|12|広島皆実
|12|近大附属広島東広島
|11|美鈴が丘
|10|広島国際学院
|10|出雲
|10|三次
|9|呉三津田
|9|松江北(島根)
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0024大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:48:41.87ID:/kZFcCZz0
福山大学 2017合格者数上位20校
|66|福山明王台
|65|大門
|37|府中
|34|神辺旭
|31|福山誠之館
|31|福山葦陽
|27|福山
|26|尾道東
|18|尾道北
|15|三原
|13|盈進
|11|金光学園(岡山)
|11|松江南(島根)
|10|三次
|8|安芸南
|8|銀河学院
|7|海田
|7|廿日市
|7|賀茂
|6|笠岡(岡山)
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0025大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:48:57.09ID:/kZFcCZz0
安田女子大学 2017合格者数上位20校
|155|安古市
|131|広島井口
|117|廿日市
|101|舟入
|78|賀茂
|74|広島皆実
|74|広島国泰寺
|73|祇園北
|65|広島
|63|基町
|60|安田女子
|60|呉宮原
|59|海田
|57|高陽
|48|岩国
|46|広
|44|沼田
|38|ノートルダム清心
|33|広島女学院
|31|三次
※一般入試合格者数のため、各学校HP公表値と異なることがあります。
0026大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:49:13.26ID:/kZFcCZz0
比治山大学 2017合格者数上位20校
|36|安芸南
|24|高陽
|21|廿日市
|20|美鈴が丘
|19|安芸府中
|17|賀茂
|15|五日市
|14|沼田
|11|広陵
|11|海田
|10|崇徳
|10|広島観音
|10|広島工業大学
|9|三次
