X



広島県の大学受験事情

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:41:23.91ID:/kZFcCZz0
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0434大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/24(日) 21:48:11.25ID:xc/wNoji0
広島大附属|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|14|15|16|17|18|年次
|18|-6|31|30|25|合計
|--|--|--|-2|--|東京大 理三
|--|--|-1|-1|--|京都大 医医
|--|--|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|--|--|東北大 医医
|--|--|-1|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|-1|--|大阪大 医医
|--|--|--|--|--|九州大 医医
|-2|--|-1|-1|-1|神戸大 医医
|--|--|-1|-1|-1|鳥取大 医医
|--|--|--|-1|-2|島根大 医医
|-2|--|--|--|--|岡山大 医医
|11|-6|10|11|-9|広島大 医医
|-3|--|-1|-3|-3|山口大 医医
|--|--|-1|--|-1|徳島大 医医
|--|--|-2|--|-1|香川大 医医
|--|--|-3|-3|-4|愛媛大 医医
|--|--|--|-1|--|高知大 医医
|--|--|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|-1|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|-1|--|--|千葉大 医
0435大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/24(日) 21:48:28.16ID:xc/wNoji0
広島大附属|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|14|15|16|17|18|年次
|--|--|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|--|-1|横浜市立大 医医
|--|--|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|--|-1|富山大 医医
|--|--|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|--|--|福井大 医医
|--|--|-1|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|--|--|信州大 医医
|--|--|-1|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|-1|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|-1|--|--|三重大 医医
|--|--|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|-1|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|-1|-1|--|佐賀大 医医
|--|--|-1|--|--|長崎大 医医
|--|--|-1|--|--|大分大 医医
|--|--|-1|-1|--|熊本大 医医
|--|--|--|-1|--|宮崎大 医医
|--|--|-1|--|-1|鹿児島大 医医
|--|--|--|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 110 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0436大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/24(日) 21:48:45.57ID:xc/wNoji0
ノートルダム清心|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|14|15|16|17|18|年次
|14|12|25|16|12|合計
|--|--|-1|--|--|東京大 理三
|--|--|--|--|--|京都大 医医
|--|--|-1|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|-1|--|大阪大 医医
|--|--|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|-1|--|鳥取大 医医
|--|--|-1|--|--|島根大 医医
|-3|-4|-3|-1|-1|岡山大 医医
|-6|-8|-9|-4|-6|広島大 医医
|-5|--|-2|-3|--|山口大 医医
|--|--|--|--|-1|徳島大 医医
|--|--|-1|-1|--|香川大 医医
|--|--|-4|-2|--|愛媛大 医医
|--|--|-1|-1|--|高知大 医医
|--|--|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|--|--|千葉大 医
0437大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/24(日) 21:49:02.41ID:xc/wNoji0
ノートルダム清心|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|14|15|16|17|18|年次
|--|--|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|-1|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|-1|--|福井大 医医
|--|--|--|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|--|-1|浜松医科大 医医
|--|--|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|--|--|--|佐賀大 医医
|--|--|--|--|--|長崎大 医医
|--|--|--|-1|--|大分大 医医
|--|--|--|--|--|熊本大 医医
|--|--|--|--|--|宮崎大 医医
|--|--|--|--|-3|鹿児島大 医医
|--|--|-1|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 79 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0439大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/24(日) 21:49:39.70ID:xc/wNoji0
修道|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|14|15|16|17|18|年次
|-9|-9|18|12|18|合計
|--|--|--|--|--|東京大 理三
|--|--|-1|--|--|京都大 医医
|--|--|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|-1|--|--|九州大 医医
|--|--|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|--|-1|鳥取大 医医
|--|--|--|-2|--|島根大 医医
|--|--|-1|--|--|岡山大 医医
|-5|-6|-5|-5|-4|広島大 医医
|--|--|-1|--|-5|山口大 医医
|--|--|--|--|-1|徳島大 医医
|--|--|-1|-1|--|香川大 医医
|--|-3|-2|--|-1|愛媛大 医医
|--|--|-3|--|-1|高知大 医医
|--|--|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|--|--|千葉大 医
0440大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/24(日) 21:49:56.80ID:xc/wNoji0
修道|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|14|15|16|17|18|年次
|--|--|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|--|--|福井大 医医
|--|--|--|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|-1|-1|三重大 医医
|--|--|--|--|--|滋賀医科大 医医
|-2|--|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|-1|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|-1|--|-2|佐賀大 医医
|-2|--|-2|-1|--|長崎大 医医
|--|--|--|-1|--|大分大 医医
|--|--|--|--|-1|熊本大 医医
|--|--|--|--|--|宮崎大 医医
|--|--|--|--|--|鹿児島大 医医
|--|--|--|--|-1|琉球大 医医
2014-2018合計 66 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0441大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:32:36.58ID:wSk/bs650
基町|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|16|17|18|年次
|11|10|-6|合計
|--|--|--|東京大 理三
|--|--|--|京都大 医医
|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|鳥取大 医医
|--|-2|-2|島根大 医医
|-1|--|--|岡山大 医医
|-5|-2|-3|広島大 医医
|--|-1|--|山口大 医医
|--|--|--|徳島大 医医
|--|-1|--|香川大 医医
|-2|--|--|愛媛大 医医
|--|-1|--|高知大 医医
|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|千葉大 医
0442大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:32:53.18ID:wSk/bs650
基町|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|16|17|18|年次
|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|福井大 医医
|--|-1|--|山梨大 医医
|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|-1|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|-2|--|-1|佐賀大 医医
|--|--|--|長崎大 医医
|--|--|--|大分大 医医
|--|--|--|熊本大 医医
|--|--|--|宮崎大 医医
|-1|-1|--|鹿児島大 医医
|--|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 27 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0443大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:33:10.08ID:wSk/bs650
AICJ|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|14|16|17|18|年次
|-4|-6|-7|-6|合計
|--|--|--|--|東京大 理三
|--|--|--|--|京都大 医医
|--|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|-1|--|東北大 医医
|--|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|--|鳥取大 医医
|--|-1|--|--|島根大 医医
|--|--|-1|--|岡山大 医医
|-4|-1|-2|-2|広島大 医医
|--|-2|--|-2|山口大 医医
|--|--|--|--|徳島大 医医
|--|--|--|--|香川大 医医
|--|--|--|-1|愛媛大 医医
|--|--|--|--|高知大 医医
|--|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|-1|山形大 医医
|--|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|--|千葉大 医
0444大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:33:26.71ID:wSk/bs650
AICJ|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|14|16|17|18|年次
|--|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|--|福井大 医医
|--|--|-1|--|山梨大 医医
|--|--|-1|--|信州大 医医
|--|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|-2|--|--|佐賀大 医医
|--|--|--|--|長崎大 医医
|--|--|-1|--|大分大 医医
|--|--|--|--|熊本大 医医
|--|--|--|--|宮崎大 医医
|--|--|--|--|鹿児島大 医医
|--|--|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 23 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0446大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:33:58.63ID:wSk/bs650
広島|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|14|15|16|17|18|年次
|-3|-3|-6|-6|-5|合計
|--|--|--|--|--|東京大 理三
|--|--|--|--|--|京都大 医医
|--|--|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|-1|--|鳥取大 医医
|--|--|--|--|-1|島根大 医医
|--|--|--|--|-1|岡山大 医医
|-3|-3|-2|-4|-2|広島大 医医
|--|--|--|--|--|山口大 医医
|--|--|--|--|--|徳島大 医医
|--|--|--|--|--|香川大 医医
|--|--|--|--|--|愛媛大 医医
|--|--|-1|--|-1|高知大 医医
|--|--|-1|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|-1|--|山形大 医医
|--|--|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|--|--|千葉大 医
0447大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:34:14.81ID:wSk/bs650
広島|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|14|15|16|17|18|年次
|--|--|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|--|--|福井大 医医
|--|--|--|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|--|--|--|佐賀大 医医
|--|--|-1|--|--|長崎大 医医
|--|--|--|--|--|大分大 医医
|--|--|--|--|--|熊本大 医医
|--|--|--|--|--|宮崎大 医医
|--|--|--|--|--|鹿児島大 医医
|--|--|-1|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 23 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0448大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:34:31.47ID:wSk/bs650
呉三津田|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|14|16|17|18|年次
|-2|-2|-4|-6|合計
|--|--|--|--|東京大 理三
|--|--|--|--|京都大 医医
|--|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|--|鳥取大 医医
|--|--|--|-1|島根大 医医
|--|--|-1|--|岡山大 医医
|-2|-1|-2|-3|広島大 医医
|--|--|--|--|山口大 医医
|--|--|--|--|徳島大 医医
|--|--|--|-1|香川大 医医
|--|--|-1|--|愛媛大 医医
|--|--|--|-1|高知大 医医
|--|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|--|千葉大 医
0449大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/25(月) 05:34:47.60ID:wSk/bs650
呉三津田|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|14|16|17|18|年次
|--|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|--|福井大 医医
|--|--|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|--|--|佐賀大 医医
|--|-1|--|--|長崎大 医医
|--|--|--|--|大分大 医医
|--|--|--|--|熊本大 医医
|--|--|--|--|宮崎大 医医
|--|--|--|--|鹿児島大 医医
|--|--|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 14 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0450大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/26(火) 04:29:06.41ID:RF5wNeR20
広島城北|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|14|16|17|18|年次
|-2|-3|-2|-2|合計
|--|--|--|--|東京大 理三
|--|--|--|--|京都大 医医
|--|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|--|鳥取大 医医
|-2|-1|--|--|島根大 医医
|--|--|--|--|岡山大 医医
|--|--|-1|-1|広島大 医医
|--|--|--|--|山口大 医医
|--|--|--|--|徳島大 医医
|--|--|--|--|香川大 医医
|--|-1|--|--|愛媛大 医医
|--|--|-1|--|高知大 医医
|--|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|--|千葉大 医
0451大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/26(火) 04:29:26.74ID:RF5wNeR20
広島城北|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|14|16|17|18|年次
|--|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|--|福井大 医医
|--|--|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|--|--|佐賀大 医医
|--|-1|--|-1|長崎大 医医
|--|--|--|--|大分大 医医
|--|--|--|--|熊本大 医医
|--|--|--|--|宮崎大 医医
|--|--|--|--|鹿児島大 医医
|--|--|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 9 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0452大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/26(火) 05:03:32.74ID:RF5wNeR20
広島女学院|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|16|17|18|年次
|-3|-3|-2|合計
|--|--|--|東京大 理三
|--|--|--|京都大 医医
|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|鳥取大 医医
|--|--|--|島根大 医医
|--|--|--|岡山大 医医
|--|--|--|広島大 医医
|-1|--|--|山口大 医医
|--|--|--|徳島大 医医
|-1|-2|--|香川大 医医
|--|--|--|愛媛大 医医
|--|--|--|高知大 医医
|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|-1|札幌医科大 医医
|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|千葉大 医
0453大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/26(火) 05:03:48.87ID:RF5wNeR20
広島女学院|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[2/2]
|16|17|18|年次
|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|福井大 医医
|--|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|-1|佐賀大 医医
|--|--|--|長崎大 医医
|--|--|--|大分大 医医
|--|-1|--|熊本大 医医
|-1|--|--|宮崎大 医医
|--|--|--|鹿児島大 医医
|--|--|--|琉球大 医医
2014-2018合計 8 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0454大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/27(水) 01:38:21.90ID:HEVWCSpE0
『難関大合格者「10年で伸びた」ベスト500校』
サンデー毎日増刊 2018.6.23より

【国立大(旧帝一工)】
全国順位 高校 増加数 (08→18年) 卒業生数
50位 基町 +19 (40→59) 352
55位 県広 +17 (26→43) 230
79位 修道 +13 (48→61) 282

【私立大(早慶上理/MARCH/関西/同志社/立命/近畿/南山/西南)】
中四国順位 高校 増加数 (08→18年) 卒業生数
02位 福山 +78 (004→082) 195
04位 国泰 +62 (133→195) 287
04位 安古 +62 (109→171) 313
07位 呉三 +60 (123→183) 182
08位 井口 +59 (054→113) 275
13位 修道 +43 (301→344) 282
14位 AICJ +41 (000→041) 106
20位 皆実 +34 (019→053) 276
0455大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/27(水) 01:51:07.85ID:HEVWCSpE0
『医学部に強い高校ランキング』
サンデー毎日増刊 2018.6.23より

【国公立大医学科 合格者数ランキング】
順位 高校 卒業生 合格者
21位 広大福山 201名 39名
28位 広島学院 186名 35名

【国公立大医学科 現役合格者占有率ランキング】
順位 高校 現役合格者 現役占有率
19位 広大福山 18名 9.0%
21位 広島学院 16名 8.6%

【医学科+東大京大 現役合格者占有率ランキング】
順位 高校 現役合格者 現役占有率
30位 広大福山 32名 15.9%
0456大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/27(水) 02:04:49.15ID:HEVWCSpE0
『地域別 国公立大医学部に強い高校』
サンデー毎日増刊 2018.6.23より(中国地方)

順位 高校 医学科合格者数 (卒業生数)
02位 広福 39 (201)
03位 学院 35 (186)
04位 附属 25 (205)
06位 修道 18 (282)
10位 清心 12 (176)
17位 AICJ 06 (106)
17位 呉三 06 (182)
17位 基町 06 (352)
23位 県広 05 (230)
0457大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/27(水) 05:08:43.18ID:vHFO5u1n0
広島なぎさ|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)[1/2]
|16|17|18|年次
|-2|-3|-2|合計
|--|--|--|東京大 理三
|--|--|--|京都大 医医
|--|--|--|北海道大 医医
|--|--|--|東北大 医医
|--|--|--|名古屋大 医医
|--|--|--|大阪大 医医
|--|--|--|九州大 医医
|--|--|--|神戸大 医医
|--|--|--|鳥取大 医医
|--|--|--|島根大 医医
|--|-1|--|岡山大 医医
|-1|-1|-1|広島大 医医
|--|--|--|山口大 医医
|--|--|--|徳島大 医医
|--|--|--|香川大 医医
|--|--|--|愛媛大 医医
|-1|--|--|高知大 医医
|--|--|--|旭川医科大 医医
|--|--|--|札幌医科大 医医
|--|--|--|弘前大 医医
|--|--|--|秋田大 医医
|--|--|--|山形大 医医
|--|--|--|福島県立医科大 医
|--|--|--|群馬大 医医
|--|--|--|筑波大 医医
|--|--|--|千葉大 医
0458大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/27(水) 05:08:59.82ID:vHFO5u1n0
広島なぎさ|2014-2018国公立大医学部医学科合格状況(サン毎掲載分)
|16|17|18|年次
|--|--|--|東京医科歯科大 医医
|--|--|--|横浜市立大 医医
|--|--|--|新潟大 医医
|--|--|--|富山大 医医
|--|--|--|金沢大 医医
|--|--|--|福井大 医医
|--|--|--|山梨大 医医
|--|--|--|信州大 医医
|--|--|--|岐阜大 医医
|--|--|--|浜松医科大 医医
|--|--|--|名古屋市立大 医
|--|--|--|三重大 医医
|--|--|--|滋賀医科大 医医
|--|--|--|京都府立医科大 医医
|--|--|--|大阪市立大 医医
|--|--|--|奈良県立医科大 医医
|--|--|--|和歌山県立医科大 医
|--|--|--|佐賀大 医医
|--|--|--|長崎大 医医
|--|--|--|大分大 医医
|--|--|--|熊本大 医医
|--|-1|--|宮崎大 医医
|--|--|--|鹿児島大 医医
|--|--|-1|琉球大 医医
2014-2018合計 7 名(サン毎掲載分のみ)
空白年次は掲載無し年次
0459大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/27(水) 09:25:29.46ID:HEVWCSpE0
『広島大学 高校別合格者数ランキング』
サンデー毎日増刊 2018.6.23
(県内高校のみ抽出、県外最多は22人徳山)
80人 基町
62人 舟入
53人 安古市
46人 県立広島
39人 広大附属
35人 修道
34人 国泰寺
30人 ノートルダム清心
27人 呉三津田
25人 学院
23人 女学院
19人 広大福山
18人 尾道北
17人 近大東広島 なぎさ
15人 井口
13人 誠之館
12人 城北
11人 市立福山
10人 皆実
09人 祇園北 三次 安田女子
08人 海田 観音
07人 安佐北 広 崇徳
06人 賀茂
05人 府中 三原 近大福山
0460大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/30(土) 08:34:15.66ID:OfGb6+bw0
有名企業400社への実就職率が高い大学(2017年卒、1〜200位) 中四国分抜粋
https://toyokeizai.net/articles/-/187597?page=4

-66位 15.6% 広島大学
-80位 13.3% 岡山大学
-86位 12.8% 下関市立大学
104位 10.5% 安田女子大学
105位 10.4% 高知工科大学
126位 -9.4% 徳島大学
127位 -9.3% 島根県立大学
132位 -9.2% 山口大学
138位 -8.5% ノートルダム清心女子大学
144位 -8.3% 広島修道大学
147位 -8.1% 香川大学
148位 -8.1% 公立鳥取環境大学
159位 -7.8% 広島市立大学
166位 -7.4% 県立広島大学
173位 -7.1% 鳥取大学
179位 -7.0% 広島工業大学
197位 -6.2% 島根大学
0462大学への名無しさん
垢版 |
2018/07/05(木) 12:45:45.63ID:tw1K7jfu0
Times Higher Education 世界大学ランキング2018 私立総合大学(日本)
同ランクはアルファベット順(掲載順)

601-800
Keio University(慶應義塾大学)
Waseda University(早稲田大学)

801-1000
Chuo University(中央大学)
Hosei University(法政大学)
Kindai University(近畿大学)
Meiji University(明治大学)
Ritsumeikan University(立命館大学)
Sophia University(上智大学)
Tokai University(東海大学)

1001+
Doshisha University(同志社大学)
Kanagawa University(神奈川大学)
Kansai University(関西大学)
Kwansei Gakuin University(関西学院大学)
Meijo University(名城大学)
Toyo University(東洋大学)

World University Rankings 2018 | Times Higher Education (THE)
http://www.timeshigh...order/asc/cols/stats
0463大学への名無しさん
垢版 |
2018/07/05(木) 21:02:14.41ID:ZA+f59X30
国家公務員採用総合職試験2018総合職試験(院卒者・大卒程度試験)
出身大学別合格者一覧[1/2]
https://resemom.jp/article/2018/07/05/45484.html

