X



広島県の大学受験事情
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:41:23.91ID:/kZFcCZz0
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0283大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 21:44:40.07ID:VxrMkdts0
■■次世代電気自動車(EV)研究開発と言えば大阪工大
大阪工大 電気電子システム工学科の学生チームが、米国ミシガン大学 ディアボーン校で行われたIEEE主催国際学生コンテストIFEC2015で、
日本の大学として初めて決勝に進出、世界第3位(★)
http://www.shidai-tai.or.jp/2015/12/11-6.html

■■【機械工学】内閣府のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム) 革新的燃焼技術研究
開発計画「日の丸内燃機関が地球を救う計画」に大阪工大が参加協力(2017年)
*JST(国立研究開発法人 科学技術振興機構)が運営
http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/keikaku/1_nenshou.pdf
■■ガソリン・ディーゼル両方の技術研究に参画選定されている理工系大学は
東工大と大阪工大(★)のみ

(1) ガソリンエンジンの熱効率向上に関する研究
東大、東工大、東北大、北大、九大、岡山大、広島大、千葉大、農工大、名工大、
茨城大、福井大、山口大、 徳島大、大府大、
慶応大、明治大、上智大、日大、都市大、大阪工大(★)

(2)ディーゼルエンジンの熱効率向上に関する研究
京大、東工大、 北大、 九大、千葉大、 広島大、 徳島大、鳥取大、山口大、長崎大、
鳥取大、滋賀県立、
早稲田大、 明治大 、同志社大、 大阪工大(★)
0284大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:11:49.71ID:zzttv6ie0
如水館|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2002|445|---|--1|--1|--2|--4
|2003|413|---|---|--1|---|--1
|2004|411|---|---|---|--1|--1
|2005|413|---|---|--4|--3|--7
|2006|349|---|---|---|--4|--4
|2007|328|--1|---|--4|--2|--7
|2008|318|--1|---|--2|--2|--5
|2009|276|---|--1|---|--1|--2
|2010|290|---|---|---|--1|--1
|2011|---|---|---|---|--1|--1
|2012|---|---|---|---|--2|--2
|2013|256|---|---|---|--1|--1
|2014|285|---|--1|---|--3|--4
|2015|237|---|---|---|--1|--1
|2016|201|---|---|---|--1|--1
|2017|259|---|---|--2|---|--2
|2018|258|---|---|--1|--1|--2
|-----------総合計------------|-46
0285大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:12:05.86ID:zzttv6ie0
沼田|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2003|352|---|---|---|--2|--2
|2004|349|---|---|---|--2|--2
|2005|357|---|---|---|--4|--4
|2009|268|---|---|---|--3|--3
|2010|275|---|---|---|--3|--3
|2011|---|---|---|---|--1|--1
|2012|---|---|---|---|--1|--1
|2013|303|---|---|---|--1|--1
|2014|315|---|---|---|--4|--4
|2015|316|---|--1|---|--3|--4
|2016|311|---|---|---|--5|--5
|2017|313|---|---|---|--3|--3
|2018|317|---|---|---|--2|--2
|-----------総合計------------|-35
0286大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:12:21.92ID:zzttv6ie0
世羅|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|---|---|--4|--4
|1985|---|---|--1|---|--2|--3
|1986|---|---|---|---|--8|--8
|2009|154|---|---|---|--1|--1
|2010|177|---|---|---|--4|--4
|2012|---|---|---|--1|--1|--2
|2013|174|---|---|---|--2|--2
|2014|161|---|---|---|--3|--3
|2016|143|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|-28
0287大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:12:38.06ID:zzttv6ie0
福山葦陽|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1986|---|---|---|---|--8|--8
|1989|494|---|---|---|--4|--4
|1991|462|---|---|---|--3|--3
|1992|456|---|---|---|--2|--2
|2009|309|---|--1|---|--1|--2
|2013|319|---|---|--2|---|--2
|2014|338|---|---|--1|---|--1
|2016|325|---|---|--3|---|--3
|2017|329|---|---|--2|---|--2
|2018|324|---|---|--1|---|--1
|-----------総合計------------|-28
0288大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:12:54.37ID:zzttv6ie0
広島国際学院|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2007|495|---|---|---|--1|--1
|2012|---|---|---|---|--1|--1
|2013|411|---|---|--1|--3|--4
|2014|502|---|---|---|--5|--5
|2015|419|---|---|---|--2|--2
|2016|454|---|---|--1|--2|--3
|2017|488|---|---|---|--7|--7
|2018|517|---|---|---|--3|--3
|-----------総合計------------|-26
0289大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:13:10.29ID:zzttv6ie0
庄原格致|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1985|---|---|---|---|--2|--2
|1986|---|---|---|---|--6|--6
|2007|142|---|---|--1|--2|--3
|2010|113|---|---|--1|--1|--2
|2011|---|---|---|--1|--2|--3
|2012|---|---|---|--1|--1|--2
|2013|113|---|---|--1|--1|--2
|2015|117|---|---|---|--1|--1
|2016|117|---|---|---|--1|--1
|2018|119|---|---|--2|--1|--3
|-----------総合計------------|-25
0290大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:13:26.40ID:zzttv6ie0
広陵|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2007|368|---|---|---|--1|--1
|2008|334|---|---|---|--2|--2
|2010|352|---|---|---|--1|--1
|2011|---|---|---|--1|--1|--2
|2012|---|---|---|---|--3|--3
|2013|381|---|---|---|--1|--1
|2015|413|---|---|--1|--3|--4
|2016|425|---|---|--1|--2|--3
|2018|447|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|-18
0291大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:13:42.45ID:zzttv6ie0
因島|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1985|---|---|---|---|--4|--4
|1986|---|---|---|---|--3|--3
|2009|107|---|---|---|--2|--2
|2014|129|---|---|--2|---|--2
|2015|105|---|---|--1|---|--1
|2016|114|---|---|---|--1|--1
|2017|-95|---|---|---|--1|--1
|2018|-99|---|---|--1|---|--1
|-----------総合計------------|-15
0292大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:13:58.33ID:zzttv6ie0
呉青山|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2007|-44|---|---|---|--2|--2
|2012|---|---|---|--1|---|--1
|2013|-48|---|---|---|--1|--1
|2014|-43|---|---|---|--2|--2
|2015|-48|---|---|---|--2|--2
|2016|-41|---|---|---|--2|--2
|2018|-38|---|---|---|--4|--4
|-----------総合計------------|-14
0293大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:14:14.66ID:zzttv6ie0
安芸南|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2008|272|---|---|---|--1|--1
|2009|236|---|---|--1|--1|--2
|2010|226|---|---|---|--2|--2
|2011|---|---|---|---|--2|--2
|2012|---|---|---|--1|--2|--3
|2013|272|---|---|---|--3|--3
|-----------総合計------------|-13
0294大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:14:31.53ID:zzttv6ie0
尾道|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2010|---|---|---|---|--2|--2
|2012|---|--1|--1|--1|--1|--4
|2013|199|---|---|--1|---|--1
|2017|229|---|---|--1|--1|--2
|2018|191|---|---|--1|--2|--3
|-----------総合計------------|-12
0295大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:14:47.31ID:zzttv6ie0
山陽女学園高等部|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2009|199|---|---|---|--2|--2
|2011|---|---|---|---|--1|--1
|2012|---|---|---|---|--5|--5
|2015|139|---|---|---|--2|--2
|2016|123|---|---|---|--1|--1
|2018|145|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|-12
0296大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:15:02.78ID:zzttv6ie0
呉港|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2012|---|---|---|---|--1|--1
|2014|195|---|---|---|--1|--1
|2015|203|---|---|---|--3|--3
|2016|211|---|---|---|--4|--4
|2017|212|---|---|---|--1|--1
|2018|287|---|---|--1|---|--1
|-----------総合計------------|-11
0297大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:15:19.50ID:zzttv6ie0
忠海|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2009|-79|---|---|--1|--1|--2
|2012|---|---|---|---|--1|--1
|2013|-78|---|---|--1|--1|--2
|2014|-69|---|---|---|--2|--2
|2015|-76|---|---|--1|---|--1
|2017|-70|---|---|--1|--1|--2
|-----------総合計------------|-10
0298大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:15:35.52ID:zzttv6ie0
西条農業|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|263|---|---|--1|---|--1
|2015|264|---|---|--1|--2|--3
|2016|267|---|---|--1|--2|--3
|2018|269|---|---|---|--2|--2
|-----------総合計------------|--9
0299大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:15:51.22ID:zzttv6ie0
呉|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2010|153|---|---|---|--1|--1
|2013|155|---|---|---|--2|--2
|2014|156|---|---|---|--2|--2
|2018|159|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--6
0300大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:16:06.78ID:zzttv6ie0
広島文教女子大附|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2010|170|---|---|---|--1|--1
|2015|144|---|---|---|--2|--2
|2017|180|---|---|---|--3|--3
|-----------総合計------------|--6
0301大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:16:22.50ID:zzttv6ie0
熊野|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|190|---|---|---|--1|--1
|2016|162|---|---|---|--2|--2
|2018|165|---|---|---|--2|--2
|-----------総合計------------|--5
0302大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:16:38.69ID:zzttv6ie0
広島県瀬戸内|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2015|442|--1|---|---|--1|--2
|2017|525|---|---|---|--1|--1
|2018|414|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--4
0303大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:16:54.41ID:zzttv6ie0
広島商・市立|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2015|228|---|---|---|--1|--1
|2016|234|---|---|--3|---|--3
|-----------総合計------------|--4
0304大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:17:10.83ID:zzttv6ie0
広島修道鈴峯女子|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2016|194|---|---|---|--3|--3
|-----------総合計------------|--3
0305大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:17:26.56ID:zzttv6ie0
山陽|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2015|341|---|---|---|--1|--1
|2018|354|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--2
0306大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:17:42.81ID:zzttv6ie0
総合技術|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2016|216|---|---|--2|---|--2
|-----------総合計------------|--2
0307大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:17:58.90ID:zzttv6ie0
西|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|241|---|---|---|--1|--1
|2015|211|---|---|--1|---|--1
|-----------総合計------------|--2
0308大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:18:18.59ID:zzttv6ie0
廿日市西|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|270|---|---|---|--1|--1
|2017|272|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--2
0309大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:18:32.51ID:zzttv6ie0
広島音楽|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2015|-17|---|---|---|--1|--1
|2016|-25|---|---|--1|---|--1
|-----------総合計------------|--2
0310大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:18:49.00ID:zzttv6ie0
御調|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2017|-62|---|---|--2|---|--2
|-----------総合計------------|--2
0311大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:19:04.81ID:zzttv6ie0
安芸|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2016|147|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
0312大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:19:21.20ID:zzttv6ie0
清水ヶ丘|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|142|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
0313大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:19:36.96ID:zzttv6ie0
広島商・県立|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2015|310|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
0314大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:19:53.17ID:zzttv6ie0
吉田|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2014|118|---|---|---|--1|--1
|-----------総合計------------|--1
0315大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 05:22:02.36ID:zzttv6ie0
>>282

205-281 , 284-314 の投稿順のことですか?
お気づきかとは思いますが、総合計降順です
0316大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 20:20:20.88ID:OVfUjryw0
★★大阪工大出身の有名建築家の一例:

●1950's卒: http://www.kentikuka-forum.net/keireki/f021/f021.htm
-日本の建築史家、フランク・ロイド・ライト研究の第一人者。
●1960's卒:http://minoh-shinmachi.com/i_endo.html
- 日本建築界において花の16年といわれる昭和16年生まれの建築家の一人。
日本建築士会連合会賞優秀賞など受賞、関西で活躍。
●1970's卒:http://www.gakugei-pub.jp/judi/forum/forum15/fk005.htm
日本建築士会連合会賞優秀賞、大阪建築コンクール大阪府知事賞など受賞。
●1980's卒 :http://jia-kinki.org/jyutaku/architect/archives/557
- 関西建築家大賞2013など受賞。日本建築家協会近畿支部大阪地域会2015地域会長。
●1980's卒 :http://tokushima.tateyou.net/topics/3月号特集は/
建築士会連合会まちづくり大賞2014など受賞、四国で活躍。
●1990's卒:http://markezine.jp/release/detail/401775
- グランドデザイン国際建築アワード(イギリス2006)
イノベイティブ・アーキテクチュア国際建築賞(イタリア2006)
など10ヵ国から70を超える受賞歴、国際的に活躍。

旭区出身の世界的建築家の安藤忠雄氏が大阪工大に3回目の来校公演(2018年6月)
http://www.oit.ac.jp/japanese/seminar/detail.php?id=426
また弟の北山孝二郎氏も著名な建築家で、大阪工大の卒業生。
※1968 大阪工大卒、AIA(アメリカ建築家協会)Honer Award共同受賞
彼が設計したアーバンテラス茶屋町は 2017年開設の大阪工大 梅田キャンパス
(OIT梅田タワー)からも近い。
http://bb-building.net/tatemono/100/josho.html
0317大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/14(木) 23:21:09.42ID:d8xvKveZ0
2018
東大+ 
京大+
国公医医  
|57|30.8%|185|広島学院
|63|31.3%|201|広島大附福山
|43|21.0%|205|広島大附属
|32|11.3%|282|修道
|16|-9.1%|176|ノートルダム清心
|19|-8.3%|230|広島
|18|-5.1%|352|基町
|-7|-3.8%|182|呉三津田
|-9|-8.5%|106|AICJ
|-5|-2.2%|223|広島女学院
|-3|-0.8%|353|舟入
|-3|-1.6%|189|広島なぎさ
0318大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/15(金) 04:59:09.49ID:BLL/lCq10
★★大阪工大の名門 土木工(都市デザイン工)は地味に強い★★
(看板の建築学科の陰にいつも隠れているが、建築・土木工は創設時以来、
双璧で最も伝統ある学科)
土木系で重要なGIS(地理情報システム)学会では、
東大、東工大、大阪工大、筑波大の4校は大会優秀発表賞受賞の常連
http://www.gisa-japan.org/awards/post.html

特に土木(都市工学)系の技術士(建設部門)の累計数は西日本の大学で最大。
技術士会の活動歴史においては最も古く、東工大、早稲田大より伝統がある
http://www.oit.ac.jp/japanese/topics/index.php?i=4458
★★大手建設コンサルタントの名門ビッグ3(日本工営、パシフィックコンサルタンツ、
建設技術研究所)の1つであるパシフィックコンサルタンツ会長は大阪工大 土木工学科
(現在の都市デザイン工)卒。
http://www.decn.co.jp/?p=26928

★★技術系公務員になるなら西日本私大で最も歴史のある都市デザイン工学科(旧土木工学科)。
東京都庁、大阪府庁、大阪市役所、京都府庁、京都市役所、兵庫県庁、神戸市役所、滋賀県庁、奈良県庁、和歌山県庁、三重県庁、国土交通省近畿地方整備局など偏差値の割に無双状態
0319大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/16(土) 00:49:57.47ID:hbqohTtw0
■■デザイン女子No.1 決定戦2018■■
(全国の建築・デザインを学ぶ女子学生を対象とした卒業設計・製作のコンペティション)
http://design-girls-1.com/result/
大阪工大 空間デザイン専攻生が最優秀賞と
都市・建築部門賞の二冠に輝きました。

最優秀賞: 大阪工大
優秀賞: 筑波大学
優秀賞: 京都工繊

都市/建築部門賞
1位 大阪工大
2位 東京理大
3位 慶應大学

建築新人戦2014でも大阪工大 建築学科生が最優秀新人賞を獲得
http://554c24c85f15be3.lolipop.jp/2014-2/tokusetsu/a.html
0321大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/16(土) 21:21:41.52ID:eEXAuYfP0
悪いひとたちがやって来て
みんなを殺した

理由なんて簡単さ
そこに弱いひとたちがいたから

女達は犯され
老人と子供は燃やされた

悪いひとたちはその土地に
家を建てて子供を生んだ

そして街ができ
悪いひとたちの子孫は増え続けた


朝鮮進駐軍 関東大震災 日本人10万人大虐殺

https://youtu.be/iBIA45CrE30
https://youtu.be/D0vgxFC04JQ
https://www.youtube.com/watch?v=sYsrzIjKJBc
https://www.youtube.com/watch?v=SiHp41uWo1I
https://www.youtube.com/watch?v=zYBCTRryFP8
https://youtu.be/-wF31xbwqPM
0322大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/17(日) 03:05:46.62ID:3hGlu/jF0
■■関西でロボット工学といえば大阪工大■■
■阪大/大阪工大のロボカップ合同チーム「JoiTech」が優勝し、世界一■
〜ロボカップ2013オランダ世界大会(ヒューマノイド部門)
ベストチーム・オブ・ザ・イヤー受賞
http://blogos.com/article/72083/
http://team-work.jp/2013/2372.html

■NHKロボコン2017■
東大、東工大、農工大、大阪工大のベスト4
(★大阪工大は私立大で唯一進出。ベスト4は2012年に次いで2回目)
優勝:東工大、準優勝:東大
http://www.official-robocon.com/gakusei/about/history/twentysix/

■ロボカップジャパンオープン2018■
大阪工大 ロボット工学科と情報科学部の学生合同チーム「O.I.T. Trial」が
ロボカップ@ホーム・オープンプラットフォームリーグで準優勝
0323大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/17(日) 19:41:05.76ID:7+qkBq2A0
広島県内私立大学河合偏差値センター得点率ボーダーライン降順ソート(18/05/28更新分)[1/14]
|センター|-セ|セ.|-偏.|個|
|ボーダ-.|-得|科|-差.|科|大学名_学部名_学科名_方式
|/満点-|-点|目|-値.|目|
|486/600|81%|-6|--.-|--|安田女子_薬_薬_セ特待生
|-81/100|81%|-1|--.-|--|広島女学院_人間生活_管理栄養_セA1
|156/200|78%|-2|--.-|--|安田女子_心理_現代心理_セ前
|154/200|77%|-2|--.-|--|安田女子_現代ビジネス_国際観光ビジネス_セ前
|225/300|75%|-3|--.-|--|安田女子_教育_児童教育_セ前
|225/300|75%|-3|--.-|--|安田女子_家政_管理栄養_セ前
|150/200|75%|-2|--.-|--|安田女子_現代ビジネス_現代ビジネス_セ前
|148/200|74%|-2|--.-|--|安田女子_心理_ビジネス心理_セ前
|146/200|73%|-2|50.0|-2|広島修道_人文_教育_セ併
|360/500|72%|-3|--.-|--|広島修道_人文_人間関係_セ前
|144/200|72%|-2|--.-|--|安田女子_家政_生活デザイン_セ前
|284/400|71%|-4|--.-|--|広島国際_総合リハ_リハ-理学療法_セ
|142/200|71%|-2|42.5|-1|広島国際_総合リハ_リハ-作業療法_セBC
|385/550|70%|-3|--.-|--|広島修道_人文_英語英文_セ前
|210/300|70%|-3|--.-|--|安田女子_看護_看護_セ前
|140/200|70%|-2|50.0|-2|広島修道_経済科学_現代経済_セ併
|138/200|69%|-2|45.0|-1|広島国際_総合リハ_リハ-理学療法_セBC
|138/200|69%|-2|--.-|--|安田女子_文_日本文_セ前
|272/400|68%|-4|--.-|--|広島国際_保健医療_診療放射線_セ
|204/300|68%|-3|--.-|--|広島国際_看護_看護_セ
|340/500|68%|-3|--.-|--|広島修道_人文_教育_セ前
|340/500|68%|-3|--.-|--|広島修道_健康科学_心理_セ前
|204/300|68%|-3|--.-|--|広島女学院_人間生活_管理栄養_セA3
|136/200|68%|-2|50.0|-1|広島国際_保健医療_診療放射線_セBC
|136/200|68%|-2|45.0|-2|広島修道_経済科学_経済情報_セ併
0324大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/17(日) 19:41:27.79ID:7+qkBq2A0
広島県内私立大学河合偏差値センター得点率ボーダーライン降順ソート(18/05/28更新分)[2/14]
|センター|-セ|セ.|-偏.|個|
|ボーダ-.|-得|科|-差.|科|大学名_学部名_学科名_方式
|/満点-|-点|目|-値.|目|
|136/200|68%|-2|--.-|--|安田女子_文_英語英米文_セ前
|201/300|67%|-3|--.-|--|広島国際_保健医療_医技-臨床検査_セ
|268/400|67%|-3|--.-|--|広島修道_経済科学_経済情報_セ前
|134/200|67%|-2|47.5|-1|広島国際_看護_看護_セBC
|134/200|67%|-2|45.0|-1|広島国際_保健医療_医技-臨床検査_セBC
|330/500|66%|-4|--.-|--|広島修道_健康科学_健康栄養_セ前
|330/500|66%|-3|--.-|--|広島修道_商_経営_セ前
|198/300|66%|-3|--.-|--|広島文教_教育_初等教育_セ前
|198/300|66%|-3|--.-|--|広島文教_教育_中等教育_セ前
|132/200|66%|-2|37.5|-1|広島国際_医療福祉_医療福祉_セBC
|260/400|65%|-4|--.-|--|広島国際_総合リハ_リハ-作業療法_セ
|195/300|65%|-3|--.-|--|広島国際_保健医療_医技-臨床工学_セ
|130/200|65%|-2|45.0|-2|広島修道_人文_人間関係_セ併
|130/200|65%|-2|45.0|-2|広島修道_国際コミュ_国際政治_セ併
|130/200|65%|-2|45.0|-2|広島修道_健康科学_心理_セ併
|130/200|65%|-2|42.5|-2|広島修道_国際コミュ_地域行政_セ併
|130/200|65%|-2|--.-|--|安田女子_家政_造形デザイン_セ前
|192/300|64%|-2|--.-|--|広島女学院_人文_GSE_セAB
|252/400|63%|-3|42.5|-3|広島修道_商_経営_セ併
|378/600|63%|-3|--.-|--|広島工業_環境_建築デザイン_セ前
|315/500|63%|-3|--.-|--|広島修道_経済科学_現代経済_セ前
|378/600|63%|-3|--.-|--|福山_薬_薬_セ前
|126/200|63%|-2|--.-|--|比治山_現代文化_子ども発達_セ
|248/400|62%|-4|--.-|--|日本赤十字広島_看護_看護_セ前
|248/400|62%|-4|--.-|--|広島国際_薬_薬_セ
0325大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/17(日) 19:41:44.65ID:7+qkBq2A0
広島県内私立大学河合偏差値センター得点率ボーダーライン降順ソート(18/05/28更新分)[3/14]
|センター|-セ|セ.|-偏.|個|
|ボーダ-.|-得|科|-差.|科|大学名_学部名_学科名_方式
