269 名無しなのに合格 sage ▼ 2020/08/18(火) 23:18:05.27 ID:5onKTRre [1回目]
>>266
全日空がノイズだな
全日空抜いた表も欲しいとこ

274 名無しなのに合格 ▼ 2020/08/18(火) 23:45:18.50 ID:iW49KN4D [4回目]
>>269
全日空を抜くと

                 東大 京大 北大 東北 名大 阪大 九大 東工 一橋 早大 慶大 上智 明治 青学 立教 中央 法政 理科
 1位 アクセンチュア   17  30  10   6  12  23   5   9   8  49  62  16  13  10  10  11   8  16
 3位 野村総合研究所  14  15   7   8   8  14   6  27   9  56  47  10  15   3   2   2   2  22 
 8位 三菱商事      13  11   1   0   2   3   2   3   4  28  30   2   1   2   1   0   0   0   
 9位 三井物産      10   8   3   3   2   6   2   1   4  17  35   3   0   1   1   0   1   1
15位 伊藤忠商事      3   7   2   2   1   7   2   4   5  13  18   9   3   2   4   3   0   0
17位 P&G          8  12   1   2   0   3   0   2   0   9  13   1   0   0   0   0   0   1
23位 三井不動産      6   3   0   1   2   2   0   2   7  10   7   2   1   0   2   1   0   0
25位 三菱地所       0   3   1   1   0   2   0   2   5   8  12   1   1   0   1   0   0   0
26位 丸紅          4   7   2   2   0   8   2   2  10  16  15   3   4   4   0   2   2   0
27位 JR東海        5  13   2   5  10   5   3   6   4  16  15   1  11   5   1   4   8   4
28位 住友商事       4   6   3   2   0   9   3   1   9  26  27   7   2   2   3   3   0   2
30位 富士フイルム     3   5   1   8   4   5   1   7   2  16  12   2   2   2   2   0   0   1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合計              87 120  33  40  41  87  26  66  67 264 293  57  53  31  27  26  21  47

割合

一橋 7.5%
慶應 5.0%
東工 4.1%
京大 3.8%
早大 3.0%
阪大 2.3%
上智 2.1%
名大 1.8%
理科 1.6%
東北 1.4%
北大 1.2%
同志社0.91%
明治 0.87%
九大 0.83%
青学 0.82%
立教 0.72%
中央 0.53%
関学 0.53%
立命 0.35%
法政 0.33%
関西 0.17%