<VW> 22,174 -0.8% 236,172 0.4%
- VW 13,146 12.4% 127,220 2.0%
- AUDI 3,540 -37.4% 47,615 -19.5%
- SKODA 2,782 2.1% 28,663 17.3%
- SEAT 2,600 42.2% 28,197 27.2%
- PORSCHE 83 -80.5% 4,337 -5.9%
- その他 23 91.7% 140 11.1%
<TOYOTA> 9,476 20.4% 94,723 11.2%
- TOYOTA 8,940 20.6% 89,201 11.1%
- LEXUS 536 17.0% 5,522 14.0%
<BMW> 7,567 -7.4% 77,141 -0.8%
- BMW 4,973 -13.4% 52,593 -2.9%
- MINI 2,594 7.0% 24,532 4.1%
- ROLLSROYCE 0 % 16 100%
<DAIMLER> 7,146 -8.8% 64,958 -1.3%
- MERCEDES 6,432 -8.3% 58,426 -0.2%
- SMART 714 -12.8% 6,532 -10.2%
<FCA> 6,482 -14.1% 94,521 16.0%
- FIAT 5,422 -3.7% 73,295 17.0%
- JEEP 686 -33.5% 12,520 29.3%
- ALFAROMEO 327 -59.6% 7,875 -4.8%
- LANCIA 0 % 1 -97.1%
- その他 47 -39.7% 830 -4.5%
<HYUNDAI> 6,204 5.0% 72,275 19.1%
- HYUNDAI 3,130 18.8% 33,014 24.4%
- KIA 3,074 -6.1% 39,261 14.9%
<FORD> 6,055 -12.0% 76,693 -1.0%
- FORD 6,055 -12.0% 76,693 -1.0%
<NISSAN> 2,429 -55.2% 57,918 -14.1%
- NISSAN 2,421 -54.3% 56,987 -13.1%
- INFINITI 8 -93.8% 931 -50.1%
<VOLVO CARS> 1,800 38.5% 16,628 16.4%
- VOLVO 1,800 38.5% 16,628 16.4%
<GM> 7 -12.5% 102 -99.8%
- CHEVROLET 7 -12.5% 84 -32.8%
- OPEL 0 -% 0 -100.0%
- その他 0 -% 18 -35.7%
<その他> 5,470 -2.9% 60,930 7.3%
国外合計 74,810 -5.2% 852,061 -1.8%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Grand Total 171,611 -4.7% 2,008,091 4.7%