X



ストラバーの日本一乗っ取りのアップヒル100個
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:53:57.62ID:6YCdG/H0
私はデータ専攻の学生なので、これで何か作ってみたいので意見があれば教えて。

まずはTOP10だよ。

1 | 富士ヒルクライム | dist 23.41km | elev 1361m | avg grd 5.1% | athletes 14336 | efforts 35116 | location 富士吉田市 山梨県

2 | ヤビツ峠 コンビニスタート | dist 10.15km | elev 607m | avg grd 5.9% | athletes 11591 | efforts 72707 | location 秦野市 神奈川県

3 | 都民の森 | dist 20.55km | elev 778m | avg grd 3.5% | athletes 10654 | efforts 47191 | location 檜原村 東京都

4 | 白石峠 | dist 6.39km | elev 670m | avg grd 8.4% | athletes 6150 | efforts 41422 | location ときがわ町 埼玉県

5 | 十三峠 | dist 3.99km | elev 366m | avg grd 9.1% | athletes 4428 | efforts 51228 | location 八尾市 大阪府

6 | 勝尾寺ヒルクライム | dist 4.42km | elev 239m | avg grd 5.4% | athletes 6148 | efforts 56739 | location Minoo Osaka Prefecture

7 | Norikura | dist 20.14km | elev 1235m | avg grd 6.1% | athletes 8183 | efforts 17996 | location 松本市 長野県

8 | ハルヒル榛名湖コース | dist 14.66km | elev 917m | avg grd 6.3% | athletes 6009 | efforts 23393 | location Takasaki Gunma

9 | 逆瀬川駅踏切〜一軒茶屋 | dist 11.27km | elev 0m | avg grd 7.5% | athletes 4476 | efforts 29401 | location 宝塚市 兵庫県

10 | 不動峠 | dist 3.78km | elev 265m | avg grd 7% | athletes 8300 | efforts 69470 | location Japan Ibaraki Prefecture


次のスレッドに続いて
0002ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:55:17.31ID:6YCdG/H0
11 | 和田峠 | dist 3.64km | elev 344m | avg grd 9.5% | athletes 5696 | efforts 21343 | location 八王子市 東京都

12 | 柏原ぶどう | dist 3.78km | elev 281m | avg grd 7.3% | athletes 4486 | efforts 51745 | location Japan Osaka Prefecture

13 | 二之瀬HC(神社前〜山頂公園前) | dist 6.04km | elev 377m | avg grd 6.2% | athletes 4249 | efforts 36444 | location Japan Gifu Prefecture

14 | R246-Yabitsu_TT | dist 11.51km | elev 643m | avg grd 5.5% | athletes 9774 | efforts 65879 | location 秦野市 神奈川県

15 | 大垂水峠TT(信号「東山下橋」〜頂上) | dist 3.61km | elev 168m | avg grd 4.7% | athletes 9802 | efforts 58317 | location 八王子市 東京都

16 | 雨沢峠 | dist 6.17km | elev 310m | avg grd 5% | athletes 3871 | efforts 43630 | location 瀬戸市 愛知県

17 | 雨沢峠 | dist 6.17km | elev 310m | avg grd 5% | athletes 3871 | efforts 43630 | location 瀬戸市 愛知県

18 | 05/08/12 大正池 | dist 7.85km | elev 315m | avg grd 4% | athletes 3780 | efforts 38433 | location Ide 京都府

19 | Kiyotaki | dist 3.29km | elev 204m | avg grd 6.2% | athletes 4592 | efforts 59003 | location 四條畷市 大阪府

20 | 妙見山ヒルクライム | dist 6.94km | elev 305m | avg grd 3.8% | athletes 3922 | efforts 28653 | location Toyono Osaka Prefecture
0003ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:55:35.42ID:6YCdG/H0
21 | Mikuni TCC | dist 6.75km | elev 680m | avg grd 10.1% | athletes 2772 | efforts 5253 | location 小山町 静岡県

22 | 箱根旧道(全部) | dist 10.69km | elev 725m | avg grd 6.6% | athletes 4250 | efforts 12584 | location 箱根町 神奈川県

23 | 山伏峠(名栗側) | dist 3.99km | elev 278m | avg grd 7% | athletes 6331 | efforts 29449 | location Hanno Saitama Prefecture

24 | 裏大垂水峠 R20 climb 千木良ー富士屋 | dist 3.66km | elev 175m | avg grd 4.8% | athletes 8051 | efforts 39203 | location Midori Ward 神奈川県

25 | 湘南平TT | dist 1.52km | elev 138m | avg grd 9.1% | athletes 4410 | efforts 25929 | location 平塚市 神奈川県

26 | 湘南平TT | dist 1.52km | elev 138m | avg grd 9.1% | athletes 4410 | efforts 25929 | location 平塚市 神奈川県

27 | 花脊峠HC | dist 5.61km | elev 639m | avg grd 8.8% | athletes 2429 | efforts 14705 | location 京都市左京区 京都府

28 | 五月山(Mt. Satsuki) Climb | dist 6.03km | elev 492m | avg grd 6.6% | athletes 2837 | efforts 16704 | location 池田市 大阪府

29 | 京見峠TT | dist 3.24km | elev 211m | avg grd 6.2% | athletes 3021 | efforts 34229 | location Kyoto Kyoto Prefecture

30 | Tsubaki-Line | dist 15.86km | elev 875m | avg grd 5.5% | athletes 3668 | efforts 9644 | location 湯河原町 神奈川県
0004ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:55:49.91ID:6YCdG/H0
31 | 湘南国際村表TT | dist 2.72km | elev 141m | avg grd 5% | athletes 2932 | efforts 26204 | location 葉山町 神奈川県

32 | 武平峠(東) | dist 7.94km | elev 630m | avg grd 7.9% | athletes 1980 | efforts 8595 | location 菰野町 三重県

33 | 暗峠(西) - Kuragari Pass (West) | dist 2.63km | elev 427m | avg grd 15.1% | athletes 1215 | efforts 2969 | location 東大阪市 大阪府

34 | 十万辻HC | dist 4km | elev 309m | avg grd 5.1% | athletes 2515 | efforts 27739 | location Takarazuka 兵庫県

35 | 日本平パークウェイ Climb | dist 4.41km | elev 243m | avg grd 5.5% | athletes 1404 | efforts 25561 | location 静岡市清水区 静岡県

36 | 三ヶ根HillClimb | dist 3.83km | elev 248m | avg grd 6.4% | athletes 1489 | efforts 14330 | location Nishio Aichi Prefecture

37 | 三ヶ根HillClimb | dist 3.83km | elev 248m | avg grd 6.4% | athletes 1489 | efforts 14330 | location Nishio Aichi Prefecture

38 | Irohazaka Climb | dist 7.08km | elev 394m | avg grd 5.5% | athletes 5377 | efforts 10364 | location 日光市 栃木県

39 | 泉ヶ岳ヒルクライム | dist 7.25km | elev 431m | avg grd 5.8% | athletes 1192 | efforts 14298 | location Sendai Miyagi

40 | makime toge (doushi rd side) | dist 3.16km | elev 218m | avg grd 6.6% | athletes 3739 | efforts 14078 | location 相模原市緑区 神奈川県
0005ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:56:04.54ID:6YCdG/H0
41 | 戸越峠(東) | dist 2.67km | elev 138m | avg grd 5.2% | athletes 2726 | efforts 26760 | location 豊田市 愛知県

42 | 時坂峠 | dist 3.82km | elev 297m | avg grd 7.7% | athletes 2747 | efforts 7688 | location Japan Tokyo

43 | 気温計→金剛山ロープウェイ | dist 6.14km | elev 546m | avg grd 6.8% | athletes 2579 | efforts 19499 | location Chihayaakasaka Osaka Prefecture

44 | 多度山HC(自販機前〜山頂アーチ) | dist 3.93km | elev 353m | avg grd 9% | athletes 946 | efforts 9768 | location Japan Mie Prefecture

45 | 高野山 | dist 17.39km | elev 799m | avg grd 4.4% | athletes 2225 | efforts 5507 | location Ito-gun Wakayama-ken

46 | 亀老山 Climb | dist 2.72km | elev 231m | avg grd 8.5% | athletes 6449 | efforts 11737 | location Imabari Ehime Prefecture

47 | 亀老山 Climb | dist 2.72km | elev 231m | avg grd 8.5% | athletes 6449 | efforts 11737 | location Imabari Ehime Prefecture

48 | 甲寿橋〜一軒茶屋 | dist 6.89km | elev 778m | avg grd 9% | athletes 4874 | efforts 42729 | location Nishinomiya Hyogo Prefecture

49 | 柳谷道(長岡) - Yanagidamichi (Nagaoka) | dist 4.23km | elev 358m | avg grd 7% | athletes 1148 | efforts 10799 | location Nagaokakyo Kyoto Prefecture

50 | 古賀志山climb | dist 1.14km | elev 95m | avg grd 8.4% | athletes 3218 | efforts 31297 | location 宇都宮市 栃木県
0006ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:56:18.31ID:6YCdG/H0
51 | 足柄峠(本多ふとん店スタート) | dist 10.88km | elev 0m | avg grd 6% | athletes 1731 | efforts 6355 | location Minamiashigara Kanagawa Prefecture

52 | 池田山(パラグライダ離陸場の分岐まで) | dist 8.55km | elev 734m | avg grd 8.5% | athletes 1026 | efforts 3610 | location Ikeda Gifu Prefecture

53 | 横松郷 | dist 2.63km | elev 178m | avg grd 6.7% | athletes 1880 | efforts 19273 | location Japan Saitama Prefecture

54 | 鹿野山・秋元 | dist 3.43km | elev 0m | avg grd 8.5% | athletes 2094 | efforts 8569 | location Kimitsu Chiba Prefecture

55 | 峠の茶屋TT | dist 5.18km | elev 410m | avg grd 5.3% | athletes 1133 | efforts 21849 | location Japan Kumamoto Prefecture

56 | 葛城山 塔原ルート | dist 6.75km | elev 900m | avg grd 8.4% | athletes 1068 | efforts 8512 | location Kishiwada Osaka Prefecture

57 | ターンパイクヒルクライム(2012年のS-G) | dist 13.42km | elev 0m | avg grd 7.3% | athletes 1162 | efforts 2155 | location Odawara Kanagawa Prefecture

58 | TdO 普久川ダムの登り | dist 7.26km | elev 334m | avg grd 4.5% | athletes 2473 | efforts 11174 | location 国頭村 沖縄県

59 | 鹿野山・福岡 | dist 5.97km | elev 0m | avg grd 5% | athletes 1843 | efforts 13043 | location 君津市 千葉県

60 | 裏十三クライム | dist 2km | elev 133m | avg grd 6.6% | athletes 2758 | efforts 20142 | location Japan Nara Prefecture
0007ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:56:34.43ID:6YCdG/H0
61 | 神明峠 | dist 7.77km | elev 386m | avg grd 4.9% | athletes 2787 | efforts 9330 | location 亀岡市 京都府

62 | 傍示峠 池〜P入口 | dist 2.76km | elev 245m | avg grd 8.9% | athletes 1097 | efforts 7848 | location Katano Osaka Prefecture

63 | 金華山 (岐阜公園側) | dist 2.86km | elev 320m | avg grd 4.9% | athletes 1346 | efforts 11886 | location Japan Gifu Prefecture

64 | 鹿野山(宝竜寺・林業試験場ルート) | dist 5.55km | elev 287m | avg grd 5.2% | athletes 1210 | efforts 7489 | location 君津市 千葉県

65 | 万灯呂山 | dist 3.27km | elev 300m | avg grd 7.3% | athletes 1586 | efforts 5385 | location Japan Kyoto Prefecture

66 | だいろ | dist 5.33km | elev 430m | avg grd 8.1% | athletes 1269 | efforts 13332 | location 新潟市西蒲区 新潟県

67 | Akiba Hill Climb | dist 7.55km | elev 707m | avg grd 9.4% | athletes 922 | efforts 3255 | location 浜松市天竜区 静岡県

68 | 野間峠西側 | dist 3.25km | elev 333m | avg grd 8.3% | athletes 2302 | efforts 12851 | location Japan Osaka Prefecture

69 | 城山湖TT(ショート) | dist 2km | elev 119m | avg grd 5.9% | athletes 2876 | efforts 14595 | location Sagamihara Midori Ward Kanagawa Prefecture

70 | 城山湖TT(ショート) | dist 2km | elev 119m | avg grd 5.9% | athletes 2876 | efforts 14595 | location Sagamihara Midori Ward Kanagawa Prefecture
0008ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:56:50.41ID:6YCdG/H0
71 | 鞍掛峠三重側 | dist 6.25km | elev 845m | avg grd 7.4% | athletes 1203 | efforts 3824 | location Inabe-shi Mie-ken

72 | 油山HC | dist 2.26km | elev 229m | avg grd 9% | athletes 834 | efforts 8913 | location 福岡市城南区 福岡県

73 | 二本木峠(牧場手前分岐まで) | dist 3.61km | elev 336m | avg grd 9.3% | athletes 2034 | efforts 5501 | location 東秩父村 埼玉県

74 | 眉山 | dist 2.79km | elev 224m | avg grd 8% | athletes 907 | efforts 14637 | location Japan Tokushima Prefecture

75 | Mt.Teine HC | dist 8.19km | elev 0m | avg grd 6.4% | athletes 1066 | efforts 9511 | location Teine Ward 北海道

76 | 関西ヒルクライムTT(多武峰) | dist 4.4km | elev 499m | avg grd 8.4% | athletes 1235 | efforts 18615 | location Takaichi-gun Nara-ken

77 | 東京HC OKUTAMAステージ | dist 12.45km | elev 0m | avg grd 4.5% | athletes 4415 | efforts 11204 | location Nishitama-gun Tōkyō-to

78 | 新英彦山TTコース(添田小スタート) | dist 15.06km | elev 1114m | avg grd 4.7% | athletes 782 | efforts 2881 | location Tagawa-gun
Fukuoka-ken

79 | 定峰峠(白石車庫トイレ〜小屋) | dist 4.78km | elev 248m | avg grd 5.2% | athletes 4584 | efforts 20904 | location Chichibu-gun Saitama-ken

80 | 田原坂crimb(くらがり渓谷〜本宮山スカイライン入口) | dist 6.1km | elev 733m | avg grd 4.8% | athletes 1439 | efforts 8811 | location Okazaki Aichi
0009ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:57:03.48ID:6YCdG/H0
81 | 表筑波ヒルクライム | dist 6.04km | elev 399m | avg grd 6.3% | athletes 2355 | efforts 8661 | location Tsukuba Ibaraki Prefecture

82 | 分岐から子の権現 | dist 3.59km | elev 414m | avg grd 8% | athletes 2912 | efforts 6896 | location Hanno Saitama

83 | 南河内グリーンロード(展望台まで) | dist 9.73km | elev 435m | avg grd 1.8% | athletes 2034 | efforts 18628 | location Habikino-shi Ōsaka-fu

84 | 勝尾寺ヒルクライム 後半 | dist 1.51km | elev 0m | avg grd 5.7% | athletes 6520 | efforts 66436 | location Minoo Osaka Prefecture

85 | 湘南国際村R134 to ファミマ | dist 2.23km | elev 116m | avg grd 5% | athletes 4000 | efforts 17372 | location 横須賀市 神奈川県

86 | 太平山(T字路~大曲駐車場)チャリダー坂バカだより | dist 3.01km | elev 231m | avg grd 6.4% | athletes 1608 | efforts 18297 | location Japan Tochigi Prefecture

87 | 金山TT | dist 5.96km | elev 449m | avg grd 7.5% | athletes 663 | efforts 6076 | location 岡山市北区 岡山県

88 | 天目指峠 | dist 2.57km | elev 219m | avg grd 8.7% | athletes 1925 | efforts 4384 | location 飯能市 埼玉県

89 | 尾崎交差点〜土山峠バス停 | dist 4.82km | elev 195m | avg grd 3.5% | athletes 5200 | efforts 34994 | location Aikō-gun Kanagawa-ken

90 | 粟ヶ岳 | dist 4.25km | elev 354m | avg grd 8.3% | athletes 943 | efforts 8998 | location Kakegawa Shizuoka Prefecture
0010ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:57:17.34ID:6YCdG/H0
91 | Hongu Hill Climb | dist 9.79km | elev 666m | avg grd 6.7% | athletes 954 | efforts 4299 | location 新城市 愛知県

92 | ツール・ド・八ヶ岳フルコース | dist 23.52km | elev 1298m | avg grd 5.5% | athletes 1586 | efforts 2465 | location Japan Nagano Prefecture

93 | 山伏峠 | dist 9.06km | elev 593m | avg grd 4.6% | athletes 8121 | efforts 19383 | location Minamitsuru-gun Yamanashi-ken

94 | JBCFふじあざみラインヒルクライム | dist 11.3km | elev 1124m | avg grd 9.9% | athletes 2486 | efforts 4888 | location Suntō-gun Shizuoka-ken

95 | 山王峠 成木側 | dist 3.43km | elev 108m | avg grd 3.2% | athletes 3622 | efforts 20999 | location 青梅市 東京都

96 | 将軍塚 (三条側) | dist 1.76km | elev 164m | avg grd 5.5% | athletes 1096 | efforts 13840 | location 京都市山科区 京都府

97 | 山本通-五辻 | dist 8.21km | elev 485m | avg grd 4.4% | athletes 2525 | efforts 17741 | location Kobe Hyogo Prefecture

98 | 岩谷峠(箕谷側) Climb | dist 3.94km | elev 0m | avg grd 6% | athletes 1383 | efforts 10425 | location 神戸市北区 兵庫県

99 | ヒルクラ錬ーロングセクション | dist 5.77km | elev 355m | avg grd 6.2% | athletes 1838 | efforts 16256 | location Japan Ibaraki

100 | 磐梯吾妻スカイライン 福島市・高湯側 (姥堂→浄土平) | dist 20.66km | elev 1890m | avg grd 6.6% | athletes 1741 | efforts 3408 | location Fukushima 福島県
0011ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 11:59:16.87ID:6YCdG/H0
みんなの意見、教えてくれ!
0012ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/06/07(火) 18:54:44.39ID:IPDSuZd/
ホルモン爺対策でNG突っ込んでるから1-10まで全部見えんぞ
0017ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2022/10/21(金) 19:00:00.27ID:uR3Ga6Zz
土曜にソダシが来てたけど、ヴィクトリアマイルで見たんで今回はパス(続けて行くといろいろありまして)
日曜日は、中山大障害の予習で障害レース見たんですが、中山と府中じゃ観戦ポイントが違うからどれほど役立つか
0018ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2022/10/21(金) 19:02:07.72ID:uR3Ga6Zz
メロディーレーンは菊花賞5着
このときまだ2勝しかしていなかった
菊花賞5着なら、簡単にオープン入りすると思ってが長くかかったなぁ
持ち味が活きるレースが少なかったのあるけど、菊花賞5着と条件馬がやれば簡単に決着すると思っていた
0024ワッチョイ導入議論スレで導入議論中
垢版 |
2022/11/11(金) 19:54:03.83ID:VExIIhLj
3Dスキャナがあれば一~二回でいくのになぁ
やっぱ買おうか
フィラメント乾燥機は来週頭に買う
3Dやるなら、この二つも必要ということか
0028今日は名無し
垢版 |
2022/12/02(金) 19:09:51.56ID:eqIkCv7i
12月は毎週競馬場に行こうと思っていたが、2回しか行けないわ
0030ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2022/12/30(金) 19:35:49.01ID:HhLRCx9M
明日は外出なしに終わるか?
食品は心配ない
給油くらいしとこうと思う(混んでるだろうなぁ)
0031ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2023/01/06(金) 19:23:54.55ID:wXRdh/DX
なんか、ボーっとしてますわ
虚脱感
オジュウチョウサンがいなくなった寂しさと、あと一つは何だっけ?
0032ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2023/01/06(金) 19:32:06.08ID:wXRdh/DX
4月のグランドジャンプで、オジュウチョウサンがいなくなったのを更に実感するんだろうなぁ
見に行くけど
0034ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2023/06/07(水) 22:56:58.88ID:rHWMisrC
インポックスマルチ結城デブ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています