2016年 興行収入
249.4億 296(344)scr 08/26 「君の名は。」東宝
*76.3億 471(***)scr 04/23 「ズートピア」ディズニー
*68.3億 511(***)scr 07/16 「ファインディング・ドリー」ディズニー
*63.3億 348(***)scr 04/16 「名探偵コナン 純黒の悪夢」東宝
*55.3億 434(***)scr 12/19 「映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!」東宝
*51.8億 739(***)scr 07/23 「ONE PIECE FILM GOLD」東映
*42.4億 347(***)scr 08/11 「ペット」東宝東和
*41.2億 374(***)scr 03/05 「映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生」東宝
*25.9億 *63(300)scr 11/12 「この世界の片隅に」東京テアトル
*23.0億 121(***)scr 09/17 「映画 聲の形」松竹
*21.5億 366(***)scr 07/16 「ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧(からくり)のマギアナ」東宝
*21.1億 334(***)scr 04/16 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡! ユメミーワールド大突撃」東宝
*17.0億 380(***)scr 03/12 「アーロと少年」ディズニー
*14.6億 346(***)scr 08/06 「ルドルフとイッパイアッテナ」東宝
*10.0億 137(***)scr 04/23 「劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS」東映
**8.5億 653(***)scr 12/04 「I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE」20世紀フォックス
**8.2億 108(157)scr 01/08 「傷物語 T 鉄血篇」東宝映像事業部
**8.0億 *14(*49)scr 01/09 「KING OF PRISM by Pretty Rhythm」エイベックスピクチャーズ
**7.0億 235(***)scr 12/23 「映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年」東宝
**6.9億 120(152)scr 12/05 「ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」松竹
**6.7億 213(***)scr 10/29 「映画 魔法つかいプリキュア!」東映
**6.4億 213(***)scr 03/19 「映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法!」東映
**5.8億 117(***)scr 08/19 「傷物語 U 熱血篇」東宝映像事業部
**5.6億 184(187)scr 07/02 「それいけ!アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ」東京テアトル
**5.6億 *59(***)scr 11/26 「劇場版 艦これ」角川
**3.0億 151(***)scr 10/14 「GANTZ:O」東宝映像事業部