導入日2022年10月3日予定

低確率|1/319.6
高確率|1/38.5
確変割合|82%

 RUSH突入率|約84% 時短と残保留込みの合算値

 RUSH継続率|約84% 時短と残保留込みの合算値

時短回転数|20回,40回,60回
賞球数/カウント数|3&1&4&10&15/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)

ヘソ(特図1)
10R確変(次回)|1.0%
4R確変(次回)|68.0%
2R確変(次回)|13.0%
2R通常(60回)|1.0%
2R通常(40回)|3.0%
2R通常(20回)|14.0%

電チュー(特図2)
10R確変(次回)|50.0%
8R確変(次回)|4.0%
6R確変(次回)|8.0% 
4R確変(次回)|9.0%
2R確変(次回)|11.0%
2R通常(60回)|1.0%
2R通常(40回)|3.0%
2R通常(20回)|14.0%

※時短20回時の引き戻し期待度は「約6.1%」
※時短40回時の引き戻し期待度は「約11.8%」
※時短60回時の引き戻し期待度は「約17.1%」

PV
https://youtu.be/4W0cG9z5kCs

冊子https://www.heiwanet.co.jp/assets/images/products/guide/p-l7s.pdf