X



広島県の大学受験事情
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:41:23.91ID:/kZFcCZz0
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0724大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/16(土) 06:06:13.03ID:jPzFm0Bz0
2017-2019 東大・京大・国公医医実績推移(19/03/16 05:56 時点)
(★:学校HPデータ引用)
|東京大__|京都大__|国公医医_|TKI計___.|TKI
|17|18|19|17|18|19|17|18|19|17|18|19|17-19計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|19|12|13|15|10|14|46|35|33|80|57|60|197|広島学院|
|19|11|12|14|16|12|30|39|18|63|66|42|171|広島大附福山|
|-6|10|-7|10|-8|14|30|25|30|46|43|51|140|広島大附属|
|-4|-5|11|-6|-9|-4|12|18|15|22|32|30|-84|修道|
|-5|-3|-6|12|-9|-8|10|-6|-4|27|18|18|-63|基町|★
|-1|-3|--|-6|-1|--|16|12|--|23|16|--|-39|ノートルダム清心|
|-5|-8|-6|-5|-6|-8|-6|-5|-8|16|19|22|-57|広島|
|-1|-1|-1|-2|-2|--|-7|-6|--|10|-9|-1|-20|AICJ|
|-2|--|-1|-2|-1|-1|-4|-6|-3|-8|-7|-5|-20|呉三津田|★
|-1|-1|--|-5|-1|-4|-3|-1|--|-9|-3|-4|-16|舟入|★
|-1|--|-1|-1|-3|-1|-3|-2|--|-5|-5|-2|-12|広島女学院|
|-1|-2|-1|-2|--|-2|-3|--|--|-6|-2|-3|-11|尾道北|
|--|--|-1|-3|--|-1|-4|--|-3|-7|--|-5|-12|福山|★
|-1|--|--|-1|-3|-1|-1|-1|--|-3|-4|-1|--8|安佐北|
|--|--|-2|--|-1|--|-3|-2|--|-3|-3|-2|--8|広島なぎさ|
|--|--|--|-2|--|-1|--|-2|--|-2|-2|-1|--5|近大附広島東広島|
|-1|--|--|--|--|-3|-1|-2|--|-2|-2|-3|--7|近大附広島福山|
|-1|--|--|--|--|-1|--|--|--|-1|--|-1|--2|広島国泰寺|
|--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--|-1|--1|福山暁の星女子|
0725大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/16(土) 06:42:09.27ID:jPzFm0Bz0
2018-2019 東大京大国公医医 / 他難10 / 広大岡大 合格実績・卒数比[1/5](19/03/16 06:33 時点)(★:学校HPデータ優先反映)
|._______2018_______.|._______2019_______.
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20
|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-18|京|難|大|京_.|難_.|大_.|-19
|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|国|10|岡|医_.|10_.|岡_.|-卒
|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|医|大|大|医率.|大率.|大率.|-数
|57|36|13|30.8%|19.5%|-7.0%|185|60|32|-2|32.3%|17.2%|-1.1%|186|広島学院|
|63|38|28|31.3%|18.9%|13.9%|201|42|33|13|21.1%|16.6%|-6.5%|199|広島大附福山|
|43|27|35|21.0%|13.2%|17.1%|205|51|27|-3|25.4%|13.4%|-1.5%|201|広島大附属|
|32|54|31|11.3%|19.1%|11.0%|282|30|36|--|10.6%|12.8%|--.-%|282|修道|
|16|26|25|-9.1%|14.8%|14.2%|176|--|15|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|ノートルダム清心|
|19|33|47|-8.3%|14.3%|20.4%|230|22|34|-2|-9.2%|14.3%|--.8%|238|広島|
|18|60|82|-5.1%|17.0%|23.3%|352|18|38|67|-5.2%|10.9%|19.3%|348|基町|★
|-7|20|27|-3.8%|11.0%|14.8%|182|-5|10|28|-2.7%|-5.4%|15.1%|186|呉三津田|★
|-9|-5|-3|-8.5%|-4.7%|-2.8%|106|-1|-6|-4|--.-%|--.-%|--.-%|---|AICJ|
|-5|20|29|-2.6%|10.5%|15.2%|191|-3|12|-9|-1.6%|-6.3%|-4.7%|192|尾道北|
|-5|14|27|-2.2%|-6.3%|12.1%|223|-2|-9|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島女学院|
|-3|19|42|-1.0%|-6.6%|14.5%|289|--|11|18|--.-%|-4.0%|-6.5%|276|福山誠之館|
|-3|23|65|--.8%|-6.5%|18.4%|353|-4|28|54|-1.1%|-7.8%|15.1%|357|舟入|★
|-3|10|18|-1.6%|-5.3%|-9.5%|189|-2|-5|--|-1.1%|-2.7%|--.-%|186|広島なぎさ|
|-1|-4|-6|-1.3%|-5.0%|-7.5%|-80|-1|-8|-3|-1.3%|10.3%|-3.8%|-78|安佐北|
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大 ※2018は国公医医重複回避処理済
0726大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/16(土) 06:42:42.49ID:jPzFm0Bz0
2018-2019 東大京大国公医医 / 他難10 / 広大岡大 合格実績・卒数比[2/2](19/03/16 06:33 時点)(★:学校HPデータ優先反映)
|._______2018_______.|._______2019_______.
|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20|東|他|広|東_.|他_.|広_.|-20
|京|難|大|京_.|難_.|岡_.|-18|京|難|大|京_.|難_.|大_.|-19
|国|10|岡|医_.|10_.|比_.|-卒|国|10|岡|医_.|10_.|岡_.|-卒
|医|大|大|率_.|率_.|率_.|-数|医|大|大|医率.|大率.|大率.|-数
|-1|16|58|--.3%|-5.1%|18.5%|313|--|12|-2|--.-%|-3.8%|--.6%|312|安古市|
|-2|-8|10|-1.0%|-4.2%|-5.2%|192|-3|-6|-6|--.-%|--.-%|--.-%|---|近大附広島福山|
|--|10|23|--.-%|-5.1%|11.8%|195|-5|-9|13|-2.7%|-4.9%|-7.0%|185|福山|★
|-2|-7|18|-1.0%|-3.4%|-8.7%|208|-1|-4|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|近大附広島東広島|
|-2|-7|12|--.9%|-3.3%|-5.7%|211|--|-4|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島城北|
|--|-9|40|--.-%|-3.1%|13.9%|287|-1|-4|--|--.4%|-1.5%|--.-%|268|広島国泰寺|
|--|-1|-1|--.-%|-2.8%|-2.8%|-36|--|--|-2|--.-%|--.-%|--.-%|---|英数学館|
|-1|--|-3|-2.6%|--.-%|-7.9%|-38|--|--|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|呉青山|
|--|-6|14|--.-%|-2.1%|-4.9%|283|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.1%|274|廿日市|
|--|-4|-8|--.-%|-2.0%|-3.9%|203|--|--|-3|--.-%|--.-%|-1.5%|198|広|
|--|-4|12|--.-%|-1.7%|-5.1%|235|--|--|-7|--.-%|--.-%|-3.0%|234|府中|
|--|-1|-2|--.-%|-1.6%|-3.2%|-62|-1|--|-3|--.-%|--.-%|--.-%|---|福山暁の星女子|
|-1|-1|-4|--.7%|--.7%|-2.9%|140|--|-2|--|--.-%|--.-%|--.-%|---|広島新庄|
|--|-4|-5|--.-%|-1.3%|-1.6%|306|--|--|-5|--.-%|--.-%|-1.6%|315|大門|
※他難10大=北大・東北大・名大・阪大・九大・一橋大・東工大・神戸大 ※2018は国公医医重複回避処理済
0727大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/16(土) 12:53:08.97ID:jPzFm0Bz0
>>710 に抜けがあったので修正(誠之館)

九州大 前期 推薦・AO含む
15 基町
14 舟入
12 福山誠之館 広島 修道
11 広島学院
-7 広島大附福山
-6 ノートルダム清心
-5 安古市 安佐北
-4 広島大附 福山
-3 尾道北 広島女学院
-2 広島国泰寺 呉三津田
-1 広島観音 賀茂 尾道東 崇徳 広陵 AICJ 広島新庄 広島城北 広島なぎさ 近畿大附福山 銀河学院 近畿大附東広島

九州大 医学部医学科
-1 ノートルダム清心 広島学院
0728大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/19(火) 00:39:41.86ID:BJjT66Bg0
東京大 推薦含む 判明率98.4%
13 広島学院
12 広島大附福山
11 修道
8 広島大附
6 広島 基町
2 広島なぎさ
1 呉三津田 尾道北 福山 広島女学院 AICJ

東京大理科III類
2 広島学院
1 広島大附福山

京都大 後期除く 判明率97.1%
14 広島大附 広島学院
12 広島大附福山
8 広島 基町
4 舟入 修道
3 近畿大附福山
2 尾道北
1 広島国泰寺 呉三津田 福山 広島井口 安佐北 広島女学院 福山暁の星女子 近畿大附東広島

京都大医学部医学科
2 広島大附
1 広島大附福山 広島学院

未だに清心現れず、今年は東大京大ゼロ濃厚
0729大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/19(火) 01:04:54.23ID:BJjT66Bg0
2019国立難関10大学 前期判明分[1/2]
|東|内|京|内|北|東|名|大|九|神|卒
|京|現|都|現|海|北|古|阪|州|戸|数
|12|10|12|-8|-2|--|-3|15|-7|-3|199|広島大附福山
|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-5|-2|-78|安佐北
|-1|--|-2|-1|-1|--|--|-7|-3|-1|192|尾道北
|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|197|尾道東
|-1|--|-1|-1|--|-1|--|-4|-2|-3|186|呉三津田
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|312|大門
|--|--|--|--|-1|--|--|-1|-1|--|273|廿日市
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|202|広
|-6|-5|-8|-7|-2|--|-4|12|12|-3|238|広島
|--|--|-1|-1|--|--|--|-2|-1|--|278|広島井口
|--|--|-1|-1|--|--|--|--|-2|-1|268|広島国泰寺
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|277|広島皆実
|-1|--|-1|-1|--|--|-1|-3|-4|-1|185|福山
|--|--|--|--|-2|--|-1|-3|12|-5|280|福山誠之館
|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|233|府中
|--|--|-4|-2|-2|--|--|--|11|-6|356|舟入
0730大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/19(火) 01:07:13.23ID:BJjT66Bg0
2019国立難関10大学 前期判明分[2/2]
|東|内|京|内|北|東|名|大|九|神|卒
|京|現|都|現|海|北|古|阪|州|戸|数
|-6|-4|-8|-7|-2|-1|-3|-9|15|-7|348|基町
|--|--|--|--|-2|--|--|-2|-5|-3|307|安古市
|-1|-1|--|--|-1|-1|--|-1|-1|-1|126|AICJ
|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-1|-2|206|近畿大附東広島
|--|--|-3|-3|-1|--|--|-2|-1|-2|187|近畿大附福山
|11|-7|-4|-2|-1|--|-1|17|13|-6|282|修道
|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|444|崇徳
|--|--|--|--|--|--|--|-4|-6|-6|179|ノートルダム清心
|13|10|14|11|-2|-1|--|-8|11|-4|186|広島学院
|--|--|--|--|-2|--|--|-4|-1|--|198|広島城北
|-1|-1|-1|-1|--|--|-3|-1|-3|-2|215|広島女学院
|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|154|広島新庄
|-2|-2|--|--|--|--|-1|-3|-2|--|186|広島なぎさ
|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-85|福山暁の星女子
|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|254|安田女子

素直に見て、今年は清心と女学院が逆転しているように見えますね

あと、IB校とは言え、AICJの難10の低迷
きっといるであろう優秀者は、どこへ進学を決めたのかが気になります
0731大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/19(火) 05:31:34.29ID:tH9oJcPZ0
>>729-730 は国立難関10大学じゃなかったですね
一橋大・東工大はありませんでした
失礼いたしました
0732大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/19(火) 06:04:32.75ID:tH9oJcPZ0
広大附属が抜けていましたので、タイトル修正含め再アップ

2019旧帝+神戸大 前期判明分(19/03/19 06:01 時点)[1/2]
|東|内|京|内|北|東|名|大|九|神|卒
|京|現|都|現|海|北|古|阪|州|戸|数
|-8|-4|14|11|-4|--|-3|-8|-4|-7|199|広島大附
|12|10|12|-8|-2|--|-3|15|-7|-3|199|広島大附福山
|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-5|-2|-78|安佐北
|-1|--|-2|-1|-1|--|--|-7|-3|-1|192|尾道北
|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|197|尾道東
|-1|--|-1|-1|--|-1|--|-4|-2|-3|186|呉三津田
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|312|大門
|--|--|--|--|-1|--|--|-1|-1|--|273|廿日市
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|202|広
|-6|-5|-8|-7|-2|--|-4|12|12|-3|238|広島
|--|--|-1|-1|--|--|--|-2|-1|--|278|広島井口
|--|--|-1|-1|--|--|--|--|-2|-1|268|広島国泰寺
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|277|広島皆実
|-1|--|-1|-1|--|--|-1|-3|-4|-1|185|福山
|--|--|--|--|-2|--|-1|-3|12|-5|280|福山誠之館
|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|233|府中
0733大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/19(火) 06:04:52.27ID:tH9oJcPZ0
2019旧帝+神戸大 前期判明分(19/03/19 06:01 時点)[2/2]
|東|内|京|内|北|東|名|大|九|神|卒
|京|現|都|現|海|北|古|阪|州|戸|数
|--|--|-4|-2|-2|--|--|--|11|-6|356|舟入
|-6|-4|-8|-7|-2|-1|-3|-9|15|-7|348|基町
|--|--|--|--|-2|--|--|-2|-5|-3|307|安古市
|-1|-1|--|--|-1|-1|--|-1|-1|-1|126|AICJ
|--|--|-1|--|--|--|--|-1|-1|-2|206|近畿大附東広島
|--|--|-3|-3|-1|--|--|-2|-1|-2|187|近畿大附福山
|11|-7|-4|-2|-1|--|-1|17|13|-6|282|修道
|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|--|444|崇徳
|--|--|--|--|--|--|--|-4|-6|-6|179|ノートルダム清心
|13|10|14|11|-2|-1|--|-8|11|-4|186|広島学院
|--|--|--|--|-2|--|--|-4|-1|--|198|広島城北
|-1|-1|-1|-1|--|--|-3|-1|-3|-2|215|広島女学院
|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|154|広島新庄
|-2|-2|--|--|--|--|-1|-3|-2|--|186|広島なぎさ
|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|-85|福山暁の星女子
|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|--|254|安田女子
0734大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/19(火) 08:41:55.60ID:uqUaHM7a0
東大京大以外の国立大回避傾向が顕著になってたりして

優秀者が研究目的に大学に入るとすれば、
財務省からの資金獲得を目的とした研究に振り向かされるのは不本意と思う

https://i.imgur.com/9TKHCfx.jpg
0735大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/20(水) 09:15:43.02ID:iqAfeQ9G0
一橋と東工大を入れないと精度が低いからね
0736大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 03:35:16.55ID:0XHcvC4h0
公立高校は、基町に入れなかったらほぼ終わりだなあ。
国立私立の牙城は崩れなかった。
県広は中入の実績だし。
0737大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 06:34:40.21ID:oVRk7Vpw0
◆中央法の言葉



82名無しなのに合格2019/02/25(月) 13:01:37.94ID:D1/b1yaD
>>55
早稲田慶應上智がそれを言うならまだしも、お前みたいな大東亜のゴミ、社会の底辺が言う資格はない。現実を見ろ、お前は社会の中でも最底辺の層にいる、ドブネズミなんだよ。さっさと死ねゴミが


90名無しなのに合格2019/02/25(月) 13:23:42.22ID:D1/b1yaD
>>88お前死ね。低学歴カスが。
てめえの様なゴミニート社会の底辺は一生高学歴の踏み台になるしかない醜い人生しか歩めないんだよ。その腐った遺伝子残すなよ。悪影響だから


111名無しなのに合格2019/02/25(月) 14:09:46.83ID:D1/b1yaD
大東亜帝国のコンプって怖いな。ここまでくると精神病を疑う。
事実を突きつけられたら、発狂でブチ切れからの「傑作」とか言う。
効いてませんよアピールが痛い。ゴキブリ野郎ってまさにお前じゃん。大東亜帝国のゴミが。中央に勝てると思ってんのかカス。
さっさと自殺しろ。今すぐ死ねゴミ。社会を舐めんな底辺


125名無しなのに合格2019/02/25(月) 14:37:45.98ID:D1/b1yaD
>>122
しつけえよ底辺
大東亜帝国は大東亜帝国らしく底辺にへばりついて生きろゴミ
0738大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 13:36:45.70ID:rpqRjJYe0
ニーズ少ないかもですが、週刊朝日より抜粋


京都大 薬学部 特色含む
1 広島大附 広島 広島学院

筑波大 医学群医学類
1 AICJ
0739大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 13:51:34.32ID:rpqRjJYe0
早稲田大 一般+センター
21 広島大附
19 修道
12 城北
10 広島大附福山 広島学院
7 尾道北 基町 ノートルダム清心 広島女学院
6 広島国泰寺
5 広島
4 近畿大附福山
3 舟入
2 広島皆実 安古市 AICJ
1 安佐北 祇園北 呉三津田 福山 武田 広島国際学院 広島なぎさ 広島文教女子大附

慶応義塾大 一般
20 広島大附
10 広島大附福山 広島学院
8 修道
3 広島 広島城北
2 祇園北 呉三津田 広島国泰寺 福山 舟入 近畿大附福山 ノートルダム清心 広島なぎさ
1 尾道北 広島皆実 福山誠之館 基町 AICJ 英数学館 銀河学院 広島県瀬戸内
0740大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 14:29:06.38ID:mFzNVP2T0
>>739
城北の校長先生は、早稲田との高大連携強化を打ち出していましたが、その成果が見られますね。
0741大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 17:26:38.98ID:rpqRjJYe0
2019早慶MARCH関関同立近(19/03/21 17:23 時点)[1/2]
|早|慶|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|卒
|稲|應|治|学|教|央|政|西|学|志|命|畿|数
|21|20|30|-9|-2|16|19|12|12|27|67|14|199|広島大附
|10|10|-6|-2|-3|-9|-7|-5|11|17|25|22|199|広島大附福山
|-1|--|-1|--|--|-2|-2|-4|--|-1|-3|12|-78|安佐北
|-7|-1|-2|--|--|-1|-2|10|-4|13|10|56|192|尾道北
|--|--|-1|--|--|-1|--|-7|-3|-2|-9|31|197|尾道東
|-1|-2|-2|-1|--|-2|-1|15|-7|13|26|36|186|呉三津田
|--|--|--|--|--|--|--|-9|-1|-2|14|13|312|大門
|--|--|--|--|--|-2|-1|11|--|-2|23|32|273|廿日市
|--|--|--|--|--|--|--|--|-4|-3|14|27|202|広
|-5|-3|11|10|-4|-6|-6|24|-9|14|39|20|238|広島
|--|--|-4|-2|--|-3|-1|-7|-5|-9|25|59|278|広島井口
|-6|-2|-5|-3|-3|-3|-7|15|12|10|35|89|268|広島国泰寺
|-2|-1|-2|--|--|-1|-2|-8|-3|-4|15|42|277|広島皆実
|-1|-2|-3|-2|-3|-2|-1|11|-8|-8|22|19|185|福山
|--|-1|-4|-2|--|--|--|26|16|-9|37|43|280|福山誠之館
|--|--|-1|--|--|--|--|-2|-1|-1|-8|29|233|府中
|-3|-2|-7|-3|-3|-8|-6|34|25|24|47|40|356|舟入
|-7|-1|12|-4|--|-7|-5|23|20|15|67|43|348|基町
|-2|--|-3|--|--|-1|-1|22|-7|13|43|55|307|安古市
0742大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 17:26:54.78ID:rpqRjJYe0
2019早慶MARCH関関同立近(19/03/21 17:23 時点)[2/2]
|早|慶|明|青|立|中|法|関|関|同|立|近|卒
|稲|應|治|学|教|央|政|西|学|志|命|畿|数
|-2|-1|-5|-3|-2|-3|-8|22|-3|-6|14|20|126|AICJ
|--|--|-1|-3|-2|--|-1|-8|-4|-4|23|21|206|近畿大附東広島
|-4|-2|-1|-1|-1|-3|-3|10|-6|-5|26|21|187|近畿大附福山
|19|-8|30|-7|-5|13|15|19|18|37|82|36|282|修道
|--|--|-5|-1|-1|-2|--|-5|-7|-2|18|27|444|崇徳
|-7|-2|13|-5|-4|14|-3|15|12|30|55|37|179|ノートルダム清心
|10|10|29|-5|-3|21|11|-6|-3|18|42|10|186|広島学院
|12|-3|16|-8|-1|-4|-6|17|-8|-8|33|59|198|広島城北
|-7|--|-5|-3|-3|-6|-3|14|21|-9|33|21|215|広島女学院
|--|--|--|--|--|--|--|-1|-7|-2|-9|-5|154|広島新庄
|-1|-2|-3|-1|-1|-2|-5|14|12|11|31|54|186|広島なぎさ
|--|--|-1|--|--|--|--|-3|-7|-2|10|-6|-85|福山暁の星女子
|--|--|--|--|--|--|--|-3|-6|--|-1|-2|254|安田女子
0743大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/21(木) 17:40:15.62ID:rpqRjJYe0
サン毎2019.3.31号掲載分

東京理科大
37 修道
20 広島大附 広島学院
16 広島大附福山

京都産業大 2月発表分
30 広島城北
29 祇園北
20 舟入
18 大門
15 安古市 神辺旭

甲南大 2月発表分
7 広島皆実 大門
6 広島女学院
0749大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/25(月) 21:02:53.66ID:mNaid5kK0
(自己流)表形式のデータアップ手順5

タブ文字が「|」に置き換わるので
https://i.imgur.com/YFjSOG5.jpg

検索する文字列に「|00」、置換後の文字列に「|--」を入力して置換実行
https://i.imgur.com/a2VSRGo.jpg

続いて検索する文字列に「|0」、置換後の文字列に「|-」を入力して置換実行
https://i.imgur.com/OVllJPO.jpg

上記を実行することにより、不要な「0」を「-」に置き換える
0750大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/25(月) 21:06:00.43ID:mNaid5kK0
(自己流)表形式のデータアップ手順6

あとは、専用ブラウザのレス編集画面にコピペして
プレビュー機能を使ったり、最大サイズ数や最大行数を確認しながら
データ量や列の揃い状態を調整
0751大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/25(月) 21:10:08.12ID:mNaid5kK0
なんといっても、この>>745のデータ転記が一番しんどい作業ということだけは
知っておいて欲しいですね
0752大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/25(月) 21:12:17.37ID:mNaid5kK0
スクリプト組める人は、こういう作業も自動化できるんでしょうね

自分にはそういうスキルはありませんので、
時間をかけて取り組んでいます
0753大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/25(月) 21:24:07.94ID:mNaid5kK0
サンデー毎日などの雑誌を「地方で」なるべく早く入手する方法

自分が知りうるかぎり「Fujisan.co.jp」の電子版が正当な最速購入方法

発売日の0時(ジャストじゃないかもですが)を過ぎたら
電子書籍アプリで雑誌のチラ見が出来るようになるので、
チラ見雑誌の最終頁から注文画面に移って購入

もちろん、大都市での「早売り」には勝てません
0754大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/25(月) 21:26:40.36ID:mNaid5kK0
週刊朝日は、Fujisan.co.jpで購入することはできますが、
大学合格データ関連は掲載していませんので、騙されないように

最近はチラ見最終頁に非掲載である注意書きが載るようになりましたね
0755大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/25(月) 23:53:15.99ID:a7bjB+Gv0
うーん、私はそこまでの情熱はなかなか持てないな、
本当にいつもありがとうございます。
0756大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/26(火) 05:41:23.04ID:KEMJujiQ0
サン毎2019.4.7号 広島県内高校掲載分

千葉大
4 舟入
3 ノートルダム清心
2 広島皆実 基町 広島学院

千葉大 医学部医学科
1 ノートルダム清心

東京海洋大
2 尾道北

電気通信大 推薦含む
2 広島国泰寺

横浜国立大
6 修道
4 広島学院
3 広島大附福山 基町
2 広島大附 安古市 尾道北 舟入 広島女学院

首都大東京
3 広島国泰寺 舟入
2 広島大附 基町 広島学院

国際教養大 推薦等含む
2 英数学館
0757大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/26(火) 05:42:02.13ID:KEMJujiQ0
サン毎2019.4.7号 広島県内高校掲載分

横浜市立大 推薦AO含む
3 広島国泰寺

横浜市立大 医学部医学科
1 広島国泰寺

横浜市外国語大 推薦含む
2 海田 広 尾道東

県立広島大
21 広島井口
18 舟入
17 廿日市
16 安古市
13 祇園北
9 海田 賀茂
8 広島皆実
7 広島国泰寺 呉三津田 基町
6 呉宮原 尾道北 府中 高陽 広島女学院
5 五日市 尾道北 広島 近畿大附福山 近畿大附東広島

北海道大 AO等含む
5 広島大附福山
4 広島大附
3 舟入 基町
2 安古市 福山誠之館 広島 修道 広島学院 広島城北
1 廿日市 尾道北 AICJ 近畿大附福山
0758大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/26(火) 05:43:25.47ID:KEMJujiQ0
サン毎2019.4.7号 広島県内高校掲載分

東北大 AO等含む
2 基町
1 呉三津田 福山誠之館 広島 広島女学院 AICJ 広島学院

東北大医学部医学科 AO等含む
1 基町 広島学院

名古屋大 推薦含む
4 広島
3 広島大附 広島大附福山 基町 広島女学院
2 舟入
1 福山誠之館 福山 修道 広島なぎさ 盈進 尾道

名古屋大 医学部医学科 推薦含む
1 広島
0759大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/26(火) 05:43:55.78ID:KEMJujiQ0
サン毎2019.4.7号 広島県内高校掲載分

大阪大 推薦AO含む
18 修道
15 広島大附福山
12 広島
9 基町
8 広島大附 広島学院
7 尾道北
5 広島国泰寺
4 呉三津田 ノートルダム清心 広島城北
3 福山誠之館 福山 広島なぎさ
2 安古市 広島井口 近畿大附福山
1 廿日市 尾道東 三原 神辺旭 安佐北 安田女子 広島女学院 山陽女学園高等部 AICJ 尾道 近畿大附東広島

大阪大 医学部医学科
1 ノートルダム清心
0760大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/26(火) 05:44:28.87ID:KEMJujiQ0
サン毎2019.4.7号 広島県内高校掲載分

九州大 推薦AO含む
19 基町
16 広島 広島学院
15 舟入
14 修道
13 福山誠之館
10 広島大附福山
8 ノートルダム清心
6 安佐北
5 安古市 尾道北
4 広島大附 福山
3 呉三津田 広島女学院 近畿大附福山
2 広島国泰寺 崇徳 AICJ 広島城北 広島なぎさ
1 広島観音 廿日市 賀茂 尾道東 府中 広島井口 広陵 安田女子 広島新庄 銀河学院 近畿大附東広島

九州大 医学部医学科
1 ノートルダム清心 広島学院

東京工業大 推薦AO含む
3 広島学院
1 広島大附 広島大附福山 基町 広島 修道 AICJ

一橋大 推薦含む
4 広島学院
2 広島大附福山 修道 ノートルダム清心
1 広島国泰寺 舟入 崇徳
0761大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/26(火) 05:44:54.29ID:KEMJujiQ0
サン毎2019.4.7号 広島県内高校掲載分

神戸大 推薦AO含む
10 舟入 基町
8 修道
7 広島大附 ノートルダム清心
6 広島大附福山 広島学院 
5 福山誠之館
4 広島
3 安古市 呉三津田 府中 安佐北
2 広島女学院 近畿大附福山 近畿大附東広島
1 広島国泰寺 賀茂 尾道北 福山 広島国際学院 AICJ 広島新庄

神戸大 医学部医学科 推薦AO含む
1 修道
0763大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/27(水) 04:08:13.24ID:8CSTy9x60
科研費が多く獲得できてる大学でも、これですよ

地震論文 改ざん・盗用 京大教授 熊本の図4個
https://i.imgur.com/idoSgiq.jpg

高等教育の世界に、費用獲得競争なんてさせるからこういうことになることが、
文科省も財務省も分かってない
0766大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/29(金) 04:43:18.60ID:uUnwxDJm0
あまり、こういうのは個人的に興味ありませんが、ニーズはあると思うのでアップ

日本版 大学ランキング 国立大が上位占める
https://i.imgur.com/N9mN3Gj.jpg

ランキングの根拠を分析しないと
疑問ばかりが残るランキングでしょうね
0768大学への名無しさん
垢版 |
2019/03/30(土) 20:32:28.33ID:erBDUoCz0
企業や組織が欲する人材像

・組織に馴染む資質が備わっていること(コミュ力含む)
・過去に一心不乱に取り組んだ何かがあり、きちんと成果が主張できること(学生だからこそ出来る何か)
・現在自分自身に何が不足していて、不足を補うために何を行っているかを主張できること
・高学歴だからといって、上記を満足する人ばかりだと思っていない


他人に差をつけるためには

・学歴に関係なくアピールできる資格を保有している
 (英検1級・簿記1級等のいわゆる難関資格)
  https://shikaku-fan.net/rank.php
  の概ね偏差値60以上の資格かな?

