X



広島県の大学受験事情
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/03(日) 20:41:23.91ID:/kZFcCZz0
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0202大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/10(日) 11:06:40.64ID:3e/U+kQp0
★★鳥人間コンテスト2018(DSTディスタンス部門) 機体書類審査合格校★★
https://mobile.twitter.com/search?q=%23鳥人間コンテスト

西日本 東日本

大阪大学 東北大学
大阪工大 芝浦工大
立命館大 日大理工
愛媛大学 首都大学
_____電通大学
_____静岡大学

出場常連校である大阪工大は、
HPA(Human-Powered Aircraft、人力飛行機)秋2017交流会を主催し、
京大、九大、広大、横国大、筑波大、首都大、電通大ともネットワーク交流・
情報交換
0203大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/11(月) 19:28:35.50ID:nH69fN2O0
国公立工学系一部役員数ランキング

東大工220
京大工152
阪大工118
東北大工98
名大工87
北大工85
九大工84
東工大工51
神戸大工50
阪府大工49
金沢大工47
名工大工46

http://ranking100.web.fc2.com/yakuin001.html
0204大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/12(火) 21:25:38.16ID:rdRlmMjN0
■■関西で宇宙工学といえば大阪工大■■
■大阪工大の超小型衛星がJAXAの2018年H2Aロケット搭載用50kg級に選定■
(大阪工大は2012年に次いで2回目の選定、
50kg級は東北大、九工大、大阪工大の計3校のみ選定)
http://aerospacebiz.jaxa.jp/topics/news/gosat-2_khalifasat_selection/
★★大阪工大は宇宙工学でヨーロッパ理工系トップクラスの名門デルフト工科大と提携★★
http://www.tudelft.nl/en/2016/lr/mou-research-in-turbomachinery-signed-between-tu-delft-osaka-institute-of-technology/
その他、日本の大学で交流協定を結んでいるところは、
東大、京大、阪大、東工大、横国大、筑波大、慶應大であり、
■理工系大学では東工大と大阪工大(★)のみ。

★★ヨーロッパ屈指の理工系トップ級の名門校であるデルフト工科大学から
2年連続、大阪工大に研修生が来ました
http://www.oit.ac.jp/english/news/detail.php?id=201803001
http://www.oit.ac.jp/japanese/international/detail.php?i=4183

★ちなみに東工大/大阪工大から名門 デルフト工科大学に留学している
http://www.titech.ac.jp/enrolled/abroad/experiences/pdf/final_report_delft2014.pdf
http://www.oit.ac.jp/japanese/international/files/research_exp/2016_07.pdf
0205大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:00:42.18ID:oqIRDhMR0
広島学院|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|-34|-16|---|-24|-74
|1985|---|-37|-15|--3|-26|-81
|1986|---|-38|-21|---|-31|-90
|1987|---|-41|-36|---|---|-77
|1988|---|-35|-34|---|---|-69
|1989|209|-35|-21|---|-23|-79
|1990|209|-39|-28|---|-19|-86
|1991|200|-32|-18|---|-21|-71
|1992|184|-26|--9|--6|-22|-63
|1993|212|-38|-21|--2|-39|100
|1994|193|-30|-11|--4|-20|-65
|1995|208|-34|-10|--3|-24|-71
|1996|188|-35|-18|--3|-25|-81
|1997|171|-36|-10|--6|-21|-73
|1998|180|-29|-13|--5|-20|-67
|1999|195|-32|--4|---|-15|-51
|2000|184|-36|--6|--4|-15|-61
|2001|178|-23|--9|--7|-10|-49
|2002|187|-33|--4|--5|-16|-58
|2003|180|-30|-11|--6|--8|-55
|2004|183|-29|--8|--1|-27|-65
|2005|178|-23|-12|--3|-10|-48
|2006|182|-33|-27|--1|-15|-76
|2007|180|-19|-17|--4|-17|-57
|2008|184|-32|-17|--1|-17|-67
|2009|190|-30|-18|--3|-28|-79
|2010|157|-21|--8|--4|-16|-49
|2012|---|-29|-10|--4|-24|-67
0206大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:01:48.54ID:oqIRDhMR0
広島学院|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|-21|-14|--2|-28|-65
|2012|---|-29|-10|--4|-24|-67
|2013|175|-20|-21|--4|-20|-65
|2014|189|-16|-20|--2|-22|-60
|2015|173|-25|-11|--1|-39|-76
|2016|175|-20|-20|--2|-25|-67
|2017|157|-19|-15|--4|-30|-68
|2018|185|-12|-10|--3|-25|-50
|-----------総合計------------|2380
0207大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:02:19.21ID:oqIRDhMR0
修道|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|-15|-17|---|-85|117
|1985|---|-17|-18|--1|-82|118
|1986|---|--6|-22|---|102|130
|1987|---|-16|-20|---|---|-36
|1988|---|-22|-15|---|---|-37
|1989|387|-14|-11|---|-84|109
|1990|392|-15|-22|---|-78|115
|1991|395|-17|-14|---|-50|-81
|1992|406|-15|-14|---|-66|-95
|1993|397|-13|-21|--4|-36|-74
|1994|352|-17|-19|--4|-60|100
|1995|341|-11|-19|--3|-28|-61
|1996|342|-18|-11|--6|-34|-69
|1997|329|-12|-12|--1|-42|-67
|1998|322|--6|--9|--5|-54|-74
|1999|322|-10|-12|--5|-44|-71
|2000|327|-13|-11|--3|-26|-53
|2001|316|-14|-11|--4|-40|-69
|2002|324|-11|--8|--2|-37|-58
|2003|321|--8|-16|--6|-25|-55
|2004|331|--9|-18|--4|-40|-71
|2005|285|--8|-10|--4|-32|-54
|2006|290|--5|--6|--3|-27|-41
|2007|276|--9|-18|--3|-26|-56
|2008|290|--4|--5|--1|-22|-32
|2009|280|-17|-12|--5|-36|-70
|2010|278|-16|--9|--1|-35|-61
0208大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:02:40.73ID:oqIRDhMR0
修道|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|--9|--9|--1|-26|-45
|2012|---|--9|--6|--3|-26|-44
|2013|285|-10|-10|--1|-39|-60
|2014|272|--8|--7|--3|-37|-55
|2015|284|--9|--6|--2|-29|-46
|2016|279|--7|--5|--4|-27|-43
|2017|286|--4|--6|---|-31|-41
|2018|282|--5|--9|---|-35|-49
|-----------総合計------------|2357
0209大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:02:58.12ID:oqIRDhMR0
広島大附福山|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|-13|-14|---|-24|-51
|1985|---|-11|-18|---|-23|-52
|1986|---|-13|-10|---|-15|-38
|1987|---|-17|-18|---|---|-35
|1988|---|-15|-17|---|---|-32
|1989|231|-15|--7|---|-22|-44
|1990|247|-14|-13|---|-21|-48
|1991|219|-11|-14|---|-12|-37
|1992|234|-10|-16|-20|-17|-63
|1993|224|-13|--6|-21|-17|-57
|1994|238|-17|-13|-13|-12|-55
|1995|233|-15|-15|-28|-19|-77
|1996|231|-16|-15|-16|-20|-67
|1997|232|-12|-13|-27|--9|-61
|1998|202|-11|-18|-12|-15|-56
|1999|201|-13|-11|-20|-12|-56
|2000|200|--6|-20|-20|-12|-58
|2001|200|-18|-18|-22|-15|-73
|2002|201|--9|-15|-21|-13|-58
|2003|200|--9|-15|-25|-19|-68
|2004|202|--9|-20|-25|-20|-74
|2005|201|-14|-13|-14|-12|-53
|2006|200|--9|-17|-19|-11|-56
|2007|202|--9|--9|-22|-26|-66
|2008|203|-19|-19|-17|-15|-70
|2009|215|-16|-15|-10|-16|-57
|2010|199|-15|-13|-19|-20|-67
0210大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:03:16.82ID:oqIRDhMR0
広島大附福山|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|-14|-13|-19|--7|-53
|2012|---|-10|-20|-19|-12|-61
|2013|201|-17|-17|-27|-25|-86
|2014|197|-16|-10|-27|-11|-64
|2015|202|--3|-16|-23|-18|-60
|2016|201|--7|-17|-18|-16|-58
|2017|201|-19|-14|-25|-16|-74
|2018|201|-11|-16|-30|-19|-76
|-----------総合計------------|2061
0211大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:03:32.72ID:oqIRDhMR0
広島大附属|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|-23|-20|---|-59|102
|1985|---|-19|-14|---|-40|-73
|1986|---|-15|-13|---|-46|-74
|1987|---|-22|-24|---|---|-46
|1988|---|-31|-30|---|---|-61
|1989|207|-16|-14|---|-44|-74
|1990|205|-16|-18|---|-26|-60
|1991|205|-20|-15|---|-33|-68
|1992|208|-14|-18|---|-36|-68
|1993|203|-10|-11|---|-24|-45
|1994|207|-13|-15|---|-31|-59
|1995|206|-10|-15|--6|-29|-60
|1996|209|-17|-16|---|-28|-61
|1997|208|-12|-17|---|---|-29
|1998|195|--8|-12|---|---|-20
|1999|199|--6|-15|---|---|-21
|2000|201|--7|-11|--7|-16|-41
|2002|197|--7|--7|--4|-32|-50
|2003|199|--9|-12|--1|-24|-46
|2004|194|--8|--7|---|---|-15
|2005|200|--3|-14|--2|-31|-50
|2006|195|--6|-11|--1|-28|-46
|2007|197|--5|-17|--2|-26|-50
|2008|200|--2|-15|--1|-40|-58
|2009|198|--3|--5|--2|-33|-43
|2010|197|--6|--9|--6|-35|-56
0212大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:03:48.35ID:oqIRDhMR0
広島大附属|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|-11|-15|--1|-33|-60
|2012|---|--9|-10|--6|-40|-65
|2013|208|--5|-16|--2|-43|-66
|2014|190|--7|-13|--4|-42|-66
|2015|191|--6|--6|--3|-36|-51
|2016|186|--5|-12|--1|-44|-62
|2017|206|--6|-10|--1|-42|-59
|2018|205|-10|--8|--5|-39|-62
|-----------総合計------------|1867
0213大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:04:04.82ID:oqIRDhMR0
安古市|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|---|---|-44|-44
|1985|---|---|---|---|-59|-59
|1986|---|--1|--3|---|-68|-72
|1988|---|--1|--1|---|---|--2
|1989|461|---|---|---|-51|-51
|1990|470|---|--2|---|-61|-63
|1991|509|---|---|---|-53|-53
|1992|505|--1|---|--2|-43|-46
|1993|516|---|---|--4|-46|-50
|1994|489|--1|--1|--2|-61|-65
|1995|445|---|--1|--8|-63|-72
|1996|436|---|---|---|-40|-40
|1997|438|--1|--2|--4|-37|-44
|1998|400|---|---|--1|-27|-28
|1999|388|--1|--1|-10|-50|-62
|2000|406|--1|--1|--3|-38|-43
|2001|401|---|---|--7|-41|-48
|2002|392|---|---|--3|-38|-41
|2003|400|---|--2|--2|-40|-44
|2004|395|---|--1|--5|-59|-65
|2005|356|---|--1|--8|-43|-52
|2006|351|---|--1|--5|-50|-56
|2007|352|--1|--2|--1|-32|-36
|2008|316|---|--1|--1|-52|-54
|2009|308|---|---|--7|-43|-50
|2010|313|---|--1|--2|-30|-33
0214大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:04:20.77ID:oqIRDhMR0
安古市|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|---|---|--3|-42|-45
|2012|---|---|--2|--4|-27|-33
|2013|315|---|--1|--2|-35|-38
|2014|313|---|---|--3|-41|-44
|2015|308|--1|--1|--2|-20|-24
|2016|308|---|--1|--4|-35|-40
|2017|311|---|--3|---|-48|-51
|2018|313|---|---|--5|-53|-58
|-----------総合計------------|1606
0215大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:04:50.03ID:oqIRDhMR0
基町|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|--1|---|-28|-29
|1985|---|---|---|---|-30|-30
|1986|---|---|--1|---|-40|-41
|1989|467|---|--1|---|-20|-21
|1990|461|---|---|---|-21|-21
|1991|459|--1|---|---|-22|-23
|1992|465|---|---|---|-25|-25
|1993|457|---|---|---|-24|-24
|1994|447|---|---|---|-16|-16
|1995|427|---|---|---|-19|-19
|1996|423|---|--1|---|-14|-15
|1999|394|---|--1|---|---|--1
|2001|395|--2|---|--2|-12|-16
|2002|386|---|---|--2|-34|-36
|2003|397|---|--1|--3|-35|-39
|2004|372|---|---|--4|-33|-37
|2005|393|---|--1|--7|-50|-58
|2006|398|--2|--4|-15|-54|-75
|2007|394|--2|--5|-11|-67|-85
|2008|346|--3|--4|--4|-72|-83
|2009|356|--4|--9|-10|-71|-94
|2010|347|--4|-14|--8|-67|-93
0216大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:05:11.08ID:oqIRDhMR0
基町|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|--2|-10|--6|-53|-71
|2012|---|--5|-17|--6|-65|-93
|2013|351|--3|-10|--9|-63|-85
|2014|356|--2|-17|--6|-75|100
|2015|353|--2|-14|-10|-64|-90
|2016|354|--4|-15|--7|-74|100
|2017|355|--5|-12|--4|-58|-79
|2018|352|--3|--9|--5|-80|-97
|-----------総合計------------|1596
0217大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:05:46.30ID:oqIRDhMR0
ノートルダム清心|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|--2|--1|---|-32|-35
|1985|---|--1|--1|---|-40|-42
|1986|---|--1|--3|---|-51|-55
|1987|---|--3|--6|---|---|--9
|1988|---|--1|--5|---|---|--6
|1989|198|--3|--2|---|-45|-50
|1990|202|--1|--2|---|-36|-39
|1991|204|--3|--6|---|-41|-50
|1992|203|--3|--6|--2|-34|-45
|1993|196|--4|--5|---|-47|-56
|1994|196|--2|--3|--2|-33|-40
|1995|198|--5|--3|--4|-54|-66
|1996|193|--3|--4|--1|-43|-51
|1997|192|--3|--5|---|---|--8
|1998|179|--3|--5|--5|-32|-45
|1999|203|--2|--5|--3|-33|-43
|2000|195|--3|--9|--5|-34|-51
|2001|191|--1|--6|--5|-47|-59
|2002|177|--6|--4|--1|-38|-49
|2003|186|--3|--5|--3|-28|-39
|2004|178|--4|--6|---|-40|-50
|2005|185|--2|--3|--4|-41|-50
|2006|172|--5|--8|--2|-29|-44
|2007|184|--4|--2|--4|-34|-44
|2008|183|--5|--7|---|-33|-45
|2009|174|--4|--9|--3|-21|-37
|2010|184|--3|--7|--8|-30|-48
0218大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:06:02.56ID:oqIRDhMR0
ノートルダム清心|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計|2011|---|--6|--3|--1|-27|-37
|2012|---|--1|--2|--4|-33|-40
|2013|180|--3|--1|--2|-35|-41
|2014|182|--4|--4|--3|-36|-47
|2015|178|--1|--7|--6|-37|-51
|2016|183|--2|--7|--5|-33|-47
|2017|174|--1|--6|--5|-32|-44
|2018|176|--3|--1|--2|-30|-36
|-----------総合計------------|1499
0219大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:07:08.55ID:oqIRDhMR0
ノートルダム清心|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|--6|--3|--1|-27|-37
|2012|---|--1|--2|--4|-33|-40
|2013|180|--3|--1|--2|-35|-41
|2014|182|--4|--4|--3|-36|-47
|2015|178|--1|--7|--6|-37|-51
|2016|183|--2|--7|--5|-33|-47
|2017|174|--1|--6|--5|-32|-44
|2018|176|--3|--1|--2|-30|-36
|-----------総合計------------|1499

>>218 改行失敗のため修正
0220大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:07:37.06ID:oqIRDhMR0
呉三津田|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|---|---|-60|-60
|1985|---|---|--2|--3|-54|-59
|1986|---|---|--1|---|-59|-60
|1987|---|---|--1|---|---|--1
|1988|---|---|--1|---|---|--1
|1989|420|---|--1|---|-42|-43
|1990|468|---|---|---|-34|-34
|1991|423|--1|---|---|-28|-29
|1992|374|--1|---|--2|-33|-36
|1993|399|--1|--1|--2|-35|-39
|1994|359|---|---|--2|-30|-32
|1995|319|---|---|--3|-32|-35
|1996|320|---|---|---|-34|-34
|1997|278|---|--1|---|-17|-18
|1998|278|---|--3|--1|-21|-25
|2000|237|--1|---|--1|-13|-15
|2001|276|--1|---|--1|-26|-28
|2002|239|---|---|--4|-15|-19
|2003|227|---|--1|--2|-28|-31
|2004|227|--1|--1|--3|-27|-32
|2005|239|--1|---|--8|-33|-42
|2006|227|--3|--4|---|-36|-43
|2007|234|--4|--2|--4|-31|-41
|2008|228|---|--1|--1|-32|-34
|2009|210|---|--2|---|-34|-36
|2010|237|--2|--5|--2|-26|-35
0221大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:07:52.74ID:oqIRDhMR0
呉三津田|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|---|---|--4|-28|-32
|2012|---|---|--3|--3|-30|-36
|2013|212|--2|--3|--1|-33|-39
|2014|196|--1|--2|--3|-30|-36
|2015|197|---|--3|--2|-26|-31
|2016|199|--1|--2|--2|-20|-25
|2017|195|--2|--2|--8|-24|-36
|2018|182|---|--1|--3|-27|-31
|-----------総合計------------|1128
0222大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:08:16.57ID:oqIRDhMR0
舟入|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|--1|---|-49|-50
|1985|---|---|---|---|-26|-26
|1986|---|---|---|---|-42|-42
|1988|---|--1|---|---|---|--1
|1989|468|---|---|---|-24|-24
|1990|465|--1|--1|---|-19|-21
|1991|468|--1|--1|---|-13|-15
|1992|463|---|---|--2|-29|-31
|1993|469|---|---|--2|-25|-27
|1994|449|---|--1|--1|-18|-20
|1995|426|---|---|---|-15|-15
|1996|428|---|--1|--1|-17|-19
|2001|431|---|---|--3|-21|-24
|2002|394|---|--1|--2|-29|-32
|2003|390|---|--1|--4|-34|-39
|2004|400|---|---|--1|-23|-24
|2006|395|---|---|--2|-44|-46
|2007|393|---|--1|--2|-55|-58
|2008|314|---|--2|--4|-46|-52
|2009|317|---|--2|--2|-38|-42
|2010|305|---|--3|--3|-35|-41
0223大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:08:30.57ID:oqIRDhMR0
舟入|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|--2|--1|--7|-41|-51
|2012|---|--1|--1|--3|-24|-29
|2013|355|--2|--2|--7|-50|-61
|2014|344|---|--1|--4|-42|-47
|2015|363|---|--6|--3|-56|-65
|2016|349|---|--6|-10|-57|-73
|2017|362|--1|--5|--4|-64|-74
|2018|353|--1|--1|--3|-62|-67
|-----------総合計------------|1116
0224大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:08:50.84ID:oqIRDhMR0
広島城北|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|---|---|-10|-10
|1985|---|---|---|---|-17|-17
|1986|---|--1|---|---|-10|-11
|1988|---|---|--1|---|---|--1
|1989|403|--1|---|---|-21|-22
|1990|330|---|---|---|-17|-17
|1991|400|---|---|---|-23|-23
|1992|444|---|---|---|-40|-40
|1993|388|--1|--1|--6|-35|-43
|1994|442|--1|--5|--3|-41|-50
|1995|378|--1|--1|---|-30|-32
|1996|460|--2|--2|--8|-57|-69
|1997|397|--3|--9|--4|-38|-54
|1998|389|--2|--4|--2|-37|-45
|1999|359|--5|--5|--4|-38|-52
|2000|350|--4|--4|--4|-25|-37
|2001|400|--3|--7|--4|-34|-48
|2002|363|--3|--3|--4|-21|-31
|2003|328|--2|--4|--3|-31|-40
|2004|329|---|--4|--4|-42|-50
|2005|335|--1|--2|--2|-30|-35
|2006|269|--1|--3|--2|-16|-22
|2007|315|---|--1|--4|-29|-34
|2008|274|--1|---|--2|-19|-22
|2009|268|---|--2|--1|-23|-26
|2010|253|--1|--2|--2|-18|-23
0225大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:10:13.42ID:oqIRDhMR0
広島城北|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|---|---|---|-25|-25
|2012|---|---|--2|--3|-14|-19
|2013|229|---|--1|--3|-22|-26
|2014|198|---|---|---|-11|-11
|2015|211|--1|---|--1|--8|-10
|2016|214|---|---|---|-12|-12
|2017|230|---|--1|--3|--6|-10
|2018|211|---|---|--1|-12|-13
|-----------総合計------------|980
0226大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:10:36.28ID:oqIRDhMR0
尾道北|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|--2|---|-18|-20
|1985|---|---|---|--4|-18|-22
|1986|---|---|--2|---|-15|-17
|1989|322|---|---|---|-10|-10
|1990|322|--1|---|---|-16|-17
|1991|373|---|---|---|-13|-13
|1992|376|---|---|--2|--8|-10
|1993|330|---|---|--5|-14|-19
|1994|316|---|---|--5|-18|-23
|1995|279|---|---|--1|-17|-18
|1996|281|---|---|-10|-11|-21
|1997|279|---|---|--5|-15|-20
|1998|278|--1|---|--2|-13|-16
|1999|280|---|---|--7|-15|-22
|2000|274|---|---|--9|-14|-23
|2001|236|--1|--2|-11|-16|-30
|2002|217|---|--2|--9|-11|-22
|2003|231|--2|---|-11|-15|-28
|2004|224|---|--3|--8|-25|-36
|2005|235|--2|--3|-16|-17|-38
|2006|229|---|--7|-16|-23|-46
|2007|233|--1|--8|-18|-20|-47
|2008|238|--1|--1|-24|-27|-53
|2009|234|--2|--3|--8|-24|-37
|2010|229|--2|--4|-20|-15|-41
0227大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:10:52.02ID:oqIRDhMR0
尾道北|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|--1|--3|-13|-16|-33
|2012|---|--1|--4|-24|-17|-46
|2013|221|---|--3|-22|-12|-37
|2014|199|---|---|-14|-32|-46
|2015|195|---|--1|-15|-22|-38
|2016|193|--1|--2|-11|-21|-35
|2017|198|--1|--2|-18|-21|-42
|2018|191|--2|--3|-11|-18|-34
|-----------総合計------------|960
0228大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:11:12.63ID:oqIRDhMR0
広島女学院|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|--1|---|-16|-17
|1986|---|---|---|---|-21|-21
|1988|---|---|--1|---|---|--1
|1989|253|--2|--1|---|-22|-25
|1990|242|---|--2|---|-14|-16
|1991|263|--1|--1|---|-35|-37
|1992|245|---|---|---|-35|-35
|1993|247|---|---|--1|-36|-37
|1994|242|---|--2|--2|-41|-45
|1995|254|---|---|--1|-33|-34
|1996|244|---|--2|--1|-35|-38
|1997|247|---|--1|---|---|--1
|1999|229|--1|--1|---|-38|-40
|2000|234|---|---|--5|-26|-31
|2001|233|--1|--1|---|---|--2
|2002|228|---|--2|--5|-30|-37
|2003|217|---|--1|--3|-30|-34
|2004|211|---|---|--1|-19|-20
|2005|210|--1|--1|--2|-23|-27
|2006|212|---|--1|--2|-25|-28
|2007|216|---|---|--4|-31|-35
|2008|214|---|--1|---|-24|-25
|2009|211|--2|--2|--2|-21|-27
|2010|207|--1|--3|--3|-32|-39
0229大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:11:28.83ID:oqIRDhMR0
広島女学院|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|2011|---|---|--2|--3|-23|-28
|2012|---|---|--1|--2|-35|-38
|2013|216|--1|--2|--1|-24|-28
|2014|209|---|--2|--1|-25|-28
|2015|219|---|--2|--1|-33|-36
|2016|215|--1|---|--4|-22|-27
|2017|218|--1|--1|--3|-26|-31
|2018|223|---|--3|--4|-23|-30
|-----------総合計------------|898
0230大学への名無しさん
垢版 |
2018/06/13(水) 05:11:55.95ID:oqIRDhMR0
広島国泰寺|東大・京大・岡大・広大合格者1名以上輩出履歴(1984年以降・サン毎掲載分)
|-年-|-卒|-東|-京|-岡|-広|-合
|-次-|-数|-大|-大|-大|-大|-計
|1984|---|---|--1|---|-38|-39
|1985|---|---|---|---|-37|-37
|1986|---|---|---|---|-40|-40
|1989|465|---|---|---|-23|-23
|1990|460|---|--1|---|-13|-14
|1991|510|---|---|---|-22|-22
|1992|510|---|---|---|-34|-34
|1993|459|---|---|---|-20|-20
|1994|446|---|---|---|-11|-11
|1995|476|---|---|---|-11|-11
|1996|424|---|---|---|-10|-10
|2000|365|---|---|--1|-10|-11
|2002|385|---|---|---|--7|--7
|2003|388|---|---|--3|--5|--8
|2004|346|---|---|---|--7|--7
|2005|352|---|--1|--2|-16|-19
|2006|319|---|---|--3|-14|-17
|2007|316|---|---|--5|-21|-26
|2008|310|--1|---|--8|-41|-50
