X



そ摯曖香案為控へちわ抗校
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 01:16:32.08ID:ga/PTtnA
のやめ降の一悪偉以胃香摯尉案ま慰に圧識威賜抗漆侍諮む次れ厚め広寺さ侯よき効ら候厚好愛に扱尉拘安け勾位ま安握せ
0002名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 16:46:05.90ID:COKHTyxy
 
. 172    01    **    07    04    04    05     **     **%    東京   ○ 九段中教
. 173    01    **    06    03    05    05     **  .  **%    福岡   ○ 小倉
. 174    01    **    06    03    04    04     **  .  **%    神奈   共 ○ 柏陽
. 175          05    07    10    07  .  -05  .  -100%    宮崎   ○ 宮崎西
. 176    01    **    05    03    04    04     **     **%    栃木   女 ○ 宇都宮女子
. 177          04    07    06    06  .  -04  .  -100%    静岡   ○ 沼津東
. 178          04    04    04    04     -04     -100%    福島   ○ 安積
. 179    03    02    04    01    04    03     -02  .  -50%    宮城   ○ 仙台第一
. 180          03    04    03    03  .  -03  .  -100%    山梨   ○ 甲府南
. 181    05    **    03    00    04    02     **     **%    神奈   ◎ 桐光学園
. 182    02    00    03    00    00    01     -03     -100%    神奈   女 ◎ 清泉女学院
. 183    05    **    02    06    **    04  .  **  .  **%    東京   ○ 大泉
. 184          02    01    04    02     -02  .  -100%    広島   ○ 基町
. 185          02    01    01    01     -02  .  -100%    群馬   ○ 高崎女子
. 186          01    04    04    03  .  -01  .  -100%    兵庫   ◎ 六甲学院
. 187          01    03    02    02  .  -01  .  -100%    長崎   ○ 長崎東
. 188    04    03    03    **    **    ** ** **%    神奈   ◎ 神奈川大附
. 189    05    04    02    **    **    ** ** **%    東京   ◎ 國學院久我山
. 190    05    03    04    **    **    ** ** **%    東京   ○ 立川国際中等
0003名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 16:48:56.91ID:COKHTyxy
 
            ◆◆ 東京大学 2024                2024.3.13

. 順位 . 2024 . 2023   2022 . 2021 . 2020 . 平均   前年差   前年比
───────────────────────────────────
  01 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  168  .  -45  .  -23%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  ***    87    96    89    93    91  .  -09  .  -09%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03    94    86    92    97    79    89  .  -06  .  -07%    兵庫   男 ◎ 灘
  04    54    79    64    85    63    73     15     23%    東京   男 ◎ 麻布
  05    99    78    91    79    62    78  .  -13  .  -14%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  06    64    74    74    67    74    72     00     00%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    71    73    79    76    53    70  .  -06  .  -08%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  08    63    72    77    71    85    76  .  -05  .  -06%    東京   女 ◎ 桜蔭
  09    44    72    60    56    63    63     12     20%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  10    60    51    65    63    40    55  .  -14  .  -22%    東京   共 ○ 日比谷
  11    47    46    58    47    57    52  .  -12  .  -21%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  12    43    44    52    50    26    43  .  -08  .  -15%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  13    49    43    57    47    59    52  .  -14  .  -25%    東京   男 ◎ 海城
  14    45    43    36    48    39    42     07     19%    神奈   男 ◎ 浅野
  15    43    40    38    33    35    37     02     05%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  16    43    39    29    33    27    32     10     34%    東京   男 ◎ 早稲田
  17    36    38    26    30    26    30     12     46%    愛知   男 ◎ 東海
  18    32    37    43    36    31    37  .  -06  .  -14%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  19    37    37    37    33    41    37     00     00%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  20    44    36    27    46    33    36     09     33%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
0004名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 17:01:34.05ID:COKHTyxy
 
            ◆◆ 東京大学 2024                2024.3.13

. 順位 . 2024 . 2023   2022 . 2021 . 2020 . 平均   前年差   前年比
───────────────────────────────────
  01 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  168  .  -45  .  -23%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  ***    87    96    89    93    91  .  -09  .  -09%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03    99    78    91    79    62    78  .  -13  .  -14%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    94    86    92    97    79    89  .  -06  .  -07%    兵庫   男 ◎ 灘
  05    71    73    79    76    53    70  .  -06  .  -08%    奈良   共 ◎ 西大和学園
  06    64    74    74    67    74    72     00     00%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    63    72    77    71    85    76  .  -05  .  -06%    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    60    51    65    63    40    55  .  -14  .  -22%    東京   共 ○ 日比谷
  09    54    79    64    85    63    73     15     23%    東京   男 ◎ 麻布
  10    49    43    57    47    59    52  .  -14  .  -25%    東京   男 ◎ 海城
  11    47    46    58    47    57    52  .  -12  .  -21%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  12    45    43    36    48    39    42     07     19%    神奈   男 ◎ 浅野
  13    44    72    60    56    63    63     12     20%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  14    44    36    27    46    33    36     09     33%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  15    43    44    52    50    26    43  .  -08  .  -15%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  16    43    40    38    33    35    37     02     05%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  17    43    39    29    33    27    32     10     34%    東京   男 ◎ 早稲田
  18    37    37    37    33    41    37     00     00%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  19    36    38    26    30    26    30     12     46%    愛知   男 ◎ 東海
  20    36    29    42    29    36    34  .  -13  .  -31%    東京   共 ◇ 筑波大附
  21    35    18    25    29    36    27  .  -07  .  -28%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  22    32    37    43    36    31    37  .  -06  .  -14%    福岡   共 ◎ 久留米大付
  23    31    15    23    22    14    19  .  -08  .  -35%    千葉   共 ◎ 市川
  24    28    25    31    31    30    29  .  -06  .  -19%    愛知   共 ○ 旭丘
  25    27    36    16    31    33    29     20  .  125%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  26    26    30    14    21    29    24     16  .  114%    東京   女 ◎ 豊島岡女子
  27    26    21    19    28    21    22     02     11%    東京   男 ◎ 武蔵
  28    23    26    20    31    19    24     06     30%    愛知   共 ○ 岡崎
  29    21    14    27    30    28    25  .  -13  .  -48%    東京   共 ◇ 東京学芸大付
  30    21    11    14    19    11    14  .  -03  .  -21%    栃木   ○ 宇都宮
  31    21    11    11    14    15    13     00     00%    千葉   ○ 船橋・県立
  32    20    25    19    19    20    21     06     32%    千葉   共 ○ 千葉・県立
  33    20    23    15    13    15    17     08     53%    石川   ○ 金沢泉丘
0005名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 17:02:48.44ID:COKHTyxy
  34    20    20    20    12    22    19     00     00%    神奈   共 ○ 湘南
  35    19    19    10    15    13    14     09     90%    埼玉   ○ 大宮
  36    19    13    14    12    17    14  .  -01  .  -07%    埼玉   ◎ 栄東
  37    19    10    14    13    11    12  .  -04  .  -29%    大阪   ○ 北野
  38    18    13    14    12    14    13  .  -01  .  -07%    東京   ◎ 芝
  39    18    13    11    18    15    14     02     18%    福岡   ○ 修猷館
  40    17    17    27    20    20    21  .  -10  .  -37%    東京   共 ○ 西
  41    17    12    19    10    09    13  .  -07  .  -37%    広島   ◎ 広島学院
  42    17    10    18    19    16    16  .  -08  .  -44%    東京   ○ 国立
  43    17    07    12    13    12    11  .  -05  .  -42%    宮城   ○ 仙台第二
  44    16    16    20    18    10    16  .  -04  .  -20%    東京   ○ 小石川中教
  45    16    16    20    15    15    17  .  -04  .  -20%    兵庫   ◎ 白陵
  46    16    15    14    22    26    19     01     07%    茨城   共 ○ 土浦第一
  47    16    10    15    11    20    14  .  -05  .  -33%    静岡   共 ○ 浜松北
  48    15    25    12    20    24    20     13  .  108%    富山   共 ○ 富山中部
  49    15    22    20    10    07    15     02     10%    神奈   女 ◎ 洗足学園
  50    14    25    18    15    18    19     07     39%    熊本   ○ 熊本
  51    14    16    16    12    06    13     00     00%    大阪   ◎ 大阪星光
  52    13    14    13    09    08    11     01     08%    東京   ◎ 本郷
  53    13    09    04    08    07    07     05  .  125%    岡山   ○ 岡山大安寺中教
  54    13    06    08    08    06    07  .  -02  .  -25%    岩手   ○ 盛岡第一
  55    13    03    09    05    07    06  .  -06  .  -67%    東京   女 ◎ 鴎友学園女子
  56    12    14    17    16    20    17  .  -03  .  -18%    愛媛   共 ◎ 愛光
  57    12    13    10    26    16    16     03     30%    京都   ◎ 洛南
  58    12    11    07    13    06    09     04     57%    静岡   ○ 静岡
  59    12    09    12    13    12    12  .  -03  .  -25%    東京   ○ 戸山
  60    12    09    11    09    07    09  .  -02  .  -18%    東京   ◎ 桐朋
  61    12    04    06    05    05    05  .  -02  .  -33%    愛知   ○ 時習館
  62    11    17    24    15    21    19  .  -07  .  -29%    岡山   共 ○ 岡山朝日
  63    11    15    14    23    08    15     01     07%    茨城   共 ○ 水戸第一
  64    11    08    08    08    10    09     00     00%    神奈   ◎ サレジオ学院
  65    11    07    12    10    06    09  .  -05  .  -42%    愛知   ○ 明和
  66    10    17    14    12    11    14     03     21%    三重   ○ 四日市
  67    10    08    05    05    06    06     03     60%    愛知   ◎ 滝
  68    10    05    00    03    03    03     05     **%    千葉   ◎ 東邦大付東邦
  69    10    04    02    07    06    05     02  .  100%    兵庫   ◎ 須磨学園
  70    09    13    13    12    14    13     00     00%    岐阜   ○ 岐阜
0006名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 17:03:50.76ID:COKHTyxy
  71    09    13    12    17    11    13     01     08%    東京   ◎ 攻玉社
  72    09    09    09    03    04    06     00     00%    千葉   ○ 東葛飾
  73    09    09    05    03    03    05     04     80%    東京   ◎ 広尾学園
  74    08    16    05    09    10    10     11  .  220%    新潟   ○ 新潟
  75    08    10    13    10    15    12  .  -03  .  -23%    富山   ○ 高岡
  76    08    08    11    03    06    07  .  -03  .  -27%    群馬   ○ 高崎
  77    08    06    06    12    12    09     00     00%    秋田   ○ 秋田
  78    08    06    05    01    06    05     01     20%    東京   ○ 両国
  79    07    13    13    07    10    11     00     00%    愛知   ○ 一宮
  80    07    09    07    07    17    10     02     29%    北海   ◎ 北嶺
  81    07    08    09    08    10    09  .  -01  .  -11%    埼玉   ◎ 開智学園
  82    07    06    12    03    05    07  .  -06  .  -50%    長崎   ◎ 青雲
  83    07    06    09    09    08    08  .  -03  .  -33%    東京   ◎ 城北
  84    07    06    02    07    06    05     04  .  200%    北海   ○ 札幌北
  85    07    05    11    06    05    07  .  -06  .  -55%    群馬   ○ 前橋・県立
  86    07    05    07    04    08    06  .  -02  .  -29%    高知   ◎ 土佐
  87    07    05    01    04    07    04     04  .  400%    埼玉   ○ 川越・県立
  88    07    03    04    03    09    05  .  -01  .  -25%    長崎   ○ 長崎西
  89    07    02    06    06    02    04  .  -04  .  -67%    東京   ○ 青山
  90    06    12    09    11    07    10     03     33%    香川   ○ 高松
  91    06    09    18    12    09    12  .  -09  .  -50%    大分   ○ 大分上野丘
  92    06    09    08    14    10    10     01     13%    福井   ○ 藤島
  93    06    08    05    14    14    10     03     60%    愛知   ◎ 海陽中教
  94    06    08    03    04    03    05     05  .  167%    千葉   ◎ 昭和学院秀英
  95    06    07    12    07    05    08  .  -05  .  -42%    東京   ◎ 東京都市大付
  96    06    07    10    04    10    08  .  -03  .  -30%    広島   ◇ 広島大福山
  97    06    07    08    11    04    08  .  -01  .  -13%    京都   ◎ 洛星
  98    06    07    02    04    03    04     05  .  250%    大阪   ○ 天王寺
  99    06    06    06    10    12    09  .  00  .  00%    鹿児   ○ 鶴丸
. 100    06    05    04    05    09    06     01     25%    兵庫   ○ 姫路西
. 101    06    04    01    02    01    02     03  .  300%    神奈   ○ 横浜サイエンス
0007名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 17:18:19.75ID:COKHTyxy
 
   東京大学 2024      2024.3.13

. 順位 . 2024 . 2023   2022
──────────────────────
  01 .  149 .  148 .  193    東京   男 ◎ 開成
  02 .  ***    87    96    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03    99    78    91    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    94    86    92    兵庫   男 ◎ 灘
  05    71    73    79    奈良   共 ◎ 西大和学園
  06    64    74    74    千葉   共 ◎ 渋教幕張
  07    63    72    77    東京   女 ◎ 桜蔭
  08    60    51    65    東京   共 ○ 日比谷
  09    54    79    64    東京   男 ◎ 麻布
  10    49    43    57    東京   男 ◎ 海城
  11    47    46    58    神奈   男 ◎ 栄光学園
  12    45    43    36    神奈   男 ◎ 浅野
  13    44    72    60    東京   男 ◎ 駒場東邦
  14    44    36    27    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  15    43    44    52    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
  16    43    40    38    東京   共 ◎ 渋教渋谷
  17    43    39    29    東京   男 ◎ 早稲田
  18    37    37    37    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  19    36    38    26    愛知   男 ◎ 東海
  20    36    29    42    東京   共 ◇ 筑波大附
  21    35    18    25    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  22    32    37    43    福岡   共 ◎ 久留米大付
  23    31    15    23    千葉   共 ◎ 市川
  24    28    25    31    愛知   共 ○ 旭丘
  25    27    36    16    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  26    26    30    14    東京   女 ◎ 豊島岡女子
  27    26    21    19    東京   男 ◎ 武蔵
  28    23    26    20    愛知   共 ○ 岡崎
  29    21    14    27    東京   共 ◇ 東京学芸大付
  30    21    11    14    栃木   ○ 宇都宮
  31    21    11    11    千葉   ○ 船橋・県立
  32    20    25    19    千葉   共 ○ 千葉・県立
  33    20    23    15    石川   ○ 金沢泉丘
  34    20    20    20    神奈   共 ○ 湘南
  35    19    19    10    埼玉   ○ 大宮
  36    19    13    14    埼玉   ◎ 栄東
  37    19    10    14    大阪   ○ 北野
  38    18    13    14    東京   ◎ 芝
  39    18    13    11    福岡   ○ 修猷館
  40    17    17    27    東京   共 ○ 西
  41    17    12    19    広島   ◎ 広島学院
  42    17    10    18    東京   ○ 国立
  43    17    07    12    宮城   ○ 仙台第二
  44    16    16    20    東京   ○ 小石川中教
  45    16    16    20    兵庫   ◎ 白陵
  46    16    15    14    茨城   共 ○ 土浦第一
  47    16    10    15    静岡   共 ○ 浜松北
  48    15    25    12    富山   共 ○ 富山中部
  49    15    22    20    神奈   女 ◎ 洗足学園
  50    14    25    18    熊本   ○ 熊本
  51    14    16    16    大阪   ◎ 大阪星光
  52    13    14    13    東京   ◎ 本郷
  53    13    09    04    岡山   ○ 岡山大安寺中教
0008名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 17:19:15.59ID:COKHTyxy
  54    13    06    08    岩手   ○ 盛岡第一
  55    13    03    09    東京   女 ◎ 鴎友学園女子
  56    12    14    17    愛媛   共 ◎ 愛光
  57    12    13    10    京都   ◎ 洛南
  58    12    11    07    静岡   ○ 静岡
  59    12    09    12    東京   ○ 戸山
  60    12    09    11    東京   ◎ 桐朋
  61    12    04    06    愛知   ○ 時習館
  62    11    17    24    岡山   共 ○ 岡山朝日
  63    11    15    14    茨城   共 ○ 水戸第一
  64    11    08    08    神奈   ◎ サレジオ学院
  65    11    07    12    愛知   ○ 明和
  66    10    17    14    三重   ○ 四日市
  67    10    08    05    愛知   ◎ 滝
  68    10    05    00    千葉   ◎ 東邦大付東邦
  69    10    04    02    兵庫   ◎ 須磨学園
  70    09    13    13    岐阜   ○ 岐阜
  71    09    13    12    東京   ◎ 攻玉社
  72    09    09    09    千葉   ○ 東葛飾
  73    09    09    05    東京   ◎ 広尾学園
  74    08    16    05    新潟   ○ 新潟
  75    08    10    13    富山   ○ 高岡
  76    08    08    11    群馬   ○ 高崎
  77    08    06    06    秋田   ○ 秋田
  78    08    06    05    東京   ○ 両国
  79    07    13    13    愛知   ○ 一宮
  80    07    09    07    北海   ◎ 北嶺
  81    07    08    09    埼玉   ◎ 開智学園
  82    07    06    12    長崎   ◎ 青雲
  83    07    06    09    東京   ◎ 城北
  84    07    06    02    北海   ○ 札幌北
  85    07    05    11    群馬   ○ 前橋・県立
  86    07    05    07    高知   ◎ 土佐
  87    07    05    01    埼玉   ○ 川越・県立
  88    07    03    04    長崎   ○ 長崎西
  89    07    02    06    東京   ○ 青山
  90    06    12    09    香川   ○ 高松
  91    06    09    18    大分   ○ 大分上野丘
  92    06    09    08    福井   ○ 藤島
  93    06    08    05    愛知   ◎ 海陽中教
  94    06    08    03    千葉   ◎ 昭和学院秀英
  95    06    07    12    東京   ◎ 東京都市大付
  96    06    07    10    広島   ◇ 広島大福山
  97    06    07    08    京都   ◎ 洛星
  98    06    07    02    大阪   ○ 天王寺
  99    06    06    06    鹿児   ○ 鶴丸
. 100    06    05    04    兵庫   ○ 姫路西
. 101    06    04    01    神奈   ○ 横浜サイエンス
. 102    05    **    03    神奈   ◎ 桐光学園
. 103    05    **    02    東京   ○ 大泉
. 104    05    11    07    石川   ◇ 金沢大付
. 105    05    11    04    神奈   ○ 南・横浜市立
. 106    05    09    11    東京   ○ 武蔵・都立
. 107    05    09    09    茨城   ○ 並木中教
. 108    05    09    07    広島   ◇ 広島大付
. 109    05    09    04    愛媛   ○ 松山東
. 110    05    08    06    京都   ○ 堀川
. 111    05    06    05    大阪   ◎ 清風南海
. 112    05    06    03    東京   ◎ 世田谷学園
0009名無しなのに合格
垢版 |
2024/03/13(水) 17:19:55.58ID:COKHTyxy
. 113    05    05    06    神奈   ◎ 公文国際
. 114    05    05    03    広島   ○ 広島
. 115    05    04    06    茨城   ◎ 江戸川学園取手
. 116    05    04    04    東京   女 ◇ 茶水女子大附
. 117    05    04    02    東京   ◎ 國學院久我山
. 118    05    03    08    東京   ◎ 巣鴨
. 119    05    03    04    神奈   ○ 相模原中教
. 120    05    03    04    東京   ○ 立川国際中等
. 121    05    01    00    東京   ○ 桜修館中教
. 122    04    12    02    岡山   ◎ 岡山白陵
. 123    04    11    03    愛知   ○ 刈谷
. 124    04    08    06    宮城   ○ 仙台二華
. 125    04    07    09    神奈   ◎ 逗子開成
. 126    04    05    01    東京   女 ◎ 頌栄女子学院
. 127    04    03    03    神奈   ◎ 神奈川大附
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況