X



青雲爺がバレバレの自演で大暴れw
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 22:57:36.30ID:/HKCNd5b
 
                  ◆◆ 神 奈 川 県 2023                            2023.6.6

順位 東大 . 京大 東工 一橋 北大 . 東北 . 筑波 . 千葉 都立 横国 横市 . 合計   卒業   合計/卒業   早大   慶応   理科   明治        
───────────────────────────────────────────────────
. 01 .  78    6    6    4    6    6    3    0    0    8    9 .  126    229      55% .  171 .  119    61    61   ◎ 聖光
. 02 .  46    6 .  14    9    2    1    1    5    0    6    5 .  95    178      53% .  93    74    51    40   ◎ 栄光
. 03 .  44 .  14 .  25    9 .  18 .  15    5    2    4 .  46    7 .  189    390      48% .  188 .  135 .  184 .  196   〇 横浜翠嵐
. 04 .  43    7    9 .  10    7    4    3    1    2 .  22    4 .  112    257      44% .  123 .  121 .  109    87   ◎ 浅野
. 05 .  22    1    2    5    2    2    6    3    1 .  15    4    63    229      28% .  118    89    60 .  156   ◎ 洗足学園
. 06 .  20    8 .  11 .  11 .  17    4    3    2    6 .  31    7 .  120    356      34% .  163 .  100    64 .  225   〇 湘南
. 07 .  12    1    3    7    2    0    3    1    4 .  11 .  11    55    191      29%    57    39    23    68   〇 南
. 08    9    4    4    1    0    1    3    0    1    2    3    28    173      16%    71    38    41    60   ◎ フェリス女学院
. 09    8    3    8    9    2    2    2    0    4    6    0    44    178      25%    52    47    65    90   ◎ サレジオ
. 10    7    5    7    6 .  17 .  10    4    5    4 .  18    2    85    270      31%    81    51 .  101 .  149   ◎ 逗子開成
. 11    6    2 .  11    2    5    0    4    2 .  31 .  26    5 .  94    351      27%    89    20    48 .  207   〇 厚木
. 12    5    0    3    3    2    0    1    0    2    5    2    23    490      05%    32    33    46    71   ◎ 桐蔭中教
. 13    5    0    3    0    1    0    1    1    1    3    3    18    159      11%    37    26    23    43   ◎ 公文国際
. 14    4    0 .  10    3 .  10    7    4    4    4 .  17 .  11    74    225      33%    31    20    61    66   〇 横浜サイエンス
. 15    3    4    8    2    2    2    0    4    6    8    5    44    144      31%    31    22    37    65   〇 相模原中教
. 16    3    2    2    3    5    0    1    2    6    7    4    35    330      11%    43    20    40 .  120   ◎ 神奈川大付
. 17    3    1    4    2    3    3    6    4 .  14 .  20    9    69    334      21%    35    26    44 .  105   〇 小田原
. 18    3    1    6    4    4    2    6    4 .  12    9 .  11    62 .  858      07%    41    27    46 .  121   ◎ 桐蔭
. 19    2    0    0    2    1    2    3    0    1    4    5    20    177      11%    30    13    27    40   ◎ 横浜雙葉
. 20    2    0    1    1    1    0    1    0    3    1    4    14    178      08%    45    23    20    68   ◎ 横浜共立
. 21    1    2    8    2 .  10    3    5 .  11    5 .  38    8 .  93    311      30%    98    23    88 .  207   〇 柏陽
0003名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 23:03:13.89ID:/HKCNd5b
 
                  ◆◆ 神 奈 川 県 2023                            2023.6.6

順位 東大 . 京大 東工 一橋 北大 . 東北 . 筑波 . 千葉 都立 横国 横市 . 合計   卒業   合計/卒業   早大   慶応        
───────────────────────────────────────────────────
. 01 .  78    6    6    4    6    6    3    0    0    8    9 .  126    229      55% .  171 .  119   ◎ 聖光
. 02 .  46    6 .  14    9    2    1    1    5    0    6    5 95    178      53% .  93    74   ◎ 栄光
. 03 .  44 .  14 .  25    9 .  18 .  15    5    2    4 .  46    7 .  189    390      48% .  188 .  135   〇 横浜翠嵐
. 04 .  43    7    9 .  10    7    4    3    1    2 .  22    4 .  112    257      44% .  123 .  121   ◎ 浅野
. 05 .  22    1    2    5    2    2    6    3    1 .  15    4    63    229      28% .  118    89   ◎ 洗足学園
. 06 .  20    8 .  11 .  11 .  17    4    3    2    6 .  31    7 .  120    356      34% .  163 .  100   〇 湘南
. 07 .  12    1    3    7    2    0    3    1    4 .  11 .  11    55    191      29%    57    39   〇 南
. 08    9    4    4    1    0    1    3    0    1    2    3    28    173      16%    71    38   ◎ フェリス女学院
. 09    8    3    8    9    2    2    2    0    4    6    0    44    178      25%    52    47   ◎ サレジオ
. 10    7    5    7    6 .  17 .  10    4    5    4 .  18    2    85    270      31%    81    51   ◎ 逗子開成
. 11    6    2 .  11    2    5    0    4    2 .  31 .  26    5 94    351      27%    89    20   〇 厚木
. 12    5    0    3    3    2    0    1    0    2    5    2    23    490      05%    32    33   ◎ 桐蔭中教
. 13    5    0    3    0    1    0    1    1    1    3    3    18    159      11%    37    26   ◎ 公文国際
. 14    4    0 .  10    3 .  10    7    4    4    4 .  17 .  11    74    225      33%    31    20   〇 横浜サイエンス
. 15    3    4    8    2    2    2    0    4    6    8    5    44    144      31%    31    22   〇 相模原中教
. 16    3    2    2    3    5    0    1    2    6    7    4    35    330      11%    43    20   ◎ 神奈川大付
. 17    3    1    4    2    3    3    6    4 .  14 .  20    9    69    334      21%    35    26   〇 小田原
. 18    3    1    6    4    4    2    6    4 .  12    9 .  11    62 .  858      07%    41    27   ◎ 桐蔭
. 19    2    0    0    2    1    2    3    0    1    4    5    20    177      11%    30    13   ◎ 横浜雙葉
. 20    2    0    1    1    1    0    1    0    3    1    4    14    178      08%    45    23   ◎ 横浜共立
. 21    1    2    8    2 .  10    3    5 .  11    5 .  38    8 93    311      30%    98    23   〇 柏陽
. 22    1    2    0    0    0    0    0    0    2    0    3    08    168      05%    07    03   ◎ 森村学園
. 23    1    1    1    0    1    1    2    1    5 .  11 .  13    37    312      12%    27    07   〇 光陵
. 24    1    1    0    0    0    1    1    3    2    3    3    15    165      09%    17    15   ◎ 湘南白百合
0004名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 23:08:43.19ID:/HKCNd5b
 
                  ◆◆ 神 奈 川 県 2023                            2023.6.6

順位 東大 . 京大 東工 一橋 北大 . 東北 . 筑波 . 千葉 都立 横国 横市 . 合計   卒業   合計/卒業   早大   慶応        
───────────────────────────────────────────────────
. 01 .  78    6    6    4    6    6    3    0    0    8    9 .  126    229      55% .  171 .  119   ◎ 聖光
. 02 .  46    6 .  14    9    2    1    1    5    0    6    5    95    178      53% .  93    74   ◎ 栄光
. 03 .  44 .  14 .  25    9 .  18 .  15    5    2    4 .  46    7 .  189    390      48% .  188 .  135   〇 横浜翠嵐
. 04 .  43    7    9 .  10    7    4    3    1    2 .  22    4 .  112    257      44% .  123 .  121   ◎ 浅野
. 05 .  22    1    2    5    2    2    6    3    1 .  15    4    63    229      28% .  118    89   ◎ 洗足学園
. 06 .  20    8 .  11 .  11 .  17    4    3    2    6 .  31    7 .  120    356      34% .  163 .  100   〇 湘南
. 07 .  12    1    3    7    2    0    3    1    4 .  11 .  11    55    191      29%    57    39   〇 南
. 08    9    4    4    1    0    1    3    0    1    2    3    28    173      16%    71    38   ◎ フェリス女学院
. 09    8    3    8    9    2    2    2    0    4    6    0    44    178      25%    52    47   ◎ サレジオ
. 10    7    5    7    6 .  17 .  10    4    5    4 .  18    2    85    270      31%    81    51   ◎ 逗子開成
. 11    6    2 .  11    2    5    0    4    2 .  31 .  26    5    94    351      27%    89    20   〇 厚木
. 12    5    0    3    3    2    0    1    0    2    5    2    23    490      05%    32    33   ◎ 桐蔭中教
. 13    5    0    3    0    1    0    1    1    1    3    3    18    159      11%    37    26   ◎ 公文国際
. 14    4    0 .  10    3 .  10    7    4    4    4 .  17 .  11    74    225      33%    31    20   〇 横浜サイエンス
. 15    3    4    8    2    2    2    0    4    6    8    5    44    144      31%    31    22   〇 相模原中教
. 16    3    2    2    3    5    0    1    2    6    7    4    35    330      11%    43    20   ◎ 神奈川大付
. 17    3    1    4    2    3    3    6    4 .  14 .  20    9    69    334      21%    35    26   〇 小田原
. 18    3    1    6    4    4    2    6    4 .  12    9 .  11    62    858      07%    41    27   ◎ 桐蔭
. 19    2    0    0    2    1    2    3    0    1    4    5    20    177      11%    30    13   ◎ 横浜雙葉
. 20    2    0    1    1    1    0    1    0    3    1    4    14    178      08%    45    23   ◎ 横浜共立
. 21    1    2    8    2 .  10    3    5 .  11    5 .  38    8    93    311      30%    98    23   〇 柏陽
. 22    1    2    0    0    0    0    0    0    2    0    3    08    168      05%    07    03   ◎ 森村学園
. 23    1    1    1    0    1    1    2    1    5 .  11 .  13    37    312      12%    27    07   〇 光陵
. 24    1    1    0    0    0    1    1    3    2    3    3    15    165      09%    17    15   ◎ 湘南白百合
0005名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 23:12:29.92ID:/HKCNd5b
 
                  ◆◆ 神 奈 川 県 2023                            2023.6.6

順位 東大 . 京大 東工 一橋 北大 . 東北 . 筑波 . 千葉 都立 横国 横市 . 合計   卒業 合計/卒業   早大   慶応        
───────────────────────────────────────────────────
. 01 .  78    6    6    4    6    6    3    0    0    8    9 .  126    229      55% .  171 .  119   ◎ 聖光
. 02 .  46    6 .  14    9    2    1    1    5    0    6    5    95    178      53%    93    74   ◎ 栄光
. 03 .  44 .  14 .  25    9 .  18 .  15    5    2    4 .  46    7 .  189    390      48% .  188 .  135   〇 横浜翠嵐
. 04 .  43    7    9 .  10    7    4    3    1    2 .  22    4 .  112    257      44% .  123 .  121   ◎ 浅野
. 05 .  22    1    2    5    2    2    6    3    1 .  15    4    63    229      28% .  118    89   ◎ 洗足学園
. 06 .  20    8 .  11 .  11 .  17    4    3    2    6 .  31    7 .  120    356      34% .  163 .  100   〇 湘南
. 07 .  12    1    3    7    2    0    3    1    4 .  11 .  11    55    191      29%    57    39   〇 南
. 08    9    4    4    1    0    1    3    0    1    2    3    28    173      16%    71    38   ◎ フェリス女学院
. 09    8    3    8    9    2    2    2    0    4    6    0    44    178      25%    52    47   ◎ サレジオ
. 10    7    5    7    6 .  17 .  10    4    5    4 .  18    2    85    270      31%    81    51   ◎ 逗子開成
. 11    6    2 .  11    2    5    0    4    2 .  31 .  26    5    94    351      27%    89    20   〇 厚木
. 12    5    0    3    3    2    0    1    0    2    5    2    23    490      05%    32    33   ◎ 桐蔭中教
. 13    5    0    3    0    1    0    1    1    1    3    3    18    159      11%    37    26   ◎ 公文国際
. 14    4    0 .  10    3 .  10    7    4    4    4 .  17 .  11    74    225      33%    31    20   〇 横浜サイエンス
. 15    3    4    8    2    2    2    0    4    6    8    5    44    144      31%    31    22   〇 相模原中教
. 16    3    2    2    3    5    0    1    2    6    7    4    35    330      11%    43    20   ◎ 神奈川大付
. 17    3    1    4    2    3    3    6    4 .  14 .  20    9    69    334      21%    35    26   〇 小田原
. 18    3    1    6    4    4    2    6    4 .  12    9 .  11    62    858      07%    41    27   ◎ 桐蔭
. 19    2    0    0    2    1    2    3    0    1    4    5    20    177      11%    30    13   ◎ 横浜雙葉
. 20    2    0    1    1    1    0    1    0    3    1    4    14    178      08%    45    23   ◎ 横浜共立
. 21    1    2    8    2 .  10    3    5 .  11    5 .  38    8    93    311      30%    98    23   〇 柏陽
. 22    1    2    0    0    0    0    0    0    2    0    3    08    168      05%    07    03   ◎ 森村学園
. 23    1    1    1    0    1    1    2    1    5 .  11 .  13    37    312      12%    27    07   〇 光陵
. 24    1    1    0    0    0    1    1    3    2    3    3    15    165      09%    17    15   ◎ 湘南白百合
0006名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 23:17:17.41ID:/HKCNd5b
 
                  ◆◆ 神 奈 川 県 2023                            2023.6.6

順位 東大 . 京大 東工 一橋 北大 . 東北 . 筑波 千葉 . 都立 横国 横市 . 合計   卒業 合計/卒業 . 早大   慶応        
───────────────────────────────────────────────────
. 01 .  78    6    6    4    6    6    3    0    0    8    9 .  126    229      55% .  171 .  119   ◎ 聖光
. 02 .  46    6 .  14    9    2    1    1    5    0    6    5    95    178      53%    93    74   ◎ 栄光
. 03 .  44 .  14 .  25    9 .  18 .  15    5    2    4 .  46    7 .  189    390      48% .  188 .  135   〇 横浜翠嵐
. 04 .  43    7    9 .  10    7    4    3    1    2 .  22    4 .  112    257      44% .  123 .  121   ◎ 浅野
. 05 .  22    1    2    5    2    2    6    3    1 .  15    4    63    229      28% .  118    89   ◎ 洗足学園
. 06 .  20    8 .  11 .  11 .  17    4    3    2    6 .  31    7 .  120    356      34% .  163 .  100   〇 湘南
. 07 .  12    1    3    7    2    0    3    1    4 .  11 .  11    55    191      29%    57    39   〇 南
. 08    9    4    4    1    0    1    3    0    1    2    3    28    173      16%    71    38   ◎ フェリス女学院
. 09    8    3    8    9    2    2    2    0    4    6    0    44    178      25%    52    47   ◎ サレジオ
. 10    7    5    7    6 .  17 .  10    4    5    4 .  18    2    85    270      31%    81    51   ◎ 逗子開成
. 11    6    2 .  11    2    5    0    4    2 .  31 .  26    5    94    351      27%    89    20   〇 厚木
. 12    5    0    3    3    2    0    1    0    2    5    2    23    490      05%    32    33   ◎ 桐蔭中教
. 13    5    0    3    0    1    0    1    1    1    3    3    18    159      11%    37    26   ◎ 公文国際
. 14    4    0 .  10    3 .  10    7    4    4    4 .  17 .  11    74    225      33%    31    20   〇 横浜サイエンス
. 15    3    4    8    2    2    2    0    4    6    8    5    44    144      31%    31    22   〇 相模原中教
. 16    3    2    2    3    5    0    1    2    6    7    4    35    330      11%    43    20   ◎ 神奈川大付
. 17    3    1    4    2    3    3    6    4 .  14 .  20    9    69    334      21%    35    26   〇 小田原
. 18    3    1    6    4    4    2    6    4 .  12    9 .  11    62    858      07%    41    27   ◎ 桐蔭
. 19    2    0    0    2    1    2    3    0    1    4    5    20    177      11%    30    13   ◎ 横浜雙葉
. 20    2    0    1    1    1    0    1    0    3    1    4    14    178      08%    45    23   ◎ 横浜共立
. 21    1    2    8    2 .  10    3    5 .  11    5 .  38    8    93    311      30%    98    23   〇 柏陽
. 22    1    2    0    0    0    0    0    0    2    0    3    08    168      05%    07    03   ◎ 森村学園
. 23    1    1    1    0    1    1    2    1    5 .  11 .  13    37    312      12%    27    07   〇 光陵
. 24    1    1    0    0    0    1    1    3    2    3    3    15    165      09%    17    15   ◎ 湘南白百合
0007名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 23:18:03.46ID:/HKCNd5b
. 25    1    1    0    0    2    0    1    0    1    0    1    07    330      02%    43    20   ◎ カリタス女子
. 26    1    0    0    0    0    0    0    2    2    3    7    15    162      09%    34    13   ◎ 鎌倉女学院
. 27    1    0    1    1    0    0    1    1 .  20    2    0    27    269      10%    21    07   〇 相模原・県立
. 28    1    0    0    1    1    0    0    0    0    2    1    06    112      05%    04    04   ◎ 自修館中教
. 29    0    5    0    0    0    0    1    1    4    4    3    18    155      12%    24    09   〇 平塚中教
. 30    0    1    5    5    3    6    1    1    5 .  17 .  10    54    496      11%    50    44   ◎ 山手学院
. 31    0    1    3    2    1    2    1    1    5    6    8    30    308      10%    16    12   〇 平塚江南
. 32    0    1    2    0    0    0    0    0    0    2    6    11    177      06%    07    04   ◎ 横浜隼人
. 33    0    0    1    7    3    1    2    0    7 .  25    4    50    315      16%    72    30   〇 川和
. 34    0    0    1    0    1    1    0    0    6 .  15 .  10    34    366      09%    26    13   〇 希望ケ丘
. 35    0    0    1    3    5    3    5    2    9 .  12    7    47    574      08%    59    53   ◎ 桐光
. 36    0    0    3    4    3    6    1    0    5 .  12    4    38    270      14%    34    09   〇 多摩
. 37    0    0    6    3    1    1    1    0    4 .  11    1    28    314      09%    14    18   ◎ 中央大附横浜
. 38    0    0    2    1    2    0    1    2    3 .  10 .  15    36    288      13%    22    13   〇 横須賀
. 39    0    0    1    0    1    1    4    1    5 .  10    9    32    312      10%    22    12   〇 鎌倉
. 40    0    0    2    4    5    2    2    3    1    8    6    33    274      12%    57    33   〇 横浜緑ケ丘
. 41    0    0    1    2    3    1    4    2    6    8    3    30    274      11%    31    05   〇 大和
. 42    0    0    2    0    0    1    1    1    6    7 .  15    33    312      11%    31    07   〇 金沢
. 43    0    0    2    0    5    3    6    5    2    5    2    30    330      09%    43    20   ◎ 鎌倉学園
. 44    0    0    0    0    0    0    0    1    4    5    5    15    263      06%    24    09   〇 神奈川総合
. 45    0    0    4    0    2    1    0    0    3    5    8    23    312      07%    16    07   〇 横浜平沼
. 46    0    0    0    0    0    0    0    1    2    4    8    15    519      03%    12    04   ◎ 日大
. 47    0    0    0    1    0    0    0    0    0    2    6    09    631      01%    11    05   ◎ 横須賀学院
. 48    0    0    0    0    0    0    1    1    2    1    4    09    581      02%    14    02   ◎ 日大藤沢
. 49    0    0    0    0    0    0    1    1    4    1    2    09    288      03%    30    07   〇 川崎・市立
. 50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    2    03    411      01%    00    03   ◎ 湘南学園
. 51    0    0    0    0    1    0    0    1    1    1    3    07    237      03%    05    08   ◎ 関東学院
0008名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 23:18:26.41ID:/HKCNd5b
. 52    0    0    0    0    1    0    0    0    1    1    0    03    374      01%    14    10   ◎ 日本女子大付
. 53    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    2    03    168      02%    06    04   ◎ 清泉女学院
. 54    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    00    376      00%    00    00   ◎ 三浦学苑
. 55    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    01    169      01%    09    03   ◎ 藤嶺学園藤沢
0009名無しなのに合格
垢版 |
2023/06/06(火) 23:23:10.30ID:/HKCNd5b
. 51    0    0    0    0    1    0    0    1    1    1    3    07    237      03%    05    08   ◎ 関東学院
. 52    0    0    0    0    1    0    0    0    1    1    0    03    374      01%    14    10   ◎ 日本女子大付
. 53    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0    2    03    168      02%    06    04   ◎ 清泉女学院
. 54    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    00    376      00%    00    00   ◎ 三浦学苑
. 55    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    01    169      01%    09    03   ◎ 藤嶺学園藤沢
───────────────────────────────────────────────────
..     333 .  80 . 183 .. 130   158   95   103   82 . 228   497   290   2179   302           2431   1479     合 計
0010名無しなのに合格
垢版 |
2023/07/15(土) 02:22:30.11ID:udCug+yw
星雲高校から九州大だっけか
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況