X



この社会に迷惑だわ。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しなのに合格
垢版 |
2023/03/23(木) 22:19:11.93ID:IZ2bzfsA
踏み込んでいく
乳首イキはイクと子宮口がグングン来るよね♡
男だけど本人なんだよな
そしてムーブキャンパス生活始まる
0002名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 00:48:56.95ID:KXu6Cmxz
 
       ★★大阪府の高校 2023             2023.4.27

. 順位 東大 京大 . 阪大 神大 . 公大 合計 . 卒業 合計卒率 . 同大 . 早大 . 理科 . 明治
─────────────────────────────────────────────────
  01 .  16 .  56    11    15    20 .  118    198    60%    61 .  14    6    8 ◎ 大阪星光
  02 .  10 .  81    52    27    32 .  202    354    57% .  166 .  23 .  22    6 ○ 北野
  03    7 .  47    46    36    44 .  180    354    51% .  131    7    6    7 ○ 天王寺
  04    6 .  29    30    18    37 .  120    301    40%    82 .  23 .  20    3 ◎ 清風南海
  05    5 .  29    25    22    21 .  102    250    41% .  100 .  11 .  36    6 ◎ 高槻
  06    2 .  27    76    38    27 .  170    314    54% .  237 .  11 .  16    7 ○ 茨木
  07    2 .  25    19    21    23    90    619    15% .  104    4 .  11    2 ◎ 大阪桐蔭
  08    2    4    14    09    20    49    406    12%    49    9    8    1 ◎ 四天王寺
  09    1 .  22    39    29    59 .  150    313    48% .  157    3    3    3 ○ 三国丘
  10    1 .  16    07    23    23    70    276    25%    59    3    6    0 ◎ 開明
  11    1 .  10    31    35    50 .  127    349    36% .  133    6 .  10    3 ○ 高津
  12    1 .  10    12    10    27    60    351    17%    86    0    0    2 ○ 生野
  13    1    9    46    33    30 .  119    352    34% .  161    1 .  10    4 ○ 豊中
  14    1    5    16    20    40    82    722    11% .  112    7    5 .  14 ◎ 桃山学院
  15    0 .  13    40    22    58 .  133    351    38% .  194    8    8    3 ○ 大手前
  16    0 .  11    16    16    28    71    590    12%    89    5    3    6 ◎ 清風
  17    0    8    28    27    52 .  115    353    33% .  142    4    1    5 ○ 四條畷
  18    0    5    14    13    23    55    538    10%    65    4    1    9 ◎ 関西大倉
  19    0    4    13    11    22    50 .  1003    5%    53    0    0    0 ◎ 近畿大附
  20    0    4    11    03    14    32    273    12%    42    2    9    1 ◎ 帝塚山学院泉ケ丘
  21    0    2    17    06    05    30    171    18%    53    3    4    4 ◎ 金蘭千里
  22    0    2    13    06    17    38    234    16%    48    1    0    0 ○ 富田林
  23    0    2    09    03    22    36    341    11%    72    4    4    4 ◎ 明星
  24    0    1    21    07    16    45    269    17% .  111    0    5    3 ○ 千里
0003名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 21:43:17.83ID:KXu6Cmxz
 
          ★★大阪府の高校の実績 2023             2023.4.28

. 順位 東大 京大   阪大   神大   公大 . 合計   卒業 合計卒率 . 同大 . 早大 . 理科 . 明治
───────────────────────────────────────
  01 .  16 .  56    11    15    20 .  118    198    60%    61 .  14    6    8 ◎ 大阪星光
  02 .  10 .  81    52    27    32 .  202    354    57% .  166 .  23 .  22    6 ○ 北野
  03    7 .  47    46    36    44 .  180    354    51% .  131    7    6    7 ○ 天王寺
  04    6 .  29    30    18    37 .  120    301    40%    82 .  23 .  20    3 ◎ 清風南海
  05    5 .  29    25    22    21 .  102    250    41% .  100 .  11 .  36    6 ◎ 高槻
0004名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 21:49:30.44ID:KXu6Cmxz
 
          ★★大阪府の高校の実績 2023             2023.4.28

. 順位 東大 京大   阪大 . 神大 . 公大   合計   卒業 合計卒率 . 同大 . 早大 . 理科 . 明治
───────────────────────────────────────
  01 .  16 .  56    11    15    20 .  118    198    60%    61 .  14    6    8   ◎ 大阪星光
  02 .  10 .  81    52    27    32 .  202    354    57% .  166 .  23 .  22    6   ○ 北野
  03    7 .  47    46    36    44 .  180    354    51% .  131    7    6    7   ○ 天王寺
0005名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 21:51:54.59ID:KXu6Cmxz
 
. 順位 東大 京大   阪大 . 神大 . 公大   合計   卒業 合計卒率 同大 早大 . 理科 . 明治
───────────────────────────────────────
  01 .  16 .  56    11    15    20 .  118    198    60%    61 .  14    6    8   ◎ 大阪星光
  02 .  10 .  81    52    27    32 .  202    354    57% .  166 .  23 .  22    6   ○ 北野
  03    7 .  47    46    36    44 .  180    354    51% .  131    7    6    7   ○ 天王寺
0006名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 22:18:20.50ID:KXu6Cmxz
 
  32    0    0    03    08    13    24    358    07%    56    0    1    1   ○ 池田
  33    0    0    03    04    08    15    361    04%    70    0    0    5   ○ 三島
  34    0    0    02    02    10    14    279    05%    14    0    0    3   ○ 清水谷
  35    0    0    00    05    09    14    346    04%    27    0    0    0   ○ 北千里
  36    0    0    00    02    12    14    315    04%    12    0    0    0   ○ 鳳
───────────────────────────────────────
    .  56 .. 427 .  663 .  514 .  900 .. 2560    366    21% .. 3108 .. 157 .. 200 .. 119       合計/平均
0007名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 22:19:33.54ID:KXu6Cmxz
 
  33    0    0    03    04    08    15    361    04%    70    0    0    5   ○ 三島
  34    0    0    02    02    10    14    279    05%    14    0    0    3   ○ 清水谷
  35    0    0    00    05    09    14    346    04%    27    0    0    0   ○ 北千里
  36    0    0    00    02    12    14    315    04%    12    0    0    0   ○ 鳳
───────────────────────────────────────
       56 .. 427 .  663 .  514 .  900 .. 2560    366    21% .. 3108 .. 157 .. 200 .. 119       合計/平均
0008名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 22:21:16.78ID:KXu6Cmxz
 
          ★★大阪府の高校の実績 2023             2023.4.28

. 順位 東大 京大   阪大 . 神大 . 公大   合計   卒業 合計卒率 同大 早大 . 理科 . 明治
───────────────────────────────────────
  01 .  16 .  56    11    15    20 .  118    198    60%    61 .  14    6    8   ◎ 大阪星光
  02 .  10 .  81    52    27    32 .  202    354    57% .  166 .  23 .  22    6   ○ 北野
  03    7 .  47    46    36    44 .  180    354    51% .  131    7    6    7   ○ 天王寺
  04    6 .  29    30    18    37 .  120    301    40%    82 .  23 .  20    3   ◎ 清風南海
  05    5 .  29    25    22    21 .  102    250    41% .  100 .  11 .  36    6   ◎ 高槻
  06    2 .  27    76    38    27 .  170    314    54% .  237 .  11 .  16    7   ○ 茨木
  07    2 .  25    19    21    23    90    619    15% .  104    4 .  11    2   ◎ 大阪桐蔭
  08    2    4    14    09    20    49    406    12%    49    9    8    1   ◎ 四天王寺
  09    1 .  22    39    29    59 .  150    313    48% .  157    3    3    3   ○ 三国丘
  10    1 .  16    07    23    23    70    276    25%    59    3    6    0   ◎ 開明
  11    1 .  10    31    35    50 .  127    349    36% .  133    6 .  10    3   ○ 高津
  12    1 .  10    12    10    27    60    351    17%    86    0    0    2   ○ 生野
  13    1    9    46    33    30 .  119    352    34% .  161    1 .  10    4   ○ 豊中
  14    1    5    16    20    40    82    722    11% .  112    7    5 .  14   ◎ 桃山学院
  15    0 .  13    40    22    58 .  133    351    38% .  194    8    8    3   ○ 大手前
  16    0 .  11    16    16    28    71    590    12%    89    5    3    6   ◎ 清風
  17    0    8    28    27    52 .  115    353    33% .  142    4    1    5   ○ 四條畷
  18    0    5    14    13    23    55    538    10%    65    4    1    9   ◎ 関西大倉
  19    0    4    13    11    22    50 .  1003    05%    53    0    0    0   ◎ 近畿大附
  20    0    4    11    03    14    32    273    12%    42    2    9    1   ◎ 帝塚山学院泉ケ丘
  21    0    2    17    06    05    30    171    18%    53    3    4    4   ◎ 金蘭千里
  22    0    2    13    06    17    38    234    16%    48    1    0    0   ○ 富田林
  23    0    2    09    03    22    36    341    11%    72    4    4    4   ◎ 明星
  24    0    1    21    07    16    45    269    17% .  111    0    5    3   ○ 千里
0009名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/28(金) 22:21:54.64ID:KXu6Cmxz
  25    0    1    18    06    34    59    313    19%    77    2    0    2   ○ 岸和田
  26    0    1    05    10    28    44    357    12%    82    0    3    1   ○ 泉陽
  27    0    1    03    05    13    22    272    08%    41    1    2    2   ○ 住吉
  28    0    1    03    05    14    23    388    06%    78    0    0    0   ○ 寝屋川
  29    0    1    01    02    06    10    302    03%    16    0    0    2   ○ 夕陽丘
  30    0    0    15    12    25    52    337    15%    93    1    0    1   ○ 春日丘
  31    0    0    04    03    18    25    276    09%    35    0    0    1   ○ 八尾
  32    0    0    03    08    13    24    358    07%    56    0    1    1   ○ 池田
  33    0    0    03    04    08    15    361    04%    70    0    0    5   ○ 三島
  34    0    0    02    02    10    14    279    05%    14    0    0    3   ○ 清水谷
  35    0    0    00    05    09    14    346    04%    27    0    0    0   ○ 北千里
  36    0    0    00    02    12    14    315    04%    12    0    0    0   ○ 鳳
───────────────────────────────────────
       56 .. 427 .  663 .  514 .  900 .. 2560    366    21% .. 3108 .. 157 .. 200 .. 119     合計/平均
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況