X



あれもこれも挑戦する
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しなのに合格
垢版 |
2023/03/23(木) 19:11:35.54ID:0CgLFGvP
血糖値を下げるらしい
0002名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/19(水) 21:22:46.36ID:6gPOBZ6e
 
            中京地区の高校 2023               2023.4.18

. 順位 東大 京大 . 北大 . 名大 阪大 . 教育   名工 . 市立 . 合計   卒業 合計卒率 南山 同大 早大
──────────────────────────────────────
  01 .  11 .  11    6    80 .  10    11    24    25 .  178    389    46% 186 113 18   ○ 刈谷
  02 .  13 .  22    7    78    8    07    17    17 .  169    374    45% 106 73 14   ○ 一宮
  03    0 .  11    4    78 .  10    09    26    37 .  175    357    49% 146 120 28   ○ 向陽
  04 .  26 .  34    6    74 .  18    10    11    20 .  199    396    50% 120 138 45   ○ 岡崎
  05 .  38 .  24    7    66    8    00    09    16 .  168    382    44% 18 104 97   ◎ 東海
  06    7 .  34    5    66    8    01    20    30 .  171    353    48% 154 112 15   ○ 明和
  07 .  13 .  17    6    51    9    01    10    16 .  123    357    34% 87 112 29   ○ 岐阜
  08    8 .  12 .  11    43    3    00    18    26 .  121    352    34% 38 76 20   ◎ 滝
  09    1    4    3    43    5    13    10    25 .  104    350    30% 153 84 16   ○ 菊里
  10 .  25 .  39    7    40 .  11    01    12    17 .  152    357    43% 46 122 57   ○ 旭丘
  11 .  10 .  18 .  15    39 .  21    01    04    10 .  118    417    28% 34 105 41   ○ 浜松北
  12    1    2    3    37    3    16    13    28 .  103    358    29% 209 75 6   ○ 瑞陵
  13    4    8    5    35 .  10    00    00    28    90    316    28% 101 60 19   ○ 時習館
  14    1    9    2    34    3    16    16    13    94    372    25% 196 42 3   ○ 豊田西
  15    0    1    7    32    6    23    15    21 .  105    312    34% 195 58 6   ○ 半田
  16 .  17 .  14    5    31 .  21    03    09    06 .  106    313    34% 61 72 18   ○ 四日市
  17    0    0    0    29    2    17    23    22    93    307    30% 224 39 1   ○ 一宮西
  18    0    7    2    24 .  10    02    03    06    54    317    17% 65 36 9   ○ 津
  19    6    6    4    23    3    00    07    25    74    403    18% 119 67 28   ◎ 南山
  20    2    4    0    22    3    00    00    09    40    311    13% 103 39 7   ○ 大垣北
  21    1    2    2    22    5    06    23    21    82    311    26% 116 46 2   ○ 岐阜北
  22    0    0    0    22    5    21    08    12    68    352    19% 122 43 3   ○ 西尾
  23    0    0    1    22    5    21    23    17    89    360    25% 207 31 2   ○ 刈谷北
  24    1    3    2    20    6    17    21    09    79    347    23% 193 70 1   ○ 西春
  25    2    5    4    19    3    00    13    09    55    457    12% 122 45 18   ◎ 名古屋
  26    1    1    2    19    5    20    11    13    72    352    20% 122 33 1   ○ 岡崎北
0003名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/19(水) 21:23:35.28ID:6gPOBZ6e
  27    0    0    2    19    1    11    16    11    60    307    20% 150 18 1   ○ 五条
  28    3    5    3    17    7    02    06    05    48    352    14% 39 38 7   ○ 磐田南
  29    0    1    2    17    0    22    09    30    81    355    23% 193 47 0   ○ 桜台
  30 .  12 .  12    9    15    4    00    01    04    57    321    18% 6 16 35   ○ 静岡
  31    0    2    0    14    0    31    09    10    66    315    21% 135 14 1   ○ 江南
  32    0    1    2    14    4    11    09    20    61    341    18% 246 42 8   ○ 名東
  33    0    0    2    14    2    28    09    17    72    316    23% 149 20 0   ○ 豊橋東
  34    0    1    0    13    0    00    00    13    27    344    08% 163 27 1   ○ 横須賀
  35    0    0    2    13    0    12    15    12    54    307    18% 178 23 0   ○ 春日井
  36    0    4    4    12    5    00    00    19    44    356    12% 197 91 7   ○ 千種
  37    0    0    0    11    0    29    06    07    53    338    16% 82 7 0   ○ 知立東
  38    0    1    2    10    0    11    20    19    63    352    18% 216 19 1   ○ 旭野
──────────────────────────────────────
203 315 144 1218 224 373 446 645 3568 349.3684211 27% 合計/平均
0004名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/19(水) 21:44:12.86ID:6gPOBZ6e
 
            中京地区の高校 2023               2023.4.19

. 順位 東大 京大 . 北大 . 名大 阪大 . 教育   名工 . 市立 . 合計   卒業 合計卒率 南山 . 同大 . 早大
──────────────────────────────────────
  01 .  11 .  11    6    80 .  10    11    24    25 .  178    389    46% .  186 .  113 .  18   ○ 刈谷
  02 .  13 .  22    7    78    8    07    17    17 .  169    374    45% .  106    73 .  14   ○ 一宮
  03    0 .  11    4    78 .  10    09    26    37 .  175    357    49% .  146 .  120 .  28   ○ 向陽
  04 .  26 .  34    6    74 .  18    10    11    20 .  199    396    50% .  120 .  138 .  45   ○ 岡崎
  05 .  38 .  24    7    66    8    00    09    16 .  168    382    44% 18 .  104 .  97   ◎ 東海
  06    7 .  34    5    66    8    01    20    30 .  171    353    48% .  154 .  112 .  15   ○ 明和
  07 .  13 .  17    6    51    9    01    10    16 .  123    357    34% 87 .  112 .  29   ○ 岐阜
  08    8 .  12 .  11    43    3    00    18    26 .  121    352    34% 38    76 .  20   ◎ 滝
  09    1    4    3    43    5    13    10    25 .  104    350    30% .  153    84 .  16   ○ 菊里
  10 .  25 .  39    7    40 .  11    01    12    17 .  152    357    43% 46 .  122 .  57   ○ 旭丘
  11 .  10 .  18 .  15    39 .  21    01    04    10 .  118    417    28% 34 .  105 .  41   ○ 浜松北
  12    1    2    3    37    3    16    13    28 .  103    358    29% .  209    75    6   ○ 瑞陵
  13    4    8    5    35 .  10    00    00    28    90    316    28% .  101    60 .  19   ○ 時習館
  14    1    9    2    34    3    16    16    13    94    372    25% .  196    42    3   ○ 豊田西
  15    0    1    7    32    6    23    15    21 .  105    312    34% .  195    58    6   ○ 半田
  16 .  17 .  14    5    31 .  21    03    09    06 .  106    313    34% 61    72 .  18   ○ 四日市
  17    0    0    0    29    2    17    23    22    93    307    30% .  224    39    1   ○ 一宮西
  18    0    7    2    24 .  10    02    03    06    54    317    17% 65    36    9   ○ 津
  19    6    6    4    23    3    00    07    25    74    403    18% .  119    67 .  28   ◎ 南山
  20    2    4    0    22    3    00    00    09    40    311    13% .  103    39    7   ○ 大垣北
  21    1    2    2    22    5    06    23    21    82    311    26% .  116    46    2   ○ 岐阜北
  22    0    0    0    22    5    21    08    12    68    352    19% .  122    43    3   ○ 西尾
  23    0    0    1    22    5    21    23    17    89    360    25% .  207    31    2   ○ 刈谷北
  24    1    3    2    20    6    17    21    09    79    347    23% .  193    70    1   ○ 西春
  25    2    5    4    19    3    00    13    09    55    457    12% .  122    45 .  18   ◎ 名古屋
  26    1    1    2    19    5    20    11    13    72    352    20% .  122    33    1   ○ 岡崎北
0005名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/19(水) 21:48:44.99ID:6gPOBZ6e
 
            中京地区の高校 2023               2023.4.19

. 順位 東大 京大 . 北大 . 名大 阪大 . 教育   名工 . 市立 . 合計   卒業 合計卒率 南山 . 同大 . 早大
──────────────────────────────────────────────
  01 .  11 .  11    6    80 .  10    11    24    25 .  178    389    46% .  186 .  113 .  18   ○ 刈谷
  02 .  13 .  22    7    78    8    07    17    17 .  169    374    45% .  106    73 .  14   ○ 一宮
  03    0 .  11    4    78 .  10    09    26    37 .  175    357    49% .  146 .  120 .  28   ○ 向陽
  04 .  26 .  34    6    74 .  18    10    11    20 .  199    396    50% .  120 .  138 .  45   ○ 岡崎
  05 .  38 .  24    7    66    8    00    09    16 .  168    382    44%    18 .  104 .  97   ◎ 東海
  06    7 .  34    5    66    8    01    20    30 .  171    353    48% .  154 .  112 .  15   ○ 明和
  07 .  13 .  17    6    51    9    01    10    16 .  123    357    34%    87 .  112 .  29   ○ 岐阜
  08    8 .  12 .  11    43    3    00    18    26 .  121    352    34%    38    76 .  20   ◎ 滝
  09    1    4    3    43    5    13    10    25 .  104    350    30% .  153    84 .  16   ○ 菊里
  10 .  25 .  39    7    40 .  11    01    12    17 .  152    357    43%    46 .  122 .  57   ○ 旭丘
  11 .  10 .  18 .  15    39 .  21    01    04    10 .  118    417    28%    34 .  105 .  41   ○ 浜松北
  12    1    2    3    37    3    16    13    28 .  103    358    29% .  209    75    6   ○ 瑞陵
  13    4    8    5    35 .  10    00    00    28    90    316    28% .  101    60 .  19   ○ 時習館
  14    1    9    2    34    3    16    16    13    94    372    25% .  196    42    3   ○ 豊田西
  15    0    1    7    32    6    23    15    21 .  105    312    34% .  195    58    6   ○ 半田
  16 .  17 .  14    5    31 .  21    03    09    06 .  106    313    34%    61    72 .  18   ○ 四日市
  17    0    0    0    29    2    17    23    22    93    307    30% .  224    39    1   ○ 一宮西
  18    0    7    2    24 .  10    02    03    06    54    317    17%    65    36    9   ○ 津
  19    6    6    4    23    3    00    07    25    74    403    18% .  119    67 .  28   ◎ 南山
  20    2    4    0    22    3    00    00    09    40    311    13% .  103    39    7   ○ 大垣北
  21    1    2    2    22    5    06    23    21    82    311    26% .  116    46    2   ○ 岐阜北
  22    0    0    0    22    5    21    08    12    68    352    19% .  122    43    3   ○ 西尾
  23    0    0    1    22    5    21    23    17    89    360    25% .  207    31    2   ○ 刈谷北
  24    1    3    2    20    6    17    21    09    79    347    23% .  193    70    1   ○ 西春
  25    2    5    4    19    3    00    13    09    55    457    12% .  122    45 .  18   ◎ 名古屋
  26    1    1    2    19    5    20    11    13    72    352    20% .  122    33    1   ○ 岡崎北
0006名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/19(水) 21:49:08.32ID:6gPOBZ6e
  27    0    0    2    19    1    11    16    11    60    307    20% .  150    18    1   ○ 五条
  28    3    5    3    17    7    02    06    05    48    352    14%    39    38    7   ○ 磐田南
  29    0    1    2    17    0    22    09    30    81    355    23% .  193    47    0   ○ 桜台
  30 .  12 .  12    9    15    4    00    01    04    57    321    18%    06    16 .  35   ○ 静岡
  31    0    2    0    14    0    31    09    10    66    315    21% .  135    14    1   ○ 江南
  32    0    1    2    14    4    11    09    20    61    341    18% .  246    42    8   ○ 名東
  33    0    0    2    14    2    28    09    17    72    316    23% .  149    20    0   ○ 豊橋東
  34    0    1    0    13    0    00    00    13    27    344    08% .  163    27    1   ○ 横須賀
  35    0    0    2    13    0    12    15    12    54    307    18% .  178    23    0   ○ 春日井
  36    0    4    4    12    5    00    00    19    44    356    12% .  197    91    7   ○ 千種
  37    0    0    0    11    0    29    06    07    53    338    16%    82    07    0   ○ 知立東
  38    0    1    2    10    0    11    20    19    63    352    18% .  216    19    1   ○ 旭野
──────────────────────────────────────────────
  ** .. 203 .. 315 .. 144 .. 1218 .. 224 .  373 .  446 .  645 .. 3568    349.3684211    27% .. 4997 .. 2277 .. 565      合計/平均
0007名無しなのに合格
垢版 |
2023/04/19(水) 21:52:41.40ID:6gPOBZ6e
 
            中京地区の高校 2023               2023.4.19

. 順位 東大 京大 . 北大 . 名大 阪大 . 教育   名工 . 市立 . 合計   卒業 合計卒率 . 南山 . 同大 . 早大
──────────────────────────────────────────────
  01 .  11 .  11    6    80 .  10    11    24    25 .  178    389    46% .  186 .  113 .  18   ○ 刈谷
  38    0    1    2    10    0    11    20    19    63    352    18% .  216    19    1   ○ 旭野
──────────────────────────────────────────────
  ** .. 203 .. 315 .. 144 .. 1218 .. 224 .  373 .  446 .  645 .. 3568    349    27% .. 4997 .. 2277 .. 565      合計/平均
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況