X



同志社は高学歴、メェジは低学歴
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001名無しなのに合格
垢版 |
2019/04/27(土) 05:08:37.32ID:8JaMiizz
         /\
        //\\
      //   \\
     //   __  \\
   //  / ,,.ノ ヽ、,,ヽ \\
  //.  ./| ●  ● |ゝ  \\
//    ヽ|.  (_●_)  .|/   \\
\\     ヽ  |∪|  ノ    //
  \\   ./  ヽノ   l   .//
   \\ /  メェジ__ /  //
     \\ {} U }/ //
      \\ ̄ ̄ //
        \\.//
         \/
    ┌───┴┴───┐
    │ 負け犬に注意   |
    └───┬┬───┘
            ││
0002名無しなのに合格
垢版 |
2019/04/27(土) 09:27:41.48ID:PCUzeaLX
関東の大学のローカル化がやばいな

2018年度入学 合格者(又は入学者)の都道府県別割合(数字は%)
大学発表資料。合格者は個別(全学部等を含む)+センター利用入試の合格者で、推薦AO、内部進学などを含まない。

  大学  東京  神奈川  千葉  埼玉 茨栃群 関東計 関東以外
○上智  45.2   19.6   10.0.   8.8   3.7   87.3  12.7
○立教  35.8   17.7   12.1  14.7   5.4   85.8  14.2

○法政  31.2   19.1   12.2  11.3   5.5   79.3  20.7
○青学  32.1   25.8   8.3   7.8   4.9   78.8  21.2
○明治  32.5   21.0   9.6.  10.3   4.9   78.2  21.8
○慶應  41.5   19.0   7.2   6.2   3.8   77.7  22.3
○早稲田 38.2   17.5   9.1   8.5   4.1   77.4  22.6
●東工  38.1   19.5   8.8   5.9   3.5   75.8  24.2 ※入学者
●一橋  39.5   16.6   6.7   7.2   3.3   73.3  26.7 ※入学者
●農工  44.0   10.6   3.2.  10.6   3.8   72.2  27.8 ※入学者

○東理科 30.3   12.3   10.2.   9.6   6.9   69.3  30.7
○中央  30.4   16.7   6.3   9.2   6.2   68.8  31.2
▲首都  33.5   16.7   3.9   5.8   5.5   65.3  34.7 ※入学者
●千葉  18.7    3.6    27.1   7.6   8.0   65.0  35.0 ※入学者
●お茶  29.2   10.4   6.2.  10.8   7.7   64.2  35.8 ※入学者
●東外語 32.8   10.5   5.7   7.8   6.7   63.5  37.5 ※入学者
●横国  19.4   31.6   3.0   4.5   3.4   62.0  38.0 ※入学者
●埼玉  11.5    1.4.   4.8   29.4  14.5   61.5  38.5 ※入学者

●東大  37.3   11.2   4.2   3.0   3.6   59.4  40.6 ※入学者

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1543101206/81-n/?v=pc
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/jsaloon/1551271852/?v=pc
0003名無しなのに合格
垢版 |
2019/04/27(土) 21:23:52.71ID:DpPxwvpP
>>1
同意
メェジは低学歴
0004名無しなのに合格
垢版 |
2019/04/28(日) 21:19:27.45ID:35DTD0ZK
メェジ?
低学歴だわ
0005名無しなのに合格
垢版 |
2019/04/29(月) 21:22:02.33ID:cDIyCD0L
青山学院と明治ではこれだけ違う

+          +  。
 *  、-'ヾ'''ヾ`"''','、、 ,         _____
  _-'"         `;ミ、      /:::::::::::::::::::::::::\〜
 _-"ミ;ノリ人ノノヘ/リ; `゛゛ ミ    /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\〜
 >ミ/         'γ、` ミ   |:::::::::::::;;;;;;|_|_|_|_|〜
 了| "~`、  "~"`   {,',; ;} 。  |;;;;;;;;;;ノ∪  \,) ,,/ ヽ〜
 "7 `⌒`   ⌒   }ミ:. {   |::( 6∪ ー─◎─◎ )〜
  '|   /       レリ*    |ノ  (∵∴ ( o o)∴)〜
+  i  (       }ィ'     |∪< ∵∵   3 ∵
   `  ー---    /|` +     \       ⌒ ノ
    ヽ  ̄    / |__        \_____/
     `i、-- '´   |ソ:
  ↑青山学院大生            ↑明治大生
  河合塾 62.71             河合塾 62.37
  有名企業就職率 30.9%         有名企業就職率 28.4%
  TOEIC平均点 689点          TOEIC平均点 615点
  32歳年収 489万円           32歳年収 485万円 
0006名無しなのに合格
垢版 |
2019/05/01(水) 12:45:25.40ID:Fsowux6C
>>1

主要大学司法試験合格者数推移表(1949-1980)
      1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964
東京大学 *92 *89 *79 *55  *29 *36 *46 *57  *56 *59 *36  *51 *46  *65 *78  *67
中央大学 *59 *55 *93 *63  *71 *68 *62 *83  *60 106 *95  102 138  144 159  170
早稲田大 **6 *19 **8 *10  **7 **7 **4 *11  *12 *22 *17  *18 *17  *29 *34  *34
京都大学 *26 *17 *20 *25  *15 *27 *33 *30  *43 *24 *32  *35 *32  *18 *28  *37
慶應義大 **1 **2 **0 **0  **0 **1 **1 **3  **5 **7 **1  **0 **4  **4 **9  **9
明治大学 *19 *11 *11 **8  *10 *10 *14 *16  **6 *18 *20  *18 *11  *20 *24  *26
一橋大学 **0 **2 **1 **1  **1 **0 **3 **4  **3 **5 **4  **1 **1  **9 **4  **5

      1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
東京大学 102 126 118 100  *84 *89 127 108  *90 *95 108  101 *88  *94 *90  *89
中央大学 148 145 139 132  130 138 116 100  130 *85 *77  *69 *71  *87 *83  *86
京都大学 *41 *53 *41 *38  *36 *30 *37 *43  *63 *41 *42  *48 *28  *33 *44  *42
早稲田大 *33 *23 *50 *47  *54 *71 *47 *56  *54 *70 *52  *45 *58  *68 *75  *61
慶應義大 *14 *10 *15 *11  *17 *14 *26 *13  *23 *20 *13  *15 *19  *27 *31  *28
明治大学 *17 *23 *23 *17  *21 *20 *20 *20  *23 *25 *19  *12 *20  *16 *23  *17
一橋大学 **6 **4 *11 **8  **7 *12 *13 *22  *23 *14 *16  *13 *15  *16 *18  **7
0007名無しなのに合格
垢版 |
2019/05/01(水) 12:47:54.91ID:DGQPHTfi
メェジww
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています