関西

13 12  社 名     店 舗 名   売上高  昨対 店舗面積
02 04 阪急阪神百 阪急うめだ本店  192,214 +32.8%... 97,804u
08 07 高島屋    大 阪     .   120,685 +0.9%  68,401u
13 18 近鉄百    あべの本店 .     91,643 +11.3%. 100,000u
15 19 大丸松坂屋 . 大丸神戸  ..     85,202 +2.9%  50,656u
16 17 高島屋    京 都         85,191 +1.6%  60,184u
17 16 大丸松坂屋 . 大丸心斎橋     84,085 +1.3%  77,490u
19 13 阪急阪神百 阪神梅田本店.    82.413 -7.6%  53,395u
24 22 大丸松坂屋 . 大丸京都  ..     69,062 +0.8%  50,830u
27 24 JR西伊勢丹 JR京都伊勢丹 .   64,962 +1.4%  44,231u
28 26 大丸松坂屋 . 大丸梅田  ..     61,575 -2.0%  64,000u
33 32 京阪百    守 口         55,366 +0.7%  60,296u
40 40 そごう西武... そごう神戸...     45,750 -2.9%  42,563u
62 61 JR西伊勢丹 JR大阪三越伊勢 . 30,363 +0.4%  47,780u
67 66 近鉄百    奈 良         27,003 -0.6%  30,290u
69 67 近鉄百    上本町    ..    26,527 -0.8%  34,048u
72 72 阪急阪神百 西宮阪急  .      25,116 +3.9%  25,000u
73 73 近鉄百    和歌山    ..    23,486 -1.2%  32,400u
84 84 そごう西武.  西武高槻 .       21,375 +1.0%  38,833u
88 88 高島屋    泉 北         20,178 -1.2%  20,811u
92 93 山陽百   .   山陽百貨店     19,835 -0.4%  27,972u
94 91 近鉄百    橿 原         19,557 -2.4%  33,723u
00 98 阪急阪神百 川西阪急  .      17,549 -0.9%  15,528u
03 04 阪急阪神百 千里阪急  .      17,390 +1.2%  13,803u
06 07 そごう西武.  西武八尾 .       16,709 +0.9%  38,169u
15 -- ヤマトヤシキ .姫 路         15,373 --.-%  --,---u