>>529の場合だと年末注文する必要あるから、4日発注バージョンも算出したぞ
多分こっちの人の方が多いやろ

A2024年1月5日約定の場合
成長投資枠+積立投資枠で一括360万円の場合
■銘柄名 
1/5の価格 2/2の価格 運用収益率 運用収益額 の順
■iFreeNEXT FANG+インデックス  41284 45561 +10.35% +37.29万円
■eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 15865 17185 +8.32% +29.95万円
■SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225)  10458 11302 +8.07% +29.05万円
■iFreeNEXT NASDAQ100インデックス  28086 30211 +7.56% +27.23万円
■eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 18021 19120 +6.09% +21.95万円
■ 楽天・S&P500インデックス・ファンド  10832 11457 +5.76% +20.77万円
■eMAXIS Slim米国株式(S&P500)  24342 25741 +5.74% +20.69万円
■SBI−SBI・V・S&P500インデックス・ファンド   22285 23565 +5.74% +20.67万円
■ 楽天・全米株式インデックス・ファンド 24893 26256 +5.47% +19.71万円
■eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 25271 26454 +4.68% +16.85万円
■ 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド  10828 11289 +4.25% +15.32万円
■eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)  20972 21849 +4.18% +15.05万円
■eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 21147 22004 +4.05% +14.58万円
■SBI 全世界株式インデックスファンド(雪だるま(全世界株式))  19743 20540 +4.03% +14.53万円
■楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) 11887 12286 +3.35% +12.08万円
■ピクテ−iTrustインド株式   19829 20195 +1.84% +6.64万円
■eMAXIS Slim バランス(8資産均等) 15272 15469 +1.28% +4.64万円
■eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 13932 13790 −1.01% −3.66万円

成長投資枠限定商品で一括240万円の場合
■野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)  101739 117099 +15.09% +36.23万円
■ニッセイ SOXインデックスファンド(米国半導体株)  13655 15065 +10.32% +24.78万円
■ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド  13928 14984 +7.58% +18.19万円
■SBI−SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 10550 11029 +4.54% +10.89万円
■イーストスプリング・インド・コア株式 13263 13720 +3.44% +8.26万円
■iFreeNEXT インド株インデックス  13261 13457 +1.47% +3.54万円
■eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 12999 13183 +1.41% +3.39万円
■SBI−SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド 
10396 10471 +0.72% +1.73万円

アフィ転載禁止アフィ転載禁止アフィ転載禁止