19/01/04 → 4/19  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,557  +24.055%
楽天全世界     8,818 10,747  +21.876%
楽天新興国     8,230 10,004  +21.555%
ひふみプラス   32,448 38,096  +17.406%
フィデリティ欧州   22,278 28,380  +27.390%
フィデリティアジア   46,840 58,939  +25.830%
大和DC海外A  15,818 20,215  +27.797%
SlimTOPIX      9,872 10,967  +11.092%
Slim先進国     9,957 12,268  +23.210%
Slim米国       8,809 10,925  +24.021%
Slim除く日本    8,845 10,860  +22.781%
Slimオールカントリー   8,926 10,880  +21.891%
Slim8均等      9,831 10,985  +11.738%
楽天バランス株式   8,899 10,265  +15.350%
楽天バランス債券   9,535 10,234  +7.331%
LOSA国際分散   9,940 11,422  +14.909%
明治安田JリートA 10,829 11,732  +8.339%
くふう先進国リート 10,276 11,990  +16.680%
くふう世界国債  10,138 10,387  +2.456%
グローバル3倍     9,594 11,156  +16.281%
iFreeレバN100    7,352 11,323  +54.013%
----------------------------------------
        19/04/01 → 4/19  パフォーマンス
楽天全米     11,190 11,557  +3.280%
楽天全世界   10,370 10,747  +3.635%
楽天新興国     9,585 10,004  +4.371%
ひふみプラス   37,807 38,096  +0.764%
フィデリティ欧州   27,649 28,380  +2.644%
フィデリティアジア   56,903 58,939  +3.578%
大和DC海外A  19,604 20,215  +3.117%
SlimTOPIX    10,960 10,967  +0.064%
Slim先進国    11,843 12,268  +3.589%
Slim米国     10,565 10,925  +3.407%
Slim除く日本   10,476 10,860  +3.666%
Slimオールカントリー  10,519 10,880  +3.432%
Slim8均等    10,864 10,985  +1.114%
楽天バランス株式 10,023 10,265  +2.414%
楽天バランス債券 10,152 10,234  +0.808%
LOSA国際分散  11,193 11,422  +2.046%
明治安田JリートA 11,814 11,732  -0.694%
くふう先進国リート 12,117 11,990  -1.048%
くふう世界国債  10,438 10,387  -0.489%
グローバル3倍   11,220 11,156  -0.570%
iFreeレバN100   10,431 11,323  +8.551%

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)を追加しました
次は月末に掲載します