2/26 → 3/11    パフォーマンス
楽天全米   11,073 10,837' -84 -2.131%
楽天全世界  10,293 10,089' -85 -1.982%
楽天新興国   9,541  9,247'-121 -3.081%
ひふみプラス 37,364 36,336' +11 -2.751%
フィデリティ欧州  26,546 26,459'-269 -0.329%
Slim8均等  10,778 10,639' -32 -1.290%
ニッセイ4均等  11,252 11,135' -20 -1.040%
楽天バランス均等 9,962  9,878' -30 -0.843%
LOSA国際分散 11,063 10,927' -84 -1.229%
グローバル3倍  10,810 10,656' -17 -1.425%
-----------------------------------------------------------------
        2/15 → 3/11    パフォーマンス
楽天全米   10,804 10,837' -84 +0.305%
楽天全世界  10,015 10,089' -85 +0.389%
楽天新興国   9,165  9,247'-121 +0.895%
ひふみプラス 36,565 36,336' +11 -0.626%
フィデリティ欧州  25,585 26,459'-269 +3.416%
Slim8均等  10,599 10,639' -32 +0.377%
ニッセイ4均等  11,077 11,135' -20 +0.524%
楽天バランス均等 9,823  9,878' -30 +0.560%
LOSA国際分散 10,855 10,927' -84 +0.663%
グローバル3倍  10,580 10,656' -17 +0.718%
-----------------------------------------------------------------
        1/17 → 3/11    パフォーマンス
楽天全米   10,106 10,837' -84 +7.233%
楽天全世界   9,501 10,089' -85 +6.189%
楽天新興国   8,874  9,247'-121 +4.203%
ひふみプラス 34,422 36,336' +11 +5.560%
フィデリティ欧州  23,819 26,459'-269 +11.084%
Slim8均等  10,274 10,639' -32 +3.553%
ニッセイ4均等  10,800 11,135' -20 +3.102%
楽天バランス均等 9,530  9,878' -30 +3.652%
LOSA国際分散 10,430 10,927' -84 +4.765%
グローバル3倍  10,026 10,656' -17 +6.284%