19/01/04 → 4/09   パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,469  +8  +23.111%
楽天全世界     8,818 10,644  +11  +20.708%
楽天新興国     8,230  9,910  -9  +20.413%
ひふみプラス   32,448 38,091  -22  +17.391%
フィデリティ欧州   22,278 28,201  -68  +26.587%
フィデリティアジア   46,840 58,389  -8  +24.656%
大和DC海外A  15,818 20,138  +1  +27.311%
SlimTOPIX      9,872 10,980  -10  +11.224%
Slim先進国     9,957 12,148  +16  +22.005%
Slim米国       8,809 10,827  +9  +22.908%
Slim除く日本    8,845 10,754  +17  +21.583%
Slimオールカントリー   8,926 10,781  +16  +20.782%
Slim8均等      9,831 10,965  -2  +11.535%
楽天バランス株式   8,899 10,198  +7  +14.597%
楽天バランス債券   9,535 10,207  +3  +7.048%
LOSA国際分散   9,940 11,369  +2  +14.376%
明治安田JリートA 10,829 11,702  -54  +8.062%
くふう先進国リート 10,276 12,104  -33  +17.789%
グローバル3倍     9,594 11,213  -2  +16.875%
iFreeレバN100    7,352 11,073  +57  +50.612%
-------------------------------------------
        19/04/01 → 4/09   パフォーマンス
楽天全米     11,190 11,469  +8  +2.493%
楽天全世界   10,370 10,644  +11  +2.642%
楽天新興国     9,585  9,910  -9  +3.391%
ひふみプラス   37,807 38,091  -22  +0.751%
フィデリティ欧州   27,649 28,201  -68  +1.996%
フィデリティアジア   56,903 58,389  -8  +2.611%
大和DC海外A  19,604 20,138  +1  +2.724%
SlimTOPIX    10,960 10,980  -10  +0.182%
Slim先進国    11,843 12,148  +16  +2.575%
Slim米国     10,565 10,827  +9  +2.480%
Slim除く日本   10,476 10,754  +17  +2.654%
Slimオールカントリー  10,519 10,781  +16  +2.491%
Slim8均等    10,864 10,965  -2  +0.930%
楽天バランス株式 10,023 10,198  +7  +1.746%
楽天バランス債券 10,152 10,207  +3  +0.542%
LOSA国際分散  11,193 11,369  +2  +1.572%
明治安田JリートA 11,814 11,702  -54  -0.948%
くふう先進国リート 12,117 12,104  -33  -0.107%
グローバル3倍   11,220 11,213  -2  -0.062%
iFreeレバN100   10,431 11,073  +57  +6.155%