X



インデックスファンド Part121 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
0001名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2017/03/08(水) 22:24:50.71ID:iAsZ+l060
ここが次スレです。
0831名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/07/27(金) 12:37:13.02ID:t4sTcAFq0
831
0832名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/08/07(火) 07:23:06.17ID:HLqr+AVv0
832
0839名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/08/31(金) 22:20:35.29ID:qsrMwe3U0
ww
0840名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/09/06(木) 12:54:37.63ID:hkweJpb10
840
0841名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/09/08(土) 23:29:18.84ID:qPb4Dgl50
ギャンブルや投資って確率・統計学に強い奴が勝つよな
0842名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/09/17(月) 12:23:15.06ID:P1EOHbUI0
842
0843名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/09/24(月) 00:32:31.45ID:5RWcnREw0
エックスイーマーケッツとかで
ハイレバでスキャしかないよ。

スワップ狙いで、トルコリラで地獄見てる人を見たら、
スキャで短期売買の方が良いもの。
追証も無いし。ストレスもたまらないし。
0844名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/09/30(日) 08:49:50.96ID:3Pt4YqGW0
844
0845名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/10/04(木) 12:21:22.52ID:Q2tGVKZd0
845
0846名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/10/12(金) 20:24:11.04ID:736cazqf0
846
0847名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/10/15(月) 12:59:47.66ID:AKKb+06d0
847
0848名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/10/20(土) 09:33:32.47ID:DhuJ1orm0
848
0849名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/10/24(水) 11:23:40.23ID:ksPEralR0
エックスイーマーケット、仮想通貨取引再開したね
0850名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/10/28(日) 16:33:38.09ID:ZtkuUYlf0
850
0851名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/03(土) 20:59:53.68ID:WGWy7uTD0
851
0852名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/12(月) 08:57:55.52ID:mJgOPx5Y0
852
0853名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/18(日) 13:41:42.31ID:2guqzU4g0
853
0854名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/24(土) 19:18:32.66ID:hRyJCp700
854
0855名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/11/30(金) 21:09:31.36ID:nHll7IHC0
855
0856名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/05(水) 12:40:54.20ID:YqpzT/Bu0
856
0857名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/08(土) 13:31:32.91ID:GPL0mhaT0
857
0858名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/14(金) 17:29:44.08ID:q0kKX1cF0
858
0859名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/18(火) 17:12:33.13ID:j7xBWtCZ0
859
0860名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/22(土) 20:12:17.07ID:DtrHw1Dr0
860
0861名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2018/12/31(月) 13:30:00.40ID:thb/diiN0
861
0862名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/06(日) 12:47:49.67ID:l7yGc6D+0
862
0863名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/01/12(土) 19:19:25.42ID:4JhrpO830
863
0865名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/01(金) 01:05:38.99ID:vcojum350
(´・ω・`)いつの話や
0866名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/07(木) 07:32:07.20ID:dXaZPouF0
866
0867名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/07(木) 11:49:30.64ID:aRgFW09U0
ww
0868名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/14(木) 00:23:04.89ID:zAtCyuKR0
ご無沙汰です
まだスレ残ってて嬉しいです
0869名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/17(日) 08:57:26.99ID:Kg6HMpGs0
869
0870名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/21(木) 23:53:02.80ID:7yCLB+Wl0
(^^)トレード完了
0871名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/24(日) 13:45:34.13ID:FudWLbXC0
871
0872名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/02/24(日) 17:51:07.57ID:4Izmsvkl0
( ´Д`)y━・~~コーヒー☕
0873名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/03(日) 22:52:28.93ID:9NOXxtnF0
873
0874名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/04(月) 01:05:25.09ID:drtdXu+I0
http://pizza12345.doorblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
0875名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/09(土) 22:37:28.20ID:vvrLjxqJ0
875
0876名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/16(土) 21:35:43.25ID:LHOnPmrP0
876
0877名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/21(木) 13:22:45.08ID:fjXExjTY0
ww
0878名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 01:29:33.50ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100   9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100   9,216 10,346 -471  +12.261%
0879名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 01:30:55.11ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100   9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100   9,216 10,346 -471  +12.261%
0880名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 01:31:33.60ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100   9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100   9,216 10,346 -471  +12.261%
0881名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 01:36:34.09ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100    9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100    9,216 10,346 -471  +12.261%
0882名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 01:37:29.51ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100   9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100   9,216 10,346 -471  +12.261%
0883名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/26(火) 19:06:23.60ID:ZlXYSAfE0
          3/15 → 3/26   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,947  +17  -2.198%
楽天全世界   10,388 10,181  +20  -1.993%
楽天新興国    9,529  9,389  +67  -1.469%
ひふみプラス  36,813 37,117 +830  +0.826%
フィデリティ欧州  27,305 27,000  -9  -1.117%
Slim3地域    10,012  9,925  +65  -0.869%
Slim8均等    10,832 10,784  +52  -0.443%
楽天バランス債券 10,083 10,080  +1  -0.030%
LOSA国際分散 11,175 11,028  -1  -1.315%
グローバル3倍   10,897 11,082  +97  +1.698%
iFreeレバN100  10,077 10,307  -39  +2.282%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/26   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,947  +17  -1.254%
楽天全世界   10,307 10,181  +20  -1.222%
楽天新興国    9,410  9,389  +67  -0.223%
ひふみプラス  37,457 37,117 +830  -0.908%
フィデリティ欧州  26,607 27,000  -9  +1.477%
Slim3地域     9,995  9,925  +65  -0.700%
Slim8均等    10,762 10,784  +52  -0.204%
楽天バランス債券 10,021 10,080  +1  +0.589%
LOSA国際分散 11,071 11,028  -1  -0.388%
グローバル3倍   10,672 11,082  +97  +3.842%
iFreeレバN100   9,709 10,307  -39  +6.159%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/26   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,947  +17  +4.676%
楽天全世界    9,793 10,181  +20  +3.962%
楽天新興国    9,229  9,389  +67  +1.734%
ひふみプラス  35,622 37,117 +830  +4.197%
フィデリティ欧州  24,615 27,000  -9  +9.689%
Slim3地域     9,626  9,925  +65  +3.106%
Slim8均等    10,535 10,784  +52  +2.364%
楽天バランス債券  9,877 10,080  +1  +2.055%
LOSA国際分散 10,690 11,028  -1  +3.161%
グローバル3倍   10,419 11,082  +97  +6.363%
iFreeレバN100   9,216 10,307  -39  +11.838%
0884名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/27(水) 19:57:19.09ID:CQjfDWi50
          3/15 → 3/27   パフォーマンス
楽天全米     11,193 11,062 +115  -1.170%
楽天全世界   10,388 10,272  +91  -1.117%
楽天新興国    9,529  9,447  +58  -0.861%
ひふみプラス  36,813 37,487 +370  +1.831%
フィデリティ欧州  27,305 27,286 +286  -0.070%
Slim3地域    10,012  9,988  +63  -0.240%
Slim8均等    10,832 10,853  +69  +0.194%
楽天バランス債券 10,083 10,115  +35  +0.317%
LOSA国際分散 11,175 11,113  +85  -0.555%
グローバル3倍   10,897 11,170  +88  +2.505%
iFreeレバN100  10,077 10,367  +60  +2.878%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/27   パフォーマンス
楽天全米     11,086 11,062 +115  -0.216%
楽天全世界   10,307 10,272  +91  -0.340%
楽天新興国    9,410  9,447  +58  +0.393%
ひふみプラス  37,457 37,487 +370  +0.080%
フィデリティ欧州  26,607 27,286 +286  +2.552%
Slim3地域     9,995  9,988  +63  -0.070%
Slim8均等    10,762 10,853  +69  -0.846%
楽天バランス債券 10,021 10,115  +35  +0.938%
LOSA国際分散 11,071 11,113  +85  +0.379%
グローバル3倍   10,672 11,170  +88  +4.666%
iFreeレバN100   9,709 10,367  +60  +6.777%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/27   パフォーマンス
楽天全米     10,458 11,062 +115  +5.775%
楽天全世界    9,793 10,272  +91  +4.891%
楽天新興国    9,229  9,447  +58  +2.362%
ひふみプラス  35,622 37,487 +370  +5.236%
フィデリティ欧州  24,615 27,286 +286  +10.851%
Slim3地域     9,626  9,988  +63  +3.761%
Slim8均等    10,535 10,853  +69  +3.019%
楽天バランス債券  9,877 10,115  +35  +2.410%
LOSA国際分散 10,690 11,113  +85  +3.957%
グローバル3倍   10,419 11,170  +88  +7.208%
iFreeレバN100   9,216 10,367  +60  +12.489%
0885名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/27(水) 19:58:49.45ID:CQjfDWi50
          3/15 → 3/27   パフォーマンス
楽天全米     11,193 11,062 +115  -1.170%
楽天全世界   10,388 10,272  +91  -1.117%
楽天新興国    9,529  9,447  +58  -0.861%
ひふみプラス  36,813 37,487 +370  +1.831%
フィデリティ欧州  27,305 27,286 +286  -0.070%
Slim3地域    10,012  9,988  +63  -0.240%
Slim8均等    10,832 10,853  +69  +0.194%
楽天バランス債券 10,083 10,115  +35  +0.317%
LOSA国際分散 11,175 11,113  +85  -0.555%
グローバル3倍   10,897 11,170  +88  +2.505%
iFreeレバN100  10,077 10,367  +60  +2.878%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/27   パフォーマンス
楽天全米     11,086 11,062 +115  -0.216%
楽天全世界   10,307 10,272  +91  -0.340%
楽天新興国    9,410  9,447  +58  +0.393%
ひふみプラス  37,457 37,487 +370  +0.080%
フィデリティ欧州  26,607 27,286 +286  +2.552%
Slim3地域     9,995  9,988  +63  -0.070%
Slim8均等    10,762 10,853  +69  -0.846%
楽天バランス債券 10,021 10,115  +35  +0.938%
LOSA国際分散 11,071 11,113  +85  +0.379%
グローバル3倍   10,672 11,170  +88  +4.666%
iFreeレバN100   9,709 10,367  +60  +6.777%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/27   パフォーマンス
楽天全米     10,458 11,062 +115  +5.775%
楽天全世界    9,793 10,272  +91  +4.891%
楽天新興国    9,229  9,447  +58  +2.362%
ひふみプラス  35,622 37,487 +370  +5.236%
フィデリティ欧州  24,615 27,286 +286  +10.851%
Slim3地域     9,626  9,988  +63  +3.761%
Slim8均等    10,535 10,853  +69  +3.019%
楽天バランス債券  9,877 10,115  +35  +2.410%
LOSA国際分散 10,690 11,113  +85  +3.957%
グローバル3倍   10,419 11,170  +88  +7.208%
iFreeレバN100   9,216 10,367  +60  +12.489%
0886名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/27(水) 19:59:48.75ID:CQjfDWi50
          3/15 → 3/27   パフォーマンス
楽天全米     11,193 11,062 +115  -1.170%
楽天全世界   10,388 10,272  +91  -1.117%
楽天新興国    9,529  9,447  +58  -0.861%
ひふみプラス  36,813 37,487 +370  +1.831%
フィデリティ欧州  27,305 27,286 +286  -0.070%
Slim3地域    10,012  9,988  +63  -0.240%
Slim8均等    10,832 10,853  +69  +0.194%
楽天バランス債券 10,083 10,115  +35  +0.317%
LOSA国際分散 11,175 11,113  +85  -0.555%
グローバル3倍   10,897 11,170  +88  +2.505%
iFreeレバN100   10,077 10,367  +60  +2.878%
-------------------------------------------
0887名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/28(木) 20:39:14.84ID:ffNOucYD0
          3/15 → 3/28   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,995  -67  -1.769%
楽天全世界   10,388 10,218  -54  -1.637%
楽天新興国    9,529  9,330 -117  -2.088%
ひふみプラス  36,813 36,981 -506  +0.456%
フィデリティ欧州  27,305 27,136 -150  -0.619%
Slim3地域    10,012  9,890  -98  -1.219%
Slim8均等    10,832 10,787  -66  -0.415%
楽天バランス債券 10,083 10,103  -12  +0.198%
LOSA国際分散 11,175 11,084  -29  -0.814%
グローバル3倍   10,897 11,138  -32  +2.212%
iFreeレバN100   10,077 10,248 -119  +1.697%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/28   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,995  -67  -0.821%
楽天全世界   10,307 10,218  -54  -0.863%
楽天新興国    9,410  9,330 -117  -0.850%
ひふみプラス  37,457 36,981 -506  -1.271%
フィデリティ欧州  26,607 27,136 -150  +1.988%
Slim3地域     9,995  9,890  -98  -1.051%
Slim8均等    10,762 10,787  -66  -0.232%
楽天バランス債券 10,021 10,103  -12  +0.818%
LOSA国際分散 11,071 11,084  -29  +0.129%
グローバル3倍   10,672 11,138  -32  +4.367%
iFreeレバN100   9,709 10,248 -119  +5.552%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/28   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,995  -67  +5.135%
楽天全世界    9,793 10,218  -54  +4.340%
楽天新興国    9,229  9,330 -117  +1.094%
ひふみプラス  35,622 36,981 -506  +3.815%
フィデリティ欧州  24,615 27,136 -150  +10.242%
Slim3地域     9,626  9,890  -98  +2.743%
Slim8均等    10,535 10,787  -66  +2.392%
楽天バランス債券  9,877 10,103  -12  +2.288%
LOSA国際分散 10,690 11,084  -29  +3.686%
グローバル3倍   10,419 11,138  -32  +6.901%
iFreeレバN100   9,216 10,248 -119  +11.198%
0888名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/30(土) 01:57:21.84ID:r+SdWtsZ0
          3/22 → 3/29   パフォーマンス
楽天全米     11,247 11,106 +111  -1.254%
楽天全世界   10,450 10,304  +86  -1.397%
楽天新興国    9,684  9,463 +133  -2.282%
ひふみプラス  37,286 37,318 +337  +0.086%
フィデリティ欧州  27,642 27,413 +277  -0.828%
Slim3地域    10,087  9,963  +73  -1.229%
Slim8均等    10,880 10,835  +48  -0.414%
楽天バランス債券 10,136 10,138  +35  +0.020%
LOSA国際分散 11,210 11,137  +53  -0.651%
グローバル3倍   11,088 11,203  +65  +1.037%
iFreeレバN100   10,817 10,296  +48  -4.816%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/29   パフォーマンス
楽天全米     11,086 11,106 +111  +0.180%
楽天全世界   10,307 10,304  +86  -0.029%
楽天新興国    9,410  9,463 +133  -0.563%
ひふみプラス  37,457 37,318 +337  -0.371%
フィデリティ欧州  26,607 27,413 +277  +3.029%
Slim3地域     9,995  9,963  +73  -0.320%
Slim8均等    10,762 10,835  +48  +0.678%
楽天バランス債券 10,021 10,138  +35  +1.168%
LOSA国際分散 11,071 11,137  +53  +0.596%
グローバル3倍   10,672 11,203  +65  +4.976%
iFreeレバN100   9,709 10,296  +48  +6.046%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/29   パフォーマンス
楽天全米     10,458 11,106 +111  +6.196%
楽天全世界    9,793 10,304  +86  +5.218%
楽天新興国    9,229  9,463 +133  +2.535%
ひふみプラス  35,622 37,318 +337  +4.761%
フィデリティ欧州  24,615 27,413 +277  +11.367%
Slim3地域     9,626  9,963  +73  +3.501%
Slim8均等    10,535 10,835  +48  +2.848%
楽天バランス債券  9,877 10,138  +35  +2.642%
LOSA国際分散 10,690 11,137  +53  +4.181%
グローバル3倍   10,419 11,203  +65  +7.525%
iFreeレバN100   9,216 10,296  +48  +11.719%

リアル都合により遅くなりまして申し訳ないです
来週から一番上のは毎日出しますが、中と下のは週2回火曜日と金曜日のみにします
毎日計算する意味があまり無い為
0889名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/30(土) 21:32:26.90ID:fahqwPfG0
        19/01/04 → 3/29  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,106  +19.214%
楽天全世界    8,818 10,304  +16.852%
楽天新興国    8,230  9,463  +14.982%
ひふみプラス  32,448 37,318  +15.009%
フィデリティ欧州  22,278 27,413  +23.050%
Slim3地域     8,774  9,963  +13.551%
Slim8均等     9,831 10,835  +10.213%
楽天バランス債券  9,535 10,138   +6.324%
LOSA国際分散  9,940 11,137  +12.042%
明治安田JリートA 10,829 11,985  +10.675%
くふう先進リート 10,276 12,151  +18.246%
グローバル3倍    9,594 11,203  +16.771%
iFreeレバN100   7,352 10,296  +40.044%
-------------------------------------------
        18/07/02 → 3/29  パフォーマンス
楽天全米     10,698 11,106   +3.814%
楽天全世界   10,246 10,304   +0.566%
楽天新興国    9,349  9,463   +1.219%
ひふみプラス   41,399 37,318   -9.858%
フィデリティ欧州   26,984 27,413   +1.590%
Slim3地域    10,035  9,963   -0.717%
Slim8均等    10,505 10,835   +3.141%
楽天バランス債券 10,000 10,138   +1.380%
LOSA国際分散 10,968 11,137   +1.541%
明治安田JリートA 10,626 11,985  +12.789%
くふう先進リート 10,923 12,151  +11.242%
グローバル3倍   --,--- --,---   --.---%
iFreeレバN100  --,--- --,---   --.---%
-------------------------------------------
        18/01/04 → 3/29  パフォーマンス
楽天全米     10,707 11,106   +3.727%
楽天全世界   10,631 10,304   -3.076%
楽天新興国    10,565  9,463  -10.431%
ひふみプラス   43,166 37,318  -13.548%
フィデリティ欧州   26,433 27,413   +3.707%
Slim3地域    --,--- --,---   --.---%
Slim8均等    10,868 10,835   -0.304%
楽天バランス債券 --,--- --,---   --.---%
LOSA国際分散 11,382 11,137   -2.152%
明治安田JリートA  9,808 11,985  +22.196%
くふう先進リート 10,925 12,151  +11.222%
グローバル3倍   --,--- --,---   --.---%
iFreeレバN100  --,--- --,---   --.---%

年初来とその半年前と昨年年初来
年初来と昨年4月と昨年10月
今週より交互に毎週土曜日に出します
0890名無しさん@お金いっぱい。
垢版 |
2019/03/30(土) 21:40:49.37ID:fahqwPfG0
        19/01/04 → 3/29  パフォーマンス
楽天全米      9,316 11,106  +19.214%
楽天全世界    8,818 10,304  +16.852%
楽天新興国    8,230  9,463  +14.982%
ひふみプラス  32,448 37,318  +15.009%
フィデリティ欧州  22,278 27,413  +23.050%
Slim3地域     8,774  9,963  +13.551%
Slim8均等     9,831 10,835  +10.213%
楽天バランス債券  9,535 10,138   +6.324%
LOSA国際分散  9,940 11,137  +12.042%
明治安田JリートA 10,829 11,985  +10.675%
くふう先進国リート 10,276 12,151  +18.246%
