◆創造的産業従事者数の比較 (最下位クラス)
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000067314.pdf

都市名      |  従事者数(人).  |      比(※)
東京特別区  |    692,247      |.     100.91
川崎市      |.     29,806      |      64.83
大阪市      |    134,493      |      63.39
福岡市      |.     46,669      |      60.62 ←ここ
名古屋市    |.     72,784      |      52.92
仙台市      |.     24,527      |      49.22
札幌市      |.     37,441      |      47.97
横浜市      |.     57,290      |      45.04
広島市      |.     22,992      |      42.88 ←ここ
千葉市      |.     12,886      |      38.30
新潟市      |.     11,696      |      33.18
静岡市      |      9,747      |      29.76
さいたま市.   |.     12,439      |      28.34
京都市      |.     19,416      |      28.18
神戸市      |.     17,654      |      26.39
北九州市    |.     10,869      |      25.88 ←ここ
浜松市      |      7,453      |      20.86
堺市        |      3,137      |      11.08

※「比」は、民間事業所就業者人口千人あたりの数。