X



アニメ映画の興行収入を語ろう 6回目
0121見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2024/04/24(水) 21:47:53.71ID:VVtbtyqC
2024年 興行収入
累計   初動
*97.8億 22.3億 423(***)scr 02/16 「劇場版 ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」東宝
*65.2億 33.5億 515(***)scr 04/12 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」東宝
*62.7億 12.2億 433(436)scr 12/22 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」東宝
*44.7億 10.7億 346(***)scr 01/26 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*39.1億 *6.6億 382(***)scr 03/01 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」東宝
*36.8億 *6.1億 947(***)scr 12/15 「ウィッシュ」ディズニー
*22.3億 *6.5億 426(***)scr 02/02 「ワールドツアー上映 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ」東宝
0122見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2024/05/01(水) 20:57:30.84ID:mOEBt/jQ
2024年 興行収入
累計   初動
*99.9億 22.3億 423(***)scr 02/16 「劇場版 ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」東宝
*92.9億 33.5億 515(***)scr 04/12 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」東宝
*62.7億 12.2億 433(436)scr 12/22 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」東宝
*45.2億 10.7億 346(***)scr 01/26 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*40.2億 *6.6億 382(***)scr 03/01 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」東宝
*36.8億 *6.1億 947(***)scr 12/15 「ウィッシュ」ディズニー
*22.5億 *6.5億 426(***)scr 02/02 「ワールドツアー上映 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ」東宝

2023年 興行収入
*27.9億 *1.6億 253(286)scr 11/17 「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」東映
0123見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2024/05/01(水) 21:04:59.14ID:mOEBt/jQ
~今後の公開予定~
203(***)scr 05/10 「トラペジウム」アニプレックス
*31(***)scr 05/10 「i☆Ris the Movie」エイベックス・フィルムレーベルズ
***(***)scr 05/24 「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」東宝
*82(***)scr 06/21 「大室家 dear friends」ショウゲート
301(***)scr 06/28 「それいけ!アンパンマン ばいきんまんとえほんのルルン」東京テアトル
*94(***)scr 06/28 「ルックバック」エイベックス・ピクチャーズ

~イベント上映、小規模公開など~
*60(***)scr 05/10 「コードギアス 奪還のロゼ 第1幕」ショウゲート
*60(***)scr 06/07 「コードギアス 奪還のロゼ 第2幕」ショウゲート
0128見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2024/05/02(木) 22:23:35.74ID:+Clmsr+3
あまのじゃく「ネトフリは蚊帳の外ですか」
0131見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2024/05/08(水) 17:05:21.87ID:grAGEchh
2024年 興行収入
累計   初動
121.0億 33.5億 515(***)scr 04/12 「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」東宝
103.3億 22.3億 423(***)scr 02/16 「劇場版 ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」東宝
*62.7億 12.2億 433(436)scr 12/22 「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」東宝
*46.0億 10.7億 346(***)scr 01/26 「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」バンダイナムコフィルムワークス 松竹ODS事業室
*41.7億 *6.6億 382(***)scr 03/01 「映画ドラえもん のび太の地球交響楽」東宝
*36.8億 *6.1億 947(***)scr 12/15 「ウィッシュ」ディズニー
*22.8億 *6.5億 426(***)scr 02/02 「ワールドツアー上映 「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ」東宝
*12.9億 *4.6億 341(***)scr 04/19 「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」バンダイナムコフィルムワークス
レスを投稿する


ニューススポーツなんでも実況