**1.5億 *0.5億 101(***)scr 05/06 「劇場版フェアリーテイル -DRAGON CRY-」ギャガ
**1.5億 *0.4億 *65(*73)scr 05/27 「バイオハザード:ヴェンデッタ」角川
**1.5億 **.*億 *15(*88)scr 11/03 「ゴッホ 最期の手紙」パルコ
**1.4億 *0.1億 *48(***)scr 11/18 「KUBO/クボ 二本の弦の秘密」ギャガ
**1.3億 *0.4億 106(***)scr 04/08 「映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち」東京テアトル
**1.3億 *0.3億 *40(*74)scr 09/30 「劇場版 響け!ユーフォニアム 〜届けたいメロディー〜」松竹
**1.2億 *0.4億 *13(***)scr 02/25 「デジモンアドベンチャー tri. 第4章「喪失」」東映アニメーション・東映
**1.2億 *0.4億 278(***)scr 04/01 「レゴバットマン ザ・ムービー」ワーナー
**1.1億 *0.6億 *20(***)scr 06/24 「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第二章」松竹
**1.1億 *0.4億 *16(***)scr 09/30 「デジモンアドベンチャー tri. 第5章「共生」」東映アニメーション・東映
**1.0億 *0.4億 *31(***)scr 12/03 「黒子のバスケ ウインターカップ総集編 扉の向こう」松竹
**1.0億 **.*億 *16(*36)scr 07/21 「劇場版 生徒会役員共」クロックワークス
**0.9億 *0.5億 *20(***)scr 10/14 「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章」松竹
**0.9億 **.*億 233(***)scr 09/30 「レゴニンジャゴー・ザ・ムービー」ワーナー
**0.8億 **.*億 *15(***)scr 11/18 「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」松竹
**0.8億 *0.3億 113(***)scr 11/25 「映画かいけつゾロリ ZZのひみつ」東京テアトル
**0.7億 *0.2億 *29(***)scr 02/04 「LUPIN THE VRD 血煙の石川五ェ門」ショウゲート
**0.7億 **.*億 *56(***)scr 11/11 「はいからさんが通る 前篇 〜紅緒、花の17歳〜」ワーナー
***.*億 *0.5億 *90(***)scr 12/17 「好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
**0.4億 **.*億 *13(***)scr 02/25 「劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王」角川
**0.4億 **.*億 *20(***)scr 09/15 「ハイキュー!! "才能とセンス"」東宝映像事業部
**0.3億 **.*億 148(***)scr 03/10 「しまじろうと にじのオアシス」東宝映像事業部
**0.3億 **.*億 *13(***)scr 03/11 「劇場版総集編 オーバーロード 漆黒の英雄」角川
**0.3億 **.*億 *12(*25)scr 05/13 「ブレイブウィッチーズ ペテルブルグ大戦略」角川
**0.3億 **.*億 *39(***)scr 10/21 「DCスーパーヒーローズvs鷹の爪団」ワーナー
**0.1億 **.*億 **6(***)scr 12/03 「RWBY volume.3」ワーナー
**0.1億 **.*億 **3(***)scr 11/25 「フルメタル・パニック! ディレクターズカット 第1部」角川

**0.8億 **.*億 *17(***)scr 01/20 「ルパン三世 カリオストロの城(MX4D版)」トムス・エンタテインメント
**0.4億 **.*億 **9(***)scr 01/21 「劇場版 カードキャプターさくら 劇場版リバイバル」ワーナー

***.*億 **.*億 *30(***)scr 03/18 「結城友奈は勇者である-鷲尾須美の章-」ポニーキャニオン (3章合計1.8)