X



アニメ映画の興行収入を語ろう 2回目

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2018/03/27(火) 08:42:04.90ID:Rq7PpKi4
前スレ
アニメ映画の興行収入を語ろう1回目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/animovie/1371647053/

関連リンク
<全国ランキング>
・MovieWalker(月) http://movie.walkerplus.com/ranking/japan/
・興行通信社(月) http://www.kogyotsushin.com/archives/weekend/
・eiga.com(月) http://eiga.com/ranking
<興行収入 BOX OFFICE>
・MOJO http://www.boxofficemojo.com/intl/japan/
・THR.com http://www.hollywoodreporter.com/topic/asia-movies-entertainment-film-reviews
・THE NUMBERS http://www.the-numbers.com
・Korean Film Council http://www.kobis.or.kr/kobis/business/stat/boxs/findWeekendForeignBoxOfficeList.do
・文化通信速報 http://www.bunkatsushin.com/news/list.aspx?nc=1
・社団法人日本映画製作者連盟 http://www.eiren.org/toukei/index.html
・週間動員ランキング http://www.kogyotsushin.com/archives/weekly/

※ このスレッドは占有目的ではございません
 強制IP表示に抵抗がある方はどうぞご利用ください
0002見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2018/03/27(火) 08:43:27.11ID:Rq7PpKi4
2017年 興行収入
 累計  初動
*73.1億 *6.0億 376(***)scr 07/21 「怪盗グルーのミニオン大脱走」東宝東和
*68.9億 12.9億 368(***)scr 04/15 「名探偵コナン から紅の恋歌」東宝
*51.6億 *5.9億 568(***)scr 03/10 「モアナと伝説の海」ディズニー
*51.1億 *5.5億 588(***)scr 03/17 「SING/シング」東宝東和
*44.3億 *6.9億 371(***)scr 03/04 「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」東宝
*35.5億 *5.2億 368(***)scr 07/15 「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」東宝
*32.9億 *4.3億 457(458)scr 07/08 「メアリと魔女の花」東宝
*32.6億 *6.1億 415(***)scr 12/17 「映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!」東宝
*25.2億 *4.3億 151(***)scr 02/18 「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」アニプレックス
*18.3億 *3.2億 300(***)scr 07/15 「カーズ/クロスロード」ディズニー
*16.2億 *3.3億 349(***)scr 04/15 「映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ」東宝
*15.9億 *2.9億 298(***)scr 08/18 「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」東宝
*15.1億 *4.1億 128(248)scr 10/14 「Fate/stay night [Heaven's Feel] T. presage flower」アニプレックス
*10.6億 *1.9億 *91(125)scr 03/18 「黒子のバスケ LAST GAME」松竹
**8.0億 *1.9億 217(***)scr 10/28 「映画 キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!」東映
**7.4億 *4.4億 316(***)scr 12/10 「モンスターストライク THE MOVIE」ワーナー
**7.0億 *1.6億 214(***)scr 03/18 「映画 プリキュアドリームスターズ!」東映
**7.0億 *1.1億 *61(180)scr 07/15 「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」角川
**6.0億 *0.8億 *56(*84)scr 06/10 「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」エイベックスピクチャーズ
**5.7億 *1.6億 *59(***)scr 06/17 「劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女」アニプレックス
**5.4億 *0.9億 195(***)scr 07/01 「それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険」東京テアトル
**5.1億 **.*億 232(***)scr 03/18 「ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜」ワーナー
**5.0億 **.*億 120(***)scr 04/07 「夜は短し歩けよ乙女」東宝映像事業部
**4.8億 **.*億 105(***)scr 01/21 「黒執事 Book of the Atlantic」アニプレックス
**4.0億 *0.9億 118(***)scr 01/06 「傷物語 V 冷血篇」東宝映像事業部
**3.8億 *1.0億 *40(*80)scr 11/11 「ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜」ショウゲート
**3.5億 *0.8億 *72(***)scr 10/28 「特別版 Free!-Take Your Marks-」松竹
**3.4億 *1.0億 158(***)scr 11/17 「GODZILLA 怪獣惑星」東宝映像事業部
**3.1億 *1.0億 *73(*90)scr 07/22 「魔法少女リリカルなのは Reflection」松竹
**3.0億 *0.7億 *79(***)scr 10/21 「コードギアス 反逆のルルーシュI 興道(こうどう)」ショウゲート
**2.9億 *0.7億 *59(***)scr 07/01 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束」松竹
**2.8億 *0.9億 *36(***)scr 09/02 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN X 激突 ルウム会戦」松竹
**2.7億 *0.4億 *31(*63)scr 04/22 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆」松竹
**2.7億 **.*億 *17(*61)scr 08/26 「劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い」 角川
**2.1億 *0.6億 107(193)scr 09/16 「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1」ショウゲート
**2.0億 *0.2億 *97(*99)scr 08/12 「フェリシーと夢のトウシューズ」キノフィルムズ/木下グループ
0003見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2018/03/27(火) 08:44:28.78ID:Rq7PpKi4
**1.5億 *0.5億 101(***)scr 05/06 「劇場版フェアリーテイル -DRAGON CRY-」ギャガ
**1.5億 *0.4億 *65(*73)scr 05/27 「バイオハザード:ヴェンデッタ」角川
**1.5億 **.*億 *15(*88)scr 11/03 「ゴッホ 最期の手紙」パルコ
**1.4億 *0.1億 *48(***)scr 11/18 「KUBO/クボ 二本の弦の秘密」ギャガ
**1.3億 *0.4億 106(***)scr 04/08 「映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち」東京テアトル
**1.3億 *0.3億 *40(*74)scr 09/30 「劇場版 響け!ユーフォニアム 〜届けたいメロディー〜」松竹
**1.2億 *0.4億 *13(***)scr 02/25 「デジモンアドベンチャー tri. 第4章「喪失」」東映アニメーション・東映
**1.2億 *0.4億 278(***)scr 04/01 「レゴバットマン ザ・ムービー」ワーナー
**1.1億 *0.6億 *20(***)scr 06/24 「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第二章」松竹
**1.1億 *0.4億 *16(***)scr 09/30 「デジモンアドベンチャー tri. 第5章「共生」」東映アニメーション・東映
**1.0億 *0.4億 *31(***)scr 12/03 「黒子のバスケ ウインターカップ総集編 扉の向こう」松竹
**1.0億 **.*億 *16(*36)scr 07/21 「劇場版 生徒会役員共」クロックワークス
**0.9億 *0.5億 *20(***)scr 10/14 「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章」松竹
**0.9億 **.*億 233(***)scr 09/30 「レゴニンジャゴー・ザ・ムービー」ワーナー
**0.8億 **.*億 *15(***)scr 11/18 「機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER」松竹
**0.8億 *0.3億 113(***)scr 11/25 「映画かいけつゾロリ ZZのひみつ」東京テアトル
**0.7億 *0.2億 *29(***)scr 02/04 「LUPIN THE VRD 血煙の石川五ェ門」ショウゲート
**0.7億 **.*億 *56(***)scr 11/11 「はいからさんが通る 前篇 〜紅緒、花の17歳〜」ワーナー
***.*億 *0.5億 *90(***)scr 12/17 「好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
**0.4億 **.*億 *13(***)scr 02/25 「劇場版総集編 オーバーロード 不死者の王」角川
**0.4億 **.*億 *20(***)scr 09/15 「ハイキュー!! "才能とセンス"」東宝映像事業部
**0.3億 **.*億 148(***)scr 03/10 「しまじろうと にじのオアシス」東宝映像事業部
**0.3億 **.*億 *13(***)scr 03/11 「劇場版総集編 オーバーロード 漆黒の英雄」角川
**0.3億 **.*億 *12(*25)scr 05/13 「ブレイブウィッチーズ ペテルブルグ大戦略」角川
**0.3億 **.*億 *39(***)scr 10/21 「DCスーパーヒーローズvs鷹の爪団」ワーナー
**0.1億 **.*億 **6(***)scr 12/03 「RWBY volume.3」ワーナー
**0.1億 **.*億 **3(***)scr 11/25 「フルメタル・パニック! ディレクターズカット 第1部」角川

**0.8億 **.*億 *17(***)scr 01/20 「ルパン三世 カリオストロの城(MX4D版)」トムス・エンタテインメント
**0.4億 **.*億 **9(***)scr 01/21 「劇場版 カードキャプターさくら 劇場版リバイバル」ワーナー

***.*億 **.*億 *30(***)scr 03/18 「結城友奈は勇者である-鷲尾須美の章-」ポニーキャニオン (3章合計1.8)
0004見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2018/03/27(火) 08:59:17.81ID:Rq7PpKi4
2018年 興行収入
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/animovie/1371647053/395

今後の公開予定
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/animovie/1371647053/396-397

〜イベント上映、小規模公開など〜
**.*億 ***(***)scr 05/11 「劇場版 ひらがな男子 序」

**.*億 ***(***)scr /2018 「Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow」角川
**.*億 ***(***)scr /2018 「詩季織々」東京テアトル
**.*億 ***(***)scr /2018 「アラーニェの虫籠」
**.*億 ***(***)scr /2018 「テニスの王子様 BEST GAMES!! 手塚vs跡部」
0005見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2018/03/27(火) 09:01:42.48ID:Rq7PpKi4
〜2019年公開予定〜 (2018年12月公開を含む)
**.*億 *41(***)scr 12/01 「K SEVEN STORIES Episode 6 Circle Vision Nameless Song」GoHands
**.*億 ***(***)scr 12/14 「劇場版ドラゴンボール超(仮)」東映
**.*億 ***(***)scr 12/21 「シュガー・ラッシュ:オンライン」ディズニー

**.*億 ***(***)scr /201* 「甲鉄城のカバネリ 海門決戦」松竹
**.*億 ***(***)scr /201* 「メイドインアビス 旅立ちの夜明け」角川
**.*億 ***(***)scr /201* 「メイドインアビス 放浪する黄昏」角川
**.*億 ***(***)scr /201* 「ガールズ&パンツァー 最終章 第2話」ショウゲート
**.*億 ***(***)scr /2019 「銀河英雄伝説 Die Neue These 星乱(仮)」松竹(全3話)
**.*億 ***(***)scr /2019 「劇場版 シティーハンター(仮)」アニプレックス
**.*億 ***(***)scr /2019 「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 3」ショウゲート
**.*億 ***(***)scr /2019 「トイ・ストーリー4(仮)」ディズニー
**.*億 ***(***)scr /2019 「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」東宝映像事業部(全3話)
**.*億 ***(***)scr /2019 「マインクラフト ザ・ムービー(原題)」ワーナー
**.*億 ***(***)scr /2019 「ザ・レゴ・ムービー2(原題)」ワーナー
**.*億 ***(***)scr /2019 「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」
0006見ろ!名無しがゴミのようだ!
垢版 |
2018/03/28(水) 19:04:21.93ID:yjoWNbVp
ガッハッハー!! 日付変更線が>>6ゲットじゃ!!
       .[N]
       │
        \
        /         >>1 いつも新鮮なニュースをありがとう!
      /           >>2 たまには海外旅行もいいぞ!
      \           >>3 最近どうよ?
       │          >>4 ウルトラクイズで日付変更線を使ったクイズあったよな?
  24時間 .│         >>5 観光客が境界線を飛び越えて遊んで困ってます。
  進める ←          >>7 ・・・。
       │          >8 俺を飛び越えて来い!(潮騒)
        \
        │ 24時間
        → 遅らせる
        │
        /
       │
      . [S]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況