2015年 興行収入 ※深夜アニメのみ掲載
*28.6億 121(166)scr 06/13 「ラブライブ!The School Idol Movie」松竹
*24.4億 *77(245)scr 11/21 「劇場版ガールズ&パンツァー」ショウゲート
**8.5億 102(***)scr 01/09 「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス」東宝映像事業部
**4.6億 *80(***)scr 08/28 「劇場版弱虫ペダル」東宝映像事業部
**2.4億 107(***)scr 06/20 「攻殻機動隊 新劇場版」東宝映像事業部
**2.4億 *78(***)scr 06/27 「劇場版進撃の巨人 後編-自由の翼-」ポニーキャニオン
**2.2億 *60(***)scr 10/03 「劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・ノヴァ Cadenza」ショウゲート
**2.0億 *31(*72)scr 04/25 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇」松竹
**1.4億 *36(***)scr 05/02 「コードギアス 亡国のアキト 第3章 「輝くもの天より墜つ」」ショウゲート
**1.4億 *31(*72)scr 03/14 「劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE- 過去篇」松竹
**1.1億 ***(***)scr 07/04 「コードギアス 亡国のアキト 第4章 「憎しみの記憶から」」ショウゲート
**1.0億 *17(***)scr 08/22 「劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント」角川
**1.0億 *20(***)scr 06/12 「弱虫ペダル Re:ROAD」東宝映像事業部
**0.5億 *27(***)scr 03/06 「劇場版シドニアの騎士」東宝映像事業部
**0.2億 *30(***)scr 11/27 「劇場版 亜人 第1部 衝動」東宝映像事業部
**0.1億 *20(***)scr 09/25 「Wake Up, Girls! 青春の影」東宝映像事業部

***.*億 *16(***)scr 05/30 「這いよれ!ニャル子さんF」エイベックスピクチャーズ
***.*億 *11(*30)scr 08/29 「たまゆら 〜卒業写真〜 第2部 響 -ひびき-」松竹
***.*億 *11(*48)scr 09/26 「ARIA The AVVENIRE」松竹
***.*億 *11(*29)scr 11/28 「たまゆら 〜卒業写真〜 第3部 憧 -あこがれ-」松竹

6 名前:見ろ!名無しがゴミのようだ! (ワッチョイ ff4b-3ple) sage 投稿日:2016/12/09(金) 19:03:51.01 ID:SrpwS23v0 [2/4]
2016年 興行収入 ※深夜アニメのみ掲載
**8.?億 108(157)scr 01/08 「傷物語 T 鉄血篇」東宝映像事業部
**6.8億 120(152)scr 12/05 「ハイ☆スピード! -Free! Starting Days-」松竹
**3.5億 117(***)scr 08/19 「傷物語 U 熱血篇」東宝映像事業部
**1.*億 *21(***)scr 09/09 「弱虫ペダル SPARE BIKE」東宝映像事業部
**0.7億 *45(100)scr 02/06 「新劇場版頭文字D Legend3 -夢現-」松竹
**0.4億 *34(***)scr 01/23 「PERSONA3 THE MOVIE #4 Winter of Rebirth」アニプレックス
**0.4億 *36(*66)scr 02/06 「コードギアス 亡国のアキト 最終章「愛シキモノタチヘ」」ショウゲート
**0.4億 *39(***)scr 04/23 「劇場版 響け!ユーフォニアム〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜」松竹
**0.3億 *35(***)scr 02/13 「劇場版selector destructed WIXOSS」ワーナー
**0.3億 *16(***)scr 11/12 「きんいろモザイク Pretty Days」ショウゲート
**0.2億 *11(*21)scr 02/27 「劇場版 探偵オペラ ミルキィホームズ〜逆襲のミルキィホームズ〜」ポニーキャニオン、ブシロードミュージック
**0.1億 *32(***)scr 05/06 「劇場版 亜人 第2部 衝突」東宝映像事業部

***.*億 *20(***)scr 12/11 「Wake Up, Girls! Beyond the Bottom」東宝映像事業部
***.*億 115(***)scr 01/10 「ラブライブ! μ'sありがとうProject μ's Live in Theater」松竹
***.*億 *17(***)scr 04/02 「たまゆら 〜卒業写真〜 第4部 朝 -あした-」松竹
***.*億 *22(***)scr 05/21 「劇場版 牙狼〈GARO〉 ‐DIVINE FLAME‐」東北新社
***.*億 *24(***)scr 07/23 「アクセル・ワールド INFINITE∞BURST」 ワーナー

〜今後の公開予定〜
***.*億 ***(***)scr 09/23 「劇場版 亜人 第3部 衝戟(しょうげき)」東宝映像事業部
***.*億 *29( ***)scr 11/04 「劇場版マジェスティックプリンス(仮題)」東宝映像事業部
***.*億 *59(***)scr 11/26 「劇場版 艦これ」角川
***.*億 117(***)scr 01/06 「傷物語 V 冷血篇」東宝映像事業部
***.*億 105(***)scr 01/21 「黒執事 Book of the Atlantic」アニプレックス
***.*億 150(***)scr 2017春 「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」アニプレックス
***.*億 ***(***)scr 2017  「Fate/stay night[Heven’s Feel]第一章」???
***.*億 ***(***)scr 2017 「劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女」
***.*億 ***(***)scr 2017 「魔法少女リリカルなのは Reflection」