**1.7億 *0.9億 118(***)scr 01/06 「傷物語 V 冷血篇」東宝映像事業部
**1.6億 *1.0億 *73(*90)scr 07/22 「魔法少女リリカルなのは Reflection」松竹
**1.6億 *0.2億 *97(*99)scr 08/12 「フェリシーと夢のトウシューズ」キノフィルムズ/木下グループ
**1.2億 **.*億 *17(*42)scr 08/26 「劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い」 角川
**1.1億 *0.4億 278(***)scr 04/01 「レゴバットマン ザ・ムービー」ワーナー
**1.1億 *0.6億 *20(***)scr 06/24 「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第二章」松竹
**1.0億 *0.4億 *13(***)scr 02/25 「デジモンアドベンチャー tri. 第4章「喪失」」東映アニメーション・東映
**1.0億 **.*億 *16(*36)scr 07/21 「劇場版 生徒会役員共」クロックワークス
***.*億 *0.9億 *36(***)scr 09/02 「機動戦士ガンダム THE ORIGIN X 激突 ルウム会戦」松竹
**0.8億 *0.4億 *31(***)scr 12/03 「黒子のバスケ ウインターカップ総集編 扉の向こう」松竹
***.*億 *0.6億 107(***)scr 09/16 「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1」ショウゲート
***.*億 *0.5億 *90(***)scr 12/17 「好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
***.*億 *0.5億 101(***)scr 05/06 「劇場版フェアリーテイル -DRAGON CRY-」ギャガ
***.*億 *0.4億 *65(*73)scr 05/27 「バイオハザード:ヴェンデッタ」角川
**0.3億 **.*億 148(***)scr 03/10 「しまじろうと にじのオアシス」東宝映像事業部
***.*億 *0.2億 *29(***)scr 02/04 「LUPIN THE VRD 血煙の石川五ェ門」ショウゲート
***.*億 *0.2億 106(***)scr 04/08 「映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち」東京テアトル
**0.1億 **.*億 **6(***)scr 12/03 「RWBY volume.3」ワーナー