2017年 興行収入
 累計  初動
*68.7億 12.9億 368(***)scr 04/15 「名探偵コナン から紅の恋歌」東宝
*62.0億 *6.0億 376(***)scr 07/21 「怪盗グルーのミニオン大脱走」東宝東和
*51.5億 *5.9億 568(***)scr 03/10 「モアナと伝説の海」ディズニー
*51.1億 *5.5億 588(***)scr 03/17 「SING/シング」東宝東和
*44.3億 *6.9億 371(***)scr 03/04 「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」東宝
*32.6億 *6.1億 415(***)scr 12/17 「映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!」東宝
*31.8億 *5.2億 368(***)scr 07/15 「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」東宝
*30.2億 *4.3億 457(458)scr 07/08 「メアリと魔女の花」東宝
*25.0億 *4.3億 151(***)scr 02/18 「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」アニプレックス
*16.4億 *3.2億 300(***)scr 07/15 「カーズ/クロスロード」ディズニー
*16.2億 *3.3億 349(***)scr 04/15 「映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ」東宝
*10.1億 *1.9億 *91(125)scr 03/18 「黒子のバスケ LAST GAME」松竹
**9.1億 *2.9億 298(***)scr 08/18 「打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?」東宝
**7.3億 *4.4億 316(***)scr 12/10 「モンスターストライク THE MOVIE」ワーナー
**5.4億 *1.6億 214(***)scr 03/18 「映画 プリキュアドリームスターズ!」東映
**5.0億 *1.6億 *59(***)scr 06/17 「劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女」アニプレックス
**5.0億 *1.1億 *61(180)scr 07/15 「ノーゲーム・ノーライフ ゼロ」角川
**4.2億 **.*億 232(***)scr 03/18 「ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜」ワーナー
**4.2億 **.*億 120(***)scr 04/07 「夜は短し歩けよ乙女」東宝映像事業部
**3.3億 *0.9億 196(***)scr 07/01 「それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険」東京テアトル
**3.0億 *0.8億 *56(*84)scr 06/10 「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」エイベックスピクチャーズ
**2.3億 *0.7億 *59(***)scr 07/01 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束」松竹
**2.0億 *0.4億 *31(*63)scr 04/22 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆」松竹
**1.7億 *0.9億 118(***)scr 01/06 「傷物語 V 冷血篇」東宝映像事業部
**1.6億 *1.0億 *73(*90)scr 07/22 「魔法少女リリカルなのは Reflection」松竹
**1.1億 *0.4億 278(***)scr 04/01 「レゴバットマン ザ・ムービー」ワーナー
**1.1億 *0.6億 *20(***)scr 06/24 「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第二章」松竹
**1.0億 *0.4億 *13(***)scr 02/25 「デジモンアドベンチャー tri. 第4章「喪失」」東映アニメーション・東映
**1.0億 **.*億 *16(*36)scr 07/21 「劇場版 生徒会役員共」クロックワークス
**0.8億 *0.4億 *31(***)scr 12/03 「黒子のバスケ ウインターカップ総集編 扉の向こう」松竹
***.*億 *0.5億 *90(***)scr 12/17 「好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
***.*億 *0.5億 101(***)scr 05/06 「劇場版フェアリーテイル -DRAGON CRY-」ギャガ
***.*億 *0.4億 *65(*73)scr 05/27 「バイオハザード:ヴェンデッタ」角川
**0.3億 **.*億 148(***)scr 03/10 「しまじろうと にじのオアシス」東宝映像事業部
***.*億 *0.2億 *29(***)scr 02/04 「LUPIN THE VRD 血煙の石川五ェ門」ショウゲート
***.*億 *0.2億 106(***)scr 04/08 「映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち」東京テアトル
***.*億 *0.2億 *97(*99)scr 08/12 「フェリシーと夢のトウシューズ」キノフィルムズ/木下グループ
**0.1億 **.*億 **6(***)scr 12/03 「RWBY volume.3」ワーナー