2016年 興行収入
 累計  初動
249.4億 *9.3億 296(354)scr 08/26 「君の名は。」東宝

2017年 興行収入
*53.9億 12.9億 368(***)scr 04/15 「名探偵コナン から紅の恋歌」東宝
*50.8億 *5.9億 568(***)scr 03/10 「モアナと伝説の海」ディズニー
*49.3億 *5.5億 588(***)scr 03/17 「SING/シング」東宝東和
*43.4億 *6.9億 371(***)scr 03/04 「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」東宝
*32.2億 *6.1億 415(***)scr 12/17 「映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!」東宝
*24.0億 *4.3億 151(***)scr 02/18 「劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-」アニプレックス
*13.2億 *3.3億 349(***)scr 04/15 「映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ」東宝
**9.5億 *1.9億 *91(102)scr 03/18 「黒子のバスケ LAST GAME」松竹
**7.3億 *4.4億 316(***)scr 12/10 「モンスターストライク THE MOVIE」ワーナー
**5.4億 *1.6億 214(***)scr 03/18 「映画 プリキュアドリームスターズ!」東映
**4.2億 **.*億 232(***)scr 03/18 「ひるね姫 〜知らないワタシの物語〜」ワーナー
**4.2億 **.*億 120(***)scr 04/07 「夜は短し歩けよ乙女」東宝映像事業部
**1.7億 *0.9億 118(***)scr 01/06 「傷物語 V 冷血篇」東宝映像事業部
**1.6億 *0.4億 *31(*59)scr 04/22 「劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆」松竹
**1.1億 *0.4億 278(***)scr 04/01 「レゴバットマン ザ・ムービー」ワーナー
**1.0億 *0.4億 *13(***)scr 02/25 「デジモンアドベンチャー tri. 第4章「喪失」」東映アニメーション・東映
**0.8億 *0.4億 *31(***)scr 12/03 「黒子のバスケ ウインターカップ総集編 扉の向こう」松竹
***.*億 *0.5億 *90(***)scr 12/17 「好きになるその瞬間を。〜告白実行委員会〜」アニプレックス
***.*億 *0.5億 101(***)scr 05/06 「劇場版フェアリーテイル -DRAGON CRY-」ギャガ
**0.3億 **.*億 148(***)scr 03/10 「しまじろうと にじのオアシス」東宝映像事業部
***.*億 *0.2億 *29(***)scr 02/04 「LUPIN THE VRD 血煙の石川五ェ門」ショウゲート
***.*億 *0.2億 106(***)scr 04/08 「映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち」東京テアトル
**0.1億 **.*億 **6(***)scr 12/03 「RWBY volume.3」ワーナー