X



悲報 早稲田のコンプ持ちヤバい

1名無しなのに合格
垢版 |
2025/03/21(金) 02:20:41.85ID:RCPgSl11
http://hissi.org/read.php/jsaloon/20250320/QUdJWHZFVnI.html
2名無しなのに合格
垢版 |
2025/03/21(金) 02:41:43.83ID:WW+/taUC
駿台全国模試(10月更新)←New!
65 早大国際教養
64 早大法
63 早大国際政経
62 慶大法法 慶大法政 慶大経済
61 慶大商A 早大文 早大社学 早大政治 早大経済←(笑)
2025/04/10(木) 21:57:31.74ID:WW2z7t+O
 
               ◆◆ 東京大学 2025                2025.4.10

. 順位 2025 . 2024 . 2023   2022 . 2021 . 2020 . 平均   前年差   前年比
───────────────────────────────────
  01 .  149 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  161     00     00%    東京   男 ◎ 開成
  02    117    90    87    96    89    93    95     27     30%    東京   男 国 筑波大駒場
  03    95 .  100    78    91    79    62    84  .  -05  .  -05%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    82    54    79    64    85    63    71     28     52%    東京   男 ◎ 麻布
  05    81    60    51    65    63    40    60     21     35%    東京   ○ ○ 日比谷
  06    77    94    86    92    97    79    88  .  -17  .  -18%    兵庫   男 ◎ 灘
  07    75    64    74    74    67    74    71     11     17%    千葉   ○ ◎ 渋教幕張
  08    74    44    44    52    50    26    48     30     68%    神奈   ○ ○ 横浜翠嵐
  09    55    47    46    58    47    57    52     08     17%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  10    52    63    72    77    71    85    70  .  -11  .  -17%    東京   女 ◎ 桜蔭
  11    51    45    43    36    48    39    44     06     13%    神奈   男 ◎ 浅野
  12    50    43    40    38    33    35    40     07     16%    東京   ○ ◎ 渋教渋谷
  13    49    49    43    57    47    59    51     00     00%    東京   男 ◎ 海城
  14    44    71    73    79    76    53    66  .  -27  .  -38%    奈良   ○ ◎ 西大和学園
  15    41    44    36    27    46    33    38  .  -03  .  -07%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  16    41    37    37    37    33    41    38     04     11%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  17    39    44    72    60    56    63    56  .  -05  .  -11%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  18    38    32    37    43    36    31    36     06     19%    福岡   ○ ◎ 久留米大付
  19    32    27    36    16    31    33    29     05     19%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    30    43    39    29    33    27    34  .  -13  .  -30%    東京   男 ◎ 早稲田
  21    28    36    29    42    29    36    33  .  -08  .  -22%    東京   ○ 国 筑波大附
  22    28    28    25    31    31    30    29     00     00%    愛知   ○ ○ 旭丘
  23    28    26    27    31    22    33    28     02     08%    東京   女 ◎ 女子学院
  24    28    15    22    20    10    07    17     13     87%    神奈   女 ◎ 洗足学園
  25    27    36    38    26    30    26    31  .  -09  .  -25%    愛知   男 ◎ 東海
  26    26    35    18    25    29    36    28  .  -09  .  -26%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  27    23    26    21    19    28    21    23  .  -03  .  -12%    東京   男 ◎ 武蔵
  28    23    20    23    15    13    15    18     03     15%    石川   ○ ○ 金沢泉丘
  29    23    12    13    10    26    16    17     11     92%    京都   ○ ◎ 洛南
  30    22    21    14    27    30    28    24     01     05%    東京   ○ 国 東京学芸大付
2025/04/10(木) 21:58:24.01ID:WW2z7t+O
  31    21    20    25    19    19    20    21     01     05%    千葉   ○ ○ 千葉・県立
  32    21    11    17    24    15    21    18     10     91%    岡山   ○ ○ 岡山朝日
  33    20    23    26    20    31    19    23  .  -03  .  -13%    愛知   ○ ○ 岡崎
  34    20    21    11    14    19    11    16  .  -01  .  -05%    栃木   男 ○ 宇都宮
  35    19    26    30    14    21    29    23  .  -07  .  -27%    東京   女 ◎ 豊島岡女子
  36    19    19    19    10    15    13    16     00     00%    埼玉   ○ ○ 大宮
  37    19    17    17    27    20    20    20     02     12%    東京   ○ ○ 西
  38    19    14    25    18    15    18    18     05     36%    熊本   ○ ○ 熊本
  39    18    20    20    20    12    22    19  .  -02  .  -10%    神奈   ○ ○ 湘南
  40    18    15    25    12    20    24    19     03     20%    富山   ○ ○ 富山中部
  41    18    09    13    12    17    11    13     09  .  100%    東京   男 ◎ 攻玉社
  42    18    09    09    05    03    03    08     09  .  100%    東京   ○ ◎ 広尾学園
  43    17    31    15    23    22    14    20  .  -14  .  -45%    千葉   ○ ◎ 市川
  44    17    16    16    20    15    15    17     01     06%    兵庫   ○ ◎ 白陵
  45    17    11    18    10    16    18    15     06     55%    北海   ○ ○ 札幌南
  46    16    16    16    20    18    10    16     00     00%    東京   ○ ○ 小石川中教
  47    16    12    11    07    13    06    11     04     33%    静岡   ○ ○ 静岡
  48    15    13    14    13    09    08    12     02     15%    東京   ○ ◎ 本郷
  49    15    09    13    13    12    14    13     06     67%    岐阜   ○ ○ 岐阜
  50    15    08    09    09    08    10    10     07     88%    東京   女 ◎ 雙葉
  51    14    16    15    14    22    26    18  .  -02  .  -13%    茨城   ○ ○ 土浦第一
  52    14    12    09    11    09    07    10     02     17%    東京   男 ◎ 桐朋
  53    14    07    09    07    07    17    10     07  .  100%    北海   男 ◎ 北嶺
  54    13    21    11    11    14    15    14  .  -08  .  -38%    千葉   ○ ○ 船橋・県立
  55    13    17    10    18    19    16    16  .  -04  .  -24%    東京   ○ ○ 国立
  56    12    19    13    14    12    17    15  .  -07  .  -37%    埼玉   ○ ◎ 栄東
  57    12    18    13    11    18    15    15  .  -06  .  -33%    福岡   ○ ○ 修猷館
  58    12    17    07    12    13    12    12  .  -05  .  -29%    宮城   ○ ○ 仙台第二
  59    12    12    14    17    16    20    15     00     00%    愛媛   ○ ◎ 愛光
  60    12    11    16    05    09    10    11     01     09%    新潟   ○ ○ 新潟
  61    12    06    07    12    07    05    08     06  .  100%    東京   ○ ◎ 東京都市大付
  62    12    05    09    09    04    10    08     07  .  140%    茨城   ○ 並木中教
  63    11    20    10    14    13    11    13  .  -09  .  -45%    大阪   ○ ○ 北野
  64    11    16    10    15    11    20    14  .  -05  .  -31%    静岡   ○ ○ 浜松北
  65    11    07    08    09    08    10    09     04     57%    埼玉   ○ ◎ 開智学園
2025/04/10(木) 22:00:51.88ID:WW2z7t+O
 
               ◆◆ 東京大学 2025                2025.4.10

. 順位 . 2025 . 2024 . 2023   2022 . 2021 . 2020 . 平均   前年差   前年比
───────────────────────────────────
  01 .  149 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  161     00     00%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  117    90    87    96    89    93    95     27     30%    東京   男 国 筑波大駒場
  03    95 .  100    78    91    79    62    84  .  -05  .  -05%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    82    54    79    64    85    63    71     28     52%    東京   男 ◎ 麻布
2025/04/10(木) 22:05:24.76ID:WW2z7t+O
 
. 順位 . 2025 . 2024   2023 . 2022   2021 . 2020 . 平均 . 前年差   前年比
───────────────────────────────────────
  01 .  149 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  161     00     00%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  117    90    87    96    89    93    95     27     30%    東京   男 国 筑波大駒場
  03    95 .  100    78    91    79    62    84  .  -05  .  -05%    神奈   男 ◎ 聖光学院
2025/04/10(木) 22:54:10.49ID:WW2z7t+O
 
   大河「べらぼう」の視聴率の推移(関東地区)      2025.4.10

回   月/日    %          グ ラ フ          
────────────────────────
01   01/05 .  12.6   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02   01/12 .  12.0   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03   01/19 .  11.7   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04   01/26 .  10.5   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05   02/02 .  10.6   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06   02/09 .  10.2   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07   02/16 .  10.0   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08   02/23    9.8   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09   03/02 .  10.4   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10   03/09 .  10.6   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 03/16 9.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 03/23 9.9 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 03/30 9.6 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 04/06 10.8 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/10(木) 22:56:10.72ID:WW2z7t+O
 
   大河「べらぼう」の視聴率の推移(関東地区)      2025.4.10

回   月/日    %          グ ラ フ          
────────────────────────
01   01/05 .  12.6   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02   01/12 .  12.0   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03   01/19 .  11.7   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04   01/26 .  10.5   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05   02/02 .  10.6   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06   02/09 .  10.2   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07   02/16 .  10.0   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08   02/23    9.8   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09   03/02 .  10.4   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10   03/09 .  10.6   ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11   03/16    9.6   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12   03/23    9.9   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13   03/30    9.6   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14   04/06 .  10.8   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/04/10(木) 22:57:26.08ID:WW2z7t+O
 
   大河 「べらぼう」の視聴率の推移(関東地区)      2025.4.10
2025/04/10(木) 22:58:34.55ID:WW2z7t+O
 
   大河 「べらぼう」 の視聴率の推移(関東地区)      2025.4.10
レスを投稿する

5ちゃんねるの広告が気に入らない場合は、こちらをクリックしてください。

ニューススポーツなんでも実況