探検
インデックスファンド Part112 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1名無しさん@お金いっぱい。
2017/07/16(日) 12:42:31.31ID:bD4C2U5P0 1
454名無しさん@お金いっぱい。
2019/10/22(火) 21:46:12.57ID:js79M/gx0 (-_-)zzz
2019/11/02(土) 22:31:44.56ID:v2t1vQYf0
19/01/04 → 11/01 パフォーマンス
楽天全米 9,316 11,666 +25.225%
楽天全世界 8,818 10,713 +21.490%
楽天新興国 8,230 9,326 +13.317%
iFreeNYダウ 13,543 16,432 +21.332%
iFree新興国 12,108 13,198 +9.002%
iFreeNAS100 7,826 10,336 +32.073%
iFreeレバN100 7,352 12,062 +64.064%
たわら先進国 10,752 13,314 +23.828%
たわら先進国H 11,026 13,427 +21.776%
SBI全世界 8,617 10,429 +21.028%
SBI先進国 8,354 10,152 +21.523%
SBI新興国 8,585 9,835 +14.560%
SBIジェイクール 13,888 16,554 +19.196%
ひふみプラス 32,448 38,932 +19.983%
ザ2020ビジョン 12,237 15,948 +30.326%
セゾン達人 18,420 21,922 +19.012%
大和DC海外A 15,818 19,831 +25.370%
野村米国配当 10,395 12,932 +24.406%
SMT欧州配当 8,556 9,959 +16.398%
フィデリティ欧州 22,278 29,355 +31.767%
フィデリティアジア 46,840 55,896 +19.334%
フィデリティグロバル 20,273 24,601 +21.349%
JPM・BRICS5 22,115 26,677 +20.629%
iTrust新興国 9,325 9,247 -0.836%
iTrustロボ 14,442 19,206 +32.987%
イノベ・フィンテック 8,678 11,536 +32.934%
SlimTOPIX 9,872 11,432 +15.802%
Slim日経 8,486 10,096 +18.972%
Slim先進国 9,957 12,342 +23.953%
Slim新興国 8,837 9,912 +12.165%
Slim米国 8,809 11,106 +26.076%
Slim除く日本 8,845 10,823 +22.363%
Slimオールカントリー 8,926 10,884 +21.936%
Slim8均等 9,831 11,425 +16.214%
iFree8資産 10,871 12,567 +15.601%
セゾンVGバランス 13,377 15,059 +12.574%
楽天バランス株式 8,899 10,388 +16.732%
楽天バランス債券 9,535 10,520 +10.330%
LOSA国際分散 9,940 11,510 +15.795%
野村7資産 12,966 15,165 +16.960%
ニッセイ6均等 9,614 11,311 +17.651%
たわら国内債券 10,404 10,622 +2.095%
たわら先債H有 9,638 10,206 +5.893%
たわら先債H無 9,358 10,026 +7.138%
楽天全世界債券 10,000 10,491 +4.910%
iFree新興国債 10,607 11,660 +9.927%
明治安田社債A 10,321 10,512 +1.851%
くふう世界国債 10,138 10,834 +6.865%
明治安田JリートA 10,829 14,301 +32.062%
Smart-iJリート 10,877 14,414 +32.518%
Smart-i先進リート 9,347 11,841 +26.682%
くふう先進リート 10,276 12,739 +23.968%
SMTゴールドH有 9,622 10,879 +12.544%
SMTゴールドH無 9,184 10,627 +15.712%
eMAXISコモディティ 6,552 6,802 +3.816%
グロ3一年決算 9,594 12,701 +32.385%
楽天全米 9,316 11,666 +25.225%
楽天全世界 8,818 10,713 +21.490%
楽天新興国 8,230 9,326 +13.317%
iFreeNYダウ 13,543 16,432 +21.332%
iFree新興国 12,108 13,198 +9.002%
iFreeNAS100 7,826 10,336 +32.073%
iFreeレバN100 7,352 12,062 +64.064%
たわら先進国 10,752 13,314 +23.828%
たわら先進国H 11,026 13,427 +21.776%
SBI全世界 8,617 10,429 +21.028%
SBI先進国 8,354 10,152 +21.523%
SBI新興国 8,585 9,835 +14.560%
SBIジェイクール 13,888 16,554 +19.196%
ひふみプラス 32,448 38,932 +19.983%
ザ2020ビジョン 12,237 15,948 +30.326%
セゾン達人 18,420 21,922 +19.012%
大和DC海外A 15,818 19,831 +25.370%
野村米国配当 10,395 12,932 +24.406%
SMT欧州配当 8,556 9,959 +16.398%
フィデリティ欧州 22,278 29,355 +31.767%
フィデリティアジア 46,840 55,896 +19.334%
フィデリティグロバル 20,273 24,601 +21.349%
JPM・BRICS5 22,115 26,677 +20.629%
iTrust新興国 9,325 9,247 -0.836%
iTrustロボ 14,442 19,206 +32.987%
イノベ・フィンテック 8,678 11,536 +32.934%
SlimTOPIX 9,872 11,432 +15.802%
Slim日経 8,486 10,096 +18.972%
Slim先進国 9,957 12,342 +23.953%
Slim新興国 8,837 9,912 +12.165%
Slim米国 8,809 11,106 +26.076%
Slim除く日本 8,845 10,823 +22.363%
Slimオールカントリー 8,926 10,884 +21.936%
Slim8均等 9,831 11,425 +16.214%
iFree8資産 10,871 12,567 +15.601%
セゾンVGバランス 13,377 15,059 +12.574%
楽天バランス株式 8,899 10,388 +16.732%
楽天バランス債券 9,535 10,520 +10.330%
LOSA国際分散 9,940 11,510 +15.795%
野村7資産 12,966 15,165 +16.960%
ニッセイ6均等 9,614 11,311 +17.651%
たわら国内債券 10,404 10,622 +2.095%
たわら先債H有 9,638 10,206 +5.893%
たわら先債H無 9,358 10,026 +7.138%
楽天全世界債券 10,000 10,491 +4.910%
iFree新興国債 10,607 11,660 +9.927%
明治安田社債A 10,321 10,512 +1.851%
くふう世界国債 10,138 10,834 +6.865%
明治安田JリートA 10,829 14,301 +32.062%
Smart-iJリート 10,877 14,414 +32.518%
Smart-i先進リート 9,347 11,841 +26.682%
くふう先進リート 10,276 12,739 +23.968%
SMTゴールドH有 9,622 10,879 +12.544%
SMTゴールドH無 9,184 10,627 +15.712%
eMAXISコモディティ 6,552 6,802 +3.816%
グロ3一年決算 9,594 12,701 +32.385%
2019/11/02(土) 22:33:12.34ID:v2t1vQYf0
19/10/01 → 11/01 パフォーマンス
楽天全米 11,443 11,666 +1.949%
楽天全世界 10,438 10,713 +2.635%
楽天新興国 8,987 9,326 +3.772%
iFreeNYダウ 16,368 16,432 +0.391%
iFree新興国 12,661 13,198 +4.241%
iFreeNAS100 9,922 10,336 +4.173%
iFreeレバN100 11,146 12,062 +8.218%
たわら先進国 13,026 13,314 +2.211%
たわら先進国H 13,238 13,427 +1.428%
SBI全世界 10,175 10,429 +2.496%
SBI先進国 9,914 10,152 +2.401%
SBI新興国 9,356 9,835 +5.120%
SBIジェイクール 16,549 16,554 +0.030%
ひふみプラス 37,369 38,932 +4.183%
ザ2020ビジョン 15,331 15,948 +4.025%
セゾン達人 21,142 21,922 +3.689%
大和DC海外A 19,261 19,831 +2.959%
野村米国配当 12,797 12,932 +1.055%
SMT欧州配当 9,654 9,959 +3.159%
フィデリティ欧州 28,114 29,355 +4.414%
フィデリティアジア 54,099 55,896 +3.322%
フィデリティグロバル 23,974 24,601 +2.615%
JPM・BRICS5 25,498 26,677 +4.624%
iTrust新興国 8,989 9,247 +2.870%
iTrustロボ 18,729 19,206 +2.547%
イノベ・フィンテック 11,434 11,536 +0.892%
SlimTOPIX 10,998 11,432 +3.946%
Slim日経 9,670 10,096 +4.405%
Slim先進国 12,075 12,342 +2.211%
Slim新興国 9,540 9,912 +3.899%
Slim米国 10,890 11,106 +1.983%
Slim除く日本 10,568 10,823 +2.413%
Slimオールカントリー 10,615 10,884 +2.534%
Slim8均等 11,143 11,425 +2.531%
iFree8資産 12,257 12,567 +2.529%
セゾンVGバランス 14,834 15,059 +1.517%
楽天バランス株式 10,209 10,388 +1.753%
楽天バランス債券 10,465 10,520 +0.526%
LOSA国際分散 11,277 11,510 +2.066%
野村7資産 14,892 15,165 +1.822%
ニッセイ6均等 11,057 11,311 +2.297%
たわら国内債券 10,563 10,622 +0.559%
たわら先債H有 10,278 10,206 -0.701%
たわら先債H無 9,964 10,026 +0.622%
楽天全世界債券 10,532 10,491 -0.389%
iFree新興国債 11,384 11,660 +2.424%
明治安田社債A 10,473 10,512 +0.372%
くふう世界国債 10,820 10,834 +0.129%
明治安田JリートA 13,824 14,301 +3.451%
Smart-iJリート 13,814 14,414 +4.343%
Smart-i先進リート 11,608 11,841 +2.007%
くふう先進リート 12,478 12,739 +2.092%
SMTゴールドH有 10,631 10,839 +1.967%
SMTゴールドH無 10,386 10,627 +2.320%
eMAXISコモディティ 6,703 6,802 +1.477%
グロ3一年決算 12,466 12,701 +1.885%
楽天全米 11,443 11,666 +1.949%
楽天全世界 10,438 10,713 +2.635%
楽天新興国 8,987 9,326 +3.772%
iFreeNYダウ 16,368 16,432 +0.391%
iFree新興国 12,661 13,198 +4.241%
iFreeNAS100 9,922 10,336 +4.173%
iFreeレバN100 11,146 12,062 +8.218%
たわら先進国 13,026 13,314 +2.211%
たわら先進国H 13,238 13,427 +1.428%
SBI全世界 10,175 10,429 +2.496%
SBI先進国 9,914 10,152 +2.401%
SBI新興国 9,356 9,835 +5.120%
SBIジェイクール 16,549 16,554 +0.030%
ひふみプラス 37,369 38,932 +4.183%
ザ2020ビジョン 15,331 15,948 +4.025%
セゾン達人 21,142 21,922 +3.689%
大和DC海外A 19,261 19,831 +2.959%
野村米国配当 12,797 12,932 +1.055%
SMT欧州配当 9,654 9,959 +3.159%
フィデリティ欧州 28,114 29,355 +4.414%
フィデリティアジア 54,099 55,896 +3.322%
フィデリティグロバル 23,974 24,601 +2.615%
JPM・BRICS5 25,498 26,677 +4.624%
iTrust新興国 8,989 9,247 +2.870%
iTrustロボ 18,729 19,206 +2.547%
イノベ・フィンテック 11,434 11,536 +0.892%
SlimTOPIX 10,998 11,432 +3.946%
Slim日経 9,670 10,096 +4.405%
Slim先進国 12,075 12,342 +2.211%
Slim新興国 9,540 9,912 +3.899%
Slim米国 10,890 11,106 +1.983%
Slim除く日本 10,568 10,823 +2.413%
Slimオールカントリー 10,615 10,884 +2.534%
Slim8均等 11,143 11,425 +2.531%
iFree8資産 12,257 12,567 +2.529%
セゾンVGバランス 14,834 15,059 +1.517%
楽天バランス株式 10,209 10,388 +1.753%
楽天バランス債券 10,465 10,520 +0.526%
LOSA国際分散 11,277 11,510 +2.066%
野村7資産 14,892 15,165 +1.822%
ニッセイ6均等 11,057 11,311 +2.297%
たわら国内債券 10,563 10,622 +0.559%
たわら先債H有 10,278 10,206 -0.701%
たわら先債H無 9,964 10,026 +0.622%
楽天全世界債券 10,532 10,491 -0.389%
iFree新興国債 11,384 11,660 +2.424%
明治安田社債A 10,473 10,512 +0.372%
くふう世界国債 10,820 10,834 +0.129%
明治安田JリートA 13,824 14,301 +3.451%
Smart-iJリート 13,814 14,414 +4.343%
Smart-i先進リート 11,608 11,841 +2.007%
くふう先進リート 12,478 12,739 +2.092%
SMTゴールドH有 10,631 10,839 +1.967%
SMTゴールドH無 10,386 10,627 +2.320%
eMAXISコモディティ 6,703 6,802 +1.477%
グロ3一年決算 12,466 12,701 +1.885%
2019/11/02(土) 22:34:44.48ID:v2t1vQYf0
19/10/01 → 11/01 パフォーマンス
楽天全米 11,443 11,666 +1.949%
楽天全世界 10,438 10,713 +2.635%
楽天新興国 8,987 9,326 +3.772%
iFreeNYダウ 16,368 16,432 +0.391%
iFree新興国 12,661 13,198 +4.241%
iFreeNAS100 9,922 10,336 +4.173%
iFreeレバN100 11,146 12,062 +8.218%
たわら先進国 13,026 13,314 +2.211%
たわら先進国H 13,238 13,427 +1.428%
SBI全世界 10,175 10,429 +2.496%
SBI先進国 9,914 10,152 +2.401%
SBI新興国 9,356 9,835 +5.120%
SBIジェイクール 16,549 16,554 +0.030%
ひふみプラス 37,369 38,932 +4.183%
ザ2020ビジョン 15,331 15,948 +4.025%
セゾン達人 21,142 21,922 +3.689%
大和DC海外A 19,261 19,831 +2.959%
野村米国配当 12,797 12,932 +1.055%
SMT欧州配当 9,654 9,959 +3.159%
フィデリティ欧州 28,114 29,355 +4.414%
フィデリティアジア 54,099 55,896 +3.322%
フィデリティグロバル 23,974 24,601 +2.615%
JPM・BRICS5 25,498 26,677 +4.624%
iTrust新興国 8,989 9,247 +2.870%
iTrustロボ 18,729 19,206 +2.547%
イノベ・フィンテック 11,434 11,536 +0.892%
SlimTOPIX 10,998 11,432 +3.946%
Slim日経 9,670 10,096 +4.405%
Slim先進国 12,075 12,342 +2.211%
Slim新興国 9,540 9,912 +3.899%
Slim米国 10,890 11,106 +1.983%
Slim除く日本 10,568 10,823 +2.413%
Slimオールカントリー 10,615 10,884 +2.534%
Slim8均等 11,143 11,425 +2.531%
iFree8資産 12,257 12,567 +2.529%
セゾンVGバランス 14,834 15,059 +1.517%
楽天バランス株式 10,209 10,388 +1.753%
楽天バランス債券 10,465 10,520 +0.526%
LOSA国際分散 11,277 11,510 +2.066%
野村7資産 14,892 15,165 +1.822%
ニッセイ6均等 11,057 11,311 +2.297%
たわら国内債券 10,563 10,622 +0.559%
たわら先債H有 10,278 10,206 -0.701%
たわら先債H無 9,964 10,026 +0.622%
楽天全世界債券 10,532 10,491 -0.389%
iFree新興国債 11,384 11,660 +2.424%
明治安田社債A 10,473 10,512 +0.372%
くふう世界国債 10,820 10,834 +0.129%
明治安田JリートA 13,824 14,301 +3.451%
Smart-iJリート 13,814 14,414 +4.343%
Smart-i先進リート 11,608 11,841 +2.007%
くふう先進リート 12,478 12,739 +2.092%
SMTゴールドH有 10,631 10,839 +1.967%
SMTゴールドH無 10,386 10,627 +2.320%
eMAXISコモディティ 6,703 6,802 +1.477%
グロ3一年決算 12,466 12,701 +1.885%
楽天全米 11,443 11,666 +1.949%
楽天全世界 10,438 10,713 +2.635%
楽天新興国 8,987 9,326 +3.772%
iFreeNYダウ 16,368 16,432 +0.391%
iFree新興国 12,661 13,198 +4.241%
iFreeNAS100 9,922 10,336 +4.173%
iFreeレバN100 11,146 12,062 +8.218%
たわら先進国 13,026 13,314 +2.211%
たわら先進国H 13,238 13,427 +1.428%
SBI全世界 10,175 10,429 +2.496%
SBI先進国 9,914 10,152 +2.401%
SBI新興国 9,356 9,835 +5.120%
SBIジェイクール 16,549 16,554 +0.030%
ひふみプラス 37,369 38,932 +4.183%
ザ2020ビジョン 15,331 15,948 +4.025%
セゾン達人 21,142 21,922 +3.689%
大和DC海外A 19,261 19,831 +2.959%
野村米国配当 12,797 12,932 +1.055%
SMT欧州配当 9,654 9,959 +3.159%
フィデリティ欧州 28,114 29,355 +4.414%
フィデリティアジア 54,099 55,896 +3.322%
フィデリティグロバル 23,974 24,601 +2.615%
JPM・BRICS5 25,498 26,677 +4.624%
iTrust新興国 8,989 9,247 +2.870%
iTrustロボ 18,729 19,206 +2.547%
イノベ・フィンテック 11,434 11,536 +0.892%
SlimTOPIX 10,998 11,432 +3.946%
Slim日経 9,670 10,096 +4.405%
Slim先進国 12,075 12,342 +2.211%
Slim新興国 9,540 9,912 +3.899%
Slim米国 10,890 11,106 +1.983%
Slim除く日本 10,568 10,823 +2.413%
Slimオールカントリー 10,615 10,884 +2.534%
Slim8均等 11,143 11,425 +2.531%
iFree8資産 12,257 12,567 +2.529%
セゾンVGバランス 14,834 15,059 +1.517%
楽天バランス株式 10,209 10,388 +1.753%
楽天バランス債券 10,465 10,520 +0.526%
LOSA国際分散 11,277 11,510 +2.066%
野村7資産 14,892 15,165 +1.822%
ニッセイ6均等 11,057 11,311 +2.297%
たわら国内債券 10,563 10,622 +0.559%
たわら先債H有 10,278 10,206 -0.701%
たわら先債H無 9,964 10,026 +0.622%
楽天全世界債券 10,532 10,491 -0.389%
iFree新興国債 11,384 11,660 +2.424%
明治安田社債A 10,473 10,512 +0.372%
くふう世界国債 10,820 10,834 +0.129%
明治安田JリートA 13,824 14,301 +3.451%
Smart-iJリート 13,814 14,414 +4.343%
Smart-i先進リート 11,608 11,841 +2.007%
くふう先進リート 12,478 12,739 +2.092%
SMTゴールドH有 10,631 10,839 +1.967%
SMTゴールドH無 10,386 10,627 +2.320%
eMAXISコモディティ 6,703 6,802 +1.477%
グロ3一年決算 12,466 12,701 +1.885%
458名無しさん@お金いっぱい。
2019/11/05(火) 22:00:46.89ID:4CiJFcts0 おしっこしたし、風呂入ろ
459名無しさん@お金いっぱい。
2019/11/08(金) 17:29:24.71ID:bHJjuqJV0 jjj
460名無しさん@お金いっぱい。
2019/11/10(日) 20:56:43.70ID:ylqyRQpI0 ( ´Д`)y━・~~
2019/11/12(火) 09:19:12.54ID:1L6A2uTp0
461
2019/11/13(水) 17:46:15.47ID:AMEBhR+m0
462
463名無しさん@お金いっぱい。
2019/11/17(日) 20:50:42.94ID:I/83pptq0 ( ´Д`)y━・~~
2019/11/18(月) 10:04:50.39ID:T3giwACv0
463
2019/11/20(水) 15:22:08.54ID:Y47UHnP30
465
2019/11/27(水) 11:04:25.32ID:gWXNC2FL0
466
2019/12/03(火) 09:41:15.96ID:kFDVrWH50
467
2019/12/03(火) 14:56:57.85ID:p0iJFHtN0
19/01/04 → 12/02 パフォーマンス
楽天全米 9,316 12,291 +31.934%
楽天全世界 8,818 11,153 +26.480%
楽天新興国 8,230 9,513 +15.589%
iFreeNYダウ 13,543 17,358 +28.170%
iFree新興国 12,108 13,310 +9.927%
iFreeNAS100 7,826 10,916 +39.484%
iFreeレバN100 7,352 13,035 +80.971%
たわら先進国 10,752 13,923 +29.492%
たわら先進国H 11,026 13,854 +25.648%
SBI全世界 8,617 10,864 +26.076%
SBI先進国 8,354 10,583 +26.682%
SBI新興国 8,585 9,917 +15.515%
SBIジェイクール 13,888 17,619 +26.865%
ひふみプラス 32,448 40,375 +24.430%
ザ2020ビジョン 12,237 17,570 +43.581%
セゾン達人 18,420 22,789 +23.719%
大和DC海外A 15,818 21,057 +33.120%
野村米国配当 10,395 13,522 +30.082%
SMT欧州配当 8,556 10,374 +21.248%
フィデリティ欧州 22,278 30,932 +38.845%
フィデリティアジア 46,840 57,186 +22.088%
フィデリティグロバル 20,273 25,651 +26.528%
JPM・BRICS5 22,115 27,103 +22.555%
iTrust新興国 9,325 9,245 -0.858%
iTrustロボ 14,442 20,478 +41.795%
イノベ・フィンテック 8,678 12,234 +40.977%
SlimTOPIX 9,872 11,762 +19.145%
Slim日経 8,486 10,397 +22.519%
Slim先進国 9,957 12,907 +29.627%
Slim新興国 8,837 10,058 +13.817%
Slim米国 8,809 11,680 +32.592%
Slim除く日本 8,845 11,276 +27.484%
Slimオールカントリー 8,926 11,328 +26.910%
Slim8均等 9,831 11,524 +17.221%
iFree8資産 10,871 12,663 +16.484%
セゾンVGバランス 13,377 15,432 +15.362%
楽天バランス株式 8,899 10,675 +19.957%
楽天バランス債券 9,535 10,624 +11.421%
LOSA国際分散 9,940 11,774 +18.451%
野村7資産 12,966 15,215 +17.345%
ニッセイ6均等 9,614 11,419 +18.775%
たわら国内債券 10,404 10,518 +1.096%
たわら先債H有 9,638 10,137 +5.177%
たわら先債H無 9,358 10,070 +7.608%
楽天全世界債券 10,000 10,456 +4.560%
iFree新興国債 10,607 11,630 +9.645%
明治安田社債A 10,321 10,462 +1.366%
くふう世界国債 10,138 10,726 +5.800%
明治安田JリートA 10,829 14,004 +29.319%
Smart-iJリート 10,877 14,151 +30.100%
Smart-i先進リート 9,347 11,879 +27.089%
くふう先進リート 10,276 12,782 +24.387%
SMTゴールドH有 9,622 10,492 +9.042%
SMTゴールドH無 9,184 10,439 +13.665%
eMAXISコモディティ 6,552 6,760 +3.175%
グロ3一年決算 9,594 12,788 +33.292%
楽天全米 9,316 12,291 +31.934%
楽天全世界 8,818 11,153 +26.480%
楽天新興国 8,230 9,513 +15.589%
iFreeNYダウ 13,543 17,358 +28.170%
iFree新興国 12,108 13,310 +9.927%
iFreeNAS100 7,826 10,916 +39.484%
iFreeレバN100 7,352 13,035 +80.971%
たわら先進国 10,752 13,923 +29.492%
たわら先進国H 11,026 13,854 +25.648%
SBI全世界 8,617 10,864 +26.076%
SBI先進国 8,354 10,583 +26.682%
SBI新興国 8,585 9,917 +15.515%
SBIジェイクール 13,888 17,619 +26.865%
ひふみプラス 32,448 40,375 +24.430%
ザ2020ビジョン 12,237 17,570 +43.581%
セゾン達人 18,420 22,789 +23.719%
大和DC海外A 15,818 21,057 +33.120%
野村米国配当 10,395 13,522 +30.082%
SMT欧州配当 8,556 10,374 +21.248%
フィデリティ欧州 22,278 30,932 +38.845%
フィデリティアジア 46,840 57,186 +22.088%
フィデリティグロバル 20,273 25,651 +26.528%
JPM・BRICS5 22,115 27,103 +22.555%
iTrust新興国 9,325 9,245 -0.858%
iTrustロボ 14,442 20,478 +41.795%
イノベ・フィンテック 8,678 12,234 +40.977%
SlimTOPIX 9,872 11,762 +19.145%
Slim日経 8,486 10,397 +22.519%
Slim先進国 9,957 12,907 +29.627%
Slim新興国 8,837 10,058 +13.817%
Slim米国 8,809 11,680 +32.592%
Slim除く日本 8,845 11,276 +27.484%
Slimオールカントリー 8,926 11,328 +26.910%
Slim8均等 9,831 11,524 +17.221%
iFree8資産 10,871 12,663 +16.484%
セゾンVGバランス 13,377 15,432 +15.362%
楽天バランス株式 8,899 10,675 +19.957%
楽天バランス債券 9,535 10,624 +11.421%
LOSA国際分散 9,940 11,774 +18.451%
野村7資産 12,966 15,215 +17.345%
ニッセイ6均等 9,614 11,419 +18.775%
たわら国内債券 10,404 10,518 +1.096%
たわら先債H有 9,638 10,137 +5.177%
たわら先債H無 9,358 10,070 +7.608%
楽天全世界債券 10,000 10,456 +4.560%
iFree新興国債 10,607 11,630 +9.645%
明治安田社債A 10,321 10,462 +1.366%
くふう世界国債 10,138 10,726 +5.800%
明治安田JリートA 10,829 14,004 +29.319%
Smart-iJリート 10,877 14,151 +30.100%
Smart-i先進リート 9,347 11,879 +27.089%
くふう先進リート 10,276 12,782 +24.387%
SMTゴールドH有 9,622 10,492 +9.042%
SMTゴールドH無 9,184 10,439 +13.665%
eMAXISコモディティ 6,552 6,760 +3.175%
グロ3一年決算 9,594 12,788 +33.292%
469名無しさん@お金いっぱい。
2019/12/06(金) 20:58:38.99ID:9cY1AYuS0 新興国インデックスが元気ないんだけど、
香港の影響でしょうか
香港の影響でしょうか
2019/12/10(火) 23:07:29.31ID:Rq1CN9tE0
中国株なんでそうでしょう
2019/12/11(水) 13:40:37.19ID:lGkAuJzQ0
予想通り新興国はslim(MSCI)よりSBI(FTSE)の方がいいな
slimは韓国が足引っ張ってる
slimは韓国が足引っ張ってる
2019/12/11(水) 14:17:23.78ID:OHbyrF7P0
>>471
サムスンやべえもんね
サムスンやべえもんね
2019/12/12(木) 09:33:39.11ID:Z633UvBT0
473
2019/12/12(木) 09:33:41.96ID:7ZkBjFta0
473
2020/01/07(火) 10:14:22.99ID:I4dWSO4L0
475
2020/01/08(水) 04:13:32.51ID:6V/m20Zs0
19/01/04 → 20/01/06 パフォーマンス
楽天全米 9,316 12,470 +33.856%
楽天全世界 8,818 11,374 +28.986%
楽天新興国 8,230 10,079 +22.467%
iFreeNYダウ 13,543 17,487 +29.122%
iFree新興国 12,108 14,242 +17.625%
iFreeNAS100 7,826 11,251 +43.764%
iFreeレバN100 7,352 14,146 +92.410%
たわら先進国 10,752 14,174 +31.827%
たわら先進国H 11,026 14,193 +28.723%
SBI全世界 8,617 11,060 +28.351%
SBI先進国 8,354 10,731 +28.453%
SBI新興国 8,585 10,489 +22.178%
SBIジェイクール 13,888 17,433 +25.526%
ひふみプラス 32,448 40,399 +24.504%
セゾン達人 18,420 23,374 +26.895%
大和DC海外A 15,818 21,684 +37.084%
野村米国配当 10,395 13,501 +29.880%
SMT欧州配当 8,556 10,583 +23.691%
フィデリティ欧州 22,278 31,657 +42.100%
フィデリティアジア 46,840 60,424 +29.001%
フィデリティグロバル 20,273 26,302 +29.739%
JPM・BRICS5 22,115 28,742 +29.966%
iTrust新興国 9,325 9,686 +3.871%
iTrustロボ 14,442 20,768 +43.803%
イノベ・フィンテック 8,678 12,253 +41.196%
SlimTOPIX 9,872 11,660 +18.112%
Slim日経 8,486 10,269 +21.011%
Slim先進国 9,957 13,137 +31.937%
Slim新興国 8,837 10,705 +21.138%
Slim米国 8,809 11,873 +34.783%
Slim除く日本 8,845 11,544 +30.514%
Slimオールカントリー 8,926 11,569 +29.610%
Slim8均等 9,831 11,592 +17.912%
iFree8資産 10,871 12,747 +17.257%
セゾンVGバランス 13,377 15,511 +15.953%
楽天バランス株式 8,899 10,825 +21.643%
楽天バランス債券 9,535 10,685 +12.061%
LOSA国際分散 9,940 11,904 +19.759%
野村7資産 12,966 15,198 +17.214%
ニッセイ6均等 9,614 11,345 +18.005%
たわら国内債券 10,404 10,524 +1.153%
たわら先債H有 9,638 10,109 +4.887%
たわら先債H無 9,358 9,995 +6.807%
楽天全世界債券 10,000 10,452 +4.520%
iFree新興国債 10,607 11,890 +12.096%
明治安田社債A 10,321 10,484 +1.579%
くふう世界国債 10,138 10,721 +5.751%
明治安田JリートA 10,829 13,763 +27.094%
Smart-iJリート 10,877 13,834 +27.186%
Smart-i先進リート 9,347 11,642 +24.553%
くふう先進リート 10,276 12,554 +22.168%
SMTゴールドH有 9,622 11,071 +15.059%
SMTゴールドH無 9,184 10,873 +18.391%
eMAXISコモディティ 6,552 6,995 +6.761%
グロ3一年決算 9,594 12,708 +32.458%
楽天全米 9,316 12,470 +33.856%
楽天全世界 8,818 11,374 +28.986%
楽天新興国 8,230 10,079 +22.467%
iFreeNYダウ 13,543 17,487 +29.122%
iFree新興国 12,108 14,242 +17.625%
iFreeNAS100 7,826 11,251 +43.764%
iFreeレバN100 7,352 14,146 +92.410%
たわら先進国 10,752 14,174 +31.827%
たわら先進国H 11,026 14,193 +28.723%
SBI全世界 8,617 11,060 +28.351%
SBI先進国 8,354 10,731 +28.453%
SBI新興国 8,585 10,489 +22.178%
SBIジェイクール 13,888 17,433 +25.526%
ひふみプラス 32,448 40,399 +24.504%
セゾン達人 18,420 23,374 +26.895%
大和DC海外A 15,818 21,684 +37.084%
野村米国配当 10,395 13,501 +29.880%
SMT欧州配当 8,556 10,583 +23.691%
フィデリティ欧州 22,278 31,657 +42.100%
フィデリティアジア 46,840 60,424 +29.001%
フィデリティグロバル 20,273 26,302 +29.739%
JPM・BRICS5 22,115 28,742 +29.966%
iTrust新興国 9,325 9,686 +3.871%
iTrustロボ 14,442 20,768 +43.803%
イノベ・フィンテック 8,678 12,253 +41.196%
SlimTOPIX 9,872 11,660 +18.112%
Slim日経 8,486 10,269 +21.011%
Slim先進国 9,957 13,137 +31.937%
Slim新興国 8,837 10,705 +21.138%
Slim米国 8,809 11,873 +34.783%
Slim除く日本 8,845 11,544 +30.514%
Slimオールカントリー 8,926 11,569 +29.610%
Slim8均等 9,831 11,592 +17.912%
iFree8資産 10,871 12,747 +17.257%
セゾンVGバランス 13,377 15,511 +15.953%
楽天バランス株式 8,899 10,825 +21.643%
楽天バランス債券 9,535 10,685 +12.061%
LOSA国際分散 9,940 11,904 +19.759%
野村7資産 12,966 15,198 +17.214%
ニッセイ6均等 9,614 11,345 +18.005%
たわら国内債券 10,404 10,524 +1.153%
たわら先債H有 9,638 10,109 +4.887%
たわら先債H無 9,358 9,995 +6.807%
楽天全世界債券 10,000 10,452 +4.520%
iFree新興国債 10,607 11,890 +12.096%
明治安田社債A 10,321 10,484 +1.579%
くふう世界国債 10,138 10,721 +5.751%
明治安田JリートA 10,829 13,763 +27.094%
Smart-iJリート 10,877 13,834 +27.186%
Smart-i先進リート 9,347 11,642 +24.553%
くふう先進リート 10,276 12,554 +22.168%
SMTゴールドH有 9,622 11,071 +15.059%
SMTゴールドH無 9,184 10,873 +18.391%
eMAXISコモディティ 6,552 6,995 +6.761%
グロ3一年決算 9,594 12,708 +32.458%
2020/01/08(水) 06:06:17.51ID:6V/m20Zs0
18/01/04 → 20/01/06 パフォーマンス
