X

佐藤大輔って現役生から有名なのか?

1名無しなのに合格
垢版 |
2025/02/04(火) 15:15:41.63ID:D3Jzc0g8
教えてくれ
2名無しなのに合格
垢版 |
2025/02/04(火) 16:40:48.78ID:fsVpKvzx
まったくの無名だがなw
3名無しなのに合格
垢版 |
2025/02/08(土) 01:18:15.01ID:5lH5LZJq
陰謀論とかやめてよw
2025/02/08(土) 04:16:45.09ID:RThtynTT
.














◆中央法の言葉




82名無しなのに合格2019/02/25(月) 13:01:37.94ID:D1/b1yaD
>>55
早稲田慶應上智がそれを言うならまだしも、お前みたいな大東亜のゴミ、
社会の底辺が言う資格はない。
現実を見ろ、お前は社会の中でも最底辺の層にいる、ドブネズミなんだよ。
さっさと死ねゴミが


90名無しなのに合格2019/02/25(月) 13:23:42.22ID:D1/b1yaD
>>88お前死ね。低学歴カスが。
てめえの様なゴミニート社会の底辺は一生高学歴の踏み台になるしかない
醜い人生しか歩めないんだよ。その腐った遺伝子残すなよ。悪影響だから


111名無しなのに合格2019/02/25(月) 14:09:46.83ID:D1/b1yaD
大東亜帝国のコンプって怖いな。ここまでくると精神病を疑う。
事実を突きつけられたら、発狂でブチ切れからの「傑作」とか言う。
効いてませんよアピールが痛い。ゴキブリ野郎ってまさにお前じゃん。
大東亜帝国のゴミが。中央に勝てると思ってんのかカス。
さっさと自殺しろ。今すぐ死ねゴミ。社会を舐めんな底辺


125名無しなのに合格2019/02/25(月) 14:37:45.98ID:D1/b1yaD
>>122
しつけえよ底辺
大東亜帝国は大東亜帝国らしく底辺にへばりついて生きろゴミ













.
2025/03/18(火) 22:01:01.48ID:8StyCRaR
 
       ◆◆ 東京大学 2025           4版 2025.03.18

. 順位 . 2025 . 2024   2023   前年差   前年比
──────────────────────────────
  01 .  149 .  149 .  148     00     00%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  117    90    87     27     30%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
  03    95 .  100    78  .  -05  .  -05%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    82    54    79     28     52%    東京   男 ◎ 麻布
  05    81    60    51     21     35%    東京   ○ ○ 日比谷
  06    77    94    86  .  -17  .  -18%    兵庫   男 ◎ 灘
  07    75    64    74     11     17%    千葉   ○ ◎ 渋教幕張
  08    74    44    44     30     68%    神奈   ○ ○ 横浜翠嵐
  09    55    47    46     08     17%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  10    51    63    72  .  -12  .  -19%    東京   女 ◎ 桜蔭
  11    51    45    43     06     13%    神奈   男 ◎ 浅野
  12    50    43    40     07     16%    東京   ○ ◎ 渋教渋谷
  13    49    49    43     00     00%    東京   男 ◎ 海城
  14    44    71    73  .  -27  .  -38%    奈良   ○ ◎ 西大和学園
  15    41    44    36  .  -03  .  -07%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  16    41    37    37     04     11%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  17    39    44    72  .  -05  .  -11%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  18    38    32    37     06     19%    福岡   ○ ◎ 久留米大付
  19    32    27    36     05     19%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    30    43    39  .  -13  .  -30%    東京   男 ◎ 早稲田
  21    28    28    25     00     00%    愛知   ○ ○ 旭丘
2025/03/18(火) 22:01:34.25ID:8StyCRaR
  22    28    26    27     02     08%    東京   女 ◎ 女子学院
  23    28    15    22     13     87%    神奈   女 ◎ 洗足学園
  24    27    36    38  .  -09  .  -25%    愛知   男 ◎ 東海
  25    27    36    29  .  -09  .  -25%    東京   ○ ◇ 筑波大附
  26    26    35    18  .  -09  .  -26%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  27    23    26    21  .  -03  .  -12%    東京   男 ◎ 武蔵
  28    23    20    23     03     15%    石川   ○ ○ 金沢泉丘
  29    23    12    13     11     92%    京都   ○ ◎ 洛南
  30    22    21    14     01     05%    東京   ○ ◇ 東京学芸大付
  31    21    20    25     01     05%    千葉   ○ ○ 千葉・県立
  32    21    11    17     10     91%    岡山   ○ ○ 岡山朝日
  33    20    23    26  .  -03  .  -13%    愛知   ○ ○ 岡崎
  34    20    21    11  .  -01  .  -05%    栃木   男 ○ 宇都宮
  35    19    26    30  .  -07  .  -27%    東京   女 ◎ 豊島岡女子
  36    19    19    19     00     00%    埼玉   ○ ○ 大宮
  37    19    17    17     02     12%    東京   ○ ○ 西
  38    18    20    20  .  -02  .  -10%    神奈   ○ ○ 湘南
  39    18    15    25     03     20%    富山   ○ ○ 富山中部
  40    18    14    25     04     29%    熊本   ○ ○ 熊本
  41    18    09    13     09  .  100%    東京   男 ◎ 攻玉社
  42    18    09    09     09  .  100%    東京   ○ ◎ 広尾学園
  43    17    31    15  .  -14  .  -45%    千葉   ○ ◎ 市川
  44    17    16    16     01     06%    兵庫   ○ ◎ 白陵
  45    17    11    18     06     55%    北海   ○ ○ 札幌南
2025/03/18(火) 22:02:33.62ID:8StyCRaR
  46    16    16    16     00     00%    東京   ○ ○ 小石川中教
  47    16    12    11     04     33%    静岡   ○ ○ 静岡
  48    15    09    13     06     67%    岐阜   ○ ○ 岐阜
  49    14    16    15  .  -02  .  -13%    茨城   ○ ○ 土浦第一
  50    14    13    14     01     08%    東京   ○ ◎ 本郷
  51    14    12    09     02     17%    東京   男 ◎ 桐朋
  52    14    07    09     07  .  100%    北海   男 ◎ 北嶺
  53    13    21    11  .  -08  .  -38%    千葉   ○ ○ 船橋・県立
  54    13    17    10  .  -04  .  -24%    東京   ○ ○ 国立
  55    13    08    09     05     63%    東京   女 ◎ 雙葉
  56    12    19    13  .  -07  .  -37%    埼玉   ○ ◎ 栄東
  57    12    18    13  .  -06  .  -33%    福岡   ○ ○ 修猷館
  58    12    17    07  .  -05  .  -29%    宮城   ○ ○ 仙台第二
  59    12    12    14     00     00%    愛媛   ○ ◎ 愛光
  60    12    06    07     06  .  100%    東京   ○ ◎ 東京都市大付
  61    12    05    09     07  .  140%    茨城   ○ ○ 並木中教
  62    11    20    10  .  -09  .  -45%    大阪   ○ ○ 北野
  63    11    16    10  .  -05  .  -31%    静岡   ○ ○ 浜松北
  64    11    07    08     04     57%    埼玉   ○ ◎ 開智学園
  65    10    11    16  .  -01  .  -09%    新潟   ○ ○ 新潟
  66    10    10    17     00     00%    三重   ○ ○ 四日市
  67    10    10    08     00     00%    愛知   ○ ◎ 滝
  68    10    07    06     03     43%    東京   男 ◎ 城北
  69    10    07    05     03     43%    埼玉   男 ○ 川越・県立
2025/03/18(火) 22:03:10.66ID:8StyCRaR
  70    10    06    09     04     67%    大分   ○ ○ 大分上野丘
  71    10    06    07     04     67%    広島   ○ ◇ 広島大福山
  72    10    02    05     08  .  400%    大阪   ○ ◎ 高槻
  73    09    17    12  .  -08  .  -47%    広島   男 ◎ 広島学院
  74    09    14    16  .  -05  .  -36%    大阪   男 ◎ 大阪星光
  75    09    13    09  .  -04  .  -31%    岡山   ○ ○ 岡山大安寺中教
  76    09    12    09  .  -03  .  -25%    東京   ○ ○ 戸山
  77    09    08    10     01     13%    富山   ○ ○ 高岡
  78    08    18    13  .  -10  .  -56%    東京   男 ◎ 芝
  79    08    08    06     00     00%    秋田   ○ ○ 秋田
  80    08    06    09     02     33%    福井   ○ ○ 藤島
  81    08    05    02     03     60%    東京   ○ ○ 大泉
  82    08    05    01     03     60%    東京   ○ ○ 桜修館中教
  83    08    02    11     06  .  300%    長野   ○ ○ 長野・県立
  84    07    13    03  .  -06  .  -46%    東京   女 ◎ 鴎友学園女子
  85    07    11    15  .  -04  .  -36%    茨城   ○ ○ 水戸第一
  86    07    11    08  .  -04  .  -36%    神奈   ◎ サレジオ学院
  87    07    11    07  .  -04  .  -36%    愛知   ○ ○ 明和
  88    07    10    04  .  -03  .  -30%    兵庫   ○ ◎ 須磨学園
  89    07    08    06  .  -01  .  -13%    東京   ○ ○ 両国
  90    07    06    08     01     17%    愛知   男 ◎ 海陽中教
  91    07    05    11     02     40%    石川   ○ ◇ 金沢大付
  92    07    05    03     02     40%    東京   ○ ○ 立川国際中等
  93    07    04    04     03     75%    兵庫   ○ ○ 長田
2025/03/18(火) 22:03:54.08ID:8StyCRaR
  94    07    01    05     06     600%    茨城   ○ ○ 竹園
  95    06    08    08  .  -02  .  -25%    群馬   ○ ○ 高崎
  96    06    07    06  .  -01  .  -14%    長崎   ○ ◎ 青雲
  97    06    07    05  .  -01  .  -14%    群馬   男 ○ 前橋・県立
  98    06    06    08     00     00%    千葉   ○ ◎ 昭和学院秀英
  99    06    06    07     00     00%    京都   男 ◎ 洛星
. 100    06    05    09     01     20%    東京   ○ ○ 武蔵・都立
. 101    06    04    07     02     50%    神奈   男 ◎ 逗子開成
. 102    06    03    07     03     100%    埼玉   ○ ○ 浦和・市立
. 103    06    03    06     03     100%    佐賀   ○ ○ 佐賀西
. 104    06    03    05     03     100%    東京   ○ ◎ 暁星
. 105    06    02    07     04  .  200%    福井   ○ ○ 高志
. 106    06    02    07     04     200%    東京   女 ◎ 白百合学園
. 107    06    02    03     04  .  200%    神奈   ○ ◎ 桐蔭学園
. 108    05    13    06  .  -08  .  -62%    岩手   ○ ○ 盛岡第一
. 109    05    12    04  .  -07  .  -58%    愛知   ○ ○ 時習館
. 110    05    10    02  .  -05  .  -50%    山形   ○ ○ 山形東
. 111    05    09    09  .  -04  .  -44%    千葉   ○ ○ 東葛飾
. 112    05    06    06  .  -01  .  -17%    鹿児   ○ ○ 鶴丸
. 113    05    05    09     00     00%    愛媛   ○ ○ 松山東
. 114    05    05    03     00     00%    神奈   ○ 相模原中教
. 115    05    04    12     01     25%    岡山   ○ ◎ 岡山白陵
. 116    05    04    11     01     25%    愛知   ○ 刈谷
. 117    05    04    03     01     25%    兵庫   男 ◎ 六甲学院
2025/03/18(火) 22:05:30.29ID:8StyCRaR
. 118 05 04 03     01 25% 静岡 磐田南
. 119 05    04    01     01     25%    千葉   ◎ 芝浦工業大柏
. 120    05    03    05     02     67%    群馬   ○ ○ 中央中教
. 121    05    02    05     03  .  150%    神奈   ○ ◎ 桐蔭学園中教
. 122 05 01    03     04     400%    東京   ◎ 東京農大第一
. 123    05    01    01     04     400%    神奈   共 ○ 柏陽
. 124 05    01    00     04     400%    埼玉   ○ ◎ 昌平
. 125    04    10    05  .  -06  .  -60%    千葉   男 ◎ 東邦大付東邦
. 126    04    07    13  .  -03  .  -43%    愛知   ○ ○ 一宮
. 127    04    07    03  .  -03  .  -43%    長崎   ○ ○ 長崎西
. 128    04    07    02  .  -03  .  -43%    東京   ○ ○ 青山
. 129    04    06    07  .  -02  .  -33%    大阪   ○ ○ 天王寺
. 130    04    05    09  .  -01  .  -20%    広島   ○ ◇ 広島大付
. 131    04    05    05  .  -01  .  -20%    広島   ○ 広島
. 132    04    05    04  .  -01  .  -20%    三重   ◎ 高田
. 133    04    05    04  .  -01  .  -20%    茨城   ◎ 江戸川学園取手
. 134    04    05    01  .  -01  .  -20%    福島   ○ 安積
. 135    04    04    05     00     00%    東京   女 ◎ 頌栄女子学院
. 136    04    02    07     02  .  100%    青森   ○ 八戸
. 137    04    01    05     03     300%    栃木   ○ 栃木
. 138    04    01    03     03  .  300%    宮崎   ○ 宮崎大宮
. 139    03    10    04  .  -07  .  -70%    福岡   ○ ○ 筑紫丘
. 140    03    09    02  .  -06  .  -67%    宮崎   ○ 宮崎西
. 141    03    07    06  .  -04  .  -57%    北海   ○ 札幌北
2025/03/18(火) 22:06:22.31ID:8StyCRaR
. 142    03    07    05  .  -04  .  -57%    高知   ◎ 土佐
. 143    03    06    05  .  -03  .  -50%    兵庫   ○ 姫路西
. 144    03    06    02  .  -03  .  -50%    兵庫   ○ 神戸
. 145    03    05    11  .  -02  .  -40%    神奈   ○ 南・横浜市立
. 146    03    05    06  .  -02  .  -40%    大阪   ◎ 清風南海
. 147    03    05    04  .  -02  .  -40%    東京   ◎ 國學院久我山
. 148    03    05    04  .  -02  .  -40%    東京   女 ◇ 茶水女子大附
. 149    03    05    01  .  -02  .  -40%    静岡   ○ 沼津東
. 150    03    05    00  .  -02  .  -40%    神奈   ◎ 桐光学園
. 151    03    03    06     00     00%    広島   ◎ 修道
. 152    03    02    03     01     50%    埼玉   女 ◎ 浦和明の星女子
. 153    03    02    02     01     50%    神奈   ◎ 横浜雙葉
. 154    03    01    **     02  .  200%    東京   ○ ○ 九段中教
. 155    03    01    12     02  .  200%    北海   ◎ 立命館慶祥
. 156    03    01    06     02  .  200%    東京   ◎ 吉祥女子
. 157    03    01    03     02  .  200%    沖縄   ◎ 昭和薬科大学附
. 158    03    00    03     03     ***    群馬   女 ○ 前橋女子
. 159    02    06    12  .  -04  .  -67%    香川   ○ 高松
. 160    02    06    04  .  -04  .  -67%    神奈   ○ 横浜サイエンス
. 161    02    05    08  .  -03  .  -60%    京都   ○ 堀川
. 162    02    05    06  .  -03  .  -60%    東京   ◎ 世田谷学園
. 163    02    05    05  .  -03  .  -60%    神奈   ◎ 公文国際
. 164    02    05    04  .  -03  .  -60%    福島   ○ 福島・県立
. 165    02    04    09  .  -02  .  -50%    富山   ○ 富山
2025/03/18(火) 22:07:03.44ID:8StyCRaR
. 166    02    04    03  .  -02  .  -50%    神奈   ◎ 神奈川大附
. 167    02    03    02  .  -01  .  -33%    宮城   ○ 仙台第一
. 168    02    02    06     00     00%    埼玉   女 ○ 浦和第一女子
. 169    02    02    04     00     00%    岡山   ○ 岡山操山
. 170    02    02    01     00     00%    長崎   ○ 長崎東
. 171    02    01    **     01  .  100%    福岡   ○ 小倉
. 172    02    01    **     01  .  100%    栃木   女 ○ 宇都宮女子
. 173    02    00    **     02     **%    群馬   ○ 高崎女子
. 174    01    05    03  .  -04  .  -80%    東京   ◎ 巣鴨
. 175    01    04    08  .  -03  .  -75%    宮城   ○ 仙台二華
. 176    01    02    04  .  -01  .  -50%    埼玉   ○ 春日部
. 177    01    01    06     00     00%    愛知   ◎ 南山
. 178    01    01    05     00     00%    静岡   ○ 韮山
. 179    01    01    02     00     00%    東京   ○ ○ 八王子東
. 180    01    01    01     00     00%    神奈   女 ◎ 湘南白百合学園
2025/03/18(火) 22:23:10.67ID:8StyCRaR
  94    07    01    05     06  .  600%    茨城   ○ ○ 竹園
  95    06    08    08  .  -02  .  -25%    群馬   ○ ○ 高崎
  96    06    07    06  .  -01  .  -14%    長崎   ○ ◎ 青雲
  97    06    07    05  .  -01  .  -14%    群馬   男 ○ 前橋・県立
  98    06    06    08     00     00%    千葉   ○ ◎ 昭和学院秀英
  99    06    06    07     00     00%    京都   男 ◎ 洛星
. 100    06    05    09     01     20%    東京   ○ ○ 武蔵・都立
. 101    06    04    07     02     50%    神奈   男 ◎ 逗子開成
. 102    06    03    07     03  .  100%    埼玉   ○ ○ 浦和・市立
. 103    06    03    06     03  .  100%    佐賀   ○ ○ 佐賀西
. 104    06    03    05     03  .  100%    東京   ○ ◎ 暁星
. 105    06    02    07     04  .  200%    福井   ○ ○ 高志
. 106    06    02    07     04  .  200%    東京   女 ◎ 白百合学園
. 107    06    02    03     04  .  200%    神奈   ○ ◎ 桐蔭学園
. 108    05    13    06  .  -08  .  -62%    岩手   ○ ○ 盛岡第一
. 109    05    12    04  .  -07  .  -58%    愛知   ○ ○ 時習館
. 110    05    10    02  .  -05  .  -50%    山形   ○ ○ 山形東
. 111    05    09    09  .  -04  .  -44%    千葉   ○ ○ 東葛飾
. 112    05    06    06  .  -01  .  -17%    鹿児   ○ ○ 鶴丸
. 113    05    05    09     00     00%    愛媛   ○ ○ 松山東
. 114    05    05    03     00     00%    神奈   ○ ○ 相模原中教
. 115    05    04    12     01     25%    岡山   ○ ◎ 岡山白陵
. 116    05    04    11     01     25%    愛知   ○ ○ 刈谷
. 117    05    04    03     01     25%    兵庫   男 ◎ 六甲学院
2025/03/18(火) 22:23:55.04ID:8StyCRaR
. 118    05    04    03     01 25% 静岡 ○ ○ 磐田南
. 119    05    04    01     01     25%    千葉   ○ ◎ 芝浦工業大柏
. 120    05    03    05     02     67%    群馬   ○ ○ 中央中教
. 121    05    02    05     03  .  150%    神奈   ○ ◎ 桐蔭学園中教
. 122    05    01    03     04  .  400%    東京   ○ ◎ 東京農大第一
. 123    05    01    01     04  .  400%    神奈   共 ○ 柏陽
. 124    05    01    00     04  .  400%    埼玉   ○ ◎ 昌平
. 125    04    10    05  .  -06  .  -60%    千葉   男 ◎ 東邦大付東邦
. 126    04    07    13  .  -03  .  -43%    愛知   ○ ○ 一宮
. 127    04    07    03  .  -03  .  -43%    長崎   ○ ○ 長崎西
. 128    04    07    02  .  -03  .  -43%    東京   ○ ○ 青山
. 129    04    06    07  .  -02  .  -33%    大阪   ○ ○ 天王寺
. 130    04    05    09  .  -01  .  -20%    広島   ○ ◇ 広島大付
. 131    04    05    05  .  -01  .  -20%    広島   ○ 広島
. 132    04    05    04  .  -01  .  -20%    三重   ◎ 高田
. 133    04    05    04  .  -01  .  -20%    茨城   ◎ 江戸川学園取手
. 134    04    05    01  .  -01  .  -20%    福島   ○ 安積
. 135    04    04    05     00     00%    東京   女 ◎ 頌栄女子学院
. 136    04    02    07     02  .  100%    青森   ○ 八戸
. 137    04    01    05     03     300%    栃木   ○ 栃木
. 138    04    01    03     03  .  300%    宮崎   ○ 宮崎大宮
. 139    03    10    04  .  -07  .  -70%    福岡   ○ ○ 筑紫丘
. 140    03    09    02  .  -06  .  -67%    宮崎   ○ 宮崎西
. 141    03    07    06  .  -04  .  -57%    北海   ○ 札幌北
2025/03/18(火) 22:30:34.20ID:8StyCRaR
. 118    05    04    03     01     25%    静岡   ○ ○ 磐田南
. 119    05    04    01     01     25%    千葉   ○ ◎ 芝浦工業大柏
. 120    05    03    05     02     67%    群馬   ○ ○ 中央中教
. 136    04    02    07     02  .  100%    青森   ○ 八戸
. 137    04    01    05     03  .  300%    栃木   ○ 栃木
. 138    04    01    03     03  .  300%    宮崎   ○ 宮崎大宮
. 139    03    10    04  .  -07  .  -70%    福岡   ○ ○ 筑紫丘
. 140    03    09    02  .  -06  .  -67%    宮崎   ○ 宮崎西
. 141    03    07    06  .  -04  .  -57%    北海   ○ 札幌北
16名無しなのに合格
垢版 |
2025/03/19(水) 00:58:17.66ID:j8NwMNLm
佐藤大輔スレに東大合格高校ランキング貼るなよw
レスを投稿する

5ちゃんねるの広告が気に入らない場合は、こちらをクリックしてください。

ニューススポーツなんでも実況