4月21日(土)
福島02R 10:20 3歳未勝利 芝1200m フレネシー 丸山 56.0 着/頭
東京02R 10:40 3歳未勝利 ダ2100m ショーンガウアー 福永 56.0 着/頭
京都04R 11:30 3歳未勝利 芝1400m アプルーヴァル 幸 56.0 着/頭
京都05R 12:20 3歳未勝利 芝1800m シンハラージャ C・ルメール 56.0 着/頭
京都05R 12:20 3歳未勝利 芝1800m ダノンテアトロ 幸 56.0 着/頭
京都05R 12:20 3歳未勝利 芝1800m ロードヴォラーレ 小崎 56.0 着/頭
東京05R 12:30 3歳未勝利 (牝) 芝2000m オークレール 横山和 54.0 着/頭
東京05R 12:30 3歳未勝利 (牝) 芝2000m キスオンザグリーン 柴田善 54.0 着/頭
福島07R 13:15 3歳未勝利 芝2000m アイスキューブ 丸田 56.0 着/頭
福島07R 13:15 3歳未勝利 芝2000m マイキャラット 石橋 53.0 着/頭

4月22日(日)
京都02R 10:30 3歳未勝利 ダ1800m ナリタカピリナ 岩崎 54.0 着/頭
京都03R 11:00 3歳未勝利 芝1200m メイショウメイホウ ▲西村 51.0 着/頭
東京03R 11:10 3歳未勝利 芝1600m シトワイアン 大野 56.0 着/頭
京都04R 11:30 3歳未勝利 芝2000m サイン 幸 56.0 着/頭
東京04R 11:40 3歳未勝利 芝1400m ショーコーズ 柴田善 54.0 着/頭
東京05R 12:30 3歳未勝利 芝2400m アンルヴェ 戸崎 54.0 着/頭
東京05R 12:30 3歳未勝利 芝2000m トーセンニケ 石橋 54.0 着/頭
東京11R 15:45 フローラS(G2) (牝) 芝2000m ラブラブラブ 松岡 54.0 着/頭