◆レジャー白書調べ パチンコ産業

年度│遊戯人口│
――┼――――┼
1995│ 2900万 │
2000│ 2020万 │
――┼――――┼
2005│ 1710万 │
2006│ 1660万 │
2007│ 1450万 │
2008│ 1580万 │
2009│ 1720万 │パチ売上  スロ売上  合計売上
――┼――――┼―――――――――――――――
2010│ 1670万 │ 17.9兆 +.  7.4兆 = 25.3兆
2011│ 1260万 │ 17.0兆 +.  8.0兆 = 25.0兆
2012│ 1110万 │ 16.3兆 +.  9.7兆 = 26.0兆
2013│  .970万 │ 15.7兆 + 10.0兆 = 25.7兆
2014│ 1150万 │ 15.1兆 + 10.4兆 = 25.5兆
――┼――――┼―――――――――――――――
2015│ 1070万 │ 14.2兆 + 10.5兆 = 24.7兆
2016│  .940万 │ 12.5兆 + 10.2兆 = 22.7兆
2017│  .900万 │ 10.9兆 + 10.5兆 = 21.4兆
2018│  .950万 │ 10.4兆 + 10.3兆 = 20.7兆
2019│  .890万 │  9.8兆. + 10.2兆 = 20.0兆
――┼――――┼―――――――――――――――
2020│  .710万 │  7.2兆. +.  7.4兆 = 14.6兆
2021│  .720万 │  8.2兆. +.  6.4兆 = 14.6兆
2022│  .770万 │  8.8兆. +.  5.8兆 = 14.6兆
2023│  .660万 │  8.2兆. +.  7.5兆 = 15.7兆円

市場規模÷遊技人口=1人あたりの年間売上

2010│25.3兆 ÷ 1670万 = 151.5万円
2011│25.0兆 ÷ 1260万 = 198.4万円
2012│26.0兆 ÷ 1110万 = 234.2万円
2013│25.7兆 ÷  .970万 = 264.9万円
2014│25.5兆 ÷ 1150万 = 221.7万円
2015│24.7兆 ÷ 1070万 = 230.8万円
2016│22.7兆 ÷  .940万 = 241.5万円
2017│21.4兆 ÷  .900万 = 237.8万円
2018│20.7兆 ÷  .950万 = 217.9万円
2019│20.0兆 ÷  .890万 = 224.7万円
――┼―――――――――――――――――
2020│14.6兆 ÷  .710万 = 205.6万円
2021│14.6兆 ÷  .720万 = 202.8万円
2022│14.6兆 ÷  .770万 = 189.6万円
2023│15.7兆 ÷  .660万 = 237.9万円/年間