★新NISA枠で同銘柄年初一括投資して1ヶ月後の運用収益ランキング 2024.2.2版

@2024年1月4日約定の場合

成長投資枠+積立投資枠で一括360万円の場合
■銘柄名 
1/4の価格 2/2の価格 運用収益率 運用収益額 の順
■iFreeNEXT FANG+インデックス 41046 45561 +10.99% +39.59万円
■eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 15823 17185 +8.60% +30.98万円
■SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド(サクっと日経225) 10420 11302 +8.46% +30.47万円
■iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 27927 30211 +8.17% +29.44万円
■eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 17910 19120 +6.75% +24.32万円
■eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 24154 25741 +6.61% 23.80万円
■ 楽天・S&P500インデックス・ファンド 10748 11457 +6.59% +23.74万円
■SBI−SBI・V・S&P500インデックス・ファンド  22113 23565 +6.56% +23.63万円
■ 楽天・全米株式インデックス・ファンド  24685 26256 +6.36% +22.91万円
■eMAXIS Slim 先進国株式インデックス  25,010 26454 +5.77% +20.78万円
■ 楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド 10722 11289 +5.28% +19.03万円
■eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) 20756 21849 +5.26% +18.95万円
■eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 20926 22004 +5.15% +18.54万円
■SBI 全世界株式インデックスファンド(雪だるま(全世界株式)) 19549 20540 +5.06% +18.24万円
■ピクテ−iTrustインド株式  19294 20195 +4.66% +16.81万円
■楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) 11842 12286 +3.74% +13.49万円
■eMAXIS Slim バランス(8資産均等)  15130 15469 +2.24% +8.06万円
■eMAXIS Slim 新興国株式インデックス  13770 13790 +0.14% +0.52万円

成長投資枠限定商品で一括240万円の場合
■野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) 100858 117099 +16.10% +38.64万円
■ニッセイ SOXインデックスファンド(米国半導体株) 13613 15065 +10.66% +25.59万円
■ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド 13849 14984 +8.19% +19.66万円
■SBI−SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 10433 11029 +5.71% +13.71万円
■イーストスプリング・インド・コア株式 13016 13720 +5.40% +12.98万円
■iFreeNEXT インド株インデックス 13014 13457 +3.40% +8.16万円
■eMAXIS Slim 先進国債券インデックス  12901 13183 +2.18% +5.24万円
■SBI−SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド 10266 10471  +1.99% +4.79万円

アフィ転載禁止アフィ転載禁止アフィ転載禁止