┌───── スプレッド ──────┐  ┌──── スワップポイント(買/売) ──────┐ ┌ストップレベル┐
通貨ペア    XM    FBS .  GEM    is6    8MAX     XM      FBS     GEM   .  is6   .  8MAX  .  XM   GEM
========  =====   =====   =====   =====   =====    =======   =======   =======  =======  =======   ====   ====
USDJPY     15    16    12    16    31     +04-10   -01-06   +00+00   +01-03   +04-06    40   20
EURJPY    25    16    15    23    33     -04-02   -05-03   -02-01   -02-01   -02+00    54   27
EURUSD     16    12    12     15    33     -11+05   -07+00   +00+00   -04+01   -07+05    40   20
GBPJPY     30    27    21    31    36     -01-06   -06-03   +00-04   -01-05   +00-04  . 108   54
GBPUSD .   21    15    25     24    34     -08+02   -08+01   -02-05   -04-03   -05+03    52   26
EURGBP  .  19   .  25     20     20    34     -05-00   -03-02   -04-00   -04-00   -03+00    50   25
CHFJPY    32   .   29    21     29    37     -07-03   -06-02   -09-03   -07-02   -04+00  . 120   60
USDCHF     24     15    20    23    35     +05-11   +01-07   -01-08   +01-07   +01-11    50   25
AUDCHF     36     24    31    35    38     +02-09   +02-08   +02-10   +02-10   +01-10  . 200  . -
NZDCHF     46  . . 31      -  .    -     38     +03-09   +04-08               .   +01-11  . 200 .  -
EURCHF    29     20     24    25  .   39     -02-04   -02-04   -03-08   -02-04   +00-03    62   31
CADJPY    36     19     20     30   . 36     -00-08   -01-05   -01-05   -01-05   +02-19  .  100   50
USDCAD     23  .  18    20    21   .  32     -01-06   -04-04   -05-03   -03-03   +00-04     52   26
EURCAD    34 .   24    37     37  .  37     -15+01   -09-00   -08-01   -08-01   -12+01 .   140   70
AUDJPY  .   28  .  19    16     29   . 35     +01-08   +01-07   +02-08   +02-09   +01-09     99   50
AUDUSD    20 .   15    20     20  .  33     -02-01   +00-04   +02-06   +00-06   +01-02     50   25
AUDNZD    45     39    36     34 .    38     -05-04   -05-03   -08-00   -06-01   -02+00  . 210 . 105
EURAUD    36     31    33     34   .  37     -17+03   -13+04   -15+05   -15+04   -17+02   120   60
NZDJPY .   51 .   28  .   21 . .  31    36     +02-08   +02-07   +06-12   +03-10   +01-10   140   70
NZDUSD    30   . 18    . 28    27    35     -01-02   +00-05   +04-08   +01-06   +01-03     80   40
EURNZD   .  64 .   46    . 59    55     40     -20+05   -16+06   -21+12   -21+07   +01-03  . 220 . 110
ZARJPY   .   -     -     44    42    40                .   -02-02   -01-02   +02-13    -  .   40

スプレッドとストップレベルの値はMT4に表示されるポイント(pipsの10倍)
XM,FBS,8MAXは変動スプレッドなので大体の平均値
スワップポイントは買い/売りの値を小数点以下四捨五入した2桁表記
ストップレベルはFBS=1固定/8MAX=0固定なので省略, is6はGEMFOREXと同値
口座はスタンダード口座(GEMはオールインワン口座)