2019.01.29
        ┌───── スプレッド ──────┐  ┌──── スワップポイント(買/売) ──────┐ ┌ストップレベル┐
通貨ペア    XM    FBS .  GEM    is6  . MyFX     XM      FBS     GEM   .  is6   .  MyFX  .  XM   GEM
========  =====   =====   =====   =====   =====    =======   =======   =======  =======  =======   ====   ====
USDJPY     15    25    12    16    11     +06-12   -01-06   +00+00   +01-03   +06-11    40   20
EURJPY    25    15    14    23    15     -04-03   -05-03   -02-01   -02-01   -02+00    54   27
EURUSD     17   .   9    12     15    13     -12+06   -07+00   +00+00   -04+01   -12+06    40   20
GBPJPY     30    28    19    31    23     +00-08   -06-03   +00-04   -01-05   +02-06  . 108   54
GBPUSD .   21    15    15     24    15     -10+03   -08+01   -01-05   -04-03   -08+05    52   26
EURGBP  .  19   .  23     15     20    19     -05+01   -03-02   -04-00   -04-00   -04+01    50   25
CHFJPY    29   .   26    21     29    15     -06-03   -06-02   -09-03   -07-02   -03+01  . 120   60
USDCHF     24     11    19    23    16     +06-12   +01-07   -01-08   +01-07   +07-11    50   25
AUDCHF     34     17    24    35    20     +02-08   +02-08   +02-10   +02-10   +04-07  . 200  . -
NZDCHF     46  . . 28      -  .    -     20     +02-07   +04-08               .   +03-07  . 200 .  -
EURCHF    27     18     20    25  .   21     -03-06   -02-04   -03-08   -02-04   +00-04    62   31
CADJPY    36     19     20     30   . 19     +01-08   -01-05   -01-05   -01-05   +03-06  .  100   50
USDCAD     23  .  27    15    21   .  16     -01-07   -04-04   -05-03   -03-03   +02-04     52   26
EURCAD    36 .   23    22     37  .  23     -15+03   -09-00   -08-01   -08-01   -12+05 .   140   70
AUDJPY  .   33  .  18    16     29   . 20     +01-08   +01-07   +02-08   +02-09   +03-08     99   50
AUDUSD    18 .   15    15     20  .  14     -03-01   +00-04   +02-06   +00-06   -02+00     50   25
AUDNZD    46     35    23     34 .    15     -04-05   -05-03   -08-00   -06-01   -02-02  . 210 . 105
EURAUD    34     30    23     34   .  20     -17+04   -13+04   -15+05   -15+04   -15+06   120   60
NZDJPY .   42 .   10  .   21 . .  31    17     +01-08   +02-07   +06-12   +03-10   +03-06   140   70
NZDUSD    28   . 10    . 18    27    18     -03-01   +00-05   +04-08   +01-06   -02+00     80   40
EURNZD   .  65 .   43    . 32    55     20     -17+03   -16+06   -21+12   -21+07   -15+06  . 220 . 110
ZARJPY   .   -     -     23    28     190                .   -02-02   -01-02   +01-18    -  .   40

スプレッドとストップレベルの値はMT4に表示されるポイント(pipsの10倍)
XM,FBS,MyFXは変動スプレッドなので大体の平均値 (FBSはスプレッドのレンジが他社より変わりやすい)
スワップポイントは買い/売りの値を小数点以下四捨五入した2桁表記
ストップレベルはFBS=1固定/MyFX=0固定なので省略, is6はGEMFOREXと同値
口座はスタンダード口座(GEMはオールインワン口座)
GEM/is6は手数料なしでスプレッドが狭いノースプレッド口座/プロ口座が存在するが、ボーナス対象外なので除外(ドル円スプ GEM=3,is6=8)