X



インデックスファンド Part121 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0651名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/19(金) 13:38:50.09ID:txBVJlZw0
651
0652名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/20(土) 13:16:19.55ID:98DEC18H0
652
0653名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/21(日) 01:10:41.66ID:xCx2hCGS0
北朝鮮問題もあるし、
追証のない、エックスイーマーケッツやアイフォとかで
ハイレバ一発勝負した方が良いのかもなぁ
0654名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/21(日) 14:41:27.79ID:mLjH/DYc0
654
0655名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/22(月) 13:18:44.81ID:G132bRDn0
655
0656名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/22(月) 15:39:50.67ID:teN8XKW40
高額商材無料であげるwww

詳しくはLINE@で
↓↓↓↓↓
https://line.me/R/ti/p/%40dvq3663w
0657名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/23(火) 13:19:29.66ID:wyxXywSz0
657
0658名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/24(水) 13:25:18.36ID:J2j4/RQs0
658
0659名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/25(木) 12:33:53.59ID:Acqx2hoI0
659
0660名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/01/26(金) 13:06:57.03ID:kQW9pt7A0
660
0661名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/01(木) 13:30:12.12ID:ei/VUQ060
661
0662名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/02(金) 13:15:28.73ID:gP1NEWke0
662
0663名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/03(土) 13:53:31.33ID:jldZU+QN0
663
0664名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/04(日) 20:42:34.73ID:fa+kyAwI0
664
0665名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/11(日) 15:03:15.20ID:yDGovlxp0
665
0666名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/18(日) 10:28:14.39ID:+rsDKdFx0
666
0667名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/19(月) 20:51:55.40ID:c7fbYVEs0
667
0668名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/20(火) 03:09:47.29ID:M+r9Urtv0
とても簡単なネットで稼げる情報とか
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

KW4QQ
0669名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/20(火) 08:35:06.73ID:NjeUFmCM0
669
0670名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/21(水) 08:48:48.94ID:VGpHyTuG0
670
0671名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/22(木) 08:47:47.48ID:tlb//0ai0
671
0672名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/23(金) 09:19:20.22ID:zUEflct70
672
0673名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/23(金) 12:30:28.22ID:C3PuJItM0
USDJPYの1分足スキャルピング型EA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://awsedrftgyh12345.blogto.jp/archives/cat_163697.html
0674名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/24(土) 10:20:38.04ID:SGWlPuTa0
674
0675名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/25(日) 09:48:57.29ID:j6/h/f+D0
675
0676名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/26(月) 08:41:08.33ID:K6keWyWt0
676
0677名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/27(火) 08:49:34.81ID:8CHkHAFR0
677
0679名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/02/28(水) 08:55:12.09ID:sq4rZCPj0
679
0680名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/01(木) 08:42:54.04ID:9m/VckQD0
680
0681名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/02(金) 08:47:52.78ID:WK0lwlFw0
681
0682名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/03(土) 09:26:03.76ID:Ycjz1GkJ0
682
0683名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/04(日) 10:29:11.68ID:LorZiatC0
683
0684名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/05(月) 09:11:20.86ID:Pt4NTDnX0
684
0685名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/06(火) 08:47:52.10ID:ozH4f6zJ0
685
0686名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/07(水) 09:06:34.76ID:PjdEMwuI0
686
0687名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/08(木) 09:15:18.45ID:lvsaj1oA0
687
0688名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/09(金) 08:44:06.68ID:izuKdJek0
688
0689名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/10(土) 11:05:35.85ID:IB4TvmGE0
689
0690名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/11(日) 10:32:42.23ID:4XD7CXv70
690
0691名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/11(日) 13:07:14.21ID:7u0AfYrI0
インデックス投資家が大嫌い
0692名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/11(日) 15:45:21.81ID:7u0AfYrI0
インデックス投資家が大嫌い
0693名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/11(日) 15:46:13.52ID:7u0AfYrI0
インデックス投資家が大嫌い
0694名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/12(月) 08:55:27.33ID:Fs3XRxIY0
694
0695名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/13(火) 09:05:55.53ID:EoVeodf80
695
0696名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/14(水) 09:39:51.00ID:UcKGxM2k0
696
0701名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/15(木) 09:01:42.66ID:Kf61n0k80
701
0703名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/16(金) 09:14:59.08ID:taqdymul0
703
0705名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/17(土) 09:48:07.49ID:P9qPQnee0
705
0707名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/17(土) 23:07:58.40ID:yP6X5qsw0
インデックス投資家が大嫌い
0712名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/18(日) 09:47:05.87ID:MlDQ1HK10
712
0714名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/18(日) 15:41:32.63ID:EYAqdQ4Q0
714
0716名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/18(日) 21:25:03.68ID:EYAqdQ4Q0
716
0718名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/19(月) 09:20:39.69ID:eyJu429y0
718
0719名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/19(月) 15:10:48.12ID:zpf5NX4f0
719
0720名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/19(月) 20:59:38.74ID:zpf5NX4f0
720
0723名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/20(火) 09:04:26.58ID:j7AfK13N0
723
0724名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/21(水) 09:30:51.44ID:UU1rhDfj0
724
0729名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/22(木) 09:04:46.81ID:IS08lLTe0
729
0736名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/23(金) 13:30:40.06ID:O4mJ1gPL0
736
0740名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/24(土) 09:11:16.84ID:0zISnAld0
740
0743名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/25(日) 10:07:07.53ID:QS4rImQ/0
743
0745名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/26(月) 13:10:31.39ID:Mm2tCKqw0
745
0747名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/27(火) 08:41:24.19ID:fcn09uGm0
747
0750名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/27(火) 12:03:39.33ID:M37SfA9G0
0751名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/28(水) 08:31:21.63ID:67PrZX/60
751
0752名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/28(水) 11:58:44.34ID:e15Bn8VE0
0753名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/28(水) 11:58:59.14ID:e15Bn8VE0
0754名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/29(木) 08:38:59.07ID:t1Jln5kR0
754
0755名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/03/30(金) 08:58:38.09ID:E+TCz7cR0
755
0759名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/01(日) 04:21:59.14ID:jtu5ZRwN0
0760名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/01(日) 04:24:01.24ID:jtu5ZRwN0
0762名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/02(月) 09:56:01.03ID:mBmFOZd/0
762
0763名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/03(火) 09:32:25.00ID:chBCib8V0
763
0765名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/03(火) 15:47:43.11ID:rSoXoRtJ0
0766名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/04(水) 09:19:22.60ID:0rTjJvWa0
766
0767名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/04(水) 12:09:21.16ID:GzOWXWce0
0768名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/05(木) 08:02:59.64ID:pmaQLRwO0
768
0769名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/05(木) 14:07:13.86ID:Cf/xjmIx0
0770名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/06(金) 10:10:04.14ID:XZCJOUzZ0
770
0771名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/06(金) 11:17:15.99ID:ya1T5aHP0
0772名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/07(土) 09:25:47.88ID:Nq5rhV0d0
772
0773名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/08(日) 09:50:04.51ID:IsFlOFf30
773
0774名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/09(月) 10:09:14.06ID:F0ia7FtI0
774
0775名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/10(火) 08:44:40.11ID:HN31giGJ0
775
0776名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/11(水) 08:43:51.77ID:FnbgLu/o0
776
0777名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/12(木) 12:59:16.07ID:5NZZQTFa0
777
0778名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/13(金) 08:47:58.18ID:5e4ur05Z0
778
0779名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/15(日) 10:10:12.40ID:PoSr1et+0
779
0780名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/17(火) 13:53:39.71ID:OZY8hhEE0
780
0781名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/17(火) 14:18:01.80ID:ULA4/tUp0
781
0783名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/19(木) 13:28:23.80ID:vjnv/qSd0
783
0784名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/20(金) 13:58:38.53ID:E0gX8mPd0
784
0786名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/20(金) 17:40:09.20ID:UBMdNCMq0
786
0787名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/23(月) 10:53:28.97ID:rqd7r2TB0
お金ないやつはコツコツやると負けるように出来てるよな

エックスイーマーケッツやアイフォに落ち着くんだよ

結局ハイレバ海外fx業者なんだよな
0788名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/25(水) 21:06:41.82ID:sDnhwoxU0
788
0789名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/26(木) 12:51:59.05ID:87Pl/nXo0
789
0790名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/29(日) 16:10:25.55ID:HrkkI2810
790
0791名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/29(日) 16:10:41.70ID:HrkkI2810
791
0792名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/29(日) 16:10:57.29ID:HrkkI2810
792
0793名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/29(日) 16:11:12.75ID:HrkkI2810
793
0794名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/29(日) 16:11:28.18ID:HrkkI2810
794
0795名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/04/30(月) 09:15:31.90ID:B3AzW0G+0
795
0796名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/01(火) 08:31:51.16ID:ozt3Xpis0
796
0797名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/02(水) 08:45:31.14ID:kulx87KH0
797
0798名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/03(木) 10:03:38.68ID:+0ZnGIzm0
798
0799名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/04(金) 09:04:49.11ID:4mudBsx50
799
0800名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/06(日) 10:23:11.13ID:hOA9IYkK0
800
0801名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/07(月) 08:34:33.74ID:BQUPyZmo0
801
0802名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/11(金) 18:48:55.14ID:DPmHCH5Y0
0803名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/11(金) 18:49:11.17ID:DPmHCH5Y0
0804名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/12(土) 10:25:37.98ID:15KuzBkn0
804
0805名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/12(土) 12:44:41.27ID:ogqQRtp40
0806名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/12(土) 12:45:15.95ID:ogqQRtp40
0807名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/12(土) 13:13:49.62ID:ogqQRtp40
0808名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/16(水) 22:09:16.97ID:rfLjG8gO0
808
0809名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/17(木) 19:16:09.07ID:ElbhJySC0
0810名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/19(土) 09:31:16.74ID:MPyuWDd90
810
0811名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/19(土) 15:46:38.67ID:kfQfm2o50
0812名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/21(月) 08:36:20.09ID:SIcg3Q+Q0
812
0813名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/21(月) 16:46:44.88ID:WBDj0g/j0
0814名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/22(火) 14:14:00.98ID:JFLzGcNr0
814
0815名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/24(木) 16:03:31.73ID:z2luW7Hf0
0816名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/27(日) 10:04:57.10ID:/tC6T5i70
816
0817名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/05/27(日) 16:44:23.85ID:I2BD/lvo0
0818名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/07(木) 08:41:33.18ID:guilU/1E0
818
0819名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/07(木) 15:50:22.83ID:NW5t24RN0
0820名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/07(木) 15:50:28.08ID:NW5t24RN0
0821名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/17(日) 08:30:22.01ID:LQS8igpN0
821
0822名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/17(日) 17:13:22.82ID:vVEp7EpA0
0823名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/17(日) 17:13:45.88ID:vVEp7EpA0
0824名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/17(日) 17:13:51.83ID:vVEp7EpA0
0825名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/17(日) 17:14:20.58ID:vVEp7EpA0
0826名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/06/17(日) 17:14:25.78ID:vVEp7EpA0
0827名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/07/03(火) 09:49:23.06ID:e1/K1hEC0
827
0829名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/07/06(金) 21:50:59.51ID:m/noY5R70
829
0830名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/07/17(火) 07:54:02.37ID:zTQKFRyT0
830
0831名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/07/27(金) 12:37:13.02ID:t4sTcAFq0
831
0832名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/08/07(火) 07:23:06.17ID:HLqr+AVv0
832
0839名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/08/31(金) 22:20:35.29ID:qsrMwe3U0
ww
0840名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/09/06(木) 12:54:37.63ID:hkweJpb10
840
0841名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/09/08(土) 23:29:18.84ID:qPb4Dgl50
ギャンブルや投資って確率・統計学に強い奴が勝つよな
0842名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/09/17(月) 12:23:15.06ID:P1EOHbUI0
842
0843名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/09/24(月) 00:32:31.45ID:5RWcnREw0
エックスイーマーケッツとかで
ハイレバでスキャしかないよ。

スワップ狙いで、トルコリラで地獄見てる人を見たら、
スキャで短期売買の方が良いもの。
追証も無いし。ストレスもたまらないし。
0844名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/09/30(日) 08:49:50.96ID:3Pt4YqGW0
844
0845名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/10/04(木) 12:21:22.52ID:Q2tGVKZd0
845
0846名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/10/12(金) 20:24:11.04ID:736cazqf0
846
0847名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/10/15(月) 12:59:47.66ID:AKKb+06d0
847
0848名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/10/20(土) 09:33:32.47ID:DhuJ1orm0
848
0849名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/10/24(水) 11:23:40.23ID:ksPEralR0
エックスイーマーケット、仮想通貨取引再開したね
0850名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/10/28(日) 16:33:38.09ID:ZtkuUYlf0
850
0851名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/11/03(土) 20:59:53.68ID:WGWy7uTD0
851
0852名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/11/12(月) 08:57:55.52ID:mJgOPx5Y0
852
0853名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/11/18(日) 13:41:42.31ID:2guqzU4g0
853
0854名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/11/24(土) 19:18:32.66ID:hRyJCp700
854
0855名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/11/30(金) 21:09:31.36ID:nHll7IHC0
855
0856名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/12/05(水) 12:40:54.20ID:YqpzT/Bu0
856
0857名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/12/08(土) 13:31:32.91ID:GPL0mhaT0
857
0858名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/12/14(金) 17:29:44.08ID:q0kKX1cF0
858
0859名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/12/18(火) 17:12:33.13ID:j7xBWtCZ0
859
0860名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/12/22(土) 20:12:17.07ID:DtrHw1Dr0
860
0861名無しさん@お金いっぱい。垢版2018/12/31(月) 13:30:00.40ID:thb/diiN0
861
0862名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/01/06(日) 12:47:49.67ID:l7yGc6D+0
862
0863名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/01/12(土) 19:19:25.42ID:4JhrpO830
863
0865名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/01(金) 01:05:38.99ID:vcojum350
(´・ω・`)いつの話や
0866名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/07(木) 07:32:07.20ID:dXaZPouF0
866
0867名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/07(木) 11:49:30.64ID:aRgFW09U0
ww
0868名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/14(木) 00:23:04.89ID:zAtCyuKR0
ご無沙汰です
まだスレ残ってて嬉しいです
0869名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/17(日) 08:57:26.99ID:Kg6HMpGs0
869
0870名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/21(木) 23:53:02.80ID:7yCLB+Wl0
(^^)トレード完了
0871名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/24(日) 13:45:34.13ID:FudWLbXC0
871
0872名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/02/24(日) 17:51:07.57ID:4Izmsvkl0
( ´Д`)y━・~~コーヒー☕
0873名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/03(日) 22:52:28.93ID:9NOXxtnF0
873
0874名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/04(月) 01:05:25.09ID:drtdXu+I0
http://pizza12345.doorblog.jp/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
0875名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/09(土) 22:37:28.20ID:vvrLjxqJ0
875
0876名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/16(土) 21:35:43.25ID:LHOnPmrP0
876
0877名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/21(木) 13:22:45.08ID:fjXExjTY0
ww
0878名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/26(火) 01:29:33.50ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100   9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100   9,216 10,346 -471  +12.261%
0879名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/26(火) 01:30:55.11ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100   9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100   9,216 10,346 -471  +12.261%
0880名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/26(火) 01:31:33.60ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100   9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100   9,216 10,346 -471  +12.261%
0881名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/26(火) 01:36:34.09ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
Slim3地域     9,995  9,860 -227  -1.351%
Slim8均等    10,762 10,732 -148  -0.279%
楽天バランス債券 10,021 10,079  -57  +0.579%
LOSA国際分散 11,071 11,029 -181  -0.379%
グローバル3倍   10,672 10,985 -103  +2.932%
iFreeレバN100    9,709 10,346 -471  +6.561%
-------------------------------------------
          2/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     10,458 10,930 -317  +4.513%
楽天全世界    9,793 10,161 -289  +3.758%
楽天新興国    9,229  9,322 -362  +1.008%
ひふみプラス  35,622 36,310 -976  +1.931%
フィデリティ欧州  24,615 27,009 -633  +9.726%
Slim3地域     9,626  9,860 -227  +2.431%
Slim8均等    10,535 10,732 -148  +0.187%
楽天バランス債券  9,877 10,079  -57  +2.045%
LOSA国際分散 10,690 11,029 -181  +3.171%
グローバル3倍   10,419 10,985 -103  +5.432%
iFreeレバN100    9,216 10,346 -471  +12.261%
0882名無しさん@お金いっぱい。垢版2019/03/26(火) 01:37:29.51ID:QGPgRHmm0
          3/15 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,193 10,930 -317  -2.350%
楽天全世界   10,388 10,161 -289  -2.185%
楽天新興国    9,529  9,322 -362  -2.172%
ひふみプラス  36,813 36,310 -976  -1.366%
フィデリティ欧州  27,305 27,009 -633  -1.084%
Slim3地域    10,012  9,860 -227  -1.518%
Slim8均等    10,832 10,732 -148  -0.923%
楽天バランス債券 10,083 10,079  -57  -0.040%
LOSA国際分散 11,175 11,029 -181  -1.306%
グローバル3倍   10,897 10,985 -103  +0.808%
iFreeレバN100  10,077 10,346 -471  +2.669%
-------------------------------------------
          3/01 → 3/25   パフォーマンス
楽天全米     11,086 10,930 -317  -1.407%
楽天全世界   10,307 10,161 -289  -1.417%
楽天新興国    9,410  9,322 -362  -0.935%
ひふみプラス  37,457 36,310 -976  -3.062%
フィデリティ欧州  26,607 27,009 -633  +1.511%
