X



広島県の大学受験事情
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001大学への名無しさん
2018/06/03(日) 20:41:23.91ID:/kZFcCZz0
広島県の高校・中高一貫校から広島県を含む全国の大学進学、
広島県を含む全国の高校・中高一貫校から広島県内大学進学について談義するスレッドです。

広島県の大学情報ポータルサイト
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/daigakuportal/

広島県高等学校学科別リンク集
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/14map-koukoumap-fr-gakka.html

「学びの変革」アクション・プラン - 広島県
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/150031.pdf

※chMateによるスレ内データ閲読にて列が崩れて表示されるときは、
 当該レス長押し → AA表示で整列できることがあります。
0416大学への名無しさん
2018/06/23(土) 09:00:19.36ID:eHY2thfc0
2018広島県内主要高校 主要国公立大現役進学実績 難10率降順ソート[1/2]
|東|京|北|東|名|大|九|東|一|神|難|岡|広|他国|-卒|難10.|難10.|全国.|
|京|都|海|北|古|阪|州|工|橋|戸|10|山|島|公立|-数|率_.|岡広.|公立.|
|-6|10|--|--|--|14|12|-1|-1|-4|48|19|10|--34|201|23.9%|38.3%|55.2%|広島大附福山
|-6|-6|--|-1|--|-8|-5|--|-3|-6|35|-2|12|--13|186|18.8%|26.3%|33.3%|広島学院
|-7|-5|-2|--|--|-9|11|-1|-1|-3|39|-4|39|--55|230|17.0%|35.7%|59.6%|広島
|-9|-7|-2|--|--|-8|-4|--|-2|-2|34|-4|22|--32|205|16.6%|29.3%|44.9%|広島大附
|-3|-7|-2|-1|-3|10|10|--|--|12|48|-1|61|--94|352|13.6%|31.3%|58.0%|基町
|-3|-5|-1|-2|-1|-5|12|--|-3|-3|35|--|19|--34|282|12.4%|19.1%|31.2%|修道
|-1|-3|--|-1|-1|-9|-3|--|--|-4|22|11|17|--72|191|11.5%|26.2%|63.9%|尾道北
|-3|--|--|-1|-1|-5|-7|--|--|-3|20|--|21|--26|176|11.4%|23.3%|38.1%|ノートルダム清心
|--|--|--|-1|--|-6|-6|--|--|-1|14|-2|17|--55|182|-7.7%|18.1%|48.4%|呉三津田
|--|--|-1|--|-1|-4|-7|--|--|-6|19|26|11|-100|272|-7.0%|20.6%|57.4%|福山誠之館
|--|-1|-2|--|--|-1|-4|-1|--|-2|11|-2|12|--27|189|-5.8%|13.2%|27.5%|広島なぎさ
|--|--|--|--|--|--|-3|--|--|-1|-4|--|-6|--26|-80|-5.0%|12.5%|45.0%|安佐北
|--|-2|--|--|--|-1|-3|--|--|-5|11|-3|20|--22|223|-4.9%|15.2%|25.1%|広島女学院
|--|--|--|--|--|-4|-7|--|--|-4|15|-4|45|-122|313|-4.8%|20.4%|59.4%|安古市
|-1|-1|--|--|--|-3|-6|--|--|-5|16|-2|57|-105|347|-4.6%|21.6%|51.9%|舟入
|--|--|--|--|--|-1|-6|--|--|-2|-9|-4|31|--89|276|-3.3%|15.9%|48.2%|広島国泰寺
0417大学への名無しさん
2018/06/23(土) 09:00:35.88ID:eHY2thfc0
2018広島県内主要高校 主要国公立大現役進学実績 難10率降順ソート[2/2]
|東|京|北|東|名|大|九|東|一|神|難|岡|広|他国|-卒|難10.|難10.|全国.|
|京|都|海|北|古|阪|州|工|橋|戸|10|山|島|公立|-数|率_.|岡広.|公立.|
|--|--|--|-1|--|-2|-2|--|--|-1|-6|11|10|--51|195|-3.1%|13.8%|40.0%|福山
|--|--|--|--|-1|-1|-4|--|--|--|-6|-1|16|--30|208|-2.9%|11.1%|25.5%|近大附広島東広島
|--|-1|--|--|--|-1|--|-1|--|--|-3|-1|-3|--15|106|-2.8%|-6.6%|20.8%|AICJ
|--|--|--|--|-1|--|-1|--|--|-3|-5|-7|-4|-102|235|-2.1%|-6.8%|50.2%|府中
|--|--|--|--|--|-1|-1|--|--|-3|-5|-2|12|--89|275|-1.8%|-6.9%|39.3%|廿日市
|--|--|--|--|--|-2|-1|--|--|--|-3|-1|-6|--71|196|-1.5%|-5.1%|41.3%|広
|--|--|--|--|--|--|-2|--|--|-1|-3|-1|-7|--29|211|-1.4%|-5.2%|19.0%|広島城北
|--|-1|--|--|--|--|--|--|--|--|-1|-1|-1|--24|140|-0.7%|-2.1%|19.3%|広島新庄
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況