広島城北|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(198)|-15(211)|-16(214)|-17(230)|-18(211)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|---|---|--1|--1|---|---|---|---|---|---|東京大
|---|---|---|---|---|---|--1|--1|---|---|京都大
|--4|---|---|---|--1|--1|---|---|---|---|北海道大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東北大
|---|---|---|---|---|---|--1|--1|---|---|名古屋大
|--1|---|--1|---|--1|---|--2|---|---|---|大阪大
|--3|--1|--3|--2|--8|--1|--9|--4|--4|--2|九州大
|--1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東京工業大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|一橋大
|--2|---|---|---|---|---|---|---|--3|--1|神戸大
|--3|--1|--1|--1|---|---|---|---|--1|--1|鳥取大
|--5|--4|--1|--1|--6|--4|--2|--1|---|--2|島根大
|---|---|--1|---|---|---|--3|---|--1|--1|岡山大
|-11|--2|--8|--3|-12|--6|--6|--3|-12|--7|広島大
|-12|--4|--9|--4|-11|--8|-16|--6|-12|--8|山口大
|--8|--3|--7|--3|--5|--1|-11|--7|-11|--8|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)