X



広島県の大学受験事情
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
0383大学への名無しさん垢版2018/06/22(金) 20:33:26.57ID:SLpyRBKi0
AICJ|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(120)|-15(128)|-16(115)|-17(110)|-18(106)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|--6|--2|--4|--4|-10|--3|--7|--2|--5|--4|早稲田大
|--3|---|--1|---|--2|--1|--2|---|--1|---|慶應義塾大
|--1|---|--1|---|---|---|---|---|--2|--1|上智大
|--7|--1|--4|-*|--7|---|--4|---|--1|---|東京理科大
|-18|--4|--3|---|--8|--2|--5|--1|--1|---|明治大
|--1|--1|---|---|--3|---|--2|--1|---|---|青山学院大
|--3|--2|--2|--1|--2|--1|--3|--2|---|---|立教大
|-12|--4|--3|--1|--3|---|--4|--1|--1|---|中央大
|--6|---|--5|--2|--8|---|--8|--1|--2|--2|法政大
|--4|--1|-10|--3|-16|--1|-16|--1|--4|--2|関西大
|-12|--3|--6|--2|--8|--1|-13|--1|---|---|関西学院大
|-16|--2|--3|---|-15|--2|-10|--3|-13|---|同志社大
|-34|--2|-17|--5|-34|--1|-25|--4|--8|--2|立命館大
|--3|-*|--8|--2|-17|--2|-11|--2|--5|--1|近畿大
|-19|--5|-27|--5|-16|--3|-15|--4|-33|--7|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0385大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 04:57:22.78ID:eHY2thfc0
近大附広島東広島|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(203)|-15(229)|-16(186)|-17(193)|-18(208)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|---|---|---|---|--1|---|---|---|---|---|東京大
|--1|--1|---|---|--2|--1|--2|--1|---|---|京都大
|--1|---|---|---|---|---|--1|--1|---|---|北海道大
|--1|---|--2|--2|--1|--1|---|---|---|---|東北大
|--1|--1|---|---|---|---|--1|---|--1|--1|名古屋大
|--2|--2|--2|--2|---|---|--2|--1|--1|--1|大阪大
|--7|--6|--7|--7|--1|--1|--6|--3|--4|--4|九州大
|---|---|--1|---|---|---|---|---|--1|---|東京工業大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|一橋大
|--2|--2|--3|--3|---|---|--2|---|---|---|神戸大
|--1|--1|---|---|---|---|---|---|--1|--1|鳥取大
|--1|---|---|---|--1|--1|--1|--1|--2|--1|島根大
|--1|---|--1|--1|--1|--1|--1|---|--1|--1|岡山大
|-16|-15|-18|-16|-17|-12|-16|-14|-17|-16|広島大
|--5|--3|--8|--8|--6|--3|-12|--8|--8|--7|山口大
|-10|--8|--7|--7|-12|--9|--3|--3|--4|--3|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
0386大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 04:58:25.04ID:eHY2thfc0
近大附広島東広島|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(203)|-15(229)|-16(186)|-17(193)|-18(208)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|--1|---|---|---|--3|--1|--1|---|--1|---|早稲田大
|--2|--1|---|---|--1|---|---|---|---|---|慶應義塾大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|上智大
|--8|--1|--7|-*|--1|--1|--3|--2|--1|---|東京理科大
|--9|--3|--3|---|--2|--1|--2|--3|--1|--1|明治大
|--1|---|--1|---|--1|---|--2|--1|---|---|青山学院大
|--4|--1|--1|--1|--1|---|--2|--2|---|---|立教大
|--4|--1|--3|---|--1|--1|--3|--1|---|---|中央大
|--8|--2|---|---|--3|--1|--1|---|--2|---|法政大
|--6|---|-21|--2|-11|--1|--8|---|--3|---|関西大
|-15|--5|--9|--1|--2|--1|--6|--4|--2|--1|関西学院大
|-19|--3|-10|--1|--7|--2|-14|--2|--6|--3|同志社大
|-31|--3|-34|--6|-29|--6|-37|--4|-13|--3|立命館大
|-24|-*|-18|-62|-10|-50|-27|-49|-16|-84|近畿大
|--7|--3|-34|--9|-30|--5|-11|--3|-20|--2|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0387大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:02:48.55ID:eHY2thfc0
近大附広島福山|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(207)|-15(196)|-16(249)|-17(250)|-18(192)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|--1|--1|---|---|---|---|--1|---|---|---|東京大
|--1|--1|--1|---|---|---|---|---|---|---|京都大
|--1|---|---|---|---|---|--1|---|--1|---|北海道大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東北大
|--1|---|--1|--1|---|---|---|---|--1|---|名古屋大
|--1|--1|--1|--1|--4|--3|--3|--3|---|---|大阪大
|---|---|---|---|---|---|--3|--3|--4|---|九州大
|---|---|---|---|--1|--1|---|---|--1|---|東京工業大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|一橋大
|--1|--1|---|---|--4|--4|--4|--3|--1|---|神戸大
|---|---|---|---|--1|--1|---|---|---|---|鳥取大
|---|---|--1|--1|--1|---|--2|--1|--2|---|島根大
|--3|--2|--1|--1|--9|--9|--5|--3|--6|---|岡山大
|--3|--2|--5|--1|--5|--2|--6|--2|--5|---|広島大
|---|---|--6|--6|--3|--3|--4|--3|--6|---|山口大
|--3|--3|--1|--1|--6|--6|--7|--5|--4|---|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
0388大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:03:14.54ID:eHY2thfc0
近大附広島福山|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(207)|-15(196)|-16(249)|-17(250)|-18(192)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|-10|--2|--5|--2|--4|--2|--4|---|--1|---|早稲田大
|--6|--3|--1|---|--3|--1|--2|---|--1|---|慶應義塾大
|--1|---|---|---|---|--1|--2|--1|---|---|上智大
|--5|--1|--2|-*|--4|---|--7|---|--6|---|東京理科大
|-16|--7|---|--1|--3|--2|--2|--2|--5|---|明治大
|--3|--1|--2|--1|---|--1|--1|---|--3|---|青山学院大
|--1|--1|--1|--1|---|--1|--2|---|--2|---|立教大
|--2|--1|--1|--1|--3|--1|--4|--1|--4|---|中央大
|--7|--1|--1|--1|--2|--3|--6|---|--4|---|法政大
|--6|--1|--6|--1|--4|---|--1|---|--9|---|関西大
|--3|---|--3|---|--6|--3|--2|--2|--1|---|関西学院大
|-15|--6|-13|--6|-10|--2|-11|--3|--5|---|同志社大
|-12|---|-19|--1|-38|--5|-20|--4|-27|---|立命館大
|--3|-*|--2|-66|--2|-81|--5|-83|--5|---|近畿大
|--2|--2|--1|---|--4|---|--7|--4|--2|---|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0390大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:05:21.39ID:eHY2thfc0
修道|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(272)|-15(284)|-16(279)|-17(286)|-18(282)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|--8|---|--9|--6|--7|--2|--4|--2|--5|--3|東京大
|--7|---|--6|--3|--5|--2|--6|--4|--9|--5|京都大
|--2|---|--2|--1|--5|---|--5|--2|--5|--1|北海道大
|--4|---|--8|--4|---|---|--1|---|--3|--2|東北大
|--4|---|--1|--1|--2|--1|--2|--1|--1|--1|名古屋大
|-11|---|-11|--5|--5|--2|-16|-12|-12|--5|大阪大
|-15|---|-12|--7|-10|--3|-14|--6|-22|-12|九州大
|--2|---|--1|--1|---|---|---|---|---|---|東京工業大
|--1|---|--2|--1|--2|--1|--3|--2|--4|--3|一橋大
|--9|---|--6|--5|--4|--2|--7|--3|--7|--3|神戸大
|--2|---|---|---|---|---|--1|---|--3|--2|鳥取大
|--2|---|--2|--1|--2|--1|--3|--1|---|---|島根大
|--3|---|--2|--1|--4|--1|---|---|---|---|岡山大
|-37|---|-29|-16|-27|--7|-31|-14|-35|-19|広島大
|--3|---|-14|--7|--4|--3|-15|--8|-17|--9|山口大
|---|---|--8|--4|--9|--3|--2|--1|--4|--1|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
0391大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:05:45.57ID:eHY2thfc0
修道|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(272)|-15(284)|-16(279)|-17(286)|-18(282)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|-26|---|-32|--7|-27|-10|-38|-11|-22|--9|早稲田大
|-17|---|-16|--5|-14|--4|-16|--2|-13|--2|慶應義塾大
|--3|---|--3|---|--2|---|--5|--2|--2|---|上智大
|-20|---|-21|-*|-13|---|-30|--1|-13|--3|東京理科大
|-31|---|-33|--7|-35|--3|-46|--6|-37|--3|明治大
|-11|---|--5|---|--3|---|--4|---|--6|---|青山学院大
|--8|---|--2|---|--5|---|-10|--2|--3|---|立教大
|-28|---|-21|--3|-21|--5|-23|--3|-11|---|中央大
|-11|---|--5|---|-11|--2|-11|--6|--3|---|法政大
|-25|---|-10|--1|-31|--2|-29|--3|-24|--3|関西大
|-32|---|-24|--2|-19|--7|-26|--2|-22|--1|関西学院大
|-55|---|-52|-10|-53|--6|-45|--1|-56|--6|同志社大
|-84|---|-86|--7|122|-10|100|--6|-78|--6|立命館大
|-36|-*|-37|--2|-37|---|-35|--1|-44|--2|近畿大
|-16|---|-23|--2|-14|---|-10|--1|-15|--3|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0392大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:07:01.24ID:eHY2thfc0
崇徳|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(416)|-15(417)|-16(388)|-17(382)|-18(439)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東京大
|---|---|---|---|---|---|--2|--1|---|---|京都大
|---|---|---|---|--1|--1|---|---|---|---|北海道大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東北大
|---|---|---|---|---|---|---|---|--1|---|名古屋大
|--3|--2|--2|--2|---|---|--1|--1|---|---|大阪大
|--2|--2|--1|--1|--2|--2|---|---|--3|---|九州大
|--1|---|---|---|--1|--1|---|---|---|---|東京工業大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|一橋大
|--1|--1|---|---|--1|--1|---|---|---|---|神戸大
|---|---|--4|--4|--2|---|---|---|--1|---|鳥取大
|--3|--2|--3|--1|---|---|--3|--2|--4|---|島根大
|--3|--2|---|---|--1|--1|---|---|--2|---|岡山大
|--5|--3|--6|--4|--4|--1|--3|--2|--7|---|広島大
|-16|-15|-10|--9|--8|--7|-15|-13|--9|---|山口大
|--8|--5|--3|--3|--2|--2|--2|--1|--3|---|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
0393大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:07:29.73ID:eHY2thfc0
崇徳|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(416)|-15(417)|-16(388)|-17(382)|-18(439)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|--3|---|---|---|---|--1|--2|--1|--1|---|早稲田大
|--1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|慶應義塾大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|上智大
|---|--1|--2|-*|--1|--1|--1|--2|---|---|東京理科大
|---|--3|--1|--4|---|--3|---|--4|--4|---|明治大
|---|---|---|---|--1|---|--1|--1|--1|---|青山学院大
|--1|---|--2|--1|---|---|---|--1|---|---|立教大
|--1|--2|--4|--1|--2|--2|--2|--1|--3|---|中央大
|--3|--1|--3|--1|--1|---|--3|--2|--3|---|法政大
|-14|--6|--6|--5|-10|--7|--2|--5|--3|---|関西大
|--2|--2|--5|--4|--2|---|--3|--2|--4|---|関西学院大
|--6|--5|--8|--4|--5|--4|--2|--2|--2|---|同志社大
|-24|--5|-24|--6|-18|--6|-15|--5|-10|---|立命館大
|-18|-*|-19|-12|-18|--6|-18|--9|-25|---|近畿大
|-81|-43|-61|-44|-44|-39|-45|-37|-72|---|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0395大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:08:50.90ID:eHY2thfc0
ノートルダム清心|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(182)|-15(178)|-16(183)|-17(174)|-18(176)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|--4|---|--1|---|--2|--1|--1|--1|--3|--3|東京大
|--4|---|--7|---|--7|--5|--6|--5|--1|---|京都大
|--1|---|--1|---|--2|---|---|---|---|---|北海道大
|--1|---|--1|---|---|---|---|---|--1|--1|東北大
|---|---|--2|---|---|---|--1|--1|--1|--1|名古屋大
|--6|---|--9|---|--7|--5|-11|--8|--8|--5|大阪大
|--8|---|--4|---|--7|--5|-10|--8|-11|--7|九州大
|---|---|---|---|---|---|---|---|--1|---|東京工業大
|--1|---|--1|---|---|---|--2|--1|---|---|一橋大
|--3|---|--2|---|--7|--5|--6|--6|--4|--3|神戸大
|--2|---|--2|---|--2|--1|--2|--1|---|---|鳥取大
|---|---|--1|---|--2|--1|---|---|---|---|島根大
|--3|---|--6|---|--5|--3|--5|--1|--2|---|岡山大
|-36|---|-37|---|-33|-22|-32|-21|-30|-21|広島大
|-10|---|--1|---|--8|--4|--7|--3|--8|--6|山口大
|--1|---|--1|---|--4|--1|--5|--1|---|---|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
0396大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:09:17.96ID:eHY2thfc0
ノートルダム清心|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(182)|-15(178)|-16(183)|-17(174)|-18(176)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|-13|---|-15|---|-15|--7|-17|--8|--8|--5|早稲田大
|--5|---|--4|---|--4|--3|--4|--4|-14|--6|慶應義塾大
|--1|---|--1|---|--4|--3|--1|--1|--3|--1|上智大
|--5|---|--6|-*|-14|--1|-12|---|-15|--1|東京理科大
|-11|---|-15|---|-18|--5|-21|--3|-14|--4|明治大
|--2|---|--6|---|--9|--2|--6|--2|--4|---|青山学院大
|--3|---|--8|---|-10|---|--2|---|--4|--1|立教大
|--8|---|--4|---|-13|--1|-43|--2|--8|--1|中央大
|--1|---|--2|---|--6|--2|--1|---|---|---|法政大
|-21|---|-12|---|-21|--3|--9|---|--7|---|関西大
|-26|---|-21|---|-16|--3|-17|---|-19|--3|関西学院大
|-40|---|-34|---|-36|--2|-50|--5|-21|--6|同志社大
|-66|---|-56|---|-71|--3|-54|--3|-49|--3|立命館大
|--3|-*|--9|---|-18|---|-12|--2|-10|--1|近畿大
|--5|---|--7|---|--7|--1|-11|---|-18|--3|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0397大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:09:46.94ID:eHY2thfc0
広島学院|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(189)|-15(173)|-16(175)|-17(157)|-18(186)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|-16|--7|-25|-14|-20|-12|-19|-11|-12|--6|東京大
|-20|-10|-11|--5|-20|-11|-15|-12|-10|--6|京都大
|--2|---|--4|--2|--3|--1|--5|--1|--1|---|北海道大
|--1|--1|---|---|---|---|--1|---|--1|--1|東北大
|--2|--2|---|---|--1|--1|--1|--1|---|---|名古屋大
|-12|--6|-11|--6|-15|-10|-10|--7|-14|--8|大阪大
|-13|--7|-10|--6|--7|--3|--8|--5|--8|--5|九州大
|---|---|--2|--1|--4|--3|--2|--1|--2|---|東京工業大
|--3|--1|--1|--1|--3|--2|--3|--2|--6|--3|一橋大
|--5|--4|--4|--3|--7|--4|--6|--3|--6|--6|神戸大
|---|---|--1|--1|--2|---|--1|---|--1|---|鳥取大
|---|---|---|---|--1|--1|--1|--1|--1|--1|島根大
|--2|---|--1|--1|--2|--1|--4|---|--3|--2|岡山大
|-22|-16|-39|-18|-25|-14|-30|-18|-25|-12|広島大
|--3|---|--5|--1|--5|--3|--4|--3|--5|--1|山口大
|--3|--2|--1|---|--3|--2|--3|---|--2|--1|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
0398大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:10:08.56ID:eHY2thfc0
広島学院|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(189)|-15(173)|-16(175)|-17(157)|-18(186)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|-51|--5|-34|--3|-36|--3|-24|--3|-23|--3|早稲田大
|-22|--3|-28|--8|-17|--2|-28|--3|-19|--6|慶應義塾大
|--5|--1|--4|--2|--3|--1|--2|--1|--8|--5|上智大
|-25|--2|-17|-*|-20|---|-23|--1|-19|---|東京理科大
|-18|--1|-20|--2|-27|--2|-15|---|-26|--1|明治大
|--6|---|--3|---|--5|---|--2|---|--3|--1|青山学院大
|--5|---|---|---|--2|---|--2|--1|--4|--1|立教大
|-13|---|-18|--1|-22|--1|--7|---|--9|--2|中央大
|--7|---|--2|---|--4|---|--3|---|--4|--1|法政大
|--7|--1|--7|---|--9|--1|--5|--1|--2|---|関西大
|--2|---|-17|---|--4|--1|--1|---|--5|--1|関西学院大
|-39|--2|-49|--1|-21|--1|-24|--1|-32|--3|同志社大
|-23|---|-46|--2|-21|---|-35|--3|-26|---|立命館大
|--3|-*|-12|---|--4|---|-22|---|--9|---|近畿大
|--4|---|--2|---|---|---|---|---|---|---|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0400大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:10:50.55ID:eHY2thfc0
広島城北|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(198)|-15(211)|-16(214)|-17(230)|-18(211)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|---|---|--1|--1|---|---|---|---|---|---|東京大
|---|---|---|---|---|---|--1|--1|---|---|京都大
|--4|---|---|---|--1|--1|---|---|---|---|北海道大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東北大
|---|---|---|---|---|---|--1|--1|---|---|名古屋大
|--1|---|--1|---|--1|---|--2|---|---|---|大阪大
|--3|--1|--3|--2|--8|--1|--9|--4|--4|--2|九州大
|--1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東京工業大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|一橋大
|--2|---|---|---|---|---|---|---|--3|--1|神戸大
|--3|--1|--1|--1|---|---|---|---|--1|--1|鳥取大
|--5|--4|--1|--1|--6|--4|--2|--1|---|--2|島根大
|---|---|--1|---|---|---|--3|---|--1|--1|岡山大
|-11|--2|--8|--3|-12|--6|--6|--3|-12|--7|広島大
|-12|--4|--9|--4|-11|--8|-16|--6|-12|--8|山口大
|--8|--3|--7|--3|--5|--1|-11|--7|-11|--8|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
0402大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:11:51.72ID:eHY2thfc0
広島城北|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要私立大> ※括弧内は卒数
|-14(198)|-15(211)|-16(214)|-17(230)|-18(211)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|--9|--2|-16|--5|--6|--2|--6|--2|--7|--1|早稲田大
|--5|---|--4|--1|--1|--1|--2|--2|--2|---|慶應義塾大
|--2|--1|--1|---|--2|--1|---|---|---|---|上智大
|--9|---|-13|-*|--6|--1|-21|--2|--8|--2|東京理科大
|-18|--3|-25|--4|--8|--1|-12|--1|-15|--2|明治大
|--4|--1|--7|--4|--2|---|--4|---|--1|---|青山学院大
|--4|--1|--5|--1|--5|---|---|---|--8|---|立教大
|--4|--1|--8|--1|--4|---|--5|--1|--7|--1|中央大
|-11|--2|--3|---|-10|--2|--3|---|--6|---|法政大
|-16|--3|-15|--1|--7|--2|-18|--1|-24|--3|関西大
|-22|--5|-17|--3|-11|--4|--8|--1|-14|--2|関西学院大
|-16|--3|-14|--3|-17|--4|-21|--5|-19|--4|同志社大
|-35|--7|-30|--3|-39|--3|-31|--2|-61|--5|立命館大
|-58|-*|-43|--4|-48|--5|-67|-13|-48|--2|近畿大
|-77|--1|-68|-14|-53|--9|-65|-11|-46|-15|広島修道大
合格数:2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般入試・AO・推薦・系列校進学全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データなし部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
2015の東京理科大、2014の近畿大は現役進学者数データ掲載無しのため「*」表示とした
0403大学への名無しさん垢版2018/06/23(土) 05:13:21.88ID:eHY2thfc0
広島女学院|2014-2018 合格数・現役進学者数推移<主要国立大> ※括弧内は卒数
|-14(209)|-15(219)|-16(215)|-17(218)|-18(223)|
|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|-合|-現|
|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|-格|-進|
|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|-数|-総|
|---|---|---|---|--1|--1|--1|--1|---|---|東京大
|--2|--2|--2|--1|---|---|--1|---|--3|--2|京都大
|--1|---|--1|---|--4|--2|--1|---|---|---|北海道大
|---|---|--1|--1|---|---|---|---|---|---|東北大
|---|---|---|---|--1|---|---|---|---|---|名古屋大
|--7|--7|--4|--4|--4|--3|---|---|--3|--1|大阪大
|--1|---|---|---|--1|---|--1|---|--4|--3|九州大
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|東京工業大
|---|---|---|---|--1|--1|---|---|---|---|一橋大
|--1|--1|--6|--6|--3|--2|--4|--3|--7|--5|神戸大
|--1|--1|--1|--1|--1|---|--1|--1|--2|--1|鳥取大
|--1|--1|---|---|---|---|--2|--1|--2|--1|島根大
|--1|---|--1|---|--4|--3|--3|--2|--4|--3|岡山大
|-25|-15|-33|-26|-22|-16|-26|-23|-23|-20|広島大
|--4|--3|--8|--6|--8|---|--8|--4|--4|--1|山口大
|--4|--1|--2|--1|---|---|--1|---|--2|--2|愛媛大
合格数:現役浪人区分無し。2018はサン毎掲載分、2014-2017は大○○信DB収載分
現進総:現役進学総数を略した。一般・推薦・AO入試や系列校内部進学等全ての現役進学者数(サン毎注記より)
データ無し部はサン毎掲載・大○○信DB収載無し(ゼロとは限らない)
