X



笑うエンジェル・ダストの生活
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001大学への名無しさん
垢版 |
2021/12/14(火) 15:02:01.99ID:OaIkBit/0
40歳代の統合失調症エンジェル・ダストのスレです
0002大学への名無しさん
垢版 |
2021/12/14(火) 15:02:47.78ID:afkJwb7g0
ちなみにエンジェル・ダストは今は、障害基礎年金2級をもらいながら実家で暮らし、デイケアにも通っていない子供部屋おじさん状態
0004大学への名無しさん
垢版 |
2022/02/19(土) 10:38:38.37ID:uOROfJPb0
統合失調症患者は自分に可能な事と不可能な事の判断がつかない

統合失調症患者は大抵不器用で何をしても上手くできるようにならないのですが
一つの初歩的な事だけは少し得意になることができるのです
しかしその得意なことはすぐに己惚れにつながるのです

例えば少し資格習得の勉強ができるだけで自分は頭が良いと己惚れて

「私はそこそこ知能が高いですし 
今から大学受験の勉強すれば国立医学部にも合格できるくらの知能が私にはある 
だから私にとって私立大学卒の医師なんて私より格下でそんな医師は大した知能もってないです」
ということを本気で思っているのです

そんなの統合失 調症患者の大学受験なんて
ただ英単語と熟語の暗記をやる程度の芸しかないだろうと思います
そしてその勉強の仕方では偏差値55以上の大学には合格できないということが理解できないのだろうと思います

例えば 精神障碍者当事者交流会に参加した43歳くらいの統合失調 症の男性で
「仕事するとしたら薬剤師なんていいですよね 私も資格取ってやってみたい」
と言っているのですが
本人は医学部と言わないで薬剤師と言うところに謙虚さが滲みでてるだろうと謙遜しているつもりなのです

統合 失調症患者は自分に可能な事と不可能な事の判断がつかないのです
0005大学への名無しさん
垢版 |
2022/05/12(木) 23:35:35.65ID:GUekkEIN0
それぐらい自分で調べて確認しとけよ。
0006大学への名無しさん
垢版 |
2022/05/16(月) 08:54:02.13ID:8j7aFPNF0
つまんねえからヘラで前頭葉をたたき落とすスレたてろ自閉症!!!!!
0007大学への名無しさん
垢版 |
2022/09/29(木) 23:55:31.89ID:24DwvpXF0
ハゲ笑い
0008大学への名無しさん
垢版 |
2023/01/27(金) 17:51:42.25ID:19v8cmha0
アタオカ
0010大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:08:30.62ID:10WhdkiB0
 
             ◆◆ 神 奈 川 県  2010 合格力 ランキング   2版  2010.5.14

順位 . 卒数 . 東大 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 一橋 . 東工 国公医 合計   早大 . 慶応 . #合格力 合格力
───────────────────────────────────────────────
1    227 .  65    4    2    0    0    0    0 .  25 .  16  .  20 .  132 .  194 .  161  .  1729 .  76.2   ○ 聖光学院
2    181 .  57    2    2    2    1    1    0    8    9  .  20 .  102 .  102    95  .  1377 .  76.1   ○ 栄光学園
3    265 .  36    6    1    3    0    1    0    5 .  25  .  12    89 .  153 .  122  .  1120 .  42.3   ○ 浅野
4    174 .  11    2    2    4    0    1    0    7    9     5    41    84    87     475 .  27.3   ○ サレジオ学院
5    188    7    3    3    5    0    0    0    3    8     9    38    70    55     441 .  23.5   ○ 桐蔭学園中教
6    156    3    1    1    0    0    1    1    4    4     7    22    65    22     259 .  16.6   ○ 公文国際学園
7    272 .  10    2    3    0    0    2    1 .  10    7     2    37 .  140    44     420 .  15.4   ● 横浜翠嵐
8    315 .  11    4    2    3    1    3    0    5    7     2    38 .  146    49     433 .  13.7   ● 湘南
0011大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:10:15.19ID:10WhdkiB0
9    187    6    1    0    2    0    0    0    9    3     0    21    83    63     238 .  12.7   ○ フェリス女学院
10    278    3    1    2    1    0    0    1    1 .  12     6    27    62    31     303 .  10.9   ● 柏陽
11    263    4    0    1    4    0    0    0    2 .  11     4    26    60    46     286 .  10.9   ○ 逗子開成
12    186    4    3    1    0    0    0    0    4    2     1    15    86    29     178    9.6   ○ 横浜共立学園
13    317    3    2    2    2    3    1    0    1    6     2    22    61    29     231    7.3   ● 平塚江南
14    292    1    0    5    1    0    2    2    1    7     2    21    75    50     203    7.0   ○ 鎌倉学園
15    178    2    1    1    0    0    0    0    1    2     3    10    61    24     122    6.9   ○ 横浜双葉
16    166    3    0    0    0    0    0    0    0    1     4    8    35    26     111    6.7   ○ 湘南白百合学園
17    318    3    0    1    2    0    2    0    3    6     2    19 .  110    28     203    6.4   ● 厚木
18    246    5    0    0    0    0    0    0    3    5     0    13    55    31     155    6.3   ○ 洗足学園
19    639    4    1    7    3    1    2    0    4    2     5    29 .  113    58     306    4.8   ○ 桐光学園
0012大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:14:34.99ID:10WhdkiB0
9    187    6    1    0    2    0    0    0    9    3     0    21    83    63     238 .  12.7   ○ フェリス女学院
10    278    3    1    2    1    0    0    1    1 .  12     6    27    62    31     303 .  10.9   ● 柏陽
11    263    4    0    1    4    0    0    0    2 .  11     4    26    60    46     286 .  10.9   ○ 逗子開成
12    186    4    3    1    0    0    0    0    4    2     1    15    86    29     178    9.6   ○ 横浜共立学園
13    317    3    2    2    2    3    1    0    1    6     2    22    61    29     231    7.3   ● 平塚江南
14    292    1    0    5    1    0    2    2    1    7     2    21    75    50     203    7.0   ○ 鎌倉学園
15    178    2    1    1    0    0    0    0    1    2     3    10    61    24     122    6.9   ○ 横浜双葉
16    166    3    0    0    0    0    0    0    0    1     4    08    35    26     111    6.7   ○ 湘南白百合学園
17    318    3    0    1    2    0    2    0    3    6     2    19 .  110    28     203    6.4   ● 厚木
18    246    5    0    0    0    0    0    0    3    5     0    13    55    31     155    6.3   ○ 洗足学園
19    639    4    1    7    3    1    2    0    4    2     5    29 .  113    58     306    4.8   ○ 桐光学園
0013大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:17:12.05ID:10WhdkiB0
 
             ◆◆ 神 奈 川 県  2010 合格力 ランキング   2版  2010.5.14

順位 . 卒数 . 東大 京大 北大 . 東北 名大 . 阪大 九大 一橋 . 東工 国公医 合計   早大 . 慶応 . #合格力 合格力
───────────────────────────────────────────────
01    227 .  65    4    2    0    0    0    0 .  25 .  16  .  20 .  132 .  194 .  161  .  1729 .  76.2   ○ 聖光学院
02    181 .  57    2    2    2    1    1    0    8    9  .  20 .  102 .  102    95  .  1377 .  76.1   ○ 栄光学園
03    265 .  36    6    1    3    0    1    0    5 .  25  .  12    89 .  153 .  122  .  1120 .  42.3   ○ 浅野
04    174 .  11    2    2    4    0    1    0    7    9     5    41    84    87     475 .  27.3   ○ サレジオ学院
05    188    7    3    3    5    0    0    0    3    8     9    38    70    55     441 .  23.5   ○ 桐蔭学園中教
06    156    3    1    1    0    0    1    1    4    4     7    22    65    22     259 .  16.6   ○ 公文国際学園
07    272 .  10    2    3    0    0    2    1 .  10    7     2    37 .  140    44     420 .  15.4   ● 横浜翠嵐
08    315 .  11    4    2    3    1    3    0    5    7     2    38 .  146    49     433 .  13.7   ● 湘南
0014大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:17:34.64ID:10WhdkiB0
09    187    6    1    0    2    0    0    0    9    3     0    21    83    63     238 .  12.7   ○ フェリス女学院
10    278    3    1    2    1    0    0    1    1 .  12     6    27    62    31     303 .  10.9   ● 柏陽
11    263    4    0    1    4    0    0    0    2 .  11     4    26    60    46     286 .  10.9   ○ 逗子開成
12    186    4    3    1    0    0    0    0    4    2     1    15    86    29     178    9.6   ○ 横浜共立学園
13    317    3    2    2    2    3    1    0    1    6     2    22    61    29     231    7.3   ● 平塚江南
14    292    1    0    5    1    0    2    2    1    7     2    21    75    50     203    7.0   ○ 鎌倉学園
15    178    2    1    1    0    0    0    0    1    2     3    10    61    24     122    6.9   ○ 横浜双葉
16    166    3    0    0    0    0    0    0    0    1     4    08    35    26     111    6.7   ○ 湘南白百合学園
17    318    3    0    1    2    0    2    0    3    6     2    19 .  110    28     203    6.4   ● 厚木
18    246    5    0    0    0    0    0    0    3    5     0    13    55    31     155    6.3   ○ 洗足学園
19    639    4    1    7    3    1    2    0    4    2     5    29 .  113    58     306    4.8   ○ 桐光学園
0015大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:18:19.00ID:10WhdkiB0
20 .  1220    8    1    8    2    1    1    2    3 .  12  .  12    50 .  116    87     562    4.6   ○ 桐蔭学園
21    275    2    0    2    0    0    1    0    1    3     2    11    63    22     122    4.4   ● 横浜緑ヶ丘
22    272    2    0    3    0    0    0    0    0    5     1    11    52    14     118    4.3   ● 横須賀
23    159    1    0    1    1    0    1    0    1    0     1    06    57    32     63    4.0   ○ 鎌倉女学院
24    249    0    0    0    0    0    0    0    0    5     3    08    35    13     92    3.7   ○ 神奈川大附
25    323    2    1    1    4    0    0    0    0    2     0    10    57    17     102    3.2   ● 小田原
26    352    1    0    3    1    0    0    1    0    2     1    09    61    39     89    2.5   ○ 山手学院
0016大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:26:25.15ID:10WhdkiB0
09    187    6    1    0    2    0    0    0    9    3     0    21    83    63     238 .  12.7   ○ フェリス女学院
10    278    3    1    2    1    0    0    1    1 .  12     6    27    62    31     303 .  10.9   ● 柏陽
11    263    4    0    1    4    0    0    0    2 .  11     4    26    60    46     286 .  10.9   ○ 逗子開成
12    186    4    3    1    0    0    0    0    4    2     1    15    86    29     178    9.6   ○ 横浜共立学園
13    317    3    2    2    2    3    1    0    1    6     2    22    61    29     231    7.3   ● 平塚江南
14    292    1    0    5    1    0    2    2    1    7     2    21    75    50     203    7.0   ○ 鎌倉学園
15    178    2    1    1    0    0    0    0    1    2     3    10    61    24     122    6.9   ○ 横浜双葉
16    166    3    0    0    0    0    0    0    0    1     4    08    35    26     111    6.7   ○ 湘南白百合学園
17    318    3    0    1    2    0    2    0    3    6     2    19 .  110    28     203    6.4   ● 厚木
18    246    5    0    0    0    0    0    0    3    5     0    13    55    31     155    6.3   ○ 洗足学園
19    639    4    1    7    3    1    2    0    4    2     5    29 .  113    58     306    4.8   ○ 桐光学園
0017大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:27:00.31ID:10WhdkiB0
20 .  1220    8    1    8    2    1    1    2    3 .  12  .  12    50 .  116    87     562    4.6   ○ 桐蔭学園
21    275    2    0    2    0    0    1    0    1    3     2    11    63    22     122    4.4   ● 横浜緑ヶ丘
22    272    2    0    3    0    0    0    0    0    5     1    11    52    14     118    4.3   ● 横須賀
23    159    1    0    1    1    0    1    0    1    0     1    06    57    32     063    4.0   ○ 鎌倉女学院
24    249    0    0    0    0    0    0    0    0    5     3    08    35    13     092    3.7   ○ 神奈川大附
25    323    2    1    1    4    0    0    0    0    2     0    10    57    17     102    3.2   ● 小田原
26    352    1    0    3    1    0    0    1    0    2     1    09    61    39     089    2.5   ○ 山手学院
27    316    0    0    2    3    1    0    0    0    3     0    09    67    26     078    2.5   ● 川和
0018大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:27:18.07ID:10WhdkiB0
28    235    1    0    3    1    0    0    0    0    1     0    06    32    13     057    2.4   ● 光陵
29    275    0    1    0    0    0    2    0    1    1     0    05    27    12     048    1.7   ● 鎌倉
30    411    2    0    1    2    0    0    0    0    0     1    06    34    13     068    1.7   ● 希望ヶ丘
31    276    1    1    1    0    0    0    0    1    0     0    04    43    15     045    1.6   ● 相模原
───────────────────────────────────────────────   
0019大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:36:26.28ID:10WhdkiB0
29    275    0    1    0    0    0    2    0    1    1     0    05    27    12     048    1.7   ● 鎌倉
30    411    2    0    1    2    0    0    0    0    0     1    06    34    13     068    1.7   ● 希望ヶ丘
31    276    1    1    1    0    0    0    0    1    0     0    04    43    15     045    1.6   ● 相模原
───────────────────────────────────────────────   
258 37 61 46 8 21 8 103 176 127 845 2399 1353
  .  9211   258 .  37 .  61 .  46    8 .  21    8   103   176   127 .  845   2399 . 1353     324 .  13.5    合 計
0020大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:47:40.63ID:10WhdkiB0
 
【認識アプデ】中高年驚きの東大合格者数2023

     2023年   全盛期   全盛期の
────────────────────
武蔵  .  21     86  .  24%
学附  .  14  .  115  .  12%
洛南  .  13     68  .  19%
桐朋     9     64  .  14%
洛星     7     66  .  11%
桐蔭     3  .  114     3%
巣鴨     3     78     4%
────────────────────
0021大学への名無しさん
垢版 |
2023/03/12(日) 06:49:58.47ID:10WhdkiB0
 
【認識アプデ】中高年驚きの東大合格者数2023

     2023年   全盛期   全盛期の
─────────────────
武蔵  .  21     86    .  24%
学附  .  14  .  115    .  12%
洛南  .  13     68    .  19%
桐朋     9     64    .  14%
洛星     7     66    .  11%
桐蔭     3  .  114       3%
巣鴨     3     78       4%
─────────────────
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況